ვიკიპედიების სია

ვიკიპედიათა სია წყარო


(შესაძლებელია დახარისხება რიგის მიხედვით)

ვიკიპედიათა სია

1 000 000+ სტატია

ენა მშობლიური სახელი ვიკი სტატია გვერდი რედაქტირება ადმინი მომხმარებელი აქტიური ფაილი
1 ინგლისური en 6 808 219 60 366 095 1 212 716 563 862 47 207 520 124 629 915 463
2 შვედური sv 2 581 477 6 231 431 54 484 906 63 904 783 2 162 0
3 გერმანული de 2 898 250 7 988 993 242 209 417 174 4 344 724 17 935 129 076
4 ნიდერლანდური nl 2 155 410 4 621 070 67 165 517 34 1 336 449 3 786 20
5 ფრანგული fr 2 603 314 13 015 154 213 534 365 146 4 897 033 17 691 71 460
6 რუსული ru 1 973 322 7 940 549 136 798 605 68 3 559 150 9 899 250 648
7 ვარაიული war 1 266 427 2 871 058 7 599 938 3 59 210 58 42
8 სებუანური ceb 6 121 209 11 228 509 35 032 618 6 114 326 145 1
9 იტალიური it 1 857 766 7 962 289 138 383 591 120 2 499 682 7 686 123 982
10 ესპანური es 1 944 180 8 140 365 158 789 503 57 7 109 150 14 308 0
11 ვიეტნამური vi 1 292 353 19 464 841 71 214 714 16 949 652 1 575 26 385
12 პოლონური pl 1 610 043 3 705 111 73 217 610 99 1 300 050 4 448 262

100 000+ სტატია

ენა მშობლიური სახელი ვიკი სტატია გვერდი რედაქტირება ადმინი მომხმარებელი აქტიური ფაილი
13 იაპონური ja 1 410 706 4 148 218 99 705 596 40 2 185 562 13 424 4 448
14 პორტუგალიური pt 1 121 906 5 674 993 67 552 032 51 3 055 168 8 354 61 680
15 ჩინური zh 1 412 996 7 671 429 81 856 914 63 3 494 088 7 305 66 819
16 უკრაინული uk 1 318 152 4 640 513 42 185 862 50 743 028 3 668 113 836
17 კატალანური ca 747 913 1 870 601 33 282 450 28 478 850 1 174 11 512
18 სპარსული fa 997 811 5 663 686 39 140 373 35 1 300 860 5 450 89 711
19 სერბულ-ხორვატული sh 459 299 4 652 442 41 839 122 9 209 798 196 10 230
20 ნორვეგიული (ბუკმოლი) no 625 770 1 807 786 24 327 312 41 606 724 1 135 4
21 არაბული ar 1 230 218 8 400 918 66 473 324 23 2 563 987 3 605 54 011
22 ფინური fi 570 473 1 487 251 22 251 262 34 572 350 1 664 76 150
23 ინდონეზიური id 689 477 3 828 269 25 501 160 47 1 471 623 2 718 52 900
24 უნგრული hu 540 444 1 547 316 26 978 720 26 558 837 1 553 8 991
25 რუმინული ro 445 086 2 752 983 16 140 762 17 645 348 952 117 574
26 ჩეხური cs 544 210 1 527 655 23 759 988 32 655 998 2 454 1
27 კორეული ko 664 341 3 200 867 36 610 479 30 835 146 1 975 13 761
28 სერბული sr 687 906 4 123 096 27 511 163 15 364 759 924 37 632
29 მალაიური ms 372 006 1 081 666 6 148 801 15 333 370 744 18 425
30 თურქული tr 599 856 2 944 789 32 344 764 20 1 576 366 3 144 40 383
31 მინანგკაბაუ
Minangkabau
min 227 506 470 769 3 151 642 5 19 122 59 178
32 ესპერანტო eo 351 889 786 584 8 664 867 14 222 137 292 17 389
33 ყაზახური kk 236 366 631 098 3 303 147 16 154 346 328 11 097
34 ბასკური eu 430 866 933 533 9 631 396 12 159 825 472 0
35 დანიური da 298 883 942 776 11 706 365 26 478 096 720 2
36 ბულგარული bg 297 642 668 917 12 169 812 24 341 747 784 13
37 სლოვაკური sk 248 407 571 109 7 806 430 11 248 013 518 0
38 სომხური hy 307 414 1 072 515 9 749 597 10 142 720 678 12 098
39 ებრაული he 352 377 1 492 949 38 317 847 27 1 157 723 3 533 79 061
40 ლიტვური lt 216 136 533 086 7 228 567 9 185 766 346 26 850
41 ხორვატული hr 219 764 466 800 6 890 290 13 311 046 480 21 815
42 სლოვენური sl 184 722 468 242 6 184 701 22 231 318 371 8 483
43 ესტონური et 244 172 576 085 6 610 450 34 191 134 658 720
44 უზბეკური uz 258 986 968 777 4 195 614 16 128 811 1 053 3 253
45 გალისიური gl 205 119 512 975 6 686 059 7 144 286 256 31
46 ნორვეგიული (ნიუნორსკი) nn 169 204 385 921 3 532 800 16 135 001 134 13
47 ლათინური la 138 898 282 559 3 816 389 17 179 164 151 0
48 ვოლაპიუკი vo 36 404 152 986 3 297 250 2 35 642 25 0
49 მარტივი ინგლისური simple 250 010 814 262 9 438 057 18 1 430 645 1 705 36
50 ბერძნული el 233 878 680 428 10 489 327 22 418 626 888 18 947
51 ბელარუსული be 241 323 689 827 4 700 047 10 140 573 284 3 285
52 ჩეჩნური ce 601 316 1 190 595 10 173 710 3 37 452 66 329
53 ჰინდი hi 161 224 1 311 791 6 083 940 7 808 105 946 4 385
54 ქართული ka 171 846 483 363 4 630 059 6 159 305 300 15 767
55 აზერბაიჯანული az 199 374 561 794 7 548 909 14 288 806 600 17 930

10 000+ სტატია

ენა მშობლიური სახელი ვიკი სტატია გვერდი რედაქტირება ადმინი მომხმარებელი აქტიური ფაილი
56 ტაი th 163 446 1 077 553 11 402 489 18 472 658 1 223 20 918
57 ოქსიტანური oc 89 578 163 467 2 420 287 4 54 454 95 828
58 მაკედონური mk 142 763 559 146 5 174 062 12 115 563 246 9 162
59 ურდუ ur 204 680 1 086 699 6 149 972 8 177 765 257 14 182
60 მალაგასიური mg 97 023 249 352 1 073 026 3 32 878 42 3
61 ნევარული new 72 337 164 725 866 660 2 27 770 21 0
62 ტამილური ta 164 788 518 877 3 912 145 32 231 486 282 8 205
63 უელსური cy 280 372 480 183 12 483 141 16 88 507 120 11 365
64 თათრული tt 501 092 786 776 4 137 124 6 50 981 81 6 649
65 ბოსნიური bs 93 249 371 594 3 577 114 9 160 173 155 5 505
66 პიემონტური pms 68 796 104 443 870 831 4 27 852 31 2 069
67 ტაგალური tl 47 096 241 400 2 099 369 10 140 556 147 1 895
68 ლატვიური lv 126 602 512 168 4 030 745 14 121 890 297 26 598
69 ტელუგუ te 93 799 349 427 4 128 776 12 127 792 176 14 516
70 სამხრეთი მინი zh-min-nan 433 027 1 069 638 3 202 677 4 62 007 85 335
71 ბელარუსული (ტარაშკევიცა)
беларуская (тарашкевіца)
be-tarask -1
-1 -1 -1 -1 -1
72 ბრეტონული br 86 171 158 478 2 087 548 5 78 679 81 4 976
73 ჰაიტიური კრეოლი ht 69 555 86 919 842 331 2 32 859 85 0
74 ალბანური sq 96 918 293 889 2 650 198 11 161 438 275 3 902
75 იავური jv 73 278 183 504 1 671 219 5 61 743 94 5 452
76 ყირგიზული ky 79 124 110 057 471 115 2 39 971 105 2 681
77 ლუქსემბურგული lb 63 271 137 738 2 506 311 6 61 439 89 2 420
78 მარათული mr 95 787 311 144 2 401 912 10 161 902 276 11 424
79 კანტონური zh-yue 139 235 312 628 2 119 225 12 272 098 276 2 787
80 მალაიალამი ml 85 452 521 836 3 985 600 14 179 602 237 7 224
81 ისლანდიური is 58 231 151 136 1 850 877 19 97 453 150 3 325
82 ტაჯიკური tg 112 193 273 786 1 394 716 6 47 458 80 512
83 ბენგალური bn 150 857 1 235 416 7 309 787 14 452 665 1 018 18 206
84 ასტურიული ast 134 209 237 685 4 171 743 8 122 712 98 0
85 აფრიკაანსი af 115 515 392 174 2 658 255 13 174 262 162 9 728
86 ირლანდიური ga 60 052 103 830 1 207 144 7 60 557 102 1 149
87 ბაშკირული ba 63 566 182 359 1 270 183 5 41 030 82 1 505
88 ანგლო-შოტლანდიური sco 34 939 139 361 885 310 3 109 044 79 533
89 დასავლეთ პენჯაბური
پنجابی
pnb 72 554 131 373 659 959 2 37 793 62 31
90 ჩუვაშური cv 52 736 110 555 819 733 2 35 059 48 537
91 ფრიზული fy 53 360 163 243 1 149 221 8 49 157 76 7 984
92 ლომბარდული lmo 73 846 147 621 1 269 214 4 43 386 53 4 435
93 ბირმული my 107 552 240 852 827 490 4 119 417 129 2 908
94 იორუბა yo 33 926 58 034 580 254 4 28 621 66 166
95 არაგონული an 45 787 149 351 2 120 137 9 77 058 62 2 683
96 სუაჰილი sw 79 720 172 476 1 323 865 17 66 322 120 2 290
97 ნეპალური ne 33 036 110 837 1 203 624 7 66 751 102 1 302
98 იდო io 46 992 66 096 1 038 115 5 38 285 43 0
99 გუჯარათული gu 30 389 127 819 862 715 3 77 694 72 0
100 სიცილიური scn 26 273 55 856 738 611 3 45 200 34 1 406
101 ბიშნუპრია-მანიპური bpy 25 086 63 370 893 810 3 25 630 14 41
102 ქვემო გერმანული nds 84 650 172 464 1 011 893 3 53 869 48 0
103 ქურთული ku 75 474 226 541 1 650 078 3 66 792 95 562
104 ალემანური als 30 342 72 967 1 048 295 9 103 845 86 591
105 კეჩუა qu 24 034 57 674 671 443 2 30 266 52 0
106 პენჯაბური pa 54 143 174 275 747 180 10 49 413 113 1 841
107 სუნდური su 61 675 98 228 665 220 6 31 551 75 537
108 კანადა kn 31 683 139 543 1 215 857 4 86 343 249 2 392
109 სორანი
کوردی
ckb 54 561 219 441 1 203 179 8 61 898 156 2 577
110 ბავარიული bar 27 159 110 025 841 567 3 70 316 52 1 322
111 მონღოლური mn 23 321 106 134 772 617 3 89 904 133 1 359
112 ინტერლინგუა ia 29 508 44 676 666 981 6 50 620 38 4
113 ეგვიპტური არაბული arz 1 622 767 2 116 096 9 812 697 7 234 898 183 1 489
114 ნეაპოლური nap 14 861 24 011 667 959 3 30 581 22 288
115 ბუგიური bug 15 836 20 099 202 504 1 13 574 14 0
116 ჟემაიტური bat-smg 17 222 29 911 360 615 4 26 250 27 109
117 ვალონური wa 12 251 28 966 403 183 4 24 769 30 648
118 შოტლანდიური gd 15 956 32 246 575 305 5 28 383 27 290
119 ამჰარული am 15 304 46 434 379 557 1 47 037 51 1 784
120 ბანიუმასანური map-bms 13 915 30 364 220 012 1 17 012 24 461
121 იდიში yi 15 447 44 164 592 652 4 52 165 44 1 059
122 მაზანდერანული mzn 19 200 40 982 191 332 4 37 140 34 283
123 ფარერული fo 14 071 40 807 379 178 3 30 259 48 0
124 სინჰალური si 20 452 131 836 655 948 3 67 703 77 3 004
125 ნაუატლი nah 4 411 13 461 521 067 3 22 611 16 168
126 ვენეტური vec 69 276 141 769 1 167 818 5 36 020 50 725
127 იაკუტური sah 17 353 51 848 405 172 3 25 316 35 1 765
128 ლიმბურგული li 14 887 67 262 463 647 7 29 334 25 623
129 ოსური os 18 183 66 856 555 433 3 24 875 26 152
130 დასავლეთ მარიული
кырык мары
mrj 10 432 19 953 105 665 1 10 996 13 0
131 სანსკრიტი sa 12 167 75 724 485 097 3 39 814 81 445
132 ორია or 17 906 79 224 529 201 6 36 258 51 185

1 000+ სტატია

ენა მშობლიური სახელი ვიკი სტატია გვერდი რედაქტირება ადმინი მომხმარებელი აქტიური ფაილი
133 თარგი:L hsb hsb 13 933 35 622 383 030 4 25 239 35 129
134 ტარანტინული roa-tara 9 486 18 869 149 464 3 11 741 21 169
135 კაპამპანგანი pam 9 548 22 260 304 814 2 21 301 17 403
136 თარგი:L mhr
олык марий
mhr 11 329 29 939 196 238 2 14 617 25 0
137 თარგი:L ilo ilo 15 374 70 353 400 549 2 17 714 25 0
138 თარგი:L se se 7 873 20 989 303 098 5 29 367 24 0
139 მაორული mi 7 899 15 189 164 374 2 19 207 26 0
140 თარგი:L azb
تۆرکجه
azb 243 464 577 270 1 557 891 4 49 120 96 337
141 თარგი:L bcl bcl 16 992 43 866 272 687 4 24 124 70 865
142 თარგი:L hif hif 10 911 47 907 309 149 4 33 604 45 192
143 თარგი:L hak hak 10 220 19 571 128 352 1 33 008 23 0
144 თარგი:L gan gan 6 705 34 201 398 595 2 44 783 24 40
145 პუშტუ ps 18 979 65 778 315 531 2 32 706 54 1 743
146 ზაზაკი diq 41 818 62 968 527 556 3 28 444 24 199
147 თარგი:L bh bh 8 658 76 343 767 387 2 35 065 32 54
148 თარგი:L glk glk 6 969 15 229 68 259 4 16 086 13 797
149 რუსინული
русиньскый
rue 8 784 19 638 142 374 1 29 924 46 87
150 თარგი:L nds-nl nds-nl 7 897 21 587 328 196 6 28 843 23 567
151 თარგი:L vls vls 7 967 21 955 316 306 5 27 197 21 476
152 ტიბეტური bo 7 090 18 750 142 977 1 30 100 23 0
153 თარგი:L fiu-vro fiu-vro 6 587 12 513 179 896 4 14 591 18 50
154 მეგრული
მარგალური
xmf 20 867 38 555 219 262 4 19 658 33 0
155 კორსიკანული co 8 092 17 117 392 557 2 22 797 29 0
156 თურქმენული tk 6 822 16 626 250 672 3 28 764 34 340
157 თარგი:L eml eml 13 053 35 361 156 732 3 26 498 29 2 748
158 თარგი:L sc sc 7 566 17 129 183 372 4 24 913 32 157
159 თარგი:L vep
vepsän kel’
vep 6 972 35 432 167 682 1 16 109 18 0
160 თარგი:L sd sd 16 587 59 451 265 061 4 18 417 33 149
161 თარგი:L lrc
لۊری شومالی
lrc 1 238 140 069 2 5 040 2 0
162 მენური gv 6 558 26 840 327 912 3 20 363 18 184
163 თარგი:L km km 10 419 34 770 305 991 4 42 295 67 893
164 კაშუბური csb 5 460 8 792 188 438 3 17 071 18 0
165 თარგი:L kv kv 5 529 18 038 143 515 1 14 796 16 0
166 თარგი:L crh crh 27 983 51 279 216 568 2 26 360 39 0
167 თარგი:L zea zea 6 232 12 008 143 674 3 13 568 19 1
168 ფრიზული
Nordfriisk
frr 18 942 47 494 259 573 4 20 437 25 1 498
169 თარგი:L zh-classical zh-classical 13 145 107 407 403 617 7 102 378 55 0
170 თარგი:L wuu wuu 43 493 58 882 314 446 4 97 717 54 132
171 თარგი:L as as 13 281 93 534 416 951 6 40 782 87 1 875
172 სომალი so 7 968 25 158 262 333 1 37 667 77 0
173 თარგი:L szl szl 57 949 73 795 368 885 3 24 972 42 0
174 თარგი:L udm udm 5 687 19 190 126 052 2 15 371 22 9
175 თარგი:L ay ay 5 170 8 853 99 924 1 17 043 22 0
176 თარგი:L kw kw 7 028 14 536 215 728 2 15 872 31 6
177 თარგი:L stq stq 4 115 10 806 122 920 4 13 615 15 429
178 ნორმანდიული nrm 4 959 10 554 220 176 2 13 556 10 0
179 რეტორომანული rm 3 771 9 651 165 307 3 20 580 25 48
180 თარგი:L koi
перем коми
koi 3 461 12 251 61 897 1 8 779 14 0
181 ლადინო lad 3 698 13 236 212 609 4 21 696 23 23
182 თარგი:L cdo cdo 16 501 33 140 101 339 4 21 820 22 0
183 თარგი:L ie ie 12 598 16 612 158 381 2 19 935 33 0
184 თარგი:L fur fur 4 031 9 106 173 515 2 14 699 19 318
185 მალტური mt 6 320 21 450 305 018 4 23 105 49 723
186 თარგი:L pcd
Picard
pcd 5 693 10 949 72 835 3 18 037 28 50
187 გუარანი gn 5 638 13 320 130 089 2 19 119 25 0
188 თარგი:L dv dv 3 050 11 609 132 037 3 25 430 22 932
189 თარგი:L dsb dsb 3 382 11 296 144 837 1 18 874 22 0
190 თარგი:L lij lij 11 236 27 219 245 612 7 16 582 31 10
191 თარგი:L cbk-zam cbk-zam 3 198 8 349 114 606 1 14 735 18 0
192 რიპუარული ksh 2 970 10 641 1 608 516 3 23 020 15 0
193 თარგი:L myv myv 7 876 29 790 149 338 4 13 230 23 0
194 გაგაუზური
Gagauz
gag 2 811 6 655 69 356 1 14 515 25 0
195 თარგი:L ext ext 3 697 8 535 130 498 2 17 788 29 0
196 თარგი:L mwl
Mirandés
mwl 4 258 10 659 103 538 1 13 505 34 0
197 ძველი ინგლისური ang 4 386 18 448 214 935 1 126 670 46 299
198 ლეზგიური
лезги
lez 4 388 14 164 95 076 3 11 060 30 10
199 თარგი:L nso
Sesotho sa Leboa
nso 8 586 10 943 50 736 1 6 878 17 0
200 თარგი:L ace
Acèh
ace 12 937 27 699 150 324 3 27 963 30 0
201 თარგი:L ug ug 5 977 15 611 158 777 1 22 357 30 0
202 თარგი:L pi pi 2 554 4 661 102 234 1 7 480 8 1
203 თარგი:L pag pag 2 576 6 626 77 475 1 8 524 17 0
204 თარგი:L kab kab 6 783 16 571 109 386 1 13 915 16 0
205 თარგი:L nv nv 22 635 37 261 307 353 2 17 613 13 737
206 თარგი:L sn sn 11 423 20 354 110 730 1 17 825 15 0
207 თარგი:L frp frp 5 761 17 021 224 952 2 16 813 33 0
208 თარგი:L ln ln 3 812 10 144 128 443 5 13 369 33 32
209 ავარული av 3 488 16 950 90 929 2 15 188 27 0
210 თარგი:L haw haw 2 552 5 687 98 156 1 17 503 25 0
211 თარგი:L pfl
Pälzisch
pfl 2 755 6 959 90 972 4 12 063 13 0
212 თარგი:L xal xal 1 753 11 992 90 182 1 10 240 9 0
213 თარგი:L krc
къарачай-малкъар
krc 2 089 14 430 109 177 1 10 652 15 0
214 თარგი:L kaa kaa 4 638 14 267 77 009 4 12 334 44 23
215 თარგი:L rw rw 7 081 14 766 103 890 1 13 566 61 0
216 თარგი:L pdc pdc 2 009 5 935 106 063 1 33 705 22 0
217 თარგი:L to to 2 013 5 475 43 236 2 10 780 11 12
218 გრენლანდიური kl 242 2 299 75 211 3 13 719 15 0
219 არამეული arc 1 901 6 533 96 372 2 20 941 11 0
220 თარგი:L nov nov 1 634 4 552 179 027 2 12 087 15 0
221 ყაბარდოული
адыгэбзэ
kbd 1 638 7 073 47 711 2 10 208 15 0
222 თარგი:L gom
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni
gom 3 593 9 473 212 345 3 10 286 10 0
223 თარგი:L mai
मैथिली
mai 14 100 42 668 260 841 5 14 145 34 120
224 თარგი:L bxr bxr 2 786 11 105 71 896 1 15 597 21 9
225 ლაოსური lo 3 910 13 556 106 878 4 19 047 34 18
226 თარგი:L bjn
Banjar
bjn 10 656 31 406 95 006 3 14 606 35 92
227 თარგი:L ha ha 44 082 71 055 410 091 7 27 622 184 0
228 თარგი:L tet tet 1 365 3 896 68 160 2 9 905 18 0
229 თარგი:L pap pap 3 850 8 392 119 279 5 15 005 16 0
230 თარგი:L tpi tpi 1 368 5 724 87 463 1 13 835 18 0
231 თარგი:L na na 0 1 807 89 987 1 12 086 5 0
232 თარგი:L tyv
тыва дыл
tyv 3 517 12 663 47 372 1 9 399 17 0
233 ლაკური lbe 1 269 15 520 51 921 1 8 624 8 0
234 თარგი:L jbo jbo 1 333 5 763 112 500 1 16 969 13 0
235 არუმინული roa-rup 1 365 4 511 207 885 1 14 268 16 0
236 თარგი:L ty ty 1 220 3 014 53 522 1 7 634 6 0
237 თარგი:L mdf mdf 4 902 17 699 81 099 3 9 787 17 0
238 თარგი:L za za 2 899 5 335 41 932 2 10 982 11 0
239 თარგი:L ig ig 27 952 36 524 157 841 4 19 202 102 0
240 თარგი:L wo wo 1 693 5 457 106 042 2 15 476 13 0
241 თარგი:L srn srn 1 121 2 706 39 652 1 7 898 7 0

100+ სტატია

ენა მშობლიური სახელი ვიკი სტატია გვერდი რედაქტირება ადმინი მომხმარებელი აქტიური ფაილი
242 თარგი:L kg kg 1 294 3 483 45 508 1 11 192 16 0
243 აფხაზური ab 6 183 25 266 137 885 2 20 605 26 9
244 თარგი:L ltg
latgaļu
ltg 1 080 3 350 36 638 1 7 602 14 0
245 ზულუ zu 11 288 25 107 106 393 1 20 952 49 0
246 თარგი:L om om 1 741 4 983 42 602 1 11 234 32 0
247 თარგი:L lg lg 2 946 6 884 32 125 2 8 716 17 0
248 ციგნური rmy 800 2 932 53 403 1 17 879 16 0
249 თარგი:L chy chy 698 2 237 24 881 1 12 082 17 0
250 თარგი:L cu cu 1 225 5 705 84 903 2 25 887 26 0
251 თარგი:L tw tw 3 828 7 337 119 792 2 15 822 51 0
252 ტსვანა tn 1 322 4 922 35 248 2 10 464 29 4
253 თარგი:L chr chr 1 065 4 162 48 757 1 25 878 22 0
254 თარგი:L bi bi 1 455 3 393 43 019 1 13 596 15 0
255 თარგი:L pih pih 916 3 374 44 841 1 11 990 15 0
256 თარგი:L sm sm 1 101 3 442 43 513 1 10 662 14 0
257 თარგი:L ss ss 904 2 844 39 899 3 8 779 14 0
258 თარგი:L xh xh 1 976 5 002 36 714 1 13 366 19 0
259 თარგი:L got got 896 3 761 46 845 1 19 988 15 0
260 თარგი:L mo mo -1
-1 -1 -1 -1 -1
261 თარგი:L rn rn 650 2 556 23 843 1 10 013 14 0
262 თარგი:L ki ki 1 741 3 412 21 739 1 9 048 9 0
263 თარგი:L pnt
Ποντιακά
pnt 490 2 068 35 590 1 10 703 15 0
264 თარგი:L bm bm 826 3 280 41 294 1 11 215 12 0
265 თარგი:L iu iu 402 2 922 46 911 2 20 831 15 0
266 თარგი:L ee ee 846 3 778 55 477 2 14 902 17 0
267 თარგი:L st st 948 4 511 30 111 1 10 714 15 0
268 თარგი:L ts ts 755 3 894 37 934 2 10 428 12 0
269 თარგი:L ks ks 4 834 13 984 87 389 2 11 120 32 13
270 თარგი:L fj fj 1 296 3 674 35 876 1 9 400 15 0
271 თარგი:L ak ak 0 1 708 29 876 1 13 691 5 0
272 თარგი:L sg sg 322 2 001 20 994 2 6 783 10 0
273 თარგი:L ik ik 590 2 834 39 679 1 8 995 14 0
274 თარგი:L ve ve 750 2 267 20 069 1 8 128 8 0
275 თარგი:L ff ff 2 054 5 390 39 772 2 9 437 24 0
276 თარგი:L ny ny 1 028 4 709 42 144 3 10 773 14 0
277 თარგი:L ti ti 296 2 909 24 723 1 9 759 13 0
278 თარგი:L ch ch 556 2 524 23 999 1 16 128 17 0
279 თარგი:L dz dz 261 2 779 31 574 1 10 799 15 0
280 თარგი:L tum tum 18 645 38 594 102 584 2 8 584 22 140

10+ სტატია

ენა მშობლიური სახელი ვიკი სტატია გვერდი რედაქტირება ადმინი მომხმარებელი აქტიური ფაილი
281 თარგი:L cr cr 12 2 301 39 727 2 19 710 22 0

1+ სტატია

ენა მშობლიური სახელი ვიკი სტატია გვერდი რედაქტირება ადმინი მომხმარებელი აქტიური ფაილი
282 თარგი:L ng ng 8 442 5 927 1 2 390 1 0
283 თარგი:L cho cho 6 200 4 220 1 1 814 1 0
284 თარგი:L kj kj 4 113 3 548 1 1 382 1 0
285 თარგი:L mh mh 4 205 4 212 1 2 146 0 0
286 თარგი:L ho ho 3 128 3 786 1 1 580 1 0
287 თარგი:L ii ii 3 188 11 653 1 2 035 0 0
288 თარგი:L aa aa 0 511 4 691 1 4 069 2 0
289 თარგი:L mus mus 1 114 3 603 1 2 353 1 0

0 სტატია (მთავარი გვერდის გარდა)

ენა მშობლიური სახელი ვიკი სტატია გვერდი რედაქტირება ადმინი მომხმარებელი აქტიური ფაილი
290 ჰერერული hz 0 175 4 483 1 3 766 1 0
291 კანური kr 0 161 4 641 1 5 470 2 0

საერთო ჯამი

სტატია სულ ჯამი რედაქტირება ადმინი მომხმარებელი ფაილი
62 791 711 261 048 767 3 508 756 191 3 545 113 146 154 2 804 310


Tags:

ვიკიპედიების სია ვიკიპედიათა სიავიკიპედიების სია

🔥 Trending searches on Wiki ქართული:

ბუნების დაცვაქართული საბჭოთა ენციკლოპედიაბზობაკონსერვატიზმიჰაერიმაცივარისოკოებიპოლიტიკური რეპრესიები საბჭოთა კავშირშიინდოეთიმარილებიზურა ყიფშიძექართული ხალხური ცეკვებიტემპერამენტის ტიპებიაბანოთუბანისომხეთიტუბერკულოზიმთაწმინდაფოთიქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებასაქართველოს სოფლებიცხრა ძმა ხერხეულიძემარქსიზმიკახეთის აჯანყება (1659)საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკამერკურისაქართველოს თავდაცვის ძალებიწყალირომის რესპუბლიკამსოფლიოს ქვეყნები და ტერიტორიები მოსახლეობის მიხედვითსერგო ორჯონიკიძეხარებავეფხისტყაოსანიდედამიწის დღემონღოლთა ბატონობა საქართველოშიკომპიუტერიაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკამეიოზისვანური ენამონა ლიზაალპებიგველებიმილანივიქტორ ორბანიგიორგი სააკაძეიუსტინიანე Iაბრეშუმის ჭიადავით VII ულუბიშკეკიზაფხულიმართკუთხედიდანიაეგრისის სამეფოლამპრობანიდერლანდებიჩერნობილის კატასტროფაეროზიაალკოჰოლიზმიგეორგიევსკის ტრაქტატიალმასიუფლისციხეპირველი მსოფლიო ომიფუტურიზმიაფრიკის ქვეყნების სიადამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაამაზონის დაბლობიირლანდიადავით კაკაბაძესაქართველოს დაცული ტერიტორიებიჰეკლასაქართველოს მთებიჰიდროცეფალიაივანე მაჩაბელინიუტონის კანონებიმიხეილ სააკაშვილითვალირუსეთის შეჭრა უკრაინაში (2022)ლევან საგინაშვილიუქმე დღეები საქართველოში🡆 More