![]() | Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
Municipio | Pob. (2008) | Sup. | Den. |
---|---|---|---|
Aguadulce | 2.124 | 13'69 | 155'11 |
Alanís | 1.891 | 280'19 | 6'75 |
Albaida del Aljarafe | 2.798 | 10'93 | 256'01 |
Alcalá de Guadaíra | 68.452 | 284'61 | 240'51 |
Alcalá del Río | 10.479 | 81'97 | 127'84 |
Alcolea del Río | 3.370 | 50'02 | 67'37 |
La Algaba | 14.642 | 17'68 | 828'01 |
Algámitas | 1.341 | 20'42 | 65'66 |
Almadén de la Plata | 1.560 | 255'78 | 6'10 |
Almensilla | 5.438 | 14'31 | 379'96 |
Arahal | 19.150 | 201'09 | 95'23 |
Aznalcázar | 4.003 | 449'84 | 8'90 |
Aznalcóllar | 6.188 | 198'96 | 31'1 |
Badolatosa | 3.228 | 47'49 | 67'54 |
Benacazón | 6.103 | 32'16 | 189'79 |
Bollullos de la Mitación | 8.334 | 62'36 | 133'65 |
Bormujos | 17.670 | 12'17 | 1.451'48 |
Brenes | 12.245 | 21'45 | 570'90 |
Burguillos | 5.335 | 43'14 | 123'66 |
Las Cabezas de San Juan | 16.292 | 229'70 | 70'93 |
Camas | 25.780 | 11'65 | 2.212'27 |
La Campana | 5.467 | 126'09 | 43'36 |
Cantillana | 10.442 | 107'70 | 96'96 |
Cañada Rosal | 3.175 | 25'45 | 124'75 |
Carmona | 27.950 | 924'12 | 30'25 |
Carrión de los Céspedes | 2.412 | 6'01 | 401,23 |
Casariche | 5.552 | 52'90 | 104'96 |
Castilblanco de los Arroyos | 5.028 | 323'54 | 15'54 |
Castilleja de Guzmán | 2.687 | 2'06 | 1.307'17 |
Castilleja de la Cuesta | 17.075 | 2'23 | 7.663'10 |
Castilleja del Campo | 633 | 16,22 | 39'02 |
El Castillo de las Guardas | 1.609 | 258'75 | 6'22 |
Cazalla de la Sierra | 5.047 | 357'10 | 14'13 |
Constantina | 6.612 | 481'31 | 13'74 |
Coria del Río | 27.528 | 61'99 | 444'06 |
Coripe | 1.456 | 51'46 | 28'30 |
El Coronil | 5.045 | 91'64 | 55'05 |
Los Corrales | 4.081 | 67'07 | 60'85 |
El Cuervo de Sevilla | 8.489 | 30'44 | 278'90 |
Dos Hermanas | 120.323 | 160'52 | 749'60 |
Écija | 40.143 | 978'73 | 41'02 |
Espartinas | 11.838 | 22'74 | 520'67 |
Estepa | 12.547 | 189'97 | 66'05 |
Fuentes de Andalucía | 7.360 | 150'18 | 49'01 |
El Garrobo | 786 | 44'35 | 17'72 |
Gelves | 8.828 | 8'18 | 1.079'76 |
Gerena | 6.180 | 129'90 | 47'58 |
Gilena | 3.948 | 50'97 | 77'46 |
Gines | 12.651 | 2'90 | 4.369'83 |
Guadalcanal | 3.001 | 274'97 | 10'91 |
Guillena | 10.654 | 226'63 | 47'01 |
Herrera | 6.521 | 53'48 | 121'94 |
Huévar del Aljarafe | 2.589 | 57'58 | 44'96 |
Isla Mayor | 5.810 | 114'38 | 50'79 |
La Lantejuela | 3.852 | 17'76 | 216'94 |
Lebrija | 26.046 | 375'21 | 69'42 |
Lora de Estepa | 853 | 18'09 | 47'16 |
Lora del Río | 19.327 | 293'69 | 65'81 |
La Luisiana | 4.583 | 42'97 | 106'65 |
El Madroño | 347 | 102'88 | 3'37 |
Mairena del Alcor | 19.924 | 69'72 | 285'78 |
Mairena del Aljarafe | 39.831 | 17'70 | 2.250'02 |
Marchena | 19.497 | 378'25 | 51'55 |
Marinaleda | 2.708 | 24'82 | 109'10 |
Martín de la Jara | 2.758 | 49'80 | 55'38 |
Los Molares | 3.042 | 42'74 | 71'18 |
Montellano | 7.085 | 116'71 | 60'71 |
Morón de la Frontera | 28.259 | 431'94 | 65'42 |
Las Navas de la Concepción | 1.778 | 63'35 | 28'06 |
Olivares | 9.182 | 45'53 | 201'65 |
Osuna | 17.813 | 592'49 | 30'06 |
Los Palacios y Villafranca | 36.350 | 109'47 | 332'05 |
Palomares del Río | 6.411 | 13'00 | 493'07 |
Paradas | 7.063 | 109'43 | 64'30 |
Pedrera | 5.240 | 60'64 | 86'41 |
El Pedroso | 2.272 | 314'25 | 7'23 |
Peñaflor | 3.764 | 82'89 | 45'41 |
Pilas | 12.988 | 45'94 | 282'72 |
Pruna | 2.955 | 100'64 | 29'36 |
La Puebla de Cazalla | 11.237 | 189'81 | 59'20 |
La Puebla de los Infantes | 3.299 | 154'23 | 21'39 |
La Puebla del Río | 11.951 | 374'73 | 31'89 |
El Real de la Jara | 1.639 | 157'35 | 10'42 |
La Rinconada | 35.097 | 139'48 | 251'62 |
La Roda de Andalucía | 4.419 | 76'68 | 57'63 |
El Ronquillo | 1.425 | 76'52 | 18'62 |
El Rubio | 3.569 | 20'80 | 171'60 |
Salteras | 4.897 | 57'46 | 85'22 |
San Juan de Aznalfarache | 20.249 | 4'11 | 4.927'36 |
San Nicolás del Puerto | 681 | 44'93 | 15'16 |
Sanlúcar la Mayor | 12.485 | 135'41 | 92'20 |
Santiponce | 7.948 | 8'38 | 948'89 |
El Saucejo | 4.457 | 92'20 | 48'34 |
Sevilla | 699.759 | 141'31 | 4.952'04 |
Tocina | 9.316 | 15'56 | 598'57 |
Tomares | 21.921 | 5'17 | 4.240'67 |
Umbrete | 7.365 | 12'39 | 594'42 |
Utrera | 50.098 | 684'26 | 73'21 |
Valencina de la Concepción | 7.875 | 25'14 | 313'30 |
Villamanrique de la Condesa | 4.097 | 57'67 | 71'05 |
Villanueva de San Juan | 1.418 | 34'74 | 40'81 |
Villanueva del Ariscal | 5.946 | 4'70 | 1.265'09 |
Villanueva del Río y Minas | 5.286 | 150'70 | 35'08 |
Villaverde del Río | 7.178 | 41'07 | 174'78 |
El Viso del Alcor | 18.059 | 19'93 | 906'16 |
Total: | 1.875.462 | 14.036'11 | 133'62 |
This article uses material from the Wiki Aragonés article Lista de municipios d'a provincia de Sevilla, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). O texto ye disponible baixo a Creative Commons Attribution/Share-Alike License; puede que sigan d'aplicación atros termins. Se veiga as Condicions d'uso ta más detalles. Wikipedia ye una marca rechistrada d'a Wiki Du học, una organización sin animo de lucro. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki Aragonés (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.