wikipedias

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód. P. de cont. Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos Ficheros Prof.
Inglés English en 6 818 615 60 556 624 1 216 695 232 861 47 328 206 122 676 916 605 1247
Cebuano Sinugboanon ceb 6 118 766 11 228 672 35 037 562 5 115 188 149 1 2
Alemán Deutsch de 2 905 495 8 007 675 242 922 549 174 4 359 000 17 684 129 233 93
Francés Français fr 2 608 568 13 037 937 214 217 598 146 4 914 029 16 929 71 651 262
Sueco Svenska sv 2 583 715 6 235 894 54 572 902 65 907 579 2065 0 17
Neerlandés Nederlands nl 2 157 293 4 626 600 67 295 447 34 1 340 636 3738 20 19
Ruso Русский ru 1 976 849 7 959 354 137 210 974 67 3 571 751 9729 251 163 157
Español Español es 1 949 585 8 157 640 159 332 157 57 7 129 666 14 848 0 198
Italiano Italiano it 1 861 464 7 983 636 138 761 922 121 2 508 309 7802 124 039 188
Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 152 2 120 680 10 043 623 7 236 789 196 1489 0
Polaco Polski pl 1 612 832 3 722 808 73 452 891 99 1 304 537 4386 268 33
Chino 中文 zh 1 416 646 7 691 119 82 136 357 63 3 504 779 7430 67 039 209
Japonés 日本語 ja 1 413 718 4 156 174 99 985 744 39 2 193 048 13 275 4503 90
Ucraniano Українська uk 1 321 512 4 655 734 42 336 315 50 746 691 3306 114 284 57
Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 054 19 467 371 71 280 542 15 952 011 1549 26 160 723
Samareño Winaray war 1 266 435 2 871 074 7 600 582 3 59 428 63 42 4
Árabe العربية ar 1 231 754 8 409 688 66 664 043 23 2 573 146 3811 54 093 269
Portugués Português pt 1 123 564 5 687 848 67 680 573 51 3 065 859 8407 62 007 196
Persa فارسی fa 1 000 737 5 675 645 39 333 540 34 1 306 717 5448 90 450 151
Catalán Català ca 750 642 1 876 032 33 390 733 28 481 222 1262 11 481 40
Indonesio Bahasa Indonesia id 691 876 3 837 423 25 615 423 47 1 475 874 2370 53 589 137
Serbio Српски / Srpski sr 688 684 4 128 499 27 684 873 15 367 836 1006 37 752 167
Coreano 한국어 ko 666 976 3 214 133 36 761 453 30 839 105 2064 13 796 166
Noruego Norsk (Bokmål) no 628 220 1 812 271 24 376 716 41 608 599 1148 4 47
Turco Türkçe tr 606 518 2 964 558 32 570 748 20 1 582 190 3175 40 471 166
Checheno Нохчийн ce 601 327 1 190 639 10 354 062 3 37 718 54 329 8
Finés Suomi fi 572 110 1 490 399 22 303 193 34 574 367 1687 76 193 38
Checo Čeština cs 545 571 1 531 528 23 828 224 32 658 830 2470 1 50
Húngaro Magyar hu 541 483 1 549 714 27 034 746 26 560 754 1487 8982 60
Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 198 787 032 4 140 706 6 51 267 75 6664 1
Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 462 4 652 853 41 846 103 9 211 716 184 10 237 749
Rumano Română ro 445 602 2 757 089 16 173 091 17 647 298 861 117 602 157
Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 040 1 069 686 3 203 951 4 62 328 76 335 6
Euskera/Vasco Euskara eu 431 552 937 393 9 659 360 12 160 730 496 0 14
Malayo Bahasa Melayu ms 372 759 1 082 951 6 168 394 15 334 661 620 18 425 20
Hebreo עברית he 353 699 1 499 493 38 480 725 28 1 160 753 3360 79 315 269
Esperanto Esperanto eo 352 887 793 382 8 697 042 12 223 070 316 17 780 17
Armenio Հայերեն hy 308 160 1 137 350 9 913 920 10 143 408 516 12 113 63
Danés Dansk da 299 430 944 254 11 725 024 27 479 855 761 2 57
Búlgaro Български bg 298 173 670 339 12 194 648 23 342 971 707 13 28
Galés Cymraeg cy 280 420 480 677 12 558 136 16 89 101 109 11 370 13
Uzbeko O‘zbek uz 259 725 986 967 4 284 272 17 131 206 749 3304 34
Inglés simple Simple English simple 251 069 818 953 9 490 415 19 1 441 857 1571 36 59
Eslovaco Slovenčina sk 248 629 571 854 7 818 799 11 249 106 586 0 23
Estonio Eesti et 244 863 577 533 6 633 317 34 192 137 748 720 21
Azerí del sur تۆرکجه azb 243 501 577 366 1 558 912 4 49 600 102 337 5
Bielorruso Беларуская be 241 976 691 097 4 711 799 10 141 337 258 3307 23
Kazajo Қазақша kk 236 653 633 491 3 318 066 16 156 279 468 11 104 14
Griego Ελληνικά el 234 838 682 593 10 521 960 22 420 666 950 19 006 56
Minangkabau Minangkabau min 227 528 470 828 3 151 949 5 19 226 44 178 7
Croata Hrvatski hr 220 164 467 763 6 907 232 13 312 203 490 21 855 18
Lituano Lietuvių lt 216 375 534 059 7 249 952 9 186 555 332 26 962 29
Gallego Galego gl 206 347 514 935 6 713 792 7 144 981 270 32 29
Urdu اردو ur 205 364 1 092 455 6 194 601 8 178 797 245 14 205 105
Azerí Azərbaycan az 199 663 564 396 7 584 926 14 290 237 647 17 050 44
Esloveno Slovenščina sl 184 924 469 652 6 196 346 22 231 952 337 8491 31
Ladino Ladin lld 180 708 187 530 237 725 3 6782 28 4 0
Georgiano ქართული ka 172 118 484 332 4 637 473 6 159 906 276 15 795 31
Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 396 386 340 3 537 083 16 135 528 138 13 15
Tamil தமிழ் ta 165 153 520 263 3 933 173 32 232 178 271 8242 34
Tailandés ไทย th 163 961 1 082 204 11 449 889 18 474 430 1229 20 967 331
Hindi हिन्दी hi 161 471 1 316 622 6 097 461 7 810 827 950 4397 237
Bengalí বাংলা bn 151 933 1 238 929 7 346 191 14 454 705 929 18 342 303
Macedonio Македонски mk 143 671 561 292 5 185 087 12 116 095 223 9189 78
Cantonés 粵語 zh-yue 139 580 313 652 2 127 269 12 273 205 286 2801 10
Latín Latina la 138 919 282 779 3 820 017 17 180 069 165 0 14
Asturiano Asturianu ast 134 860 238 596 4 180 105 8 123 434 98 0 10
Letón Latviešu lv 127 025 513 792 4 041 860 14 122 410 303 26 651 72
Afrikáans Afrikaans af 115 961 392 851 2 662 316 13 175 207 203 9727 38
Tayiko Тоҷикӣ tg 112 473 274 254 1 396 840 6 48 189 73 512 10
Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 628 241 516 829 144 4 119 954 109 2907 5
Albanés Shqip sq 97 268 294 847 2 655 221 10 162 103 257 3902 37
Malgache Malagasy mg 97 138 249 585 1 074 091 3 33 040 43 3 10
Maratí मराठी mr 96 174 312 197 2 407 322 10 162 379 148 11 365 38
Télugu తెలుగు te 94 642 353 553 4 148 005 12 128 249 228 14 552 87
Bosnio Bosanski bs 93 408 372 246 3 590 458 9 160 770 164 5506 85
Occitano Occitan oc 89 660 163 713 2 424 413 4 54 694 100 830 10
Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 398 249 065 2 500 354 4 85 432 121 2125 35
Bretón Brezhoneg br 86 257 158 771 2 089 736 5 79 001 85 4976 9
Malabar മലയാളം ml 85 613 522 753 3 990 905 14 180 069 235 7232 199
Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 687 173 008 1 013 124 3 54 095 48 0 6
Suajili Kiswahili sw 80 469 173 667 1 329 959 17 66 831 176 2290 10
Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 79 208 110 239 473 108 2 40 198 91 2681 0
Kurdo Kurdî / كوردی ku 75 492 228 310 1 674 719 3 67 694 90 562 30
Lombardo Lumbaart lmo 73 956 147 781 1 270 716 4 43 639 48 4435 8
Javanés Basa Jawa jv 73 430 183 696 1 672 522 5 62 040 86 5452 20
Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 575 131 646 661 099 2 37 978 55 31 3
Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 344 164 812 866 916 2 27 885 16 0 8
Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 619 87 951 845 283 2 33 086 95 0 0
Véneto Vèneto vec 69 282 141 777 1 168 084 5 36 148 38 725 9
Piamontés Piemontèis pms 68 814 104 476 871 063 4 27 955 32 2069 2
Bashkir Башҡорт ba 63 594 182 484 1 271 404 5 41 250 73 1505 24
Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 337 137 939 2 511 087 6 61 678 73 2420 25
Sondanés Basa Sunda su 61 686 98 256 665 515 6 31 657 68 537 2
Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 194 104 567 1 211 861 7 60 884 99 1150 6
Islandés Íslenska is 58 466 151 874 1 856 079 19 97 877 165 3334 31
Silesiano Ślůnski szl 57 956 73 829 369 089 3 25 092 37 0 0
Soraní کوردی ckb 55 071 220 282 1 208 091 8 62 319 162 2602 49
Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 193 174 910 751 251 10 49 654 106 1849 21
Frisón occidental Frysk fy 53 535 163 723 1 151 231 8 49 399 87 8059 29
Chuvasio Чăваш cv 52 813 110 905 820 833 2 35 223 40 537 8
Ido Ido io 47 751 66 919 1 043 588 5 38 518 53 0 2
Tagalo Tagalog tl 47 238 241 788 2 102 276 10 141 162 141 1894 147
Aragonés Aragonés an 45 939 150 950 2 126 088 9 77 384 63 2718 73
Hausa هَوُسَ ha 44 827 71 895 416 073 8 28 069 204 0 2
Chino wu 吴语 wuu 43 572 59 080 315 400 4 98 970 54 132 0
Zazaki Zazaki diq 41 825 63 007 527 924 3 28 582 26 199 2
Volapük Volapük vo 36 636 153 243 3 298 476 2 35 778 24 0 218
Escocés Scots sco 34 886 139 326 886 057 3 109 565 85 523 56
Yoruba Yorùbá yo 34 005 58 119 581 148 4 28 758 70 166 5
Nepalí नेपाली ne 32 958 111 133 1 207 900 7 67 010 106 1303 61
Canarés ಕನ್ನಡ kn 31 868 140 024 1 219 575 4 86 615 214 2415 100
Guyaratí ગુજરાતી gu 30 394 128 107 863 869 3 77 939 69 0 69
Alemánico Alemannisch als 30 364 73 104 1 049 453 9 104 260 82 593 28
Igbo Igbo ig 29 714 39 834 164 609 4 19 494 126 0 0
Interlingua Interlingua ia 29 567 44 775 667 584 6 50 841 33 4 3
Kotava Kotava avk 29 157 35 513 144 307 6 5470 15 0 0
Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 029 51 608 217 351 2 26 910 41 0 2
Austro-bávaro Boarisch bar 27 164 110 055 841 835 3 70 561 61 1322 71
Siciliano Sicilianu scn 26 274 55 871 738 798 3 45 341 34 1406 16
Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 372 893 828 2 25 723 16 41 32
Quechua Runa Simi qu 24 071 57 713 671 832 2 30 387 39 0 22
Balinés Bhāṣa Bali ban 23 454 46 428 181 685 3 22 685 46 117 3
Mongol Монгол mn 23 451 106 345 774 669 3 90 363 113 1359 91
Navajo Diné bizaad nv 22 641 37 269 307 429 2 17 718 14 737 3
Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 20 888 38 613 220 190 4 19 767 29 0 4
Cingalés සිංහල si 20 556 133 917 661 737 3 68 031 85 3005 150
Mazandaraní مَزِروني mzn 19 317 41 179 192 291 4 37 412 38 293 5
Pastún پښتو ps 19 014 66 241 317 744 2 32 893 39 1744 29
Frisón septentrional Frasch frr 18 949 47 524 260 000 4 20 538 18 1498 12
Tumbuka chiTumbuka tum 18 645 38 594 102 648 1 8649 21 140 3
Osetio Иронау os 18 317 67 289 557 081 3 24 961 24 152 59
Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 003 79 497 530 755 6 36 378 49 185 77
Yakuto Саха тыла sah 17 447 51 965 405 926 3 25 413 30 1765 30
Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 225 29 921 360 690 4 26 336 29 109 6
Bicolano central Bikol bcl 17 131 44 448 274 049 4 24 383 169 865 15
Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 16 962 59 781 267 513 4 18 507 24 150 28
Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 510 33 153 101 404 4 21 895 16 0 3
Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 958 32 252 575 591 5 28 490 24 290 18
Buginés Basa Ugi bug 15 838 20 101 202 514 1 13 620 11 0 0
Yidis ייִדיש yi 15 452 44 175 592 795 4 52 437 45 1059 46
Ilocano Ilokano ilo 15 378 70 357 400 645 2 17 775 30 0 72
Amhárico አማርኛ am 15 309 46 445 379 798 1 47 282 45 1784 33
Limburgués Limburgs li 14 894 67 279 463 790 7 29 465 29 623 85
Napolitano Nnapulitano nap 14 861 24 014 668 011 3 30 682 24 288 10
Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 766 22 925 56 154 2 5687 20 0 0
Maithili मैथिली mai 14 102 42 766 261 187 5 14 227 29 120 25
Feroés Føroyskt fo 14 071 40 830 379 388 3 30 366 35 0 33
Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 934 35 624 383 099 4 25 315 25 129 26
Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 920 30 373 220 099 1 17 125 13 461 10
Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 533 31 918 63 661 2 4504 19 71 3
Asamés অসমীয়া as 13 362 94 009 419 762 6 41 057 130 1888 162
Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 244 107 872 404 964 7 102 668 40 0 191
Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 053 35 363 156 772 3 26 601 25 2748 12
Achenés Bahsa Acèh ace 12 939 27 705 150 385 3 28 154 27 0 7
Occidental Interlingue ie 12 627 16 647 158 581 2 20 045 38 0 0
Valón Walon wa 12 303 29 077 404 123 4 24 872 25 652 25
Sánscrito संस्कृतम् sa 12 179 75 927 485 413 3 39 990 60 445 175
Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 677 24 744 214 666 3 10 602 29 0 10
Shona chiShona sn 11 425 20 359 110 834 1 17 891 21 0 3
Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 378 30 084 196 601 2 14 678 26 0 17
Zulú isiZulu zu 11 330 25 181 106 955 1 21 113 62 0 6
Ligur Lìgure lij 11 242 27 239 245 975 7 16 680 23 11 18
Santali Santhali sat 11 101 23 592 144 450 3 7886 30 0 7
Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 10 993 48 189 309 965 4 33 750 45 192 73
Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 659 31 472 95 185 3 14 666 20 92 11
Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 455 34 832 306 565 4 42 519 59 893 47
Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 001 105 736 1 11 029 10 0 4
Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 422 17 067 55 151 3 4410 17 0 1
Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 236 19 593 128 489 1 33 102 15 0 5
Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 023 69 137 356 829 4 12 684 37 207 179
Pampango Kapampangan pam 9581 22 306 304 996 2 21 399 15 403 24
Tarantino Tarandíne roa-tara 9486 18 873 149 517 3 11 786 11 169 7
Dagbani Dagbanli dag 9288 19 398 86 946 2 3932 38 0 5
Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 8828 19 742 143 044 1 30 107 38 87 11
Bihari भोजपुरी bh 8670 76 528 767 750 2 35 223 38 54 614
Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8599 10 966 50 794 1 6930 20 0 0
Corso Corsu co 8114 17 157 392 745 2 22 913 38 0 28
Flamenco occidental West-Vlams vls 7984 22 010 316 480 5 27 277 20 476 44
Somalí Soomaali so 7980 25 182 262 801 1 37 846 73 0 48
Maorí Māori mi 7900 15 191 164 406 2 19 317 24 0 9
Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7899 21 600 328 330 6 28 997 24 567 45
Sami septentrional Sámegiella se 7888 21 012 303 198 5 29 506 23 0 39
Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 29 971 149 560 4 13 284 15 0 39
Sardo Sardu sc 7573 17 147 183 531 4 25 025 32 157 17
Talish Tolışi tly 7349 12 213 92 085 2 1129 23 0 3
Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7174 14 875 104 228 1 13 674 50 0 8
Tibetano བོད་སྐད bo 7092 18 760 143 074 1 30 263 18 0 20
Córnico Kernewek/Karnuack kw 7045 14 556 216 140 2 15 966 21 6 16
Gileki گیلکی glk 7009 15 298 68 566 4 16 165 14 797 6
Vepsio Vepsän kel' vep 6973 35 528 168 165 1 16 175 23 0 79
Turcomano تركمن / Туркмен tk 6849 16 654 252 052 3 28 915 32 340 31
Cabilio Taqbaylit kab 6804 16 621 109 542 1 14 004 25 0 13
Chino gan 贛語 gan 6709 34 208 398 736 2 45 175 21 40 195
Manés Gaelg gv 6622 27 216 328 760 3 20 455 20 184 116
Võro Võro fiu-vro 6602 12 532 180 019 4 14 656 20 50 11
Maltés Malti mt 6421 21 696 306 256 4 23 240 45 723 79
Zelandés Zeêuws zea 6242 12 024 144 084 3 13 626 22 1 10
Abjasio Аҧсуа ab 6185 25 566 138 601 2 20 704 25 9 53
Saraiki سرائیکی skr 6035 8179 32 800 2 2533 19 0 0
Uigur Oyghurque ug 5993 15 640 158 913 1 22 439 30 0 26
Sami inari Anarâškielâ smn 5778 21 338 101 909 6 4346 18 0 34
Franco-provenzal Arpitan frp 5766 17 090 225 165 2 16 893 25 0 50
Picardo Picard pcd 5715 10 978 72 944 3 18 128 20 50 5
Udmurto Удмурт кыл udm 5687 19 214 126 087 2 15 429 14 9 37
Guaraní Avañe'ẽ gn 5661 13 364 130 393 2 19 244 34 0 18
Komi Коми kv 5530 18 089 143 606 1 14 853 16 0 40
Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 469 3 17 151 19 0 7
Aimara Aymar aru ay 5172 8857 99 981 1 17 118 21 0 5
Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5086 17 985 81 797 3 9848 15 0 29
Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5025 14 191 88 807 2 11 200 26 13 20
Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5022 14 618 78 503 5 12 435 63 23 19
Normando Nouormand/Normaund nrm 4977 10 574 220 355 2 13 595 12 0 26
Anglosajón Englisc ang 4440 18 589 215 410 1 127 079 41 299 117
Náhuatl Nāhuatl nah 4411 13 461 521 076 3 22 665 13 168 162
Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4390 14 166 95 138 3 11 117 19 10 33
Livio carelio Livvinкarjala olo 4364 12 466 35 895 2 7218 11 0 9
Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4260 6802 39 824 1 12 668 26 0 2
Mirandés Mirandés mwl 4259 10 663 103 720 1 13 576 34 0 21
Frisón del Saterland Seeltersk stq 4116 10 810 122 953 4 13 659 19 429 30
Friulano Furlan fur 4081 9180 173 867 2 14 754 18 318 29
Lao ລາວ lo 3924 13 618 107 343 5 19 146 32 19 48
Papiamento Papiamentu pap 3885 8435 120 422 5 15 070 19 0 19
Lingala Lingala ln 3842 10 230 128 726 5 13 418 20 32 34
Twi Twi tw 3837 7343 119 854 2 15 876 23 0 13
Romanche Rumantsch rm 3771 9654 165 473 3 20 658 22 48 41
Judeoespañol Dzhudezmo lad 3705 13 248 212 680 4 21 780 18 23 106
Extremeño Estremeñu ext 3700 8543 130 648 2 17 852 24 0 26
Konkaní कोंकणी gom 3593 9473 212 374 4 10 329 13 0 60
Tuvano Тыва дыл tyv 3520 12 719 47 502 1 9448 19 0 25
Avar Авар av 3504 16 982 91 137 2 15 257 23 0 79
Doteli डोटेली dty 3502 20 737 241 294 3 6726 12 3 281
Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3461 12 299 61 951 1 8812 12 0 32
Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3383 11 299 144 878 1 18 938 21 0 70
Chabacano Chavacano cbk-zam 3200 8352 114 628 1 14 783 11 0 35
Luganda Luganda lg 3058 7045 32 485 2 8776 16 0 7
Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3048 11 609 132 058 3 25 512 16 932 89
Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2984 10 671 1 608 628 3 23 093 13 0 1000
Chuang Cuengh za 2903 5342 41 962 2 11 032 15 0 5
Gagauzo Gagauz gag 2803 6648 69 374 1 14 596 18 0 19
Buriato de Rusia Буряад bxr 2786 11 106 71 928 1 15 658 22 9 57
Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2756 6960 90 994 4 12 110 10 0 30
Sakizaya Sakizaya szy 2667 5960 136 393 1 3164 15 0 34
Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2643 7055 29 301 1 1587 14 0 11
Pangasinense Pangasinan pag 2582 6627 77 540 1 8558 9 0 28
Atayal Tayal tay 2571 3122 58 599 1 1887 11 0 0
Hawaiano Hawai'i haw 2555 5692 98 191 1 17 613 19 0 26
Pali पाऴि pi 2554 4662 102 248 1 7506 6 1 14
Awadhi अवधी awa 2470 5682 26 321 1 3159 12 0 7
Ingusetio ГӀалгӀай inh 2203 14 128 65 677 2 4575 14 35 136
Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2195 4879 33 899 3 1446 29 0 10
Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2162 11 711 124 385 3 6161 23 12 207
Fula Fulfulde ff 2142 5526 40 645 2 9508 29 0 18
Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2091 14 432 109 209 1 10 692 13 0 263
Atikamekw Atikamekw atj 2029 3179 15 725 5 4716 16 0 1
Xhosa isiXhosa xh 2024 5084 36 901 1 13 429 25 0 16
Tongano faka Tonga to 2015 5486 43 369 2 10 824 7 12 23
Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5936 106 080 1 33 827 15 0 68
Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1916 6555 43 502 3 3837 8 0 38
Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1901 6534 96 402 2 21 046 9 0 87
Tashelhit Taclḥit shi 1844 5114 48 912 2 4018 11 0 30
Oromo Oromoo om 1762 5037 42 828 1 11 301 25 0 29
Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1753 12 016 90 210 1 10 275 7 0 257
Kikuyu Gĩkũyũ ki 1753 3429 21 780 1 9080 10 0 5
Patois jamaiquino Patois jam 1720 3086 21 836 1 9103 15 0 4
Kabye Kabɩyɛ kbp 1710 3410 18 054 2 4761 8 0 5
Wólof Wolof wo 1695 5461 106 063 2 15 534 16 0 95
Nías Li Niha nia 1683 4188 22 523 3 1940 9 0 11
Angika अंगिका anp 1643 4582 19 720 2 1708 8 0 13
Cabardiano адыгэбзэ kbd 1638 7081 47 740 2 10 246 12 0 74
Novial Novial nov 1636 4554 179 046 2 12 133 12 0 125
N’Ko ߒߞߏ nqo 1496 3260 11 506 2 4184 10 0 4
Fon Fɔ̀ngbè fon 1460 2615 19 514 3 743 20 0 4
Bislama Bislama bi 1454 3395 43 036 1 13 641 11 0 22
Dagaare Dagaare dga 1441 2417 26 817 1 537 10 0 5
Setsuana Setswana tn 1377 4991 35 446 2 10 531 44 4 48
Tok pisin Tok Pisin tpi 1368 5725 87 471 1 13 900 11 0 154
Arumano Armãneashce roa-rup 1367 4514 207 916 1 14 311 10 0 244
Tetun Tetun tet 1365 3897 68 186 2 9947 16 0 60
Lojban Lojban jbo 1333 5764 112 513 1 17 062 16 0 215
Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3676 35 883 1 9437 12 0 32
Kikongo KiKongo kg 1294 3496 45 551 1 11 234 17 0 37
Gun Gungbe guw 1278 2360 37 618 2 1485 17 0 11
Lak Лакку lbe 1269 15 544 51 954 1 8655 9 0 422
Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1228 5710 84 973 2 25 985 25 0 198
Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1220 3014 53 526 1 7676 8 0 38
Madurés Madhurâ mad 1210 2406 16 506 2 2723 19 0 6
Seediq Kari Seediq trv 1153 2094 98 880 1 2061 12 0 31
Pidgin nigeriano Naija pcm 1138 2236 24 591 4 1677 21 0 10
Amis Pangcah ami 1133 2035 43 064 1 2297 16 0 13
Sranan Sranantongo srn 1122 2707 39 667 1 7963 11 0 29
Samoano Gagana Samoa sm 1102 3444 43 526 1 10 711 12 0 57
Altái алтай тил alt 1096 6177 46 409 4 2996 14 0 161
Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3352 36 645 1 7638 9 0 48
Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2648 17 293 1 3227 19 0 14
Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1065 4169 48 778 1 26 052 19 0 99
Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1047 4085 28 055 2 1221 9 0 57
Chichewa Chi-Chewa ny 1028 4710 42 148 3 10 809 10 0 114
Tyap A̱lyem Tyap kcg 991 5114 30 869 2 1578 13 0 104
Sesotho Sesotho st 961 4539 30 171 1 10 781 19 0 92
Suazi SiSwati ss 927 2876 40 041 3 8838 19 0 61
Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 917 3377 44 874 1 12 073 13 0 95
Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 896 3762 46 862 1 20 078 15 0 127
Frafra Gurenɛ gur 886 2329 15 096 1 1099 9 0 17
Ewe Eʋegbe ee 846 3790 55 703 2 14 965 15 0 177
Bambara Bamanankan bm 827 3288 41 327 1 11 263 13 0 111
Romaní romani - रोमानी rmy 801 2932 53 625 1 17 948 13 0 129
Tsonga Xitsonga ts 764 3914 38 003 2 10 489 16 0 165
Venda Tshivenda ve 761 2300 20 255 1 8177 21 0 36
Toba batak Toba Batak bbc 759 1216 9757 1 788 14 0 2
Cheyene Tsetsêhestâhese chy 703 2243 24 918 1 12 135 21 0 53
Kirundi Kirundi rn 650 2557 23 850 1 10 050 8 0 80
Iñupiak Iñupiak ik 592 2837 39 705 1 9038 14 0 201
Wayú Wayuunaiki guc 573 1183 14 796 2 1312 35 0 14
Adigué адыгабзэ ady 559 3966 14 765 1 7622 15 0 138
Chamorro Chamoru ch 556 2525 24 018 1 16 201 19 0 119
Fante Mfantse fat 547 1506 10 314 3 933 9 0 21
Póntico Ποντιακά pnt 492 2072 35 605 1 10 737 11 0 177
Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 404 2927 46 941 2 21 007 17 0 625
Paiwan Pinayuanan pwn 352 552 12 311 1 1754 11 0 7
Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1122 8662 1 6533 9 0 45
Sango Sängö sg 323 2002 21 004 2 6820 12 0 283
Tigriña ትግርኛ ti 296 2910 24 734 1 9799 12 0 662
Dzongkha ཇོང་ཁ dz 261 2781 31 589 1 10 868 19 0 1058
Groenlandés Kalaallisut kl 242 2298 75 217 3 13 784 9 0 2362
Cree Nehiyaw cr 12 2303 39 736 2 19 823 19 0 628 894
Ndonga Ndonga ng 8 442 5927 1 2390 0 0 39 465
Choctaw Choctaw cho 6 200 4220 1 1814 0 0 22 058
Igala Igala igl 5 677 20 123 0 140 7 0 536 911
Kusaal Kusaal kus 5 14 16 0 63 5 0 3
Marshalés/Ebon Kajin M̧ajeļ (Ebon) mh 4 205 4212 1 2146 0 0 51 880
Kuanyama Kuanyama kj 4 113 3548 1 1382 0 0 23 315
Yi ꆇꉙ ii 3 188 11 653 1 2035 0 0 235 711
Hiri motu Hiri motu ho 3 128 3786 1 1580 0 0 51 350
Lorí del norte لۊری شومالی lrc 1 238 140 069 2 5040 2 0 33 056 872
Creek/Muscogee Mvskoke mus 1 114 3603 1 2353 0 0 403 567
Betawi Betawi bew 1 13 16 0 83 4 0 177
Nauruano dorerin Naoero na 0 1807 89 987 1 12 086 3 0 0
Acano Akana ak 0 1708 29 876 1 13 692 7 0 0
Afar Qafara aa 0 511 4691 1 4069 0 0 0
Herero Otjiherero hz 0 175 4483 1 3766 0 0 0
Kanuri Kanuri kr 0 161 4641 1 5470 0 0 0
Total 62 905 688 261 721 129 3 520 035 776 3544​ 113 524 483​ 290 749​ 2 809 664 134

Fuente: Wikistats 2.0s

Véase también

Notas

Enlaces externos

Tags:

Wikipedia

🔥 Trending searches on Wiki Español:

