Kota Surabaya tanggaliyo ±326,81 km², wawu jumula lo penduduk 3.457.409 lota.
Kota Surabaya ꦯꦸꦫꦧꦪ Kutha Surabaya Kota Pahlawan | ||
---|---|---|
Jawa ![]() | ||
![]() Dari atas, kiri ke kanan: Patung Sura dan Baya, Jembatan Suramadu, Tunjungan Plaza, Tugu Pahlawan. | ||
| ||
![]() Lokasi Kota Surabaya di Pulau Jawa | ||
| ||
Koordinat: 7°16′S 112°43′E / 7.267°S 112.717°E | ||
Negara | ![]() | |
Hari jadi | 31 May 1293 | |
Pemerintahan | ||
• Wali Kota | Ir. Tri Rismaharini, M.T. | |
• Wakil Wali Kota | Whisnu Sakti Buana, S.T. | |
Luas | ||
• Total | 326,81 km2 ( | 13,000 sq mi)|
Penduduk (2019) | ||
• Total | 3.457.409 jiwa | |
• Kepadatan | 9.900/km2 ( | 26,000/sq mi)|
Demografi | ||
• Suku bangsa | Jawa, Madura, Tionghoa, Arab, Lainnya | |
• Agama | Islam (85,41%) Kristen (12,87%) —Protestan (8,92%) —Katolik (3,95%) Buddha (1,46%) Hindu (0,24%) Konghucu (0,02%) | |
• Bahasa | Suroboyoan, Madura, Tionghoa, Arab, Indonesia | |
Zona waktu | WIB (UTC+7) | |
Kode telepon | +62 31 | |
Kecamatan | 31 | |
Desa/kelurahan | 163 | |
Pelabuhan | Tanjung Perak dan Ujung | |
Flora resmi | Nyamplung | |
Fauna resmi | Hiu dan Buaya | |
Situs web | www |
Sipatana lo Kota Surabaya:
Tilayo | Selat Madura |
Pobbutuwa | Selat Madura |
Huliyaliyo | Kabupaten Sidoarjo |
Otolopa | Kabupaten Gresik |
Artikel uda'a: Daputari lo kecamatan wawu kelurahan to Kota Surabaya
This article uses material from the Wiki Hulontalo article Kota Surabaya, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Tuwango woluwo to tibawa lo CC BY-SA 4.0 ngopohiya lo uweewo. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki Hulontalo (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.