Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya

Daytoy nga artikulo ket aglaon kadagiti dua a listaan dagiti pagilian babaen ti kaatiddog ti aplaya, kadagiti kilometro.

listaan nga artikulo ti Wiki

Ti playa ti sero ket mangibaga a dayta a pagilian ket naserraan ti daga.

Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya
Ti maysa a pagarigan ti paradokso ti aplaya. No ti aplaya ti Britania ket nairukod iti panagusar ti gantingan ti panagsinnublat ti 200 km (kanigid), ti kaatiddog ti aplaya ket agarup a 2400 km. Ti panagusar ti gantingan ti panagsinnublat ti 50 km (kanawan), tikaatiddog ti aplaya ket 3400 km.

Listaan

Pagilian The World Factbook World Resources Institute Kalawa ti daga
km² (TWF)
Pantar/pannakbagi ti kalawa (m/km²)
# km # km (TWF) (WRI)
 Lubong 1,162,306 1,634,701 148,940,000 7.80 11.0
 dadduma 356,000
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Kanada 1 202,080 1 265,523 9,984,670 20.2 26.6
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Indonesia 2 54,716 4 95,181 1,811,569 30.2 52.5
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Greenland 44,087 2,166,086 20.4
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Rusia 3 37,653 3 110,310 16,377,742 2.30 6.74
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Filipinas 4 36,289 8 33,900 298,170 122 114
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Hapon 5 29,751 12 29,020 364,485 81.6 79.6
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Australia 6 25,760 6 66,530 7,682,300 3.35 8.66
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Norwega 7 25,148 7 53,199 304,282 82.6 175
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Estados Unidos 8 19,924 2 133,312 9,161,966 2.17 14.6
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Antartika 17,968 14,000,000 1.28
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Baro a Selanda 9 15,134 17 17,209 267,710 56.5 64.3
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Tsina 10 14,500 11 30,017 9,569,901 1.52 3.14
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Gresia 11 13,676 19 15,147 131,957 104 115
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Nagkaykaysa a Pagarian 12 12,429 16 19,717 241,930 51.4 81.5
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Mehiko 13 9,330 14 23,761 1,943,945 4.80 12.2
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Italia 14 7,600 28 9,226 294,140 25.8 31.4
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Brasil 15 7,491 9 33,379 8,459,417 0.886 3.95
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Dinamarka 16 7,314 44 5,316 42,434 172 125
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Turkia 17 7,200 31 8,140 783,562 9.19 10.4
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  India 18 7,000 18 17,181 2,973,193 2.35 5.78
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Chile 19 6,435 5 78,563 743,812 8.65 106
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Kroasia 20 6,268 42 5,664 55,974 112 101
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Pederado nga Es-estado ti Mikronesia 21 6,112 92 1,295 702 8,710 1,840
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Is-isla ti Solomon 22 5,313 26 9,880 27,986 190 353
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Papua Baro a Guinea 23 5,152 15 20,197 452,860 11.4 44.6
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Arhentina 24 4,989 30 8,397 2,736,690 1.82 3.07
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Islandia 25 4,970 29 8,506 100,250 49.6 84.8
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Espania 26 4,964 34 7,268 498,980 9.95 14.6
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Metropolitano a Pransia 27 4,853 33 7,330 640,427 7.58 11.4
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Madagascar 28 4,828 25 9,935 581,540 8.30 17.1
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Malaysia 29 4,675 27 9,323 328,657 14.2 28.4
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Estonia 30 3,794 61 2,956 42,388 89.5 69.7
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Kuba 31 3,735 21 14,519 109,820 34.0 132
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Svalbard 3,587 62,045 57.8
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Bahamas 32 3,542 24 11,238 10,010 354 1,120
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Bietnam 33 3,444 23 11,409 310,070 11.1 36.8
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Tailandia 34 3,219 35 7,066 510,890 6.30 13.8
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Suesia 35 3,218 13 26,384 410,335 7.84 64.3
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Colombia 36 3,208 41 5,875 1,038,700 3.09 5.66
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Is-isla Baybay Coral 3,095 <3 >1,000,000
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Somalia 37 3,333 50 3,898 627,337 5.31 6.21
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Iran 38 3,294 40 5,891 1,636,100 1.59 3.85
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Akin-abagatan ken Antartiko a Dagdaga ti Pransia 2,948.4 7,667.6 385
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Venezuela 39 2,800 37 6,762 882,050 3.17 7.67
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Abagatan nga Aprika 40 2,798 51 3,751 1,214,470 2.30 3.09
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Ukrania 41 2,782 45 4,953 579,330 4.80 8.55
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Saudi Arabia 42 2,640 32 7,572 2,149,690 1.23 3.52
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Vanuatu 43 2,528 59 3,132 12,189 207 257
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Polinesia a Pranses 2,525 5,830 3,827 660 1,520
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Amianan a Korea 44 2,495 49 4,009 120,408 20.7 33.3
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Panama 45 2,490 43 5,637 74,340 33.5 75.8
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Mozambique 46 2,470 36 6,942 786,380 3.14 8.83
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Ehipto 47 2,450 39 5,898 995,450 2.46 5.92
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Peru 48 2,414 55 3,362 1,279,996 1.89 2.63
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Abagatan a Korea 49 2,413 22 12,478 96,920 24.9 129
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Alemania 50 2,389 52 3,624 348,672 6.85 10.4
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Baro a Caledonia 2,254 3,624 18,275 123 198
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Ecuador 51 2,237 47 4,597 276,841 8.08 16.6
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Eritrea 52 2,234 54 3,446 101,000 22.1 34.1
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Oman 53 2,092 65 2,810 309,500 6.76 9.08
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Burma 54 1,930 20 14,708 653,508 2.95 22.5
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Yemen 55 1,906 58 3,149 527,968 3.61 5.96
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Morocco 56 1,835 73 2,009 446,300 4.11 4.50
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Portugal 57 1,793 63 2,830 91,470 19.6 30.9
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Haiti 58 1,771 77 1,977 27,560 64.3 71.7
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Libya 59 1,770 71 2,025 1,759,540 1.01 1.15
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Angola 60 1,600 67 2,252 1,246,700 1.28 1.81
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Namibia 61 1,572 84 1,754 823,290 1.91 2.13
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Taiwan 62 1,566.3 74 2,007 32,260 48.6 62.2
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Palau 63 1,519 459 3,310
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Is-isla ti Akin-amianan a Marianas 1,482 464 3,190
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Irlanda 64 1,448 38 6,437 68,883 21.0 93.4
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Tanzania 65 1,424 53 3,461 885,800 1.61 3.91
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Sri Lanka 66 1,340 64 2,825 64,630 20.7 43.7
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Dagiti Nagkaykaysa nga Emirato nga Arabo 67 1,318 62 2,871 83,600 15.8 34.3
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Costa Rica 68 1,290 70 2,069 51,060 25.3 40.5
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Republika a Dominikano 69 1,288 88 1,612 48,320 26.7 33.4
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Is-isla ti Malvinas 1,288 12,173 106
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Pinlandia 70 1,250 10 31,119 303,815 4.11 102
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Tunisia 71 1,148 79 1,927 155,360 7.39 12.4
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Kiribati 72 1,143 78 1,961 811 1,410 2,420
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Fiji 73 1,129 46 4,638 18,274 61.8 254
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Is-isla ti Feroe 1,117 1,393 802
Western Sahara 1,110 266,000 4.17
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Pakistan 74 1,046 66 2,599 881,912 1.19 2.95
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Hamaika 75 1,022 102 895 10,831 94.4 82.6
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Arhelia 76 998 90 1,557 2,381,741 0.419 0.654
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Cabo Verde 77 965 97 1,121 4,033 239 278
  Is-isla Spratly 926 <5 >200,000
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Nicaragua 78 910 80 1,915 119,990 7.58 16.0
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Gabon 79 885 72 2,019 257,667 3.43 7.84
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Nigeria 80 853 60 3,122 910,768 0.937 3.43
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Sudan 80 853 68 2,245 1,861,484 0.458 1.21
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Honduras 82 832 82 1,878 111,890 7.44 16.8
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Mauritania 83 754 94 1,268 1,030,700 0.732 1.23
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Hong Kong 733 955 1,054 695 906
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Timor-Leste 84 706 14,874 47.5
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Teritorio ti Britania iti Taaw Indiano 698 60 11,600
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Uruguay 85 660 98 1,096 175,015 3.77 6.26
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Cyprus 86 648 112 671 9,241 70.1 72.6
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Maldibas 87 644 75 2,002 298 2,160 6,720
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Banglades 88 580 56 3,306 130,168 4.46 25.4
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Liberia 89 579 104 842 96,320 6.01 8.74
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Katar 90 563 100 909 11,586 48.6 78.5
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Ghana 91 539 106 758 227,533 2.37 3.33
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Kenya 92 536 89 1,586 569,140 0.942 2.79
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Senegal 93 531 91 1,327 192,530 2.76 6.89
  Is-isla Paracel 518 7.75 66,800
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Côte d'Ivoire 94 515 105 797 318,003 1.62 2.51
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Puerto Rico 501 1,094 8,870 56.5 123
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Kuwait 95 499 107 756 17,818 28.0 42.4
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Letonia 96 498 116 566 62,249 8.00 9.09
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Seychelles 97 491 109 747 455 1,080 1,640
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Guyana 98 459 95 1,154 196,849 2.33 5.86
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Olanda 99 451 81 1,914 33,893 13.3 56.5
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Cambodia 100 443 96 1,127 176,515 2.51 6.38
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Polonia 101 440 99 1,032 312,679 1.41 3.30
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Tonga 102 419 101 909 717 584 1,270
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Samoa 103 403 120 463 2,821 143 164
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Kamerun 104 402 83 1,799 469,440 0.856 3.83
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Sierra Leone 104 402 86 1,677 71,620 5.61 23.4
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Guatemala 106 400 122 445 107,159 3.73 4.15
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Is-isla ti Turks ken Caicos 389 948 410
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Belis 107 386 76 1,996 22,806 16.9 87.5
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Surinam 107 386 114 620 156,000 2.47 3.97
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Is-isla ti Marshall 109 370.4 69 2,106 181 2,050 11,600
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Curaçao 364 444 820
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Albania 110 362 113 649 27,398 13.2 23.7
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Trinidad ken Tobago 110 362 110 704 5,128 70.6 137
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Bulgaria 112 354 121 457 108,489 3.26 4.21
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Guinea-Bissau 113 350 57 3,176 28,120 12.4 113
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Komoros 114 340 119 469 2,235 152 210
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Guinea 115 320 87 1,615 245,717 1.30 6.57
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Djibouti 116 314 123 443 23,180 13.5 19.1
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Georgia 117 310 124 376 69,700 4.45 5.39
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  El Salvador 118 307 108 756 20,721 14.8 36.5
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Guinea Ekuatorial 119 296 115 603 28,051 10.6 21.5
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Montenegro 120 293.5 13,812 21.8
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Israel 121 273 136 205 20,330 13.4 10.1
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Lebanon 122 225 125 294 10,230 22.0 28.7
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Romania 122 225 111 696 229,891 0.979 3.03
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Santo Tomas ken Prinsipe 124 209 128 269 964 217 279
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Malta 125 252.81 137 198 316 800 627
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Singapur 126 193 129 268 687 281 390
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Siria 126 193 134 212 183,630 1.05 1.15
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Is-isla ti Birhen ti E. U. 188 390 346 543 1,130
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Maurisio 128 177 118 496 2,030 87.2 244
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Kongo 129 169 135 205 341,500 0.495 0.600
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Bahrain 130 161 132 255 760 212 336
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Brunei 130 161 127 269 5,265 30.6 51.1
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Is-isla ti Cayman 160 264 606
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Isla ti Man 160 572 280
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Santa Lucia (pagilian) 132 158 139 166 606 261 274
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Antigua ken Barbuda 133 153 126 289 442.6 346 653
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Dominica 134 148 141 152 751 197 202
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Isla ti Paskua 138.9 135 1,030
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  San Kristobal ken Niebes 135 135 261 517
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Wallis ken Futuna 129 142 908
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Guam 125.5 544 231
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Jan Mayen 124.1 377 329
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Benin 136 121 140 153 110,622 1.09 1.38
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Grenada 136 121 133 252 344 352 733
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Is-isla ti Cook 138 120 236 508
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  San Pedro ken Miquelon 120 242 496
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Amerikano a Samoa 116 199 583
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Bermuda 103 180 54 1,910 3,330
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Isla Heard ken Is-isla McDonald 101.9 412 247
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Tokelau 101 12 8,420
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Santa Elena, Ascension ken Tristan da Cunha 100 308 325
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Barbados 139 97 143 97 430 226 226
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Lituania 140 90 131 258 62,680 1.44 4.12
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Pacific Remote Islands Marine National Monument 85.7 22.41 3,820
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  San Vicente ken dagiti Grenadito 141 84 130 264 389 216 679
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Akrotiri ken Dhekelia 83.8 253.8 330
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Britaniko nga Is-isla ti Birhen 80 151 530
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Gambia 142 80 117 503 10,000 8.00 50.3
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Is-isla Ashmore ken Cartier 74.1 5 14,800
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Jersey 70 116 603
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Aruba 68.5 107 180 381 594
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Belhika 143 66.5 144 76 30,278 2.20 2.51
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Niue 144 64 260 246
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Anguilla 61 91 670
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  San Martin 58.9 54.4 1,080
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Irak 145 58 142 105 437,367 0.133 0.240
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Togo 146 56 145 53 54,385 1.03 0.975
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Is-isla ti Pitcairn 51 47 1,090
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Guernsey 50 78 641
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Eslobenia 147 46.6 146 41 20,151 2.31 2.03
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Macau 41 36 28.2 1,450 1,280
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Gisla ti Gaza 40 360 111
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Montserrat 40 102 392
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Demokratiko a Republika ti Kongo 148 37 138 177 2,267,048 0.0163 0.0781
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Isla ti Norfolk 32 36 889
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Nauru 149 30 21 1,430
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Isla ti Bouvet 29.6 49 604
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Is-isla ti Cocos (Keeling) 26 14 1,860
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Hordania 150 26 147 27 88,802 0.293 0.304
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Tuvalu 151 24 26 923
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Bosnia ken Herzegovina 152 20 148 23 51,187 0.391 0.449
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Isla Wake 19.3 6.5 2,970
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Gibraltar 12 6.5 1,850
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Isla Clipperton 11.1 6 1,850
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Isla Navassa 8 5.4 1,480
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Monaco 153 4.1 2 2,050
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  San Bartolome NA NA 21
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Sint Maarten NA 34 0.0147
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Abagatan a Georgia ken ti Is-isla ti Abagatan a Sandwich NA 3,903 0.000128
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Kazakhstan 154 0 48 4,528 2,699,700 0 1.68
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Turkmenistan 154 0 93 1,289 469,930 0 2.74
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Azerbaijan 154 0 103 871 82,629 0 10.5
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Uzbekistan 154 0 85 1,707 425,400 0 4.01
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Apganistan 154 0 149 0 652,230 0 0
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Andorra 154 0 468 0
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Armenia 154 0 149 0 28,203 0 0
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Austria 154 0 149 0 82,445 0 0
Listaan Dagiti Pagilian Babaen Ti Kaatiddog Ti Aplaya  Bielorusia 154 0 149 0 202,900 0 0
