രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക

ഈ ലേഖനത്തിൽ വാർഷിക ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്വയംഭരണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെയും പട്ടിക ഉൾപ്പെടുന്നു.

The population growth rate estimates (by United Nations)
2015 നും 2020 നും ഇടയിൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് കണക്കാക്കുന്നു ( ഐക്യരാഷ്ട്ര ജനസംഖ്യ സാധ്യത 2019 അനുസരിച്ച്
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക
2010 നും 2015 നും ഇടയിൽ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ലോകത്തെ 20 രാജ്യങ്ങൾ
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക
ചരിത്രപരമായ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് (1950-1955) യുഎൻ കണക്കാക്കുന്നു.

രീതി

ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ‌ വിവിധ ജനസംഖ്യ, വളർച്ചാ നിരക്ക് ചരിത്രവും വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ‌, രാജ്യങ്ങൾ‌, പ്രദേശങ്ങൾ‌, ഉപമേഖലകൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള വിവിധ കാലങ്ങളിലെ വികസനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.

ഇടത്തരം ഫെർട്ടിലിറ്റി വേരിയന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വലത്-ഏറ്റവും നിര കാണിക്കുന്നു. മുമ്പത്തെ നിരകൾ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം കാണിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിലെ ശരാശരി വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്കാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സംഖ്യ.

ജനസംഖ്യയുടെ യഥാർത്ഥ നിർവചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ജനസംഖ്യ, അത് നിയമപരമായ പദവിയോ പൗരത്വമോ പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ താമസക്കാരെയും കണക്കാക്കുന്നു അഭയാർഥി രാജ്യത്ത് സ്ഥിരമായി സ്ഥിരതാമസമാക്കാത്ത അഭയാർഥികൾ ഒഴികെ, പൊതുവെ ഉത്ഭവ രാജ്യത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയുടെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനർത്ഥം ഈ പട്ടികയിലെ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയിൽ ഇമിഗ്രേഷനിൽ നിന്നും എമിഗ്രേഷനിൽ നിന്നുമുള്ള മൊത്തം മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്വാഭാവിക വർദ്ധനവിന്റെ പട്ടികയ്ക്കായി, സ്വാഭാവിക വർദ്ധനവ് അനുസരിച്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കാണുക.

പട്ടിക

ഫലകം:Ranked

Country/ Region WB
2009
(%)
CIA WF
2012
(%)
CIA WF
2014
(%)
UN
2005–10
(%)
UN
2010–15
(%)
UN
2015–20
(%)
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  അഫ്ഗാനിസ്താൻ 2.44 2.29 2.29 2.78 3.16 2.41
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Albania 0.26 0.30 0.30 -0.92 -0.12 0.13
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Algeria 1.89 1.88 1.88 1.63 1.98 1.67
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Andorra 0.63 0.17 0.17 1.37 -1.59 -0.21
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Angola 3.12 2.78 2.78 3.57 3.52 3.28
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Antigua and Barbuda 1.03 1.25 1.25 1.18 1.08 1.01
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  അർജന്റീന 0.88 0.95 0.95 1.04 1.04 0.94
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  അർമേനിയ 0.17 -0.13 -0.13 -0.71 0.27 0.15
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഓസ്ട്രേലിയ 1.60 1.09 1.09 1.78 1.46 1.30
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഓസ്ട്രിയ 0.46 0.01 0.01 0.38 0.63 0.24
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  അസർബൈജാൻ 1.35 0.99 0.99 1.13 1.26 0.98
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Bahamas 1.52 0.87 0.87 1.83 1.39 1.01
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Bahrain 1.92 2.49 2.49 6.67 2.01 4.26
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ബംഗ്ലാദേശ് 1.19 1.60 1.60 1.18 1.16 1.04
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Barbados 0.50 0.33 0.33 0.40 0.33 0.24
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Belarus -0.10 -0.19 -0.19 -0.31 0.03 -0.15
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ബെൽജിയം 0.85 0.05 0.05 0.73 0.63 0.58
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Belize 2.43 1.92 1.92 2.54 2.22 2.05
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ബെനിൻ 2.73 2.81 2.81 2.84 2.79 2.73
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഭൂട്ടാൻ 1.68 1.13 1.13 2.05 1.58 1.18
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ബൊളീവിയ 1.65 1.60 1.60 1.67 1.56 1.47
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Bosnia and Herzegovina -0.14 -0.11 -0.11 -0.32 -1.03 -0.22
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Botswana 0.86 1.26 1.26 1.64 1.84 1.79
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ബ്രസീൽ 0.87 0.80 0.80 1.03 0.91 0.75
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Brunei 1.40 1.65 1.65 1.25 1.43 1.25
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ബൾഗേറിയ -0.60 -0.83 -0.83 -0.74 -0.62 -0.67
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Burkina Faso 2.86 3.05 3.05 3.01 2.98 2.87
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Myanmar 0.85 1.03 1.03 0.68 0.88 0.90
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Burundi 3.19 3.28 3.28 3.33 3.03 3.15
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Cape Verde 0.78 1.39 1.39 1.25
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  കംബോഡിയ 1.76 1.63 1.63 1.51 1.62 1.49
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  കാമറൂൺ 2.54 2.60 2.60 2.73 2.68 2.56
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  കാനഡ 1.14 0.76 0.76 1.13 1.02 0.90
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് 1.99 2.13 2.13 1.50 0.43 1.58
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Chad 3.00 1.92 1.92 3.32 3.29 3.01
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ചിലി 0.90 0.84 0.84 1.02 0.89 0.78
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ചൈന 0.49 0.44 0.44 0.57 0.54 0.39
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  കൊളംബിയ 1.32 1.07 1.07 1.18 0.98 0.81
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Comoros 2.44 1.87 1.87 2.40 2.40 2.24
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  കോംഗോ, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് 2.74 2.50 2.50 3.28 3.33 3.22
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  കോംഗോ, റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് 2.61 1.94 1.94 2.98 2.60 2.59
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Costa Rica 1.42 1.24 1.24 1.35 1.12 0.96
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Ivory Coast 2.29 1.96 1.96 2.13 2.49 2.49
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ക്രൊയേഷ്യ -0.32 -0.12 -0.12 -0.23 -0.43 -0.58
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ക്യൂബ -0.05 -0.14 -0.14 0.09 0.23 0.06
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  സൈപ്രസ് 1.11 1.48 1.48 1.59 0.85 0.78
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് 0.18 0.17 0.17 0.54 0.13 0.06
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഡെന്മാർക്ക് 0.36 0.22 0.22 0.49 0.48 0.38
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Djibouti 1.52 2.23 2.23 1.66 1.72 1.51
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഡൊമനിക്ക 0.40 0.22 0.22 0.23 0.48 0.51
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് 1.26 1.25 1.25 1.38 1.24 1.07
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഇക്വഡോർ 1.60 1.37 1.37 1.67 1.56 1.42
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഈജിപ്റ്റ് 1.66 1.84 1.84 1.82 2.18 1.87
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  El Salvador 0.66 0.27 0.27 0.45 0.47 0.52
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Equatorial Guinea 2.80 2.54 2.54 4.56 4.24 3.59
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Eritrea 3.28 2.30 2.30 2.02 1.98 2.28
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  എസ്തോണിയ -0.04 -0.68 -0.68 -0.35 -0.25 -0.23
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Eswatini (Swaziland) 1.54 1.14 1.14 1.68 1.84 1.75
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Ethiopia 2.58 2.89 2.89 2.67 2.60 2.43
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഫിജി 0.78 0.70 0.70 0.91 0.74 0.72
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഫിൻലൻഡ് 0.48 0.05 0.05 0.40 0.43 0.36
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഫ്രാൻസ് 0.50 0.45 0.45 0.58 0.45 0.39
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഗാബോൺ 2.39 1.94 1.94 3.12 3.26 2.17
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Gambia 3.19 2.23 2.23 3.17 3.12 2.93
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Georgia 0.63 -0.11 -0.11 -1.17 -1.37 -0.27
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ജെർമനി 0.11 -0.18 -0.18 -0.19 0.20 0.20
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഘാന 2.17 2.19 2.19 2.58 2.36 2.16
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഗ്രീസ് -0.18 0.01 0.01 0.26 -0.40 -0.21
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Grenada 0.39 0.50 0.50 0.33 0.41 0.46
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഗ്വാട്ടിമാല 2.53 1.86 1.86 2.22 2.10 1.94
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Guinea 2.56 2.63 2.63 2.18 2.27 2.57
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഗിനി-ബിസൗ 2.39 1.93 1.93 2.39 2.59 2.44
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഗയാന 0.57 -0.11 -0.11 -0.12 0.58 0.57
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Haiti 1.39 1.08 1.08 1.53 1.38 1.20
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഹോണ്ടുറാസ് 2.03 1.74 1.74 2.11 1.79 1.63
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഹംഗറി -0.28 -0.21 -0.21 -0.32 -0.29 -0.34
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഐസ്‌ലൻഡ് 0.35 0.65 0.65 1.65 0.61 0.77
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഇന്ത്യ 1.26 1.25 1.25 1.46 1.23 1.10
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Indonesia 1.25 0.95 0.95 1.35 1.25 1.05
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഇറാൻ 1.32 1.22 1.22 1.14 1.25 1.04
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഇറാഖ് 2.54 2.23 2.23 2.60 3.21 2.78
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  അയർലണ്ട് 0.26 1.20 1.20 1.87 0.31 0.78
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഇസ്രയേൽ 1.81 1.46 1.46 2.35 1.65 1.55
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഇറ്റലി 0.32 0.30 0.30 0.31 -0.08 -0.13
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ജമൈക്ക 0.21 0.69 0.69 0.52 0.39 0.29
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ജപ്പാൻ -0.20 -0.13 -0.13 0.03 -0.09 -0.23
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Jordan 2.19 3.86 3.86 4.57 4.86 2.17
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  കസാഖിസ്ഥാൻ 1.43 1.17 1.17 1.07 1.58 1.13
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  കെനിയ 2.70 2.11 2.11 2.74 2.66 2.49
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Kiribati 1.54 1.18 1.18 2.12 1.82 1.71
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ഉത്തര കൊറിയ 0.53 0.53 0.53 0.34 0.42 0.47
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ദക്ഷിണ കൊറിയ 0.45 0.16 0.16 0.57 0.52 0.36
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  കുവൈറ്റ്‌ 3.95 1.70 1.70 5.51 5.44 1.78
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  കിർഗ്ഗിസ്ഥാൻ 1.22 1.04 1.04 1.32 1.57 1.44
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ലാവോസ് 1.89 1.59 1.59 1.64 1.30 1.45
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ലാത്‌വിയ -1.60 -0.62 -0.62 -1.22 -1.30 -1.03
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ലെബനോൻ 0.96 9.73 9.37 1.68 5.99 0.57
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Lesotho 1.08 0.34 0.34 0.91 1.27 1.31
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ലൈബീരിയ 2.68 2.52 2.52 3.82 2.62 2.52
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ലിബിയ 0.84 3.08 3.08 1.26 0.21 1.33
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ലിച്ചൻസ്റ്റൈൻ 0.73 0.82 0.82 0.65 0.76 0.65
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ലിത്ത്വാനിയ -1.48 -0.29 -0.29 -1.36 -1.27 -0.55
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  ലക്സംബർഗ് 2.49 1.12 1.12 2.08 2.19 1.27
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  മഡഗാസ്കർ 2.80 2.62 2.62 2.86 2.72 2.67
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Malawi 2.86 3.33 3.33 3.02 2.95 2.87
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  മലേഷ്യ 1.66 1.47 1.47 1.83 1.78 1.35
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  മാലദ്വീപ് 1.93 -0.09 -0.09 2.68 2.76 1.85
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  മാലി 2.99 3.00 3.00 3.27 2.95 2.99
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  മാൾട്ട 0.40 0.33 0.33 0.45 0.55 0.31
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  മാർഷൽ ദ്വീപുകൾ 0.11 1.72 1.72 -0.04 0.14 0.10
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Mauritania 2.49 2.26 2.26 2.85 2.95 2.69
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Mauritius 0.42 0.66 0.66 0.42 0.18 0.23
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  മെക്സിക്കോ 1.24 1.21 1.21 1.57 1.41 1.23
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Micronesia -0.03 -0.42 -0.42 -0.49 0.16 0.63
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Moldova -0.04 -1.02 -1.02 -0.36 -0.09 -0.24
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Monaco 0.85 0.06 0.06 1.86 0.65 0.51
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  മംഗോളിയ 1.52 1.37 1.37 1.42 1.86 1.50
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  മോണ്ടിനെഗ്രോ 0.07 -0.49 -0.49 0.26 0.12 0.04
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Morocco 1.43 1.02 1.02 1.20 1.43 1.26
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  മൊസാംബിക് 2.50 2.45 2.45 2.93 2.91 2.86
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  Namibia 1.87 0.67 0.67 1.34 2.20 2.12
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  നൗറു 0.56 0.56 -0.18 2.32 -0.06
രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനാനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള പട്ടിക  നേപ്പാൾ 1.16 1.82 1.82 1.05 1.17 1.09
