Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu

Lönd eftir landsframleiðslu (nafnvirði) er listi yfir lönd og nokkrar hjálendur eftir vergri landsframleiðslu miðað við markaðsvirði (nafnverð).

Þessar tölur taka ekki með í reikninginn ólíkt verðlag í mismunandi löndum, og þær geta verið mjög breytilegar frá ári til árs þar sem þær eru háðar gengi gjaldmiðla í hverju landi fyrir sig. Gengisbreytingar hafa því mikil áhrif á stöðu landanna innbyrðis frá ári til árs. Með því að kaupmáttarjafna landsframleiðsluna má koma í veg fyrir þessar sveiflur, en listi yfir lönd eftir landsframleiðslu (KMJ) er matskenndari en þar sem miðað er við nafnvirði.

Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu
Heimskort þar sem löndin eru lituð eftir landsframleiðslu miðað við árið 2019.

Listinn er þrefaldur og sýnir tölur frá þremur ólíkum stofnunum, AGS, Heimsbankanum og tölfræðideild Sameinuðu þjóðanna.

Listi

VLF (US$ milljónir) eftir löndum
Land/yfirráðasvæði Heimshluti AGS Sameinuðu þjóðirnar Heimsbankinn
Áætlun Ár Áætlun Ár Áætlun Ár
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Bandaríkin Ameríka 22.939.580 2021 20.893.746 2020 20.936.600 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Kína Asía 16.862.979 2021 14.722.801 2020 14.722.731 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Japan Asía 5.103.110 2021 5.057.759 2020 4.975.415 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Þýskaland Evrópa 4.230.172 2021 3.846.414 2020 3.806.060 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Bretland Evrópa 3.108.416 2021 2.764.198 2020 2.707.744 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Indland |style=text-align:center|Asía 2.946.061 2021 2.664.749 2020 2.622.984 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Frakkland |style=text-align:center|Evrópa 2.940.428 2021 2.630.318 2020 2.603.004 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Ítalía |style=text-align:center|Evrópa 2.120.232 2021 1.888.709 2020 1.886.445 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Kanada |style=text-align:center|Ameríka 2.015.983 2021 1.644.037 2020 1.643.408 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Suður-Kórea |style=text-align:center|Asía 1.823.852 2021 1.637.896 2020 1.630.525 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Rússland |style=text-align:center|Evrópa 1.647.568 2021 1.483.498 2020 1.483.498 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Brasilía |style=text-align:center|Ameríka 1.645.837 2021 1.444.733 2020 1.444.733 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Ástralía |style=text-align:center|Eyjaálfa 1.610.556 2021 1.423.473 2020 1.330.901 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Spánn |style=text-align:center|Evrópa 1.439.958 2021 1.281.485 2020 1.281.199 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Mexíkó |style=text-align:center|Ameríka 1.285.518 2021 1.073.439 2020 1.076.163 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Indónesía |style=text-align:center|Asía 1.150.245 2021 1.058.424 2020 1.058.424 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Íran |style=text-align:center|Asía 1.081.383 2021 939.316 2020 203.471 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Holland |style=text-align:center|Evrópa 1.007.562 2021 913.865 2020 912.242 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Sádi-Arabía |style=text-align:center|Asía 842.588 2021 700.118 2020 700.118 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Sviss |style=text-align:center|Evrópa 810.830 2021 752.248 2020 747.969 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Tyrkland |style=text-align:center|Asía 795.952 2021 720.098 2020 720.101 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Taívan |style=text-align:center|Asía 785.589 2021 669.324 2020 668.500 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Pólland |style="text-align:center" |Evrópa 655.332 2021 596.618 2020 594.165 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Svíþjóð |style="text-align:center" |Evrópa 622.365 2021 541.064 2020 537.610 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Belgía |style="text-align:center" |Evrópa 581.848 2021 521.861 2020 515.333 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Taíland |style="text-align:center" |Asía 546.223 2021 501.795 2020 501.795 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Írland |style=text-align:center|Evrópa 516.253 2021 425.889 2020 418.622 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Austurríki |style=text-align:center|Evrópa 481.209 2021 433.258 2020 428.965 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Nígería |style=text-align:center|Afríka 480.482 2021 429.899 2020 432.294 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Ísrael |style=text-align:center|Asía 467.532 2021 407.101 2020 401.954 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Argentína |style=text-align:center|Ameríka 455.172 2021 383.067 2020 383.067 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Noregur |style=text-align:center|Evrópa 445.507 2021 362.522 2020 362.009 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Suður-Afríka |style=text-align:center|Afríka 415.315 2021 302.141 2020 301.924 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Sameinuðu arabísku furstadæmin |style=text-align:center|Asía 410.158 2021 358.869 2020 421.142 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Danmörk |style=text-align:center|Evrópa 396.666 2021 356.085 2020 355.184 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Egyptaland |style=text-align:center|Afríka 396.328 2021 369.309 2020 363.069 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Filippseyjar |style=text-align:center|Asía 393.737 2021 361.489 2020 361.489 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Singapúr |style=text-align:center|Asía 378.645 2021 339.988 2020 339.998 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Malasía |style=text-align:center|Asía 371.114 2021 336.664 2020 336.664 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Hong Kong |style=text-align:center|Asía 369.722 2021 349.445 2020 346.586 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Víetnam |style=text-align:center|Asía 368.002 2021 271.158 2020 271.158 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Bangladess |style=text-align:center|Asía 355.689 2021 329.484 2020 324.239 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Chile |style=text-align:center|Ameríka 331.250 2021 252.940 2020 252.940 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Kólumbía |style=text-align:center|Ameríka 300.791 2021 271.347 2020 271.347 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Finnland |style=text-align:center|Evrópa 296.016 2021 269.751 2020 271.234 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Rúmenía |style=text-align:center|Evrópa 287.279 2021 248.716 2020 248.716 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Pakistan |style=text-align:center|Asía 261.726 2020 257.829 2020 263.687 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Tékkland |style=text-align:center|Evrópa 276.914 2021 245.349 2020 243.530 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Portúgal |style=text-align:center|Evrópa 251.709 2021 228.539 2020 231.256 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Nýja-Sjáland |style=text-align:center|Eyjaálfa 247.640 2021 212.044 2020 212.482 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Perú |style=text-align:center|Ameríka 225.858 2021 203.196 2020 202.014 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Grikkland |style=text-align:center|Evrópa 211.645 2021 188.835 2020 189.410 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Írak |style=text-align:center|Asía 201.472 2021 166.757 2020 167.224 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Kasakstan |style=text-align:center|Asía 194.024 2021 171.082 2020 169.835 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Úkraína |style=text-align:center|Evrópa 181.038 2021 155.582 2020 155.582 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Ungverjaland |style=text-align:center|Evrópa 180.959 2021 155.808 2020 155.013 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Katar |style=text-align:center|Asía 169.184 2021 146.401 2020 146.374 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Alsír |style=text-align:center|Afríka 163.812 2021 147.689 2020 145.164 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Kúveit |style=text-align:center|Asía 132.266 2021 105.949 2020 136.197 2019
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Marokkó |style=text-align:center|Afríka 126.035 2021 114.724 2020 112.871 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Slóvakía |style=text-align:center|Evrópa 116.748 2021 105.173 2020 104.574 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Kenía |style=text-align:center|Afríka 109.491 2021 101.014 2020 98.843 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Kúba |style=text-align:center|Ameríka n/a 107.352 2020 103.131 2019
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Púertó Ríkó |style=text-align:center|Ameríka 106.576 2021 103.138 2020 103.138 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Ekvador |style=text-align:center|Ameríka 104.483 2021 98.808 2020 98.808 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Eþíópía |style=text-align:center|Afríka 92.757 2021 96.611 2020 107.645 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Dóminíska lýðveldið |style=text-align:center|Ameríka 89.502 2021 78.845 2020 78.845 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Lúxemborg |style=text-align:center|Evrópa 83.771 2021 73.353 2020 73.264 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Gvatemala |style=text-align:center|Ameríka 83.305 2021 77.605 2020 77.605 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Srí Lanka |style=text-align:center|Asía 80.785 2021 80.677 2020 80.707 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Óman |style=text-align:center|Asía 80.611 2021 63.368 2020 76.332 2019
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Búlgaría |style=text-align:center|Evrópa 77.907 2021 69.888 2020 69.105 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Gana |style=text-align:center|Afríka 75.487 2021 68.532 2020 72.354 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Angóla |style=text-align:center|Afríka 70.339 2021 62.307 2020 62.307 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Tansanía |style=text-align:center|Afríka 69.238 2021 64.740 2020 62.410 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Fílabeinsströndin |style=text-align:center|Afríka 68.845 2021 61.143 2020 61.349 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Mjanmar |style=text-align:center|Asía 66.740 2021 70.284 2020 76.186 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Hvíta-Rússland |style=text-align:center|Evrópa 65.754 2021 60.259 2020 60.258 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Úsbekistan |style=text-align:center|Asía 65.503 2021 57.707 2020 57.707 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Líbanon |style=text-align:center|Asía 19.126 2020 63.546 2020 33.383 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Króatía |style=text-align:center|Evrópa 63.399 2021 57.204 2020 55.967 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Litáen |style=text-align:center|Evrópa 62.635 2021 56.547 2020 55.887 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Kosta Ríka |style=text-align:center|Ameríka 61.178 2021 61.521 2020 61.521 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Slóvenía |style=text-align:center|Evrópa 60.890 2021 53.590 2020 52.880 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Serbía |style=text-align:center|Evrópa 60.669 2021 53.335 2020 52.960 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Panama |style=text-align:center|Ameríka 60.121 2021 52.938 2020 52.938 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Úrúgvæ |style=text-align:center|Ameríka 60.108 2021 53.629 2020 53.629 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Lýðstjórnarlýðveldið Kongó |style=text-align:center|Afríka 54.832 2021 45.308 2020 49.869 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Túrkmenistan |style=text-align:center|Asía 53.087 2021 42.845 2020 45.231 2019
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Aserbaísjan |style=text-align:center|Asía 52.645 2021 42.607 2020 42.607 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Jórdanía |style=text-align:center|Asía 45.344 2021 43.697 2020 43.698 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Venesúela |style=text-align:center|Ameríka 44.893 2021 106.359 2020 482.359 2014
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Kamerún |style=text-align:center|Afríka 44.806 2021 39.881 2020 39.802 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Úganda |style=text-align:center|Afríka 43.243 2021 38.702 2020 37.372 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Túnis |style=text-align:center|Afríka 42.733 2021 39.218 2020 39.236 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Barein |style=text-align:center|Asía 39.104 2021 33.904 2020 38.475 2019
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Bólivía |style=text-align:center|Ameríka 38.547 2021 36.573 2020 36.689 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Lettland |style=text-align:center|Evrópa 37.199 2021 33.707 2020 33.505 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Paragvæ |style=text-align:center|Ameríka 36.973 2021 35.304 2020 35.304 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Eistland |style=text-align:center|Evrópa 36.039 2021 30.650 2020 31.030 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Súdan |style=text-align:center|Afríka 35.919 2021 62.057 2020 26.111 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Nepal |style=text-align:center|Asía 34.265 2021 33.079 2020 33.657 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Makaó |style=text-align:center|Asía 29.223 2021 24.333 2020 55.154 2019
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  El Salvador |style=text-align:center|Ameríka 27.665 2021 24.639 2020 24.639 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Senegal |style=text-align:center|Afríka 27.576 2021 24.412 2020 24.911 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Líbía |style=text-align:center|Afríka 27.300 2021 29.153 2020 25.418 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Kýpur |style=text-align:center|Asía 26.546 2021 24.612 2020 23.804 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Papúa Nýja-Gínea |style=text-align:center|Eyjaálfa 26.461 2021 23.619 2020 23.592 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Hondúras |style=text-align:center|Ameríka 26.325 2021 23.828 2020 23.828 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Kambódía |style=text-align:center|Asía 26.080 2021 25.291 2020 25.291 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Simbabve |style=text-align:center|Afríka 25.791 2021 21.787 2020 16.769 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Ísland |style=text-align:center|Evrópa 25.476 2021 21.718 2020 21.715 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Sambía |style=text-align:center|Afríka 21.699 2021 18.111 2020 19.320 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Bosnía og Hersegóvína |style=text-align:center|Evrópa 21.692 2021 19.801 2020 19.788 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Trínidad og Tóbagó |style=text-align:center|Ameríka 21.599 2021 21.393 2020 21.530 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Haítí |style=text-align:center|Ameríka 20.143 2021 15.505 2020 13.418 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Afganistan |style=text-align:center|Asía 19.938 2021 19.793 2020 19.807 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Búrkína Fasó |style=text-align:center|Afríka 19.932 2021 17.369 2020 17.369 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Malí |style=text-align:center|Afríka 19.563 2021 17.332 2020 17.394 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Jemen |style=text-align:center|Asía 19.471 2021 27.958 2020 23.486 2018
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Laos |style=text-align:center|Asía 19.375 2021 19.082 2020 19.136 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Gabon |style=text-align:center|Afríka 18.293 2021 15.111 2020 15.593 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Benín |style=text-align:center|Afríka 18.067 2021 15.205 2020 15.652 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Georgía |style=text-align:center|Asía 17.846 2021 15.892 2020 15.892 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Botsvana |style=text-align:center|Afríka 17.605 2021 15.782 2020 15.782 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Palestína |style=text-align:center|Asía 17.343 2021 15.561 2020 15.561 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Albanía |style=text-align:center|Evrópa 16.770 2021 14.910 2020 14.800 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Gínea |style=text-align:center|Afríka 16.724 2021 15.490 2020 15.681 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Malta |style=text-align:center|Evrópa 16.695 2021 14.911 2020 14.647 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Norður-Kórea |style=text-align:center|Asía n/a 15.847 2020 n/a
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Mósambík |style=text-align:center|Afríka 15.833 2021 14.029 2020 14.021 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Brúnei |style=text-align:center|Asía 15.686 2021 12.003 2020 12.016 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Níger |style=text-align:center|Afríka 15.637 2021 13.741 2020 13.678 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Sýrland |style=text-align:center|Asía 60.043 2010 15.572 2020 40.405 2007
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Jamaíka |style=text-align:center|Ameríka 14.857 2021 13.812 2020 13.812 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Mongólía |style=text-align:center|Asía 14.280 2021 13.137 2020 13.137 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Madagaskar |style=text-align:center|Afríka 14.101 2021 13.008 2020 13.721 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Norður-Makedónía |style=text-align:center|Evrópa 13.885 2021 12.264 2020 12.267 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Armenía |style=text-align:center|Asía 13.612 2021 12.641 2020 12.645 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Níkaragva |style=text-align:center|Ameríka 13.397 2021 12.621 2020 12.621 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Lýðveldið Kongó |style=text-align:center|Afríka 12.744 2021 10.100 2020 10.885 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Miðbaugs-Gínea |style=text-align:center|Afríka 12.528 2021 10.022 2020 10.022 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Moldóva |style=text-align:center|Evrópa 12.396 2021 11.914 2020 11.914 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Tjad |style=text-align:center|Afríka 12.345 2021 11.154 2020 10.093 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Namibía |style=text-align:center|Afríka 12.213 2021 10.710 2020 10.700 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Malaví |style=text-align:center|Afríka 12.150 2021 11.762 2020 11.962 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Máritíus |style=text-align:center|Afríka 10.998 2021 10.921 2020 10.914 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Bahamaeyjar |style=text-align:center|Ameríka 10.681 2021 9.908 2020 11.250 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Rúanda |style=text-align:center|Afríka 10.395 2021 10.332 2020 10.334 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Nýja-Kaledónía |style=text-align:center|Eyjaálfa n/a 9.709 2020 2.682 2000
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Máritanía |style=text-align:center|Afríka 9.164 2021 7.916 2020 7.779 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Kósovó |style=text-align:center|Evrópa 8.958 2021 7.734 2020 7.611 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Tógó |style=text-align:center|Afríka 8.493 2021 7.146 2020 7.575 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Kirgistan |style=text-align:center|Asía 8.150 2021 7.736 2020 7.736 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Tadsíkistan |style=text-align:center|Asía 8.104 2021 7.997 2020 8.194 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Bermúda |style=text-align:center|Ameríka n/a 7.719 2020 7.484 2019
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Gvæjana |style=text-align:center|Ameríka 7.395 2021 5.471 2020 5.471 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Liechtenstein |style=text-align:center|Evrópa n/a 6.872 2020 6.839 2018
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Mónakó |style=text-align:center|Evrópa n/a 6.816 2020 7.424 2019
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Caymaneyjar |style=text-align:center|Ameríka n/a 6.256 2020 5.936 2019
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Gvam |style=text-align:center|Eyjaálfa n/a n/a 5.844 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Franska Pólýnesía |style=text-align:center|Eyjaálfa n/a 5.817 2020 3.448 2000
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Svartfjallaland |style=text-align:center|Evrópa 5.494 2021 4.789 2020 4.779 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Sómalía |style=text-align:center|Afríka 5.424 2021 1.873 2020 4.918 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Barbados |style=text-align:center|Ameríka 4.648 2021 4.440 2020 4.366 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Fídjieyjar |style=text-align:center|Eyjaálfa 4.639 2021 4.494 2020 4.376 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Maldívur |style=text-align:center|Asía 4.573 2021 3.743 2020 4.030 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Esvatíní |style=text-align:center|Afríka 4.517 2021 3.835 2020 3.962 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Síerra Leóne |style=text-align:center|Afríka 4.407 2021 3.787 2020 3.865 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Djibútí |style=text-align:center|Afríka 3.654 2021 3.423 2020 3.384 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Líbería |style=text-align:center|Afríka 3.384 2021 2.481 2020 2.950 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Suður-Súdan |style=text-align:center|Afríka 3.263 2021 15.903 2020 11.998 2015
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Andorra |style=text-align:center|Evrópa 3.213 2021 2.864 2020 3.155 2019
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Búrúndí |style=text-align:center|Afríka 3.193 2021 3.399 2020 3.258 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Grænland |style=text-align:center|Ameríka n/a 3.130 2020 3.052 2018
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Arúba |style=text-align:center|Ameríka 2.865 2021 2.497 2020 3.202 2018
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Súrínam |style=text-align:center|Ameríka 2.817 2021 4.120 2020 3.808 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Curaçao |style=text-align:center|Ameríka n/a 2.596 2020 3.102 2019
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Mið-Afríkulýðveldið |style=text-align:center|Afríka 2.587 2021 2.323 2020 2.303 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Bútan |style=text-align:center|Asía 2.480 2021 2.483 2020 2.409 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Lesótó |style=text-align:center|Afríka 2.478 2021 2.273 2020 1.845 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Eritrea |style=text-align:center|Afríka 2.254 2021 2.084 2020 2.065 2011
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Gambía |style=text-align:center|Afríka 2.042 2021 1.830 2020 1.902 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Belís |style=text-align:center|Ameríka 1.909 2021 1.586 2020 1.764 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Grænhöfðaeyjar |style=text-align:center|Afríka 1.886 2021 1.704 2020 1.704 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  San Marínó |style=text-align:center|Evrópa 1.728 2021 1.555 2020 1.616 2019
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Sansibar |style=text-align:center|Afríka n/a 1.724 2020 n/a
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Sankti Lúsía |style=text-align:center|Ameríka 1.715 2021 1.617 2020 1.703 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Austur-Tímor |style=text-align:center|Asía 1.697 2021 1.902 2020 1.821 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Salómonseyjar |style=text-align:center|Eyjaálfa 1.649 2021 1.546 2020 1.551 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Gínea-Bissá |style=text-align:center|Afríka 1.592 2021 1.315 2020 1.432 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Bresku Jómfrúaeyjar |style=text-align:center|Ameríka n/a 1.492 2020 n/a
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Antígva og Barbúda |style=text-align:center|Ameríka 1.405 2021 1.370 2020 1.415 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Seychelleseyjar |style=text-align:center|Afríka 1.288 2021 1.059 2020 1.125 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Kómoreyjar |style=text-align:center|Afríka 1.281 2021 1.235 2020 1.220 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Norður-Maríanaeyjar |style=text-align:center|Eyjaálfa n/a n/a 1.182 2019
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Grenada |style=text-align:center|Ameríka 1.083 2021 1.043 2020 1.089 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Vanúatú |style=text-align:center|Eyjaálfa 999 2021 855 2020 855 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Sankti Kristófer og Nevis |style=text-align:center|Ameríka 976 2021 927 2020 927 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Turks- og Caicoseyjar |style=text-align:center|Ameríka n/a 925 2020 925 2020
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Sint Maarten |style=text-align:center|Ameríka n/a 857 2020 1.185 2018
Nafnvirði Lönd Eftir Landsframleiðslu  Samóa |style=text-align:center|Eyjaálfa 780 2021 772 2020 807 2020
