Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության

Աշխարհի պետություններն ըստ եկամտային տարբերության.

ստորև ներկացված են աշխարհի երկներն ըստ եկամտային տարբերության, որն ընդգրկում է նաև Ջինիի գործակիցը։ Բոլոր տեղեկությունները ՄԱԿ-ից և ԿՀՎ-ից են։

Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության
Աշխարհի քարտեզը Ջինիի գործակիցին։

Հ/Ա 10%։ Ամենեն հարուստ 10% մինչև ամենեն աղքատ 10%; Հ/Ա 20%։ Ամենեն հարուստ 20% մինչև ամենեն աղքատ 20%; Ջինի։ Ջինի ցուցիչ; ՄԱկ։ Տվյալներ ՄԱԿ-ից; CIA։ Տվյալներ CIA-ից։

Երկիր ՄԱԿ Հ/Ա 10% ՄԱԿ Հ/Ա 20% ՄԱԿ Ջինի CIA Հ/Ա 10% Տարի CIA Ջինի Տարի
{{{2}}} Ալբանիա 7.2 4.8 31.1 7.2 2004 26.7 2005
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Ալժիր 9.6 6.1 35.3 9.6 1995 35.3 1995
{{{2}}} Արգենտինա 40.9 17.8 51.3 35.0 Հունվար-Մարտ 2007 49 2006
{{{2}}} Հայաստան 8 5 33.8 25.8 2004 41 2004
{{{2}}} Ավստրալիա 12.5 7 35.2 12.7 1994 35.2 1994
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Ավստրիա 6.9 4.4 29.1 6.8 2004 26 2005
{{{2}}} Ադրբեջան 9.7 6 36.5 9.5 2001 36.5 2001
{{{2}}} Բանգլադեշ 7.5 4.9 33.4 7.5 2000 գնահատում 33.4 2000
{{{2}}} Բելառուս 6.9 4.5 29.7 6.9 2002 29.7 2002
Բելգիա Բելգիա 8.2 4.9 33 8.3 2000 28 2005
{{{2}}} Բենին 9.4 6 36.5 9.4 2003 36.5 2003
{{{2}}} Բոլիվիա 168.1 42.3 60.1 157.3 2002 59.2 2006
{{{2}}} Բոսնիա և Հերցեգովինա 5.4 3.8 26.2 5.5 2001 26.2 2001
{{{2}}} Բոտսվանա 43 20.4 60.5 - - 63 1993
{{{2}}} Բրազիլիա 51.3 21.8 57 49.8 2004 56.7 2005
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Բուլղարիա 7 4.4 29.2 8.8 2005 31.6 2005
{{{2}}} Բուրկինա Ֆասո 11.6 6.9 39.5 11.5 2003 39.5 2003
{{{2}}} Բուրունդի 19.3 9.5 42.4 19.3 1998 42.4 1998
{{{2}}} Կամբոջա 12.2 7.3 41.7 12.0 2004 41.7 2004 գնահատում
{{{2}}} Կամերուն 15.7 9.1 44.6 15.4 2001 44.6 2001
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Կանադա 9.4 5.5 32.6 9.5 2000 32.1 2005
{{{2}}} Կենտրոնաաֆրիկյան Հանրապետություն 69.2 32.7 61.3 68.1 1993 61.3 1993
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Չիլի 33 15.7 54.9 32.1 2003 54.9 2003
{{{2}}} Չինաստան 21.6 12.2 46.9 21.8 2004 46.9 2004
{{{2}}} Կոլումբիա 63.8 25.3 58.6 4.3 2004 53.8 2005
{{{2}}} Կոստա Ռիկա 37.8 15.6 49.8 37.4 2003 49.8 2003
{{{2}}} Կոտ դ'Իվուար 16.6 9.7 44.6 17.0 2002 44.6 2002
{{{2}}} Խորվաթիա 7.3 4.8 29 7.2 2003 գնահատում 29 2001
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Կիպրոս - - - - - 29 2005
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Չեխիա 5.2 3.5 25.4 5.2 1996 26 2005
{{{2}}} Դանիա 8.1 4.3 24.7 12.0 2000 գնահատում 24 2005
{{{2}}} Դոմինիկյան Հանրապետություն 28.5 14.3 51.6 29.4 2004 51.6 2004
{{{2}}} Էկվադոր 44.9 17.3 53.6 17.5 Հոկտեմբեր 2006 46 2006
{{{2}}} Եգիպտոս 8 5.1 34.4 8.0 2000 34.4 2001
{{{2}}} Սալվադոր 57.5 20.9 52.4 55.4 2002 52.4 2002
{{{2}}} Էստոնիա 10.8 6.4 35.8 11.0 2003 34 2005
{{{2}}} Եթովպիա 6.6 4.3 30 6.5 2000 30 2000
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Եվրոպական Միություն - - - 9.0 2001 գնահատում 30.7 2003 գնահատում
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Ֆինլանդիա 5.6 3.8 26.9 5.7 2000 26 2005
{{{2}}} Ֆրանսիա 9.1 5.6 32.7 8.3 2004 28 2005
{{{2}}} Գամբիա 20.2 11.2 50.2 20.6 1998 50.2 1998
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Վրաստան 15.4 8.3 40.4 15.2 2003 40.4 2003
{{{2}}} Գերմանիա 6.9 4.3 28.3 6.9 2000 28 2005
Գանա Գանա 14.1 8.4 40.8 13.7 1999 40.8 1998
{{{2}}} Հունաստան 10.2 6.2 34.3 10.4 2000 գնահատում 33 2005
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Գերնսի 48.2 20.3 55.1 48.2 2002 55.1 2007
{{{2}}} Գվինեա 10.5 6.6 38.6 21.6 2006 38.1 2006
{{{2}}} Գվինեա-Բիսաու 19 10.3 47 84.8 1991 - -
{{{2}}} Գայանա - - - 26.0 1999 43.2 1999
{{{2}}} Հայիթի 71.7 26.6 59.2 68.1 2001 59.2 2001
{{{2}}} Հոնդուրաս 34.2 17.2 53.8 35.2 2003 53.8 2003
{{{2}}} Հոնկոնգ 17.8 9.7 43.4 - - 52.3 2001
{{{2}}} Հունգարիա 5.5 3.8 26.9 5.6 2002 28 2005
{{{2}}} Իսլանդիա - - - - - 25 2005
{{{2}}} Հնդկաստան 8.6 5.6 36.8 8.6 2004 36.8 2004
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Ինդոնեզիա 7.8 5.2 34.3 7.9 2002 36.3 2005
{{{2}}} Իրան 17.2 9.7 43 16.9 1998 43 1998
{{{2}}} Իռլանդիա 9.4 5.6 34.3 9.4 2000 32 2005
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Իսրայել 13.4 7.9 39.2 11.8 2005 38.6 2005
{{{2}}} Իտալիա 11.6 6.5 36 11.7 2000 33 2005
{{{2}}} Ճամայկա 17.3 9.8 45.5 17.0 2004 45.5 2004
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Ճապոնիա 4.5 3.4 24.9 4.5 1993 38.1 2002
{{{2}}} Հորդանան 11.3 6.9 38.8 11.3 2003 38.8 2003
{{{2}}} Ղազախստան 8.5 5.6 33.9 8.0 2004 գնահատում 33.9 2003
{{{2}}} Քենիա 13.6 8.2 42.5 18.6 2000 44.5 1997
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Հարավային Կորեա 7.8 4.7 31.6 8.6 2005 գնահատում 35.1 2006
{{{2}}} Ղրղզստան 6.4 4.4 30.3 6.4 2003 30.3 2003
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Լաոս 8.3 5.4 34.6 8.4 2002 34.6 2002
{{{2}}} Լատվիա 11.6 6.8 37.7 11.6 2003 37.7 2003
{{{2}}} Լեսոթո 105 44.2 63.2 48.2 2002 գնահատում 63.2 1995
{{{2}}} Լիտվա 10.4 6.3 36 10.3 2003 36 2005
{{{2}}} Լյուքսեմբուրգ - - - 6.8 2000 26 2005
{{{2}}} Հյուսիսային Մակեդոնիա 12.5 7.5 39 12.3 2003 39 2003
{{{2}}} Մադագասկար 19.2 11 47.5 19.3 2001 47.5 2001
{{{2}}} Մալավի 10.9 6.7 39 11.0 2004 39 2004
{{{2}}} Մալայզիա 22.1 12.4 49.2 28.0 2003 գնահատում 46.1 2002
{{{2}}} Մալի 12.5 7.6 40.1 12.6 2001 40.1 2001
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Մալթա - - - - - 28 2005
{{{2}}} Մավրիտանիա 12 7.4 39 11.8 2000 39 2000
{{{2}}} Մավրիկիոս - - - - - 37 1987 գնահատում
{{{2}}} Մեքսիկա 24.6 12.8 46.1 24.6 2004 46.1 2004
{{{2}}} Մոլդովա 8.2 5.3 33.2 8.3 2003 33.2 2003
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Մոնղոլիա 8.2 5.4 32.8 8.2 2002 32.8 2002
{{{2}}} Չեռնոգորիա - - - - - 30 2003
{{{2}}} Մարոկկո 11.7 7.2 39.5 11.9 1999 40 2005 գնահատում
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Մոզամբիկ 18.8 9.9 47.3 18.8 2002 47.3 2002
{{{2}}} Մյանմա - - - 11.6 1998 - -
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Նամիբիա 128.8 56.1 74.3 129.0 2003 70.7 2003
{{{2}}} Նեպալ 15.8 9.1 47.2 15.6 2004 47.2 2004
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Նիդերլանդներ 9.2 5.1 30.9 9.2 1999 30.9 2005
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Նոր Զելանդիա 12.5 6.8 36.2 - - 36.2 1997
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Նիկարագուա 15.5 8.8 43.1 15.4 2001 43.1 2001
{{{2}}} Նիգեր 46 20.7 50.5 44.3 1995 50.5 1995
{{{2}}} Նիգերիա 17.8 9.7 43.7 17.5 2003 43.7 2003
{{{2}}} Նորվեգիա 6.1 3.9 25.8 6.0 2000 28 2005
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Պակիստան 6.5 4.3 30.6 6.6 2002 30.6 2002
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Պանամա 57.5 23.9 56.1 61.4 2003 56.1 2003
{{{2}}} Պապուա Նոր Գվինեա 23.8 12.6 50.9 23.8 1996 50.9 1996
{{{2}}} Պարագվայ 65.4 25.7 58.4 65.9 2003 58.4 2003
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Պերու 30.4 15.2 52 31.5 2003 52 2003
{{{2}}} Ֆիլիպիններ 15.5 9.3 44.5 15.5 2003 44.5 2003
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Լեհաստան 8.8 5.6 34.5 8.7 2002 36 2005
{{{2}}} Պորտուգալիա 15 8 38.5 9.2 1995 գնահատում 38 2005
{{{2}}} Ռումինիա 7.5 4.9 31 7.4 2003 31 2005
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Ռուսաստան 12.7 7.6 39.9 12.8 2002 41 2006
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Ռուանդա 18.6 9.9 46.8 18.2 2000 46.8 2000
{{{2}}} Սենեգալ 12.3 7.4 41.3 12.4 2001 41.3 2001
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Սերբիա - - - - - 30 2003
{{{2}}} Սիեռա Լեոնե 87.2 57.6 62.9 87.2 1989 62.9 1989
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Սինգապուր 17.7 9.7 42.5 17.3 1998 42.5 1998
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Սլովակիա 6.7 4 25.8 6.7 1996 26 2005
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Սլովենիա 5.9 3.9 28.4 5.9 1998 24 2005
{{{2}}} Հարավային Աֆրիկա 33.1 17.9 57.8 31.9 2000 57.8 2000
{{{2}}} Իսպանիա 10.3 6 34.7 10.2 2000 32 2005
{{{2}}} Շրի Լանկա 11.1 6.9 40.2 36.1 03/04 համար 50 03/04 համար
{{{2}}} Էսվատինի 25.1 13 50.4 25.4 2001 50.4 2001
{{{2}}} Շվեդիա 6.2 4 25 6.2 2000 23 2005
{{{2}}} Շվեյցարիա 9 5.5 33.7 8.9 2000 33.7 2000
Չինաստանի Հանրապետություն (Թայվան) Չինաստանի Հանրապետություն (Թայվան) - - - 6.1 2002 գնահատում - -
{{{2}}} Տաջիկստան 7.8 5.2 32.6 7.8 2003 32.6 2003
{{{2}}} Տանզանիա 9.2 5.8 34.6 9.3 2000 34.6 2000
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Թաիլանդ 12.6 7.7 42 12.4 2002 42 2002
{{{2}}} Տրինիդադ և Տոբագո 12.9 7.6 38.9 - - -} -
{{{2}}} Թունիս 13.4 7.9 39.8 13.7 2000 40 2005 գնահատում
{{{2}}} Թուրքիա 16.8 9.3 43.6 17.1 2003 43.6 2003
{{{2}}} Թուրքմենստան 12.3 7.7 40.8 12.2 1998 40.8 1998
{{{2}}} Ուգանդա 16.6 9.2 45.7 16.4 2002 45.7 2002
{{{2}}} Ուկրաինա 5.9 4.1 28.1 7.6 2006 31 2006
{{{2}}} Մեծ Բրիտանիա 13.8 7.2 36 13.6 1999 34 2005
ԱՄՆ-ի դրոշը ԱՄՆ 15.9 8.4 40.8 15.0 2007 գնահատում 45 2007
Աշխարհի Երկրներն Ըստ Եկամտային Տարբերության Ուրուգվայ 17.9 10.2 44.9 17.9 2003 45.2 2006
{{{2}}} Ուզբեկստան 10.6 6.2 36.8 10.6 2003 36.8 2003
{{{2}}} Վենեսուելա 48.3 16 48.2 50.3 2003 48.2 2003
{{{2}}} Վիետնամ 6.9 4.9 34.4 10.0 2004 37 2004
{{{2}}} Եմեն 8.6 5.6 33.4 8.6 2003 33.4 1998
{{{2}}} Զամբիա 32.3 15.3 50.8 32.3 2004 50.8 2004
{{{2}}} Զիմբաբվե 22 12 50.1 20.2 1995 56.8 2003

Հ/Ա 10%։ Ամենեն հարուստ 10% մինչև ամենեն աղքատ 10%; Հ/Ա 20%։ Ամենեն հարուստ 20% մինչև ամենեն աղքատ 20%; Ջինի։ Ջինի ցուցիչ; ՄԱկ։ Տվյալներ ՄԱԿ-ից; CIA։ Տվյալներ CIA-ից.

Տես նաև

Ծանոթագրություններ

Արտաքին հղումն

Tags:

ԿՀՎՄԱԿՋինիի գործակից

🔥 Trending searches on Wiki Հայերեն:

ԹբիլիսիBTSՍեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներՃանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյԳրիգոր ԶոհրապԱրաբական Միացյալ ԷմիրություններՍուդանՍեղան (երկրաչափություն)Ռեջեփ Թայիփ ԷրդողանԿարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրԺիլբերտի համախտանիշՔրիստինե ՊեպելյանԵրկաթԾխելՍուրբ Նիկոլայ հրաշագործ եկեղեցի (Ամրակից)ԱրվեստՔարերի սիմֆոնիաՄաշկաբորբԱրագածԿենդանակերպի նշաններՀովհաննավանքՆյու ՅորքՀայկական գամփռԿաթնասուններԴաունի համախտանիշՄանրանկարչությունԳագիկ ԾառուկյանՎբեթՀապավումՎայոց ձորի մարզԲրուցելոզ44-օրյա պատերազմԱրշակունիների թագավորությունԾիր ԿաթինՍանահինի վանական համալիրՀամբարձում (տոն)ՄատաղԼույսի արագություն7-ZipԹլփատումՀունական դիցաբանությունՍտամոքսԲաժանարարների աղյուսակԱՄՆ դոլարՄոմիկՏեղեկատվական տեխնոլոգիաներՍամուել ԱռաքելԿրոնը ՀայաստանումԱդոլֆ ՀիտլերԱդրբեջանի զինված ուժերՄանդակՉորաթանՇիզոֆրենիաԵվրոԲույսերՆռնենիԵրազահանՇաքիի ջրվեժԱլկոհոլային հարբեցումՎահան ՏերյանՍմբատաբերդՄարշալի համախտանիշՄիզուղիների ինֆեկցիաներՔիշնևԱծխաջրածիններԿոռուպցիաՎանաձորԱղերՖրանսիաԻսրայելՀղիություն (մարդ)Կույր աղիքԳուրգեն ՄահարիԱուտոիմուն թիրեոիդիտ🡆 More