Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras

Maailma riikide loend rahvaarvu järgi hõlmab iseseisvaid riike ja sõltuvaid territooriume.

Andmed pärinevad viimastest rahvaloendustest või iga riigi viimasest ametlikust hinnangust, selle puudumisel on kasutatud ÜRO viimast hinnangut. ja The World Factbook'i

Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras


Koht Riik, sõltuv territoorium
või tunnustamata riik
Rahvaarv Rahvaarv

seisuga

Maailmajagu Märkused
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon Kogu maismaa 8 022 995 000 02/04/23
1 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras India 1 407 563 842 2021 Aasia
2 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Hiina 1 425 893 465 2021 Aasia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Euroopa Liit 446 828 803 2022 Euroopa
3 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Ameerika Ühendriigid 336 997 624 2021 Ameerika
4 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Indoneesia 273 753 191 2021 Aasia
5 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Pakistan 231 402 117 2021 Aasia
6 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Brasiilia 214 326 223 2021 Ameerika
7 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Nigeeria 213 401 323 2021 Aafrika
8 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Bangladesh 169 356 251 2021 Aasia
9 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Venemaa 145 102 755 2021 Euroopa
10 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Mehhiko 126 705 138 2021 Ameerika
11 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Jaapan 124 612 530 2021 Aasia
12 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Etioopia 120 283 026 2021 Aafrika
13 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Filipiinid 113 880 328 2021 Aasia
14 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Egiptus 109 262 178 2021 Aafrika
15 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Vietnam 97 468 029 2021 Aasia
16 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Kongo Demokraatlik Vabariik 95 894 118 2021 Aafrika
17 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Iraan 87 923 432 2021 Aasia
18 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Türgi 84 775 404 2021 Aasia
19 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Saksamaa 83 408 554 2021 Euroopa
20 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Tai 71 601 103 2021 Aasia
21 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Suurbritannia 67 281 039 2021 Euroopa
22 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Prantsusmaa 64 531 444 2021 Euroopa
23 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Tansaania 63 588 334 2021 Aafrika
24 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Lõuna-Aafrika Vabariik 59 392 255 2021 Aafrika
25 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Itaalia 59 240 329 2021 Euroopa
26 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Myanmar 53 798 084 2021 Aasia
27 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Keenia 53 005 614 2021 Aafrika
28 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Lõuna-Korea 51 830 139 2021 Aasia
29 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Colombia 51 516 562 2021 Ameerika
30 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Hispaania 47 486 935 2021 Euroopa
31 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Uganda 45 853 778 2021 Aafrika
32 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Sudaan 45 657 202 2017 Aafrika
33 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Argentina 45 276 780 2021 Ameerika
34 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Alžeeria 44 177 969 2021 Aafrika
35 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Iraak 43 533 592 2021 Aasia
36 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Ukraina 43 531 422 2021 Euroopa
37 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Afganistan 40 099 462 2021 Aasia
38 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Poola 38 307 726 2021 Euroopa
39 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Kanada 38 155 012 2021 Ameerika
40 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Maroko 37 076 584 2021 Aafrika
41 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Saudi Araabia 35 950 396 2021 Aasia
42 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Angola 34 503 774 2021 Aafrika
43 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Usbekistan 34 081 449 2021 Aasia
44 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Peruu 33 715 471 2021 Ameerika
45 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Malaisia 33 573 874 2021 Aasia
46 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Jeemen 32 981 641 2021 Aasia
47 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Ghana 32 833 031 2021 Aafrika
48 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Mosambiik 32 077 072 2021 Aafrika
49 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Nepal 30 034 989 2021 Aasia
50 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Madagaskar 28 915 653 2021 Aafrika
51 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Venezuela 28 199 867 2021 Ameerika
52 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Côte d'Ivoire 27 478 249 2021 Aafrika
53 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Kamerun 27 198 628 2021 Aafrika
54 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Põhja-Korea 25 971 909 2021 Aasia
55 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Austraalia 25 921 089 2021 Austraalia ja Okeaania
56 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Niger 25 252 722 2021 Aafrika
57 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Taiwan 23 859 912 2020 Aasia
58 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Burkina Faso 22 100 683 2021 Aafrika
59 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Mali 21 904 983 2021 Aafrika
60 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Sri Lanka 21 773 441 2021 Aasia
61 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Süüria 21 324 367 2021 Aasia
62 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Malawi 19 889 742 2021 Aafrika
63 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Tšiili 19 493 184 2021 Ameerika
64 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Sambia 19 473 125 2021 Aafrika
65 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Rumeenia 19 328 560 2021 Euroopa
66 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Kasahstan 19 196 465 2021 Aasia
67 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Ecuador 17 797 737 2021 Ameerika
68 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Guatemala 17 608 483 2021 Ameerika
69 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Holland 17 501 696 2021 Euroopa
70 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Somaalia 17 065 581 2021 Aafrika
71 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Senegal 16 876 720 2021 Aafrika
72 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Kambodža 16 589 023 2021 Aasia
73 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Tšaad 16 244 513 2021 Aafrika
74 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Zimbabwe 15 993 524 2021 Aafrika
75 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Guinea 13 531 906 2021 Aafrika
76 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Rwanda 13 461 888 2021 Aafrika
77 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Benin 12 996 895 2021 Aafrika
78 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Burundi 12 551 213 2021 Aafrika
79 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Tuneesia 12 262 946 2021 Aafrika
80 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Boliivia 12 079 472 2021 Ameerika
81 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Belgia 11 611 419 2021 Euroopa
82 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Haiti 11 447 569 2021 Ameerika
83 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Kuuba 11 256 372 2021 Ameerika
84 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Jordaania 11 148 278 2021 Aasia
85 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Dominikaani Vabariik 11 117 873 2021 Ameerika
86 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Lõuna-Sudaan 10 748 272 2019 Aafrika
87 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Tšehhi 10 510 751 2021 Euroopa
88 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Rootsi 10 467 097 2021 Euroopa
89 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Kreeka 10 445 365 2021 Euroopa
90 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Aserbaidžaan 10 312 992 2021 Aasia
91 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Portugal 10 290 103 2021 Euroopa
92 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Honduras 10 278 345 2021 Ameerika
93 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Paapua Uus-Guinea 9 949 437 2021 Austraalia ja Okeaania
94 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Tadžikistan 9 750 064 2021 Aasia
95 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Ungari 9 709 786 2021 Euroopa
96 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Valgevene 9 578 167 2021 Euroopa
97 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Araabia Ühendemiraadid 9 365 145 2021 Aasia
98 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Austria 8 922 082 2021 Euroopa
99 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Iisrael 8 900 059 2022 Aasia
100 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Šveits 8 691 406 2021 Euroopa
101 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Togo 8 644 829 2021 Aafrika
102 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Sierra Leone 8 420 641 2021 Aafrika
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Hongkong 7 494 578 2021 Aasia Hiina RV
103 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Laos 7 425 057 2021 Aasia
104 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Bulgaaria 6 885 868 2021 Euroopa
105 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Nicaragua 6 850 540 2021 Ameerika
106 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Liibüa 6 735 277 2021 Aafrika
107 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Paraguay 6 703 799 2021 Ameerika
108 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Serbia 6 693 375 2021 Euroopa
109 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Kõrgõzstan 6 527 743 2021 Aasia
110 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Türkmenistan 6 341 855 2021 Aasia
111 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras El Salvador 6 314 167 2021 Ameerika
112 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Taani 5 854 240 2021 Euroopa
113 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Kongo Vabariik 5 835 806 2021 Aafrika
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Somaalimaa 5 741 086 2021 Aafrika Somaalia iseseisvust taotlev osa
114 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Liibanon 5 592 631 2021 Aasia
115 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Soome 5 535 992 2021 Euroopa
116 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Kesk-Aafrika Vabariik 5 457 154 2021 Aafrika
117 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Singapur 5 453 600 2021 Aasia
118 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Slovakkia 5 447 622 2021 Euroopa
119 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Norra 5 403 021 2021 Euroopa
120 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Libeeria 5 193 416 2021 Aafrika
121 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Costa Rica 5 153 957 2021 Ameerika
122 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Palestiina 5 133 392 2021 Aasia
123 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Uus-Meremaa 5 129 727 2021 Austraalia ja Okeaania
124 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Iirimaa 4 986 526 2021 Euroopa
125 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Mauritaania 4 614 974 2021 Aafrika
126 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Omaan 4 520 471 2021 Aasia
127 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Panama 4 351 267 2021 Ameerika
128 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Kuveit 4 250 114 2021 Aasia
129 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Horvaatia 4 060 135 2021 Euroopa
130 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Gruusia 3 688 647 2021 Aasia
131 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Eritrea 3 620 312 2021 Aafrika
132 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Uruguay 3 426 260 2021 Ameerika
133 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Mongoolia 3 347 782 2021 Aasia
134 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Bosnia ja Hertsegoviina 3 270 943 2021 Euroopa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Puerto Rico 3 256 028 2021 Ameerika USA
135 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Moldova 3 061 506 2021 Euroopa
Palestiina Jordani Läänekallas 3 050 760 2023 Aasia Palestiina riigi osa
136 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Albaania 2 854 710 2021 Euroopa
137 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Jamaica 2 827 695 2021 Ameerika
138 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Armeenia 2 790 974 2021 Aasia
139 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Leedu 2 786 651 2021 Euroopa
140 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Katar 2 688 235 2021 Aasia
141 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Gambia 2 639 916 2021 Aafrika
142 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Botswana 2 588 423 2021 Aafrika
143 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Namiibia 2 530 151 2021 Aafrika
144 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Gabon 2 341 179 2021 Aafrika
145 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Lesotho 2 281 454 2021 Aafrika
146 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Sloveenia 2 119 410 2021 Euroopa
147 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Põhja-Makedoonia 2 103 330 2021 Euroopa
148 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Guinea-Bissau 2 060 721 2021 Aafrika
Palestiina Gaza sektor 2 037 744 2023 Aasia Palestiina riigi osa
149 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Kosovo 1 935 259 2018 Euroopa
150 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Läti 1 873 919 2021 Euroopa
151 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Ekvatoriaal-Guinea 1 634 466 2021 Aafrika
152 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Trinidad ja Tobago 1 525 663 2021 Ameerika
153 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Bahrein 1 463 265 2020 Aasia
154 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Eesti 1 328 701 2021 Euroopa
155 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Ida-Timor 1 320 942 2021 Aasia
156 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Mauritius 1 298 915 2021 Aafrika
157 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Küpros 1 244 188 2021 Aasia
158 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Svaasimaa 1 192 271 2021 Aafrika
159 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Djibouti 1 105 557 2021 Aafrika
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Réunion 966 129 2021 Aafrika Prantsusmaa
160 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Fidži 926 276 2021 Austraalia ja Okeaania
161 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Komoorid 821 625 2021 Aafrika
162 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Guyana 804 567 2021 Ameerika
163 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Bhutan 777 486 2021 Aasia
164 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Saalomoni Saared 707 851 2021 Austraalia ja Okeaania
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Macau 686 607 2021 Aasia Hiina RV
165 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Luksemburg 639 321 2021 Euroopa
166 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Montenegro 627 859 2021 Euroopa
167 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Suriname 612 985 2021 Ameerika
168 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Cabo Verde 587 925 2021 Aafrika
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Lääne-Sahara 565 581 2021 Aafrika ebaselge staatusega ala
169 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Mikroneesia Liiduriigid 534 606 2021 Austraalia ja Okeaania
170 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Malta 526 748 2021 Euroopa
171 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Maldiivid 521 457 2021 Aasia
172 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Brunei 445 373 2021 Aasia
173 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Bahama 407 906 2021 Ameerika
174 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Belize 400 031 2021 Ameerika
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Guadeloupe 396 051 2021 Ameerika Prantsusmaa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Põhja-Küprose Türgi Vabariik 382 836 2021 Aasia Küprose okupeeritud osa
175 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Island 370 335 2021 Euroopa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Martinique 368 796 2021 Ameerika Prantsusmaa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Transnistria 360 938 2022 Euroopa Moldova okupeeritud osa
176 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Vanuatu 319 137 2021 Austraalia ja Okeaania
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Mayotte 316 014 2017 Aafrika Prantsusmaa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Prantsuse Polüneesia 304 032 2021 Austraalia ja Okeaania Prantsusmaa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Prantsuse Guajaana 297 449 2021 Ameerika Prantsusmaa
177 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Barbados 281 200 2021 Ameerika
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Uus-Kaledoonia 271 407 2021 Austraalia ja Okeaania Prantsusmaa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Abhaasia 245 264 2019 Aasia Gruusia okupeeritud osa
178 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras São Tomé ja Príncipe 223 107 2021 Aafrika
179 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Samoa 218 764 2021 Austraalia ja Okeaania
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Curaçao 190 338 2021 Ameerika Holland
180 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Saint Lucia 179 651 2021 Ameerika
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Guam 170 534 2021 Austraalia ja Okeaania USA
181 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Kiribati 128 874 2021 Austraalia ja Okeaania
182 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Grenada 124 610 2021 Ameerika
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Mägi-Karabahhi Vabariik 120 000 2015 Aasia Aserbaidžaani okupeeritud osa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Jersey 109 618 2019 Euroopa Suurbritannia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Aruba 106 537 2021 Ameerika Holland
183 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Seišellid 106 471 2021 Aafrika
184 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Tonga 106 017 2021 Austraalia ja Okeaania
185 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Saint Vincent ja Grenadiinid 104 332 2021 Ameerika
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras USA Neitsisaared 100 091 2021 Ameerika USA
186 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Antigua ja Barbuda 93 219 2021 Ameerika
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Melilla 85 170 2021 Euroopa Hispaania
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Mani saar 84 263 2021 Euroopa Suurbritannia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Ceuta 83 117 2021 Euroopa Hispaania
187 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Andorra 79 034 2021 Euroopa
188 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Dominica 72 412 2021 Ameerika
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Kaimanisaared 68 136 2021 Ameerika Suurbritannia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Bermuda 64 185 2021 Ameerika Suurbritannia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Guernsey 63 065 2020 Euroopa Suurbritannia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Lõuna-Osseetia 56 520 2021 Aasia Gruusia okupeeritud osa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Gröönimaa 56 243 2021 Ameerika Taani
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Fääri saared 52 889 2021 Euroopa Taani
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Põhja-Mariaanid 49 481 2021 Austraalia ja Okeaania USA
189 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Saint Kitts ja Nevis 47 606 2021 Ameerika
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Turks ja Caicos 45 114 2021 Ameerika Suurbritannia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Ameerika Samoa 45 035 2021 Austraalia ja Okeaania USA
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Sint Maarten 44 042 2019 Ameerika Holland
190 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Marshalli Saared 42 050 2021 Austraalia ja Okeaania
191 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Liechtenstein 39 039 2021 Euroopa
192 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Monaco 36 686 2021 Euroopa
193 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras San Marino 33 745 2021 Euroopa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Gibraltar 32 669 2021 Euroopa Suurbritannia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Saint-Martin 31 948 2017 Ameerika Prantsusmaa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Briti Neitsisaared 31 122 2021 Ameerika Suurbritannia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Ahvenamaa 30 344 2021 Euroopa Soome
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Bonaire 22 573 2021 Ameerika Holland
Suurbritannia Akrotiri ja Dhekelia 18 195 2023 Euroopa Suurbritannia
194 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Belau 18 024 2021 Austraalia ja Okeaania
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Cooki saared 17 003 2021 Austraalia ja Okeaania Uus-Meremaa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Anguilla 15 753 2021 Ameerika Suurbritannia
195 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Nauru 12 511 2021 Austraalia ja Okeaania
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Wallis ja Futuna 11 627 2021 Austraalia ja Okeaania Prantsusmaa
196 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Tuvalu 11 204 2021 Austraalia ja Okeaania
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Saint-Barthélemy 10 861 2017 Ameerika Prantsusmaa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Saint-Pierre ja Miquelon 5 883 2021 Ameerika Prantsusmaa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Saint Helena 5 404 2016 Aafrika Suurbritannia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Montserrat 4 417 2021 Ameerika Suurbritannia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Falklandi saared 3 764 2021 Ameerika Suurbritannia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Sint Eustatius 3 242 2021 Ameerika Holland
Norra Svalbard (Teravmäed) 2 926 2021 Euroopa Norra
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Norfolki saar 2 188 2016 Austraalia ja Okeaania Austraalia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Niue 1 937 2021 Austraalia ja Okeaania Uus-Meremaa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Saba saar 1 911 2021 Ameerika Holland
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Tokelau 1 849 2021 Austraalia ja Okeaania Uus-Meremaa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Jõulusaar 1 843 2011 Aasia Austraalia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Kookossaared 544 2016 Aasia Austraalia
197 Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Vatikan 511 2019 Euroopa
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Pitcairn 47 2016 Austraalia ja Okeaania Suurbritannia


Püsiasustuseta territooriumid

Territoorium Pindala
(km²)
Maailmajagu Märkused
Austraalia Ashmore ja Cartier 5 Austraalia ja Okeaania Austraalia
Norra Bouvet' saar 49 Antarktika Norra
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Briti Antarktika ala 1 724 900 Antarktika Suurbritannia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Briti India ookeani ala 60 Aafrika Suurbritannia
Prantsusmaa Clippertoni saar 6 Ameerika Prantsusmaa
Austraalia Heardi saar ja McDonaldi saar 368 Antarktika Austraalia
Norra Jan Mayen 377 Euroopa Norra
Austraalia Korallimere saared Okeaania Austraalia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared 3 903 Ameerika Suurbritannia
Riikide Loend Rahvaarvude Järjekorras Prantsuse Lõunaalad 7 628 Antarktika Prantsusmaa
Ameerika Ühendriigid Ühendriikide hajasaared 34 Okeaania USA


Vaata ka

Viited

Tags:

🔥 Trending searches on Wiki Eesti:

Roosilõhnaline kuldjuurJossif StalinMaaBuckshot RouletteEesti kroonValgeveneMarko VeissonKevadpühaMongooliaSuurte arvude nimetusedVaskpuhkpillide loendIsikukoodTuuli RoosmaKöögiviljade loendSoome-ugri keeledVoore mõisAteenaTartu linnaosadOkeaaniaMehenimede loendArkadi PopovEttevõtluse ja Innovatsiooni SihtasutusHerman SergoToomas VaraIslandEtioopiaElina NetšajevaDopamiinViivi LuikPiret KaldaReiu jõgiTšehhiNeitsi2024. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusVladimir-Georg Karassev-OrgusaarJalmar VabarnaPjotr TšaikovskiŠveitsRahvusooper EstoniaAthenaHarilik siniliiliaTallinna lennujaamTallinna teletornRetro FMNartsissistlik isiksushäireHenry KõrvitsAlutaguse valdVõidupüha (9. mai)JudaismJohan LaidonerLennart MeriLätiBerliini müürPuhkpillide loendKristina PärtelpoegMõõkvaalRingo RingveeToomas LeppMaarja KangroKalade loendHuntMuusika mõisteidDoonau🡆 More