Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi

ojúewé àtojọ Wiki
Ipò Orílẹ̀-èdè Àpapọ̀ iye ààlà Ààlà ilẹ̀ Ààlà omi % omi m² ti omi/ha
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi British Indian Ocean Territory 54,400 60 54,340 99.89 9,989
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi U.S. Virgin Islands 1,910 346 1,564 81.88 8,188
 World 510,072,000 148,940,000 361,132,000 70.80 7,080
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Púẹ́rtò Ríkò 13,790 8,870 4,921 35.69 3,569
1 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Àwọn Bàhámà 13,940 10,070 3,870 27.76 2,776
2 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Guinea-Bissau 36,120 28,000 8,120 22.48 2,248
3 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Màláwì 118,480 94,080 24,400 20.59 2,059
4 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Nẹ́dálándì 41,526 33,883 7,643 18.41 1,841
5 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Ùgándà 236,040 199,710 36,330 15.39 1,539
6 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Làìbéríà 111,370 96,320 15,050 13.51 1,351
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi French Polynesia 4,167 3,660 507 12.17 1,217
7 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Gámbíà 11,300 10,000 1,300 11.50 1,150
8 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Taiwan 35,980 32,260 3,720 10.34 1,034
9 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Fínlándì 338,145 304,473 33,672 9.96 996
10 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Índíà 3,287,590 2,973,190 314,400 9.56 956
11 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Kánádà 9,984,670 9,093,507 891,163 8.93 893
12 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Kòlómbìà 1,138,910 1,038,700 100,210 8.80 880
13 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Swídìn 449,964 410,934 39,030 8.67 867
14 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Brunei 5,770 5,270 500 8.67 867
15 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Gùyánà 214,970 196,850 18,120 8.43 843
16 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Burundi 27,830 25,650 2,180 7.83 783
17 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Nikarágúà 129,494 120,254 9,240 7.14 714
18 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Bangladesh 144,000 133,910 10,090 7.01 701
19 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Àwọn Ìpínlẹ̀ Aṣọ̀kan 9,826,630 9,161,923 664,707 6.76 676
20 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Tanzania 945,087 886,037 59,050 6.25 625
21 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Rùwándà 26,338 24,948 1,390 5.28 528
22 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Sudan 2,505,810 2,376,000 129,810 5.18 518
23 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Nọ́rwèy 323,802 307,442 16,360 5.05 505
24 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Tùnísíà 163,610 155,360 8,250 5.04 504
25 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Ùsbẹ̀kìstán 447,400 425,400 22,000 4.92 492
26 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Indonésíà 1,919,440 1,826,440 93,000 4.85 485
27 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Albáníà 28,748 27,398 1,350 4.70 470
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Họ́ng Kọng 1,092 1,042 50 4.58 458
28 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Estóníà 45,226 43,211 2,015 4.46 446
29 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Arméníà 29,743 28,454 1,289 4.33 433
30 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Tógò 56,785 54,385 2,400 4.23 423
31 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Tonga 748 718 30 4.01 401
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi West Bank 5,860 5,640 220 3.75 375
32 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Gabon 267,667 257,667 10,000 3.74 374
33 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Swítsàlandì 41,290 39,770 1,520 3.68 368
34 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Kirgistani 198,500 191,300 7,200 3.63 363
35 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Ghánà 239,460 230,940 8,520 3.56 356
36 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Orílẹ̀-èdè Olómìnira Olóṣèlú ilẹ̀ Kóngò 2,345,410 2,267,600 77,810 3.32 332
37 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Fenesuela 912,050 882,050 30,000 3.29 329
38 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Solomon Islands 28,450 27,540 910 3.20 320
39 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Pakistan 803,940 778,720 25,220 3.14 314
40 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Myanmar 678,500 657,740 20,760 3.06 306
41 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Románíà 237,500 230,340 7,160 3.01 301
42 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Panamá 78,200 75,990 2,210 2.83 283
43 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Ṣáínà 9,596,960 9,326,410 270,550 2.82 282
44 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Nepal 147,181 143,181 4,000 2.72 272
45 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Íslándì 103,000 100,250 2,750 2.67 267
46 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Pólàndì 312,679 304,459 8,220 2.63 263
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi New Caledonia 19,060 18,575 485 2.54 254
47 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Laos 236,800 230,800 6,000 2.53 253
48 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Mẹ́ksíkò 1,972,550 1,923,040 49,510 2.51 251
49 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Bòtswánà 600,370 585,370 15,000 2.50 250
50 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Kàmbódíà 181,040 176,520 4,520 2.50 250
51 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Itálíà 301,230 294,020 7,210 2.39 239
52 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Ẹ̀kùàdọ̀r 283,560 276,840 6,720 2.37 237
53 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Paragúáì 406,750 397,300 9,450 2.32 232
54 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Kẹ́nyà 582,650 569,250 13,400 2.30 230
55 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Jẹ́mánì 357,021 349,223 7,798 2.18 218
56 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Mozambique 801,590 784,090 17,500 2.18 218
57 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Papua Guinea Titun 462,840 452,860 9,980 2.16 216
58 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Sẹ̀nẹ̀gàl 196,190 192,000 4,190 2.14 214
59 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Ísráẹ́lì 20,770 20,330 440 2.12 212
60 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Tsẹ́kì Olómìnira 78,866 77,276 1,590 2.02 202
61 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Ireland 70,280 68,890 1,390 1.98 198
62 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Chad 1,284,000 1,259,200 24,800 1.93 193
63 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Macedonia 25,333 24,856 477 1.88 188
64 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Benin 112,620 110,620 2,000 1.78 178
65 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Kàsàkstán 2,717,300 2,669,800 47,500 1.75 175
66 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Austríà 83,870 82,444 1,426 1.70 170
67 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Lẹ́bánọ́nì 10,400 10,230 170 1.63 163
68 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Dẹ́nmárkì 43,094 42,394 700 1.62 162
69 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Saint Lucia 616 606 10 1.62 162
70 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Somalia 637,657 627,337 10,320 1.62 162
71 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Málì 1,240,000 1,220,000 20,000 1.61 161
72 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Zambia 752,614 740,724 11,890 1.58 158
73 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Látfíà 64,589 63,589 1,000 1.55 155
74 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Montenegro 14,026 13,812 214 1.53 153
75 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi El Salfador 21,040 20,720 320 1.52 152
76 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Urugúáì 176,220 173,620 2,600 1.48 148
77 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Jamáíkà 10,991 10,831 160 1.46 146
78 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Singapore 692.7 682.7 10 1.44 144
79 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Nàìjíríà 923,768 910,768 13,000 1.41 141
80 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Moldova 33,843 33,371 472 1.39 139
81 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Côte d'Ivoire 322,460 318,000 4,460 1.38 138
82 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Lituéníà 65,200 1.35
82 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Sri Lanka 65,610 64,740 870 1.33 133
83 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Ilẹ̀ọba Aṣọ̀kan 244,820 241,590 3,230 1.32 132
84 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Bòlífíà 1,098,580 1,084,390 14,190 1.29 129
85 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Fiẹtnám 329,560 325,360 4,200 1.27 127
86 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Kamẹrúùn 475,440 469,440 6,000 1.26 126
87 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Túrkì 780,580 770,760 9,820 1.26 126
88 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Iraq 437,072 432,162 4,910 1.12 112
89 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Suriname 163,270 161,470 1,800 1.10 110
90 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Argẹntínà 2,766,890 2,736,690 30,200 1.09 109
91 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Tsílè 756,950 748,800 8,150 1.08 108
92 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Spéìn 504,782 499,542 5,240 1.04 104
93 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Zimbabwe 390,580 386,670 3,910 1.00 100
94 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Madagáskàr 587,040 581,540 5,500 0.94 94
95 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Swaziland 17,363 17,203 160 0.92 92
96 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Austrálíà 7,686,850 7,617,930 68,920 0.90 90
97 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Gríìsì 131,940 130,800 1,140 0.86 86
98 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Costa Rica 51,100 50,660 440 0.86 86
99 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Bẹ́ljíọ̀m 30,528 30,278 250 0.82 82
100 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Japan 377,835 374,744 3,091 0.82 82
101 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Húngárì 93,030 92,340 690 0.74 74
102 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Ìránì 1,648,000 1,636,000 12,000 0.73 73
103 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Orílẹ̀òmìnira Dómíníkì 48,730 48,380 350 0.72 72
104 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Belize 22,966 22,806 160 0.70 70
105 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Hàítì 27,750 27,560 190 0.68 68
106 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Ethiópíà 1,127,127 1,119,683 7,444 0.66 66
107 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Brasil 8,511,965 8,456,510 55,455 0.65 65
108 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Syria 185,180 184,050 1,130 0.61 61
109 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Philippines 300,000 298,170 1,830 0.61 61
110 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Sloféníà 20,273 20,151 122 0.60 60
111 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Mongolia 1,564,116 1,554,731 9,385 0.60 60
112 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Ẹ́gíptì 1,001,450 995,450 6,000 0.60 60
113 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Azerbaijan 86,600 86,100 500 0.58 58
114 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Fránsì 643,427 640,053 3,374 0.52 52
115 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Mauritius 2,040 2,030 10 0.49 49
116 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Pọ́rtúgàl 92,391 91,951 440 0.48 48
117 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Rọ́síà 17,075,200 16,995,800 79,400 0.47 47
118 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Tháílàndì 514,000 511,770 2,230 0.43 43
119 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Guatemala 108,890 108,430 460 0.42 42
120 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Perú 1,285,220 1,280,000 5,220 0.41 41
121 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Malaysia 329,750 328,550 1,200 0.36 36
122 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Jordan 92,300 91,971 329 0.36 36
123 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Samoa 2,944 2,934 10 0.34 34
124 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Bùlgáríà 110,910 110,550 360 0.32 32
125 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Kòréà Gúúsù 98,480 98,190 290 0.29 29
126 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Tajikistan 143,100 142,700 400 0.28 28
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Metropolitan France 547,030 545,630 1,400 0.26 26
127 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Kroatíà 56,542 56,414 128 0.23 23
128 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Họ̀ndúràs 112,090 111,890 200 0.18 18
129 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Sierra Leone 71,740 71,620 120 0.17 17
130 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Kóngò 342,000 341,500 500 0.15 15
131 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Bùrkínà Fasò 274,200 273,800 400 0.15 15
132 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Kíprù 9,250 9,240 10 0.11 11
133 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Kòréà Àríwá 120,540 120,410 130 0.11 11
134 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Slofákíà 48,845 48,800 45 0.09 9
135 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Djìbútì 23,000 22,980 20 0.09 9
136 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Mòrókò 446,550 446,300 250 0.06 6
137 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Mauritáníà 1,030,700 1,030,400 300 0.03 3
138 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Bósníà àti Hẹrjẹgòfínà 51,209.2 51,197 12.2 0.02 2
139 Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Niger 1,267,000 1,266,700 300 0.02 2
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Turkmẹ́nìstán 488,100 488,100 Negligible 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Saint Martin 54.4 54.4 Negligible 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Àlgéríà 2,381,740 2,381,740 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Sáúdí Arábíà 2,149,690 2,149,690 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Líbyà 1,759,540 1,759,540 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Àngólà 1,246,700 1,246,700 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Gúúsù Áfríkà 1,219,912 1,219,912 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Namibia 825,418 825,418 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Afghanístàn

647,500 647,500 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Orílẹ̀-èdè Olómìnira Àrin Áfríkà 622,984 622,984 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Ukréìn 603,700 603,700 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Yemen 527,970 527,970 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Western Sahara 266,000 266,000 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Guinea 245,857 245,857 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Oman 212,460 212,460 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Bẹ̀lárùs 207,600 207,600 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Ẹritrẹ́à 121,320 121,320 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Kúbà 110,860 110,860 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Àwọn Ẹ́mírétì Árábù Aṣọ̀kan 83,600 83,600 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Sérbíà 77,474 77,474 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Georgia 69,700 69,700 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Svalbard 61,020 61,020 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Bhutan 47,000 47,000 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Lèsóthò 30,355 30,355 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Guinea Alágedeméjì 28,051 28,051 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Fiji 18,270 18,270 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Kuwaiti 17,820 17,820 0 0.00 0
Àkójọ Àwọn Orílẹ̀-Èdè Bíi Ìdálọ́gọ́rún Ààlà Omi Vanuatu 12,200 12,200 0 0.00 0
