Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit

Përfaqësuesja kosovare nën-21 e futbollit është ekipi kombëtar i futbollit të Kosovës për moshën nën 21 vjeçare dhe menagjohet nga Federata e Futbollit të Kosovës.

Më 6 shkurt 2013, FIFA i dha lejen edhe ekipit të Kosovës për të luajtur lojëra miqësore ndërkombëtare kundër skuadrave të tjera anëtare.

Kosova U-21
ShoqataFederata e Futbollit e Kosovës (FFK)
KonfederataUEFA (Europe)
TrajneriRafet Prekazi
KapiteniBesfort Kolgeci
Më shumë ndeshjeAs FIFA member
Besfort Kolgeci (11)
Më shumë golaAs FIFA member
Florent Hasani (3)
StadiumiAdem Jashari Olympic Stadium
Kodi I FIFAsKVX
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
E para ngjyrë
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
E dyta ngjyrë
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit
E treta ngjyrë
AktualRënditja e FIFAs
E para ndërkombëtare
As FIFA member
Irlanda Irlanda 1–0 Kosova Kosova
(Dublin, Ireland; 25 March 2017
Permitted by FIFA
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit Gana 2–2 Kosova Kosova
(Le Bouveret, Zvicër; 12 June 2013)
Fitorja më e madhe
Andora Andorra 0–4 Kosova Kosova
(Andorra la Vella, Andorra; 6 June 2019)
Humbja më e madhe
Egjipti Egjipti 8–0 Kosova Kosova
(Le Bouveret, Zvicër; 15 June 2013)

Rekordet kundër vendeve tjera

Oponenti Pld W D L GF GA GD Win %
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit  Andorra &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000004.0000004 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 +4 &0000000000000100.000000100,000
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit  Azerbajxhani &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 +2 &0000000000000050.00000050,00
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit  Gjermania &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 −1 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit  Anglia &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002 −2 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit  Izraeli &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000007.0000007 −7 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit  Malta &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 +1 &0000000000000100.000000100,000
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit  Norvegjia &0000000000000002.0000002 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000006.0000006 &0000000000000002.0000002 +4 &0000000000000100.000000100,000
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit  Irlanda &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &0000000000000002.0000002 −1 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit  Turqia &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000003.0000003 &0000000000000001.0000001 +2 &0000000000000100.000000100,000
Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit  Turkmenistani &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000003.0000003 &0000000000000002.0000002 +1 &0000000000000100.000000100,000

Shiko gjithashtu

Referime

Linqe të jashtme

Tags:

Përfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit Rekordet kundër vendeve tjeraPërfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit Shiko gjithashtuPërfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit ReferimePërfaqësuesja Kosovare Nën-21 E Futbollit Linqe të jashtmePërfaqësuesja Kosovare Nën-21 E FutbollitFIFAFederata e Futbollit të KosovësFutbolliKosovë

🔥 Trending searches on Wiki Shqip:

Fiset shqiptareDemencaLuledielliKomunikimiSintaksa e gjuhes shqipeHIV/AIDSGjitariÇarls DarvinLeukocitDokumentet e Gjuhes ShqipeShiuKëshilli i EvropësAthinaEnver HoxhaParalelogramiVullkaniLasgush PoradeciDita Ndërkombëtare e PunëtorëveRajoni JuglindorSarandaVaginaQarqet e ShqipërisëAnesteziaMaria AntonetaÇifteliaDetiLista e Kryeministrave të ShqipërisëAstrit GashiEnergjia e erësHistoria e kompjuteritFilozofiaSerbiaKaliNoizyFinlandaKatroriRomeo VeshajQeni i SharritTeoria e probabilitetitKubi (gjeometri)XhubletaShkupiLumi i NerodimësDasma shqiptareMbretëria e DardanisëCikli i UjitDurrësiStimulim me gjoksKryqëzatatKalaja e KrujësGalileo GalileiMusine KokalariTingulliBurimet natyroreArtriti ReumatologjikNdotja e ujitADNLigjiAhmed KalajaErnest KoliqiPërrallaVitamina CVlera ushqyeseZvicraAmnistiShtetet anëtare të Bashkimit EvropianTelefoniPirja e duhanitKarboniPulsi i zemrësGjarpriMali i TomoritRigoniFamiljaShenjat astrologjikeKultura e ShqipërisëBurimet natyrore të KosovësDialektet e gjuhës shqipeFormimi i yjeve🡆 More