Covid-19 Пандемията

COVID-19 пандемията - короновируснай инфекция COVID-19 пандемията SARS-CoV-2 диэн коронавируһунан 2019 сылга ахсынньыга Кытайга Ухань куоратыгар (Хубэй провинцията) тарҕаммыта.

Ахсынньы 31 күнүгэр Кытай былаастара биллибэт пневмония туһунан ВОЗка иһитиннэрбиттэрэ. Кулун тутар 11 күнүгэр ВОЗ пандемия дьүһүнүн ылбыт диэн этиллибитэ.

Covid-19 Пандемията
COVID-19 дойдуларынан тарҕаныыта.

Дааннайдарынан кулун тутуар 18 күнүгэр 218 721 киһи, 173 дойдуга ыалдьыбыт, 8943 киһи өлбүт.

Коронавирус оҥорор инфекциатын толору аата COVID-19.

Covid-19 Пандемията

COVID-19 пандемията - короновируснай инфекция COVID-19 пандемията SARS-CoV-2 диэн коронавируһунан 2019 сылга ахсынньыга Кытайга Ухань куоратыгар (Хубэй провинцията) тарҕаммыта.

Үгүс ыарыыга бастакы ыарыыга ылларбыт, ону тэҥэ чыычаахтар, моҕойдор, көтөр кутуйах уонна тыа хаһаайыстыбатын сүөһүлэрэ эмиэ сыһыаннаахтар. Вирус ол кыыл организмыгар мутация кэнниттэн киһи сутуллара сэрэйиллэр этэ.

Бастаан утаа муора бородуукталара кэлбиттэрэ дииллэр (ол эрээри бу версия наһаа саарбахтаммат этэ, тоҕо диэтэххэ ыарыы салгынынан айаннаан иһэрин көрдөрөр). Кэлин экспертэр SARS Covid-19, бадаҕа, көтөр кутуйахтарыттан көстүбүт гибрид коронавирус уонна атын биллибэт төрүттээх гибрид буолар эбит диэн түмүккэ кэллилэр. Аныгыскы түһүмэххэ чинчийээччилэр эриэн үөнтэн дьону туттарбыттара буолуо диэн чинчийээччилэр бэлиэтээтилэр.

2020 сыл кулун тутарыгар АФК киирбит компаниялар 1 млрд солк. кэриҥэ коронавиру утары охсуһууга анаммыттара, ол сүрүн өттө Харысхалы арыйарга тест оҥорорго, ону сэргэ көмүскүүр уонна антисептиктэр үптэрин оҥорууга туттуллубуттара.

Covid-19 Пандемията

COVID-19 пандемията - короновируснай инфекция COVID-19 пандемията SARS-CoV-2 диэн коронавируһунан 2019 сылга ахсынньыга Кытайга Ухань куоратыгар (Хубэй провинцията) тарҕаммыта.

Өлүү сыанабыла

Сөптөөх сыанабылга нэһилиэнньэ ортотугар бүтүн аан дойдуга тарҕаныытын буларга эбии чинчийиилэр наадалар. COVID-19 реальнай былаана тарҕаныыта, өлүү дьиҥнээх таһыма биллибэккэ хаалар. Өлүү регистрацияламмыт көрдөрүүлэрэ араас дойдуларга олус кырата суох: Германияҕа өлүү 0,35 % атын Европа дойдуларын кытта тэҥнээтэххэ уонна доруобуйа харыстабылын тиһигэр тэҥнээтэххэ, өлүү түбэлтэлэрин сыаналааһын биир ураты критерийдэрэ суоҕун туоһулуур.

ВОЗ даннайдарынан кулун тутар 30 күнүнээҕи туругунан, 2020 сылга диэри өлүү диагностированнай үлэлэр ахсааннарыгар сылдьыбыттар. 4,7 % (29 957/634 835). Үлэ көрдөрүүтүгэр үлэ коэффициена (CFR), ыарыыттан өлүү бырыһыанын көрдөрөр диагностированнай уонна диагностированнай ахсааныттан өлүү коэффициена (IFR), ол аата инфекциялаах уонна диагностированнай аҥардаах (диагностированнай). Бу көрдөрүүлэр эпидемия бүппүтүн кэннэ ааҕыллаллар. Кэккэ учуонайдар бу сыыппаралары нэһилиэнньэҕэ чопчу бөлөхтөргө суоттуурга холоннулар. Улахан суолталаах ыарыы элбээтэҕинэ усулуобуйаҕа омуннаммыт өйдөбүлү үөскэтэллэр. Иккис өттүнэн, бу көрдөрүү ыарыыттан өлүү түбэлтэлэрэ регистрацияламматаҕына, дьиҥнээх кутталы кыччатыан сөп. Көрдөрүү араас фактортан, тестированиелартан көрөн уларыйар- тэлэрийэр. Кытайга CFR 17,3%тан намтаабыт (ол дьоҥҥо- сэргэҕэ 2020 сыл тохсунньу 1-10 күннэрэ саҕаламмыттарыгар) 0,7 % дылы сыанабыла (ол киһиэхэ сибикилэр олунньу 1 күнэ 2020 сыл кэнниттэн көстүбүттэр).

Кытайга олунньу 5 күнүнээҕи туругунан, өлүү 80 %- на 60- тан үөһэ саастаах дьон сирэйдэригэр баар, 75 %- на сүрэх- тымыр, диабет ыарыылардаахтарга. Сибикилэр тахсыахтарыттан өлүүгэ диэри 6- тан 41- гэр диэри күн буолуон сөп, үксүн 14 хонукк этэ.

Covid-19 Пандемията

COVID-19 пандемията - короновируснай инфекция COVID-19 пандемията SARS-CoV-2 диэн коронавируһунан 2019 сылга ахсынньыга Кытайга Ухань куоратыгар (Хубэй провинцията) тарҕаммыта.

2020 сыл бэс ыйын 19 күнүгэр
Дойдулар Ыалдьыбыттар Өлбүттэр Үтүөрбүттэр
Аан дойду 8,614,640 457,024 4,562,160
АХШCovid-19 Пандемията  АХШ 2,264,307 120,691 931,150
БразилияCovid-19 Пандемията  Бразилия 983,359 47,869 520,360
АрассыыйаCovid-19 Пандемията  Арассыыйа 569,063 7,841 324,406
ИиндийэCovid-19 Пандемията  Ииндийэ 382,281 12,615 205,744
Улуу БританияCovid-19 Пандемията  Улуу Британия 300,469 42,288 N\A
ИспанияCovid-19 Пандемията  Испания 292,348 27,136 N\A
ПеруCovid-19 Пандемията  Перу 244,388 7,461 131,190
ИталияCovid-19 Пандемията  Италия 238,159 34,514 180,544
ЧиилиCovid-19 Пандемията  Чиили 225,103 3,841 186,441
ИраанCovid-19 Пандемията  Ираан 200,262 9,392 159,192
ГерманияCovid-19 Пандемията  Германия 190,264 8,952 174,100
ТурцияCovid-19 Пандемията  Турция 184,031 4,882 156,022
МиэксикэCovid-19 Пандемията  Миэксикэ 165,455 19,747 123,095
ПакистаанCovid-19 Пандемията  Пакистаан 165,062 3,229 61,383
ФранцияCovid-19 Пандемията  Франция 158,641 29,603 73,887
Сауд АрабиятаCovid-19 Пандемията  Сауд Арабията 150,292 1,184 95,764
БаҥладешCovid-19 Пандемията  Баҥладеш 105,535 1,388 42,945
КанаадаCovid-19 Пандемията  Канаада 100,220 8,300 62,496
КатарCovid-19 Пандемията  Катар 85,462 93 65,409
Соҕуруу АфрикаCovid-19 Пандемията  Соҕуруу Африка 83,890 1,737 44,920
КытайCovid-19 Пандемията  Кытай 83,325 4,634 78,398
БельгияCovid-19 Пандемията  Бельгия 60,476 9,695 16,751
КолумбияCovid-19 Пандемията  Колумбия 60,217 1,950 22,680
БеларусьCovid-19 Пандемията  Беларусь 57,333 337 35,275
ШвецияCovid-19 Пандемията  Швеция 56,043 5,053 N/A
ЭгиипэтCovid-19 Пандемията  Эгиипэт 50,437 1,938 13,528
НидерландCovid-19 Пандемията  Нидерланд 49,426 6,081 N\A
ЭквадорCovid-19 Пандемията  Эквадор 49,426 4,087 24,123
ХАЭCovid-19 Пандемията  ХАЭ 44,145 300 30,996
ИндонезияCovid-19 Пандемията  Индонезия 43,803 2,373 17,349
СингапурCovid-19 Пандемията  Сингапур 41,615 26 32,712
КувейтCovid-19 Пандемията  Кувейт 38,678 313 30,190
ПортугалияCovid-19 Пандемията  Португалия 38,089 1,524 24,010
АргентинаCovid-19 Пандемията  Аргентина 37,510 948 10,721
УкраинаCovid-19 Пандемията  Украина 34,984 985 16,033
ПольшаCovid-19 Пандемията  Польша 31,316 1,334 15,698
ШвейцарияCovid-19 Пандемията  Швейцария 31,217 1,956 28,900
ПилипиинCovid-19 Пандемията  Пилипиин 28,459 1,130 7,378
АфганистаанCovid-19 Пандемията  Афганистаан 27,878 548 7,962
Соҕуруу КэриэйэCovid-19 Пандемията  Соҕуруу Кэриэйэ 12,306 280 10,835
АвстрияCovid-19 Пандемията  Австрия 3,679 16 350
НорвегияCovid-19 Пандемията  Норвегия 2,413 7 -
АвстралияCovid-19 Пандемията  Австралия 1,709 7 88
ДанияCovid-19 Пандемията  Дания 1,570 13 -
МалайзияCovid-19 Пандемията  Малайзия 1,518 14 159
ИзраильCovid-19 Пандемията  Израиль 1,297 1 54
ЧехияCovid-19 Пандемията  Чехия 1,120 1 6
ЯпонияCovid-19 Пандемията  Япония 1,101 41 235
ИрландияCovid-19 Пандемията  Ирландия 906 4 5
ЛюксембургCovid-19 Пандемията  Люксембург 798 8 6
ТаиландCovid-19 Пандемията  Таиланд 721 1 52
Diamond Princess 712 9 574
ФинляндияCovid-19 Пандемията  Финляндия 626 1 10
ГрецияCovid-19 Пандемията  Греция 624 15 19
ИсландияCovid-19 Пандемията  Исландия 568 1 36
РумынияCovid-19 Пандемията  Румыния 433 4 64
СловенияCovid-19 Пандемията  Словения 414 3 -
ЭстонияCovid-19 Пандемията  Эстония 352 0 4
БахрейнCovid-19 Пандемията  Бахрейн 337 2 160
ГонконгCovid-19 Пандемията  Гонконг 317 4 100
ПанаамаCovid-19 Пандемията  Панаама 313 3 1
ХорватияCovid-19 Пандемията  Хорватия 306 0 5
СербияCovid-19 Пандемията  Сербия 253 2 2
ЛиванCovid-19 Пандемията  Ливан 248 4 8
ИраакCovid-19 Пандемията  Ираак 233 20 57
Доминика ӨрөспүүбүлүкэтэCovid-19 Пандемията  Доминика Өрөспүүбүлүкэтэ 202 3 0
АлжирCovid-19 Пандемията  Алжир 201 17 65
Кытай ӨрөспүүбүлүкэтэCovid-19 Пандемията  Кытай Өрөспүүбүлүкэтэ 195 2 29
АрменияCovid-19 Пандемията  Армения 194 0 2
БолгарияCovid-19 Пандемията  Болгария 187 3 3
СловакияCovid-19 Пандемията  Словакия 185 0 7
Сан-МариноCovid-19 Пандемията  Сан-Марино 175 20 4
ВенгрияCovid-19 Пандемията  Венгрия 167 7 16
УругвайCovid-19 Пандемията  Уругвай 158 0 0
ЛитваCovid-19 Пандемията  Литва 143 1 1
ЛатвияCovid-19 Пандемията  Латвия 139 0 1
Коста РикаCovid-19 Пандемията  Коста Рика 134 2 2
Босния уонна ГерцеговинаCovid-19 Пандемията  Босния уонна Герцеговина 126 1 2
МароккоCovid-19 Пандемията  Марокко 122 4 3
ВьетнамCovid-19 Пандемията  Вьетнам 121 0 17
Хотугу МакедонияCovid-19 Пандемията  Хотугу Македония 114 2 1
КипрCovid-19 Пандемията  Кипр 113 0 3
АндорраCovid-19 Пандемията  Андорра 112 1 1
ИорданияCovid-19 Пандемията  Иордания 112 0 1
Саҥа ЗеландияCovid-19 Пандемията  Саҥа Зеландия 102 0 0
МолдавияCovid-19 Пандемията  Молдавия 94 1 2
МальтаCovid-19 Пандемията  Мальта 90 0 2
АлбанияCovid-19 Пандемията  Албания 89 2 2
БрунейCovid-19 Пандемията  Бруней 88 0 2
КамбодьаCovid-19 Пандемията  Камбодьа 86 0 2
Шри-ЛанкаCovid-19 Пандемията  Шри-Ланка 86 0 3
ВенесуэлаCovid-19 Пандемията  Венесуэла 77 0 15
Буркина ФасоCovid-19 Пандемията  Буркина Фасо 75 4 5
ТунисCovid-19 Пандемията  Тунис 75 3 1
УкраинаCovid-19 Пандемията  Украина 73 3 1
СенегалCovid-19 Пандемията  Сенегал 67 0 5
АзербайджанCovid-19 Пандемията  Азербайджан 65 1 10
КазахстаанCovid-19 Пандемията  Казахстаан 59 0 0
КамерунCovid-19 Пандемията  Камерун 56 0 2
Оман 55 0 17
ГрузияCovid-19 Пандемията  Грузия 54 0 8
Тринидад уонна ТобагоCovid-19 Пандемията  Тринидад уонна Тобаго 50 0 0
ЛихтенштайнCovid-19 Пандемията  Лихтенштайн 44 0 0
УзбекистанCovid-19 Пандемията  Узбекистан 43 0 0
Кууба (дойду)Covid-19 Пандемията  Кууба (дойду) 35 1 0
НигерияCovid-19 Пандемията  Нигерия 35 1 2
Конго ДӨCovid-19 Пандемията  Конго ДӨ 30 2 0
ГондурасCovid-19 Пандемията  Гондурас 26 0 0
Кот д'ИвуарCovid-19 Пандемията  Кот д'Ивуар 25 0 1
БоливияCovid-19 Пандемията  Боливия 24 0 0
ГанаCovid-19 Пандемията  Гана 24 1 0
МаврикийCovid-19 Пандемията  Маврикий 24 2 0
МонакоCovid-19 Пандемията  Монако 23 0 1
ЧерногорияCovid-19 Пандемията  Черногория 22 1 0
ПарагвайCovid-19 Пандемията  Парагвай 22 1 0
ГайанаCovid-19 Пандемията  Гайана 19 1 0
ГуатемалаCovid-19 Пандемията  Гуатемала 19 1 0
ЯмайкаCovid-19 Пандемията  Ямайка 19 1 2
Макао 19 0 10
РуандаCovid-19 Пандемията  Руанда 19 0 0
ТогоCovid-19 Пандемията  Того 16 0 0
КенияCovid-19 Пандемията  Кения 15 0 0
БарбадосCovid-19 Пандемията  Барбадос 14 0 0
КыргыстаанCovid-19 Пандемията  Кыргыстаан 14 0 0
Мальдив арыылараCovid-19 Пандемията  Мальдив арыылара 13 0 3
МадагаскарCovid-19 Пандемията  Мадагаскар 12 0 0
ТанзанияCovid-19 Пандемията  Танзания 12 0 0
ЭфиопияCovid-19 Пандемията  Эфиопия 11 0 0
МонголияCovid-19 Пандемията  Монголия 10 0 0
Сейшельские ОстроваCovid-19 Пандемията  Сейшельские Острова 7 0 0
Экватор ГвинеятаCovid-19 Пандемията  Экватор Гвинеята 6 0 0
ГабонCovid-19 Пандемията  Габон 5 1 0
СуринамCovid-19 Пандемията  Суринам 5 0 0
Багама Холбоһуга 4 0 0
ЭсватиниCovid-19 Пандемията  Эсватини 4 0 0
Кабо-ВердеCovid-19 Пандемията  Кабо-Верде 3 0 0
КАӨCovid-19 Пандемията  КАӨ 3 0 0
Конго ӨрөспүүбүлүкэтэCovid-19 Пандемията  Конго Өрөспүүбүлүкэтэ 3 0 0
Эл СалвадорCovid-19 Пандемията  Эл Салвадор 3 0 0
ЛиберияCovid-19 Пандемията  Либерия 3 0 0
НамибияCovid-19 Пандемията  Намибия 3 0 0
ФиджиCovid-19 Пандемията  Фиджи 3 0 0
Замбия 3 0 0
Зимбабве 3 0 0
АнголаCovid-19 Пандемията  Ангола 2 0 0
БенинCovid-19 Пандемията  Бенин 2 0 0
БутанCovid-19 Пандемията  Бутан 2 0 0
ГвинеяCovid-19 Пандемията  Гвинея 2 0 1
ГаитиCovid-19 Пандемията  Гаити 2 0 0
МауританияCovid-19 Пандемията  Мауритания 2 0 0
НепалCovid-19 Пандемията  Непал 2 0 1
НикарагуаCovid-19 Пандемията  Никарагуа 2 0 0
НигерCovid-19 Пандемията  Нигер 2 0 0
Сент-ЛюсияCovid-19 Пандемията  Сент-Люсия 2 0 0
СудаанCovid-19 Пандемията  Судаан 2 1 0
ГамбияCovid-19 Пандемията  Гамбия 2 1 0
Антигуа уонна БарбудаCovid-19 Пандемията  Антигуа уонна Барбуда 1 0 0
ЧадCovid-19 Пандемията  Чад 1 0 0
ДоминикаCovid-19 Пандемията  Доминика 1 0 0
ДьибутиCovid-19 Пандемията  Дьибути 1 0 0
ЭритреяCovid-19 Пандемията  Эритрея 1 0 0
ГренадаCovid-19 Пандемията  Гренада 1 0 0
МозамбикCovid-19 Пандемията  Мозамбик 1 0 0
Папуа Саҥа Гуинея 1 0 0
Сент Винсент уонна Гренадиннар 1 0 0
СомалиCovid-19 Пандемията  Сомали 1 0 0
СирияCovid-19 Пандемията  Сирия 1 0 0
Илин ТиморCovid-19 Пандемията  Илин Тимор 1 0 0
УгандаCovid-19 Пандемията  Уганда 1 0 0
ВатиканCovid-19 Пандемията  Ватикан 1 0 0

Хос быһаарыы: Баһаалыста, Covid-19 пандемия түбэлтэлэри көрөөрү баҕараҕыт буоллаххытына бу сайтка барын. Ааҥыл тылы билэргэ улахан наадата суох.

Саха Сиригэр коронавирус

3657 киһи ыалдьыбыта, 2439 үтүөрбүтэ, 26 өлбүтэ биллэр. (21 бэс ыйа, 2020, 12:55)

Сигэ: #СтопКоронавирус Якутия Архыыптаммыт 2020, Бэс ыйын 22 күнүгэр.

Tags:

Covid-19 Пандемията Үөскүүр төрүөттэрCovid-19 Пандемията ЭпидемиологияCovid-19 Пандемията Дойдуларынан тарҕаныыCovid-19 Пандемията2019Доруобуйа аан дойдутааҕы тэрилтэтэКытай Дьон ӨрөспүүбүлүкэтэПневмонияУхань

🔥 Trending searches on Wiki Саха тыла (Saxa Tyla):

Күн ДьирибинэДагестаанГрузин тылаКазахстаанАлампаСахалыы БикипиэдьийэДанияОппенһеймер (киинэ)АшвагандаКэбээйи улууһаХолбуу тылларДьэдьэнThe New York Times1937ЭһэОблигация2016 сылIQOOФедотов Симон ПетровичЭт1915 сыл1922ВОЗ.gwТэрис (Афанасьев Лазарь Андреевич)IP аадырысДанилов Софрон ПетровичКөмүс стандартТатарстаанФэйсбукМигалкин Иван ВасильевичАмерика Холбоһуктаах ШтааттараАӨс хоһооноЕгоров Василий Назарович - ТумарчаКрафт Иван ИвановичКөҕөнКазанjzh11ДьокуускайТуматтар Саха номоҕор1916Муус устар 3Арааб тылаХапхаасАЯМИндонезияАустралиа1985686Протопопова Нина ИннокентьевнаИнтэриниэтХомус түмэлэБашарин Георгий ПрокопьевичЫй (кэм)Олохтоох омуктарСаха Сирин гербэлэрэ1991Семен Андреевич Попов (Сэмэн Тумат)Муус устар 4НэдиэлэНиколай Якутскай1979Тэкэ хоптолор уустара1942 сылАанчык (Суорун Омоллоон)Винокуров Илья ЕгоровичКытыйаОрто АзияТүһээн2012 сылСоҕуруулуу-илин АзияЫтык кэрэ сирдэрСахалар төрүттэрэ - тимир уустара🡆 More