Grupo Local

Na astronomía, denominase Grupo Local ó grupo de galaxias na que se atopa a nosa, a Vía Láctea.

Grupo Local
Mapa 3D do Grupo Local
Grupo Local
Sextans A é membro do Grupo Local de galaxias que inclúen as espirais de Andrómeda e a nosa propia Vía Láctea

Está dominado por dúas galaxias espirais xigantes, Andrómeda e a Vía Láctea. O resto de galaxias, unhas 30, son máis pequenas; moitas delas son galaxias satélite (ver galaxia anana) dunha das máis grandes.

As galaxias libres xiran en torno ó centro de masas do grupo, situado entre Andrómeda e a Vía Láctea. Ademais, o noso Grupo Local está contido dentro do supercúmulo de Virgo, o seu centro gravitatorio é denominado Grande Atractor, cara ó cal se dirixe o Grupo Local.

Dentro do Grupo Local, coñécense tres sistemas dominados por galaxias masivas actuando coma centros de gravidade, e varias galaxias actuando coma satélites:

  • Sistema de Andrómeda (M31): M32, M110, NGC 147, NGC 185, Andrómeda I, Andrómeda II, Andrómeda III, Andrómeda IV, Andrómeda V, Andrómeda VI e Andrómeda VII.
  • Sistema da Vía Láctea: Anana de Saxitario, Gran Nube de Magalláns, Pequena Nube de Magalláns, Anana da Osa Menor, Anana de Draco, Anana de Carina, Anana de Sextans, Anana de Sculptor, Anana de Fornax, Leo I, Leo II e Anana de Tucana.
  • Sistema do Triángulo (M33): a terceira maior galaxia e a única espiral no Grupo Local, pode ou non ser unha compañeira da Galáxia de Andrômeda, apenas ten unha galaxia satélite, a Anana de Pisces (LGS 3)

O futuro do Grupo Local

Tense observado que Andrómeda e a nosa galaxia se aproximan rapidamente a unha velocidade duns 500.000 km/h, o que fai pensar que poida producirse unha colisión entre ambas dentro duns 3.000 a 5.000 millóns de anos, segundo a masa que teñan estas galaxias. De producirse, tal choque non debe entenderse coma o que ten lugar entre dous corpos sólidos, senón que as galaxias atravesaríanse a unha á outra. Coma resultado, unha parte do material de ambas dispersaríase e o resto formaría unha nova galaxia, probablemente elíptica. Se en vez dun choque deste tipo o que ten lugar é unha aproximación, ambas galaxias deformaríanse e unha parte do material de cada unha delas escaparía ou se mesturaría, tanto máis, canto maior fose a aproximación, ata acabar tamén fundíndose os restos nunha galaxia elíptica, na que eventualmente acabarían as demais galaxias do grupo.

Polo que respecta ó futuro do Grupo Local, este podería quedar integrado no cúmulo de Virgo, aínda que recentes estudos amosan que a aceleración da velocidade de expansión do Universo impedirá que isto aconteza. Este cúmulo está situado no centro dun supercúmulo moito maior, o Supercúmulo de Virgo. Así pois, o noso grupo atópase no corazón do supercúmulo situado preto da rexión con maior influencia gravitatoria, á cal nos aproximamos.

Galaxias do Grupo Local

A localización amosase primeiro en ascensión recta, despois a declinación e logo citase a constelación:

Galaxia Tipo Magnitude
absoluta
Diámetro
[anos luz]
Velocidade
radial [km/s]
Distancia
[anos luz]
Localización
Vía Láctea SBbc I-II -20,8 100.000
Anana de Canis Major Irr 25.000 07h12,0m | -27*40' | Canis Major
Anana Elíptica de Saxitario dSph(E7) -14,0 10.000 78.000 18h55,0m | -30*30' | Saxitario
Gran Nube de Magalláns Irr III-IV -18,1 30.000 +119 179.000 05h19,7m | -68*57' | Dorado
Pequena Nube de Magalláns Irr IV-V -16,2 16.000 +34 210.000 00h51,7m | -73*14' | Tucana
Anana da Osa Menor dSph -8,9 2.000 -47 215.000 15h08,8m | +67*12' | Osa Menor
Anana de Sculptor dSph -10,7 3.000 +115 260.000 01h00,0m | -33*42' | Sculptor
Anana de Draco dSph -8,6 3.000 -87 270.000 17h20,1m | +57*55' | Draco
Anana de Sextans dSph -10,0 4,000 280.000 10h13,2m | -01*37' | Sextans
Anana de Carina dSph -9,92 2.000 +13 330.000 06h14,6m | -50*58' | Carina
Anana de Fornax dSph -13,0 6.000 -41 450.000 02h39,9m | -34*32' | Fornax
Leo II dSph -10,2 3.000 +36 670.000 11h13,5m | +22*10' | Leo
Leo I dE3 -12,0 3.000 +60 820.000 10h08,5m | +12*18' | Leo
Anana de Fénix dIrr/dSph -9,9 2.000 1 450 000 01h51,1m | -44*27' | Phoenix
Galaxia de Barnard (NGC 6822) Irr IV-V -16,4 8.000 +44 1 600 000 19h44,9m | -14*49' | Saxitario
Andrómeda II dSph -11,7 2.000 1 700 000 01h16,4m | +33*27' | Andrómeda
NGC 185 dSph/dE3 -15,3 8.000 +39 2 000 000 00h39,0m | +48*20' | Cassiopeia
Leo III (Leo A) dIrr -11,7 4.000 -19 2 250 000 09h59,4m | +30*45' | Leo
Andrómeda VII dSph -12,0 2.000 2 250 000 23h27,8m | +50*35' | Andrómeda
IC 1613 Irr V -14,9 10.000 -152 2 300 000 01h05,1m | +02*08' | Cetus
NGC 147 dSph/dE5 -14,8 10.000 +28 2 350 000 00h33,2m | +48*31' | Cassiopeia
Andrómeda III dSph -10,2 3.000 2 500 000 00h35,4m | +36*31' | Andrómeda
Anana de Cetus dSph -10,1 3.000 2 550 000 00h26,1m | -11*02' | Cetus
Andrómeda VI dSph -11,3 3.000 2 550 000 23h51,7m | +24*36' | Andrómeda
Anana de Acuario dIrr/dSph 2 -23 2 600 000 20h46,8m | -12*51' | Acuario
M32 dE2 -16,4 8.000 -28 2 600 000 00h42,7m | +40*52' | Andrómeda
Andrómeda I dSph -11,7 2.000 2,600,000 00h45,7m | +38*00' | Andrómeda
Andrómeda V dSph -9,1 2 650 000 01h10,3m | +47*38' | Andrómeda
LGS 3 (Anana de Pisces) dIrr/dSph -9,7 2.000 -149 2 650 000 01h03,8m | +21*53' | Pisces
Galaxia de Andrómeda (M31) Sb I-II -21,8 140.000 -121 2 650 000 00h42,7m | +41*16' | Andrómeda
NGC 205 (M110) dSph/dE5 -16,3 15.000 -60 2 650 000 00h41,3m | +41*41' | Andrómeda
IC 10 dIrr -17,6 8.000 -146 2 700 000 00h20,4m | +59*18' | Cassiopeia
Galaxia del Triángulo (M33) Sc II-III -19,1 55.000 -46 2 850 000 01h33,9m | +30*39' | Triangulum
Anana de Tucana dSph -9,6 2.000 2 850 000 22h41,7m | -64*25' | Tucana
Wolf-Lundmark-Melotte Irr IV-V -14,0 10.000 -61 3 000 000 00h02,0m | -15*28' | Cetus
Anana de Pegaso dIrr/dSph -12,7 2.000 -20 3 100 000 23h28,6m | +14*45' | Pegaso
Anana Irregular de Saxitario dIrr -11,0 3.000 +8 3 450 000 19h30,1m | -17*42' | Saxitario
Anana de Antlia dSph -10,7 3.000 4 000 000 10h04,1m | -27*20' | Antlia
NGC 3109 Irr IV-V -15,8 25.000 +194 4 100 000 10h03,1m | -26*09' | Hidra
UGC-A92 dIrr 3.000 +66 4 200 000 04h27,4m | +63*30' | Camelopardalis
UKS 2323-326 dIrr -13,1 3.000 +74 4 300 000 23h26,5m | -32*23' | Sculptor
Sextans B dIrr -14,4 8.000 +168 4 400 000 10h00,0m | +05*20' |Sextans
Sextans A dIrr -14,3 10.000 +164 4 700 000 10h11,1m | -04*43' | Sextans
IC 5152 dIrr 8.000 +80 5 200 000 22h06,1m | -51*17' | Indus
GR 8 dIrr -12,5 2.000 +183 5 200 000 12h58,7m | +14*13' | Virgo

Outros obxectos notables

  • Nube de Smith - Nube de Alta Velocidade, entre 32.000 e 49.000 anos luz de distancia da Terra, e 8000 anos luz por riba do disco da Vía Láctea.
  • HVC 127-41-330 - Nube de Alta Velocidade, a 2,3 millóns de anos luz da Terra.

Notas

Véxase tamén

Bibliografía

Ligazóns externas

Tags:

Grupo Local O futuro do Grupo Local Galaxias do Grupo Local Outros obxectos notablesGrupo Local NotasGrupo Local Véxase taménGrupo LocalAstronomíaVía Láctea

🔥 Trending searches on Wiki Galego:

Vilar de SantosTrondheimCaviarWorld Trade Center (1973–2001)Raleigh, Carolina do NorteGalileo GalileiAnimalBill CosbyÁreas lingüísticas do galegoMukhannathunUral AirlinesXinzo de LimiaConcellos de GaliciaPessachGerardo Pardo de VeraUapitíGrupo EroskiEstados Unidos de AméricaSuorPrimeira guerra mundialCerebrósidoÁcido fosfatídicoWalt WhitmanLista de concellos de OurenseBolboreta da colMosteiro de Santa María de Sobrado dos MonxesVoo 140 de China AirlinesCristianismo e homosexualidadeArubaRamiro CarregalOxalacetatoCronoloxía da segunda guerra mundialMundial de Fútbol de 2006Antonio BanderasElvis PresleyMercedes-Benz C112Camarón de areaLingua checaGuerraAntilope cervicapraPortadaAcuario (recipiente)XXIII dinastía exipciaAsemblea Xeral de IowaCameloPedro RieloJosé Manuel LageGaravanzoMasturbación coas mamasISBNTermodinámica dos ácidos nucleicosIsabella Bird2019Raquel AtanesXVI dinastía exipciaRepública Socialista Soviética de LituaniaLappeenrantaLuleåBalthasar GérardMaría I de InglaterraLingua gregaFermentaciónGripeMullerIncubación dos ovosSangueAmazonDécada de 1180Edgar de WahlProcellariidaeClanQuenllaMySQLLingua latinaThe BeatlesNordés (vento)🡆 More