Демографија На Азербејџан

Оваа статија е за демографијата на Азербејџан.

Демографија На Азербејџан
Динамика на населението (1960 - 2010)
Демографија На Азербејџан
Старосна структура (2005)

Населението на Азербејџан во 2010 година е 9 047 000 лица.

Старосна структура

(2006)

  • 0-14 години: 25,8% (мажи 1 046 501 / жени 1 011 492)
  • 15-64 години: 66,3% (мажи 2 573 134 / жени 2 706 275)
  • над 65 години: 7,8% (мажи 246 556 / жени 377 661)

Коефициент на плодност

Природен прираст

Население (x 1000) Плодноста Смртност Прираст Плодноста (на 1000) Смртност (на 1000) Прираст (на 1000)
1960 3 895 165 849 25 918 139 931 42,6 6,7 35,9
1961 4 026 170 504 27 295 143 209 42,4 6,8 35,6
1962 4 163 168 341 30 901 137 440 40,4 7,4 33,0
1963 4 303 175 033 30 230 144 803 40,7 7,0 33,7
1964 4 441 176 546 31 841 144 705 39,8 7,2 32,6
1965 4 575 167 429 29 095 138 334 36,6 6,4 30,2
1966 4 703 166 545 31 657 134 888 35,4 6,7 28,7
1967 4 826 157 270 32 338 124 932 32,6 6,7 25,9
1968 4 945 158 962 32 950 126 012 32,1 6,7 25,4
1969 5 060 148 078 35 428 112 650 29,3 7,0 22,3
1970 5 172 150 976 34 506 116 470 29,2 6,7 22,5
1971 5 281 146 261 34 236 112 025 27,7 6,5 21,2
1972 5 387 137 752 35 658 102 094 25,6 6,6 19,0
1973 5 491 138 569 34 770 103 799 25,2 6,3 18,9
1974 5 591 139 084 36 082 103 002 24,9 6,5 18,4
1975 5 689 141 857 39 291 102 566 24,9 6,9 18,0
1976 5 784 147 199 38 029 109 170 25,4 6,6 18,8
1977 5 878 146 822 39 035 107 787 25,0 6,6 18,4
1978 5 970 148 812 39 936 108 876 24,9 6,7 18,2
1979 6 028 153 080 43 022 110 058 25,4 7,1 18,3
1980 6 161 154 974 43 064 111 910 25,2 7,0 18,2
1981 6 260 164 577 42 898 121 679 26,3 6,9 19,4
1982 6 351 160 425 42 376 118 049 25,3 6,7 18,6
1983 6 453 168 644 42 944 125 700 26,1 6,7 19,5
1984 6 560 174 437 44 845 129 592 26,6 6,8 19,8
1985 6 661 177 657 45 179 132 478 26,7 6,8 19,9
1986 6 760 186 609 45 344 141 265 27,6 6,7 20,9
1987 6 866 184 585 45 744 138 841 26,9 6,7 20,2
1988 6 980 184 350 47 485 136 865 26,4 6,8 19,6
1989 7 085 181 631 44 016 137 615 25,6 6,2 19,4
1990 7 153 182 989 42 819 140 170 25,6 6,0 19,6
1991 7 271 190 353 44 659 145 694 26,2 6,1 20,0
1992 7 382 181 361 51 258 130 103 24,6 6,9 17,6
1993 7 495 174 618 52 809 121 809 23,3 7,0 16,3
1994 7 597 159 761 54 921 104 840 21,0 7,2 13,8
1995 7 685 143 315 50 828 92 487 18,6 6,6 12,0
1996 7 763 129 247 48 242 81 005 16,6 6,2 10,4
1997 7 838 132 052 46 962 85 090 16,8 6,0 10,9
1998 7 915 123 996 46 299 77 697 15,7 5,8 9,8
1999 7 985 117 539 46 295 71 244 14,7 5,8 8,9
2000 8 074 116 994 46 701 70 293 14,5 5,8 8,7
2001 8 153 110 356 45 284 65 072 13,5 5,6 8,0
2002 8 230 110 715 46 522 64 193 13,5 5,7 7,8
2003 8 309 113 467 49 001 64 466 13,7 5,9 7,8
2004 8 398 131 609 49 568 82 041 15,7 5,9 9,8
2005 8 500 141 901 51 962 89 939 16,7 6,1 10,6
2006 8 609 148 946 52 248 96 698 17,3 6,1 11,2
2007 8 723 151 963 53 655 98 308 17,4 6,2 11,3
2008 8 838 152 086 52 710 99 376 17,2 6,0 11,2
2009 8 947 152 139 52 514 99 625 17,0 5,9 11,1
2010 165 643 53 580 112 063 18,5 6,0 12,5

Етнички групи

Јазици

Религија

Наводи

Tags:

Демографија На Азербејџан Старосна структураДемографија На Азербејџан ЈазициДемографија На Азербејџан РелигијаДемографија На Азербејџан НаводиДемографија На АзербејџанАзербејџанДемографија

🔥 Trending searches on Wiki Македонски:

ОлимпМакедонијаПрагаКрим (полуостров)Кире КостадиновскиХераклеја ЛинкестисУрошевацВасил ИљоскиИгор ЈаневМладо НагоричанеСписок на архаични зборови во македонскиот јазикКајмак (филм)Долни ДисанАрхиепископ Охридски и Македонски г.г. СтефанКрсте Петков МисирковБеловиште (Тетовско)Загрозен видФК Брајтон енд Хоув АлбионБугаријаСлепче (Демирхисарско)Горјан ПетревскиОпштини во МакедонијаМоскополеКоле КанинскиСвети Наум (манастир)Александар III МакедонскиЃорче ПетровГлуварчеТалат ЏафериЗа македонцките работиЃорѓија ПулевскиВнатрешна македонска револуционерна организација (Автономистичка)СуданК-15Милан ЗавковЕгејска МакедонијаПаркинсонова болестСоединети Американски Држави29 априлЦрква „Св. Троица“ - КумановоФилип II МакедонскиИМакедонско ракописно писмоОхридско ЕзероОбична смрчкаМилениумски крстИталијаРаде ШербеџијаВанчо ПетрушевскиПолскаПелистерСкопско (пиво)Црква „Св. Недела“ - РанченциМагдоносМајка ТерезаКичевоНикола Димитров (дипломат)МариовоБроеви во македонскиот јазикЈошка МиленковскиОслободителна Народна АрмијаУран (планета)Баба ВанѓаКиро ГлигоровБлаговештениеКаролина ГочеваКолосеумГрадски парк (Скопје)Шар ПланинаУнгаријаТурновоСулејман ВеличествениотПанде ПетровскиАвантурите на ПинокиоКумановоСвета ГораВинсент ван Гог🡆 More