جمعیت‌شناسی جمهوری آذربایجان

جمعیت‌شناسی جمهوری آذربایجان (انگلیسی: Demographics of Azerbaijan) این مقاله در مورد ویژگی‌های جمعیتی جمعیت آذربایجان از جمله تراکم جمعیت، قومیت، سطح تحصیلات، سلامت جمعیت، وضعیت اقتصادی، وابستگی‌های مذهبی و سایر جنبه‌های جمعیت است.

جمعیت‌شناسی جمهوری آذربایجان
Azerbaijan: آذربایجان: جمعیت و جمعیت روستایی ۱۹۵۸–۲۰۰۶ (میلیون‌ها نفر). کمیته آماری آذربایجان، کتابهای سالهای مختلف.
جمعیت تاریخی
سالجمعیت±%
۱۸۹۷ ۱٬۸۰۶٬۷۰۰—    
۱۹۰۸ ۲٬۰۱۴٬۳۰۰۱۱٫۵٪+
۱۹۱۷ ۲٬۳۵۳٬۷۰۰۱۶٫۸٪+
۱۹۲۶ ۲٬۳۱۳٬۶۰۰۱٫۷٪−
۱۹۳۹ ۳٬۲۰۵٬۲۰۰۳۸٫۵٪+
۱۹۵۹ ۳٬۶۹۷٬۷۰۰۱۵٫۴٪+
۱۹۷۰ ۵٬۱۱۷٬۱۰۰۳۸٫۴٪+
۱۹۷۹ ۶٬۰۲۸٬۳۰۰۱۷٫۸٪+
۱۹۸۹ ۷٬۰۲۱٬۲۰۰۱۶٫۵٪+
۱۹۹۹ ۷٬۹۵۳٬۴۰۰۱۳٫۳٪+
۲۰۰۹ ۸٬۹۲۲٬۰۰۰۱۲٫۲٪+
۲۰۱۸ ۹٬۸۹۸٬۰۰۰۱۰٫۹٪+
2019 ۹٬۹۸۱٬۴۵۷۰٫۸٪+
Source:

کل جمعیت

در هزار

سال ۱۸۹۷ ۱۹۰۸ ۱۹۱۷ ۱۹۲۰ ۱۹۲۳ ۱۹۳۰ ۱۹۴۰ ۱۹۴۱ ۱۹۴۲ ۱۹۴۳ ۱۹۴۴ ۱۹۴۵ ۱۹۴۶ ۱۹۴۷ ۱۹۴۸ ۱۹۴۹ ۱۹۵۰ ۱۹۶۰ ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۶ ۲۰۱۹
شهر ۳۰۵٫۱ - ۵۶۰٫۲ ۴۰۵٫۸ ۴۸۶٫۰ ۷۵۰٫۹ ۱۲۱۲٫۰ ۱۲۳۹٫۸ ۱۱۹۵٫۵ ۱۱۳۸٫۱ ۱۱۰۵٫۸ ۱۱۱۸٫۵ ۱۱۵۹٫۹ ۱۱۶۳٫۱ ۱۱۱۰٫۱ ۱۱۴۹٫۱ ۱۲۵۲٫۳ ۱۸۳۵٫۲ ۲۵۶۴٫۶ ۳۲۴۷٫۵ ۳۸۴۷٫۳ ۴۱۱۶٫۴ ۴۸۱۸٫۷ -
حومه ۱۵۰۱٫۶ - ۱۷۹۳٫۵ ۱۵۴۶٫۴ ۱۳۷۷٫۰ ۱۸۱۸٫۶ ۲۰۶۲٫۰ ۲۰۹۲٫۰ ۱۹۶۱٫۶ ۱۷۸۰٫۰ ۱۶۷۰٫۹ ۱۵۸۷٫۱ ۱۵۷۴٫۶ ۱۵۷۷٫۴ ۱۵۸۹٫۲ ۱۵۸۳٫۵ ۱۶۰۶٫۶ ۱۹۸۰٫۵ ۲۵۵۲٫۵ ۲۸۶۶٫۸ ۳۲۸۴٫۶ ۳۹۱۶٫۴ ۴۰۷۸٫۶ -
کل ۱۸۰۶٫۷ ۲۰۱۴٫۳ ۲۳۵۳٫۷ ۱۹۵۲٫۲ ۱۸۶۳٫۰ ۲۵۶۹٫۵ ۳۲۷۴٫۰ ۳۳۳۱٫۸ ۳۱۵۷٫۱ ۲۹۱۸٫۱ ۲۷۷۶٫۷ ۲۷۰۵٫۶ ۲۷۳۴٫۵ ۲۷۴۰٫۵ ۲۶۹۹٫۳ ۲۷۳۲٫۶ ۲۸۵۸٫۹ ۳۸۱۵٫۷ ۵۱۱۷٫۱ ۶۱۱۴٫۳ ۷۱۳۱٫۹ ۸۰۳۲٫۸ ۸۸۹۶٫۹ 9000.0 9747.0 9981.4

آمار زیستی

Average population Live births Deaths Natural change Crude birth rate (per 1000) Crude death rate (per 1000) Natural change (per 1000) Total Fertility Rate
۱۹۳۵ 2,933,800 65,245 32,134 33,111 22.0 10.8 11.2
۱۹۳۶ 3,004,300 75,761 34,966 40,795 24.9 11.5 13.4
۱۹۳۷ 3,082,600 110,341 40,787 69,554 35.3 13.1 22.2
۱۹۳۸ 3,167,400 99,729 40,937 58,792 31.3 12.8 18.5
۱۹۳۹ 3,205,200 101,529 39,828 61,701 31.4 12.3 19.1
۱۹۴۰ 3,274,000 96,981 48,568 48,413 29.4 14.7 14.7
۱۹۴۱ 3,331,800 75,735 41,144 34,591 23.3 12.7 10.6
۱۹۴۲ 3,157,100 53,410 52,993 417 17.6 17.4 0.2
۱۹۴۳ 2,918,100 28,958 43,510 -۱۴٬۵۵۲ 10.2 15.3 -۵٫۱
۱۹۴۴ 2,776,700 33,564 40,671 -۷٬۱۰۷ 12.2 14.8 -۲٫۶
۱۹۴۵ 2,705,600 39,818 39,027 791 14.6 14.3 0.3
۱۹۴۶ 2,737,500 62,727 23,233 39,494 22.9 8.5 14.4
۱۹۴۷ 2,719,900 80,046 23,509 56,537 29.4 8.6 20.8
۱۹۴۸ 2,716,000 78,324 26,632 51,692 28.8 9.8 19.0
۱۹۴۹ 2,795,800 83,760 29,102 54,658 30.0 10.4 19.6
۱۹۵۰ 2,896,200 90,280 27,746 62,534 31.2 9.6 21.6
۱۹۵۱ 2,995,000 100,979 27,331 73,648 33.7 9.1 24.6
۱۹۵۲ 3,102,900 106,687 30,244 76,443 34.4 9.7 24.6
۱۹۵۳ 3,170,600 101,378 29,707 71,671 32.0 9.4 22.6
۱۹۵۴ 3,234,600 117,428 28,855 88,573 36.3 8.9 27.4
۱۹۵۵ 3,326,000 125,599 25,074 100,525 37.8 7.5 30.2
۱۹۵۶ 3,429,600 134,594 23,931 110,663 39.2 7.0 32.3
۱۹۵۷ 3,539,700 139,529 25,667 113,862 39.4 7.3 32.2
۱۹۵۸ 3,644,000 147,534 27,119 120,415 40.5 7.4 33.0
۱۹۵۹ 3,754,300 155,872 26,086 129,786 41.5 6.9 34.6
۱۹۶۰ 3,894,500 165,849 25,918 139,931 42.6 6.7 35.9
۱۹۶۱ 4,045,800 170,504 27,295 143,209 42.1 6.7 35.4 ۵٫۲
۱۹۶۲ 4,168,200 168,341 30,901 137,440 40.4 7.4 33.0 ۵٫۲
۱۹۶۳ 4,293,600 175,033 30,230 144,803 40.8 7.0 33.7 ۵٫۴
۱۹۶۴ 4,439,300 176,546 31,841 144,705 39.8 7.2 32.6 ۵٫۵
۱۹۶۵ 4,574,700 167,429 29,095 138,334 36.6 6.4 30.2 ۵٫۵
۱۹۶۶ 4,708,200 166,545 31,657 134,888 35.4 6.7 28.6 ۵٫۳
۱۹۶۷ 4,832,000 157,270 32,338 124,932 32.5 6.7 25.9 ۵٫۱
۱۹۶۸ 4,948,500 158,962 32,950 126,012 32.1 6.7 25.5 ۵٫۰
۱۹۶۹ 5,061,100 148,078 35,428 112,650 29.3 7.0 22.3 ۴٫۸
۱۹۷۰ 5,169,900 150,976 34,506 116,470 29.2 6.7 22.5 ۴٫۷
۱۹۷۱ 5,283,000 146,261 34,236 112,025 27.7 6.5 21.2 ۴٫۶
۱۹۷۲ 5,391,500 137,752 35,658 102,094 25.6 6.6 18.9 ۴٫۱
۱۹۷۳ 5,493,900 138,569 34,770 103,799 25.2 6.3 18.9 ۴٫۱
۱۹۷۴ 5,594,100 139,084 36,082 103,002 24.9 6.5 18.4 ۴٫۰
۱۹۷۵ 5,689,100 141,857 39,291 102,566 24.9 6.9 18.0 ۳٫۷
۱۹۷۶ 5,781,000 147,199 38,029 109,170 25.5 6.6 18.9 ۳٫۹
۱۹۷۷ 5,876,200 146,822 39,035 107,787 25.0 6.6 18.3 ۳٫۸
۱۹۷۸ 5,974,200 148,812 39,936 108,876 24.9 6.7 18.2 ۳٫۶
۱۹۷۹ 6,069,300 153,080 43,022 110,058 25.2 7.1 18.1 ۳٫۵
۱۹۸۰ 6,160,500 154,974 43,064 111,910 25.2 7.0 18.2 ۳٫۳
۱۹۸۱ 6,257,800 164,577 42,898 121,679 26.3 6.9 19.4 ۳٫۲
۱۹۸۲ 6,357,600 160,425 42,376 118,049 25.2 6.7 18.6 ۳٫۱
۱۹۸۳ 6,459,800 168,644 42,944 125,700 26.1 6.6 19.5 ۳٫۰
۱۹۸۴ 6,567,900 174,437 44,845 129,592 26.6 6.8 19.7 ۳٫۰
۱۹۸۵ 6,670,200 177,657 45,179 132,478 26.6 6.8 19.9 ۲٫۹
۱۹۸۶ 6,770,300 186,609 45,344 141,265 27.6 6.7 20.9 ۲٫۹
۱۹۸۷ 6,875,400 184,585 45,744 138,841 26.8 6.7 20.2 ۲٫۹
۱۹۸۸ 6,972,900 184,350 47,485 136,865 26.4 6.8 19.6 ۲٫۸
۱۹۸۹ 7,074,800 181,631 44,016 137,615 25.7 6.2 19.5 ۲٫۸
۱۹۹۰ 7,175,200 182,989 42,819 140,170 25.5 6.0 19.5 ۲٫۷۷
۱۹۹۱ 7,271,300 190,353 44,659 145,694 26.2 6.1 20.0 ۲٫۹
۱۹۹۲ 7,382,100 181,361 51,258 130,103 24.6 6.9 17.6 ۲٫۷
۱۹۹۳ 7,494,800 174,618 52,809 121,809 23.3 7.0 16.3 ۲٫۷
۱۹۹۴ 7,596,600 159,761 54,921 104,840 21.0 7.2 13.8 ۲٫۵
۱۹۹۵ 7,684,900 143,315 50,828 92,487 18.6 6.6 12.0 ۲٫۲۹
۱۹۹۶ 7,763,000 129,247 48,242 81,005 16.6 6.2 10.4 ۲٫۱۰
۱۹۹۷ 7,838,300 132,052 46,962 85,090 16.8 6.0 10.9 ۲٫۱۰
۱۹۹۸ 7,912,000 123,996 46,299 77,697 15.7 5.9 9.8 2.00
۱۹۹۹ 7,990,100 117,539 46,295 71,244 14.7 5.8 8.9 2.00
۲۰۰۰ 8,073,600 116,994 46,701 70,293 14.7 5.9 8.8 1.99
۲۰۰۱ 8,152,900 110,356 45,284 65,072 13.7 5.6 8.1 1.83
۲۰۰۲ 8,230,300 110,715 46,522 64,193 13.7 5.7 8.0 1.84
۲۰۰۳ 8,309,200 113,467 49,001 64,466 13.9 6.0 7.9 1.91
۲۰۰۴ 8,398,300 131,609 49,568 82,041 15.9 6.0 9.9 ۲٫۱۰
۲۰۰۵ 8,447,400 141,901 51,962 89,939 16.9 6.2 10.7 ۲٫۳۳
۲۰۰۶ 8,553,100 148,946 52,248 96,698 17.5 6.2 11.3 ۲٫۳۳
۲۰۰۷ 8,666,100 151,963 53,655 98,308 17.7 6.2 11.5 ۲٫۳۳
۲۰۰۸ 8,779,900 152,086 52,710 99,376 17.4 6.0 11.4 ۲٫۲۵
۲۰۰۹ 8,897,000 152,139 52,514 99,625 17.2 5.9 11.3 ۲٫۲۶
۲۰۱۰ 8,997,600 165,643 53,580 112,063 18.5 6.0 12.5 ۲٫۲۷
۲۰۱۱ 9,111,100 176,072 53,762 122,310 19.4 5.9 13.5 ۲٫۳۸
۲۰۱۲ 9,235,100 174,469 55,017 119,452 19.0 6.0 13.0 ۲٫۳۴
۲۰۱۳ 9,356,500 172,671 54,383 118,288 18.6 5.8 12.8 ۲٫۲۲
۲۰۱۴ 9,477,100 170,503 55,648 114,855 18.1 5.9 12.2 ۲٫۱۸
۲۰۱۵ 9,593,000 166,210 54,697 111,513 17.4 5.7 11.7 ۲٫۱۲
۲۰۱۶ 9,705,600 159,464 56,648 102,816 16.5 5.9 10.6 ۲٫۰۲
۲۰۱۷ 9,810,000 144,041 57,109 86,932 14.8 5.9 8.9 ۱٫۹۰
۲۰۱۸ 9,898,000 138,982 57,250 81,732 14.2 5.8 8.4 ۱٫۸۰
۲۰۱۹ 9,981,400 141,179 55,916 85,263 14.3 5.6 8.7

گروه‌های قومی

Pگروه‌های قومی در آذربایجان میان سالهای ۱۹۲۶ تا 2009
Ethnic
group
Census 19261 Census 19392 Census 19593 Census 19704 Census 19795 Census 19896 Census 19996 Census 2009
Number % Number % Number % Number % Number % Number % Number % Number %
Azerbaijanis 1,437,977 62.1 1,870,471 58.4 2,494,381 67.5 3,776,778 73.8 4,708,832 78.1 5,804,980 82.7 7,205,464 90.6 8,172,809 91.6
Lezgins 37,263 1.6 111,666 3.5 98,211 2.7 137,250 2.7 158,057 2.6 171,395 2.4 178,021 2.2 180,312 2.02
Armenians 282,004 12.2 388,025 12.1 442,089 12.0 483,520 9.4 475,486 7.9 390,505 5.6 120,7458 1.5 120,3068 1.35
Russians 220,545 9.5 528,318 16.5 501,282 13.6 510,059 10.0 475,255 7.9 392,304 5.6 141,687 1.8 119,307 1.35
Talysh 77,323 3.3 87,510 2.7 85 0.0 21,169 0.3 76,841 1.0 111,996 1.26
Avars 19,104 0.8 15,740 0.5 17,254 0.5 30,735 0.6 35,991 0.6 44,072 0.6 50,871 0.6 49,838 0.56
Turks 95 0.0 600 0.0 202 0.0 8,491 0.2 7,926 0.1 17,705 0.3 43,454 0.5 37,975 0.43
Tatars 9,948 0.4 27,591 0.9 29,370 0.8 31,353 0.6 31,204 0.5 28,019 0.4 30,011 0.4 25,911 0.29
Tats 28,443 1.2 2,289 0.1 5,887 0.2 7,769 0.2 8,848 0.1 10,239 0.1 10,922 0.1 25,218 0.28
Ukrainians 18,241 0.8 23,643 0.7 25,778 0.7 29,160 0.6 26,402 0.4 32,345 0.5 28,984 0.4 21,509 0.24
Tsakhurs 15,552 0.7 6,464 0.2 2,876 0.1 6,208 0.1 8,546 0.1 13,318 0.2 15,877 0.2 12,289 0.14
Udins 2,445 0.1 3,202 0.1 5,492 0.1 5,841 0.1 6,125 0.1 4,152 0.1 3,821 0.04
Georgians 9,500 0.4 10,196 0.3 9,526 0.3 13,595 0.3 11,412 0.2 14,197 0.2 14,877 0.2 9,912 0.11
Jews 20,578 0.9 41,245 1.3 40,198 1.1 48,652 1.0 35,487 0.6 30,792 0.4 8,916 0.1 9,084 0.1
Kurds 41,1937 1.8 6,005 0.2 1,487 0.0 5,488 0.1 5,676 0.1 12,226 0.2 13,075 0.2 6,065 0.07
Others 94,360 4.1 85,387 2.7 25,889 0.7 22,531 0.4 31,552 0.5 31,787 0.5 9,541 0.1 16,095 0.11
Total ۲٬۳۱۴٬۵۷۱ ۳٬۲۰۵٬۱۵۰ ۳٬۶۹۷٬۷۱۷ ۵٬۱۱۷٬۰۸۱ ۶٬۰۲۶٬۵۱۵ ۷٬۰۲۱٬۱۷۸ ۷٬۹۵۳٬۴۳۸ ۸٬۹۲۲٬۴۴۷
1 Source: [۳]. 2 Source: [۴]. 3 Source: [۵]. 4 Source: [۶]. 5 Source: [۷]. 6 Source: [۸]. 7 Almost all Kurds lived in Kurdistan Uyezd, the territory between Armenia and Nagorno Karabach. In the late 1930s Soviet authorities deported most of the Kurdish population of Azerbaijan to Kazakhstan. 8 Almost all Armenians live in the break-away region of Nagorno Karabach since the early 1990s.

منابع

پیوند به بیرون

Tags:

جمعیت‌شناسی جمهوری آذربایجان کل جمعیتجمعیت‌شناسی جمهوری آذربایجان آمار زیستی[۷][۸][۹]جمعیت‌شناسی جمهوری آذربایجان گروه‌های قومیجمعیت‌شناسی جمهوری آذربایجان منابعجمعیت‌شناسی جمهوری آذربایجان پیوند به بیرونجمعیت‌شناسی جمهوری آذربایجانزبان انگلیسی

🔥 Trending searches on Wiki فارسی:

آمیزش جنسی دهانیزنانه‌سازی (رفتار جنسی)صادق خلخالیمحمدرضا زاهدیفرح پهلویالکسیس تگزاسمنصوره خجسته باقرزادهصنعت سکس۱ اردیبهشتخشخاش تریاکتمایلات جنسی زنانهجنحشاشینسگدرکونیگیره نوک پستاندیوار (وبگاه)زن ترنساسلامآلمانسرزمین‌های فلسطینیایران اینترنشنالدوش مقعدبدن انسانلاپاییشاه اسماعیل یکممیان‌ستاره‌ای (فیلم)سوخو-۳۰مهستیقاعدگیشیوه قاشقیپول الکترونیکیهمجنس‌گراییسازمان مجاهدین خلق ایرانخواهر و برادرانمال‌جی‌بی‌تیاستان فارسآرام‌اس تایتانیکزبان انگلیسیسیلی ترکیگوکونشیرینی فرانسهباشگاه فوتبال بایرن مونیخسندرم روده تحریک‌پذیرمحسن چاوشیسنادر جهانبانیازدواج موقتماشینمتوکلوپرامیدجنگ روسیه و اوکراینمحسن رضاییجواد عزتیبیت‌کوینرابعه اسکوییداسو رافالسعدیتهرانهانده ارچلحمله اعراب به ایرانشاه عباس بزرگرابطه بازبمب تزارمهدی قایدیبرهنگیحمله‌های موشکی عراق به اسرائیل (۱۹۹۱)درپوش مقعدغلفه (زنان)فیلم پورنوزکریای رازیام‌آی‌ام-۱۰۴پاتریوتکریس کولمنباشگاه فوتبال چلسیمشاهدهنیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایراندختر کفشدوزکی و پسر گربه‌ایالناز شاکردوست🡆 More