Gran Premio De Europa De 1994

O Gran Premio de Europa de 1994 (oficialmente o XXXIX Gran Premio de Europa) foi unha carreira de automóbiles de Fórmula 1 celebrada o 16 de outubro de 1994 no Circuíto Permanente de Xerez, Xerez, España ás 14:00 CET (UTC 1).

Foi a décimo cuarta carreira da tempada de Fórmula 1 de 1994. A carreira de 69 voltas gañouna o piloto de Benetton Michael Schumacher logo de comezar desde a pole position. Damon Hill terminou en segundo lugar para o equipo Williams co piloto de McLaren Mika Häkkinen en terceiro lugar.

Unión Europea Gran Premio de Europa de 1994
Detalles da carreira
Carreira 14 de 16 no Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1994.
Trazado do circuíto de Xerez
Trazado do circuíto de Xerez
Data 16 de outubro 1994
Nome oficial XXXIX Gran Premio de Europa
Localización Circuíto Permanente de Xerez, Xerez da Fronteira, España
Percorrido Percorrido permanente de carreira
4´428 km
Distancia 69 voltas, 305´532 km
ClimaAsollado
Pole position
Piloto Alemaña Michael Schumacher Benetton-Ford
Tempo 1:22.762
Volta rápida
Piloto Alemaña Michael Schumacher Benetton-Ford
Tempo 1:25.040 na volta 17
Podio
Primeiro Alemaña Michael Schumacher Benetton-Ford
Segundo Gran Premio De Europa De 1994 Damon Hill Williams-Renault
Terceiro Finlandia Mika Häkkinen McLaren-Peugeot

Historia

Orixinalmente, esta carreira ía ser o retorno do Gran Premio da Arxentina, pero eses plans abortáronse en maio de 1994 xa que a pista, que estaba en proceso de modernización desde 1991, aínda non se terminara. A FIA moveu a carreira a Xerez e nomeouna o Gran Premio de Europa a metade de tempada. A carreira foi a Arxentina ao ano seguinte para o Gran Premio da Arxentina de 1995.

Clasificación

Cualificación

Pos Piloto Construtor Tempo Q1 Tempo Q2 Diferenza
1 5 Gran Premio De Europa De 1994  Michael Schumacher Benetton-Ford 1:24.207 1:22.762
2 0 Gran Premio De Europa De 1994  Damon Hill Williams-Renault 1:24.137 1:22.892 +0.130
3 2 Gran Premio De Europa De 1994  Nigel Mansell Williams-Renault 1:24.971 1:23.392 +0.630
4 30 Gran Premio De Europa De 1994  Heinz-Harald Frentzen Sauber-Mercedes 1:24.184 1:23.431 +0.669
5 14 Gran Premio De Europa De 1994  Rubens Barrichello Jordan-Hart 1:24.700 1:23.455 +0.693
6 28 Gran Premio De Europa De 1994  Gerhard Berger Ferrari 1:25.079 1:23.677 +0.915
7 25 Gran Premio De Europa De 1994  Johnny Herbert Ligier-Renault 1:26.241 1:24.040 +1.278
8 10 Gran Premio De Europa De 1994  Gianni Morbidelli Footwork-Ford 1:26.048 1:24.079 +1.317
9 7 Gran Premio De Europa De 1994  Mika Häkkinen McLaren-Peugeot 1:25.275 1:24.122 +1.360
10 15 Gran Premio De Europa De 1994  Eddie Irvine Jordan-Hart 1:24.794 1:24.157 +1.395
11 26 Gran Premio De Europa De 1994  Olivier Panis Ligier-Renault 1:25.384 1:24.432 +1.670
12 6 Gran Premio De Europa De 1994  Jos Verstappen Benetton-Ford 1:35.441 1:24.643 +1.881
13 3 Gran Premio De Europa De 1994  Ukyo Katayama Tyrrell-Yamaha 1:26.304 1:24.738 +1.976
14 4 Gran Premio De Europa De 1994  Mark Blundell Tyrrell-Yamaha 1:25.995 1:24.770 +2.008
15 8 Gran Premio De Europa De 1994  Martin Brundle McLaren-Peugeot 1:25.942 1:25.110 +2.348
16 27 Gran Premio De Europa De 1994  Jean Alesi Ferrari 1:25.182 1:44.801 +2.420
17 23 Gran Premio De Europa De 1994  Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:25.812 1:25.294 +2.532
18 29 Gran Premio De Europa De 1994  Andrea de Cesaris Sauber-Mercedes 1:25.407 1:25.411 +2.645
19 9 Gran Premio De Europa De 1994  Christian Fittipaldi Footwork-Ford 1:26.094 1:25.427 +2.665
20 24 Gran Premio De Europa De 1994  Michele Alboreto Minardi-Ford 1:26.744 1:25.511 +2.749
21 12 Gran Premio De Europa De 1994  Alessandro Zanardi Lotus-Mugen-Honda 1:26.973 1:25.557 +2.795
22 11 Gran Premio De Europa De 1994  Éric Bernard Lotus-Mugen-Honda 1:28.047 1:25.595 +2.833
23 20 Gran Premio De Europa De 1994  Érik Comas Larrousse-Ford 1:28.042 1:26.272 +3.510
24 19 Gran Premio De Europa De 1994  Hideki Noda Larrousse-Ford 1:29.041 1:27.168 +4.406
25 31 Gran Premio De Europa De 1994  David Brabham Simtek-Ford 1:28.388 1:27.201 +4.439
26 32 Gran Premio De Europa De 1994  Domenico Schiattarella Simtek-Ford 1:30.069 1:27.976 +5.214
27 34 Gran Premio De Europa De 1994  Bertrand Gachot Pacific-Ilmor 1:30.099 1:29.488 +6.726
28 33 Gran Premio De Europa De 1994  Paul Belmondo Pacific-Ilmor 1:31.162 1:30.234 +7.472

Carreira

Pos Piloto Construtor Voltas Tempo/Retirada Grella Puntos
1 5 Gran Premio De Europa De 1994  Michael Schumacher Benetton-Ford 69 1:40:26.689 1 10
2 0 Gran Premio De Europa De 1994  Damon Hill Williams-Renault 69 +24.689 2 6
3 7 Gran Premio De Europa De 1994  Mika Häkkinen McLaren-Peugeot 69 +1:09.648 9 4
4 15 Gran Premio De Europa De 1994  Eddie Irvine Jordan-Hart 69 +1:18.446 10 3
5 28 Gran Premio De Europa De 1994  Gerhard Berger Ferrari 68 +1 volta 6 2
6 30 Gran Premio De Europa De 1994  Heinz-Harald Frentzen Sauber-Mercedes 68 +1 Lap 4 1
7 3 Gran Premio De Europa De 1994  Ukyo Katayama Tyrrell-Yamaha 68 +1 volta 13
8 25 Gran Premio De Europa De 1994  Johnny Herbert Ligier-Renault 68 +1 volta 7
9 26 Gran Premio De Europa De 1994  Olivier Panis Ligier-Renault 68 +1 volta 11
10 27 Gran Premio De Europa De 1994  Jean Alesi Ferrari 68 +1 volta 16
11 10 Gran Premio De Europa De 1994  Gianni Morbidelli Footwork-Ford 68 +1 volta 8
12 14 Gran Premio De Europa De 1994  Rubens Barrichello Jordan-Hart 68 +1 volta 5
13 4 Gran Premio De Europa De 1994  Mark Blundell Tyrrell-Yamaha 68 +1 volta 14
14 24 Gran Premio De Europa De 1994  Michele Alboreto Minardi-Ford 67 +2 voltas 20
15 23 Gran Premio De Europa De 1994  Pierluigi Martini Minardi-Ford 67 +2 voltas 17
16 12 Gran Premio De Europa De 1994  Alessandro Zanardi Lotus-Mugen-Honda 67 +2 voltas 21
17 9 Gran Premio De Europa De 1994  Christian Fittipaldi Footwork-Ford 66 +3 voltas 19
18 11 Gran Premio De Europa De 1994  Éric Bernard Lotus-Mugen-Honda 66 +3 voltas 22
19 32 Gran Premio De Europa De 1994  Domenico Schiattarella Simtek-Ford 64 +5 voltas 26
Ret 2 Gran Premio De Europa De 1994  Nigel Mansell Williams-Renault 47 Trompo 3
Ret 31 Gran Premio De Europa De 1994  David Brabham Simtek-Ford 42 Motor 25
Ret 29 Gran Premio De Europa De 1994  Andrea de Cesaris Sauber-Mercedes 37 Acelerador 18
Ret 20 Gran Premio De Europa De 1994  Érik Comas Larrousse-Ford 37 Alternador 23
Ret 6 Gran Premio De Europa De 1994  Jos Verstappen Benetton-Ford 15 Trompo 12
Ret 19 Gran Premio De Europa De 1994  Hideki Noda Larrousse-Ford 10 Caixa de cambios 24
Ret 8 Gran Premio De Europa De 1994  Martin Brundle McLaren-Peugeot 8 Motor 15  
NSC 34 Gran Premio De Europa De 1994  Bertrand Gachot Pacific-Ilmor        
NSC 33 Gran Premio De Europa De 1994  Paul Belmondo Pacific-Ilmor
Fonte:

Notas

  • Derradeira carreira: Éric Bernard, Andrea de Cesaris
  • Primeira carreira: Hideki Noda, Domenico Schiattarella
  • Nigel Mansell substituíu a David Coulthard para as tres últimas carreiras.
  • Johnny Herbert foise a Ligier mentres que Éric Bernard mudouse a Lotus. Con todo, esta foi a única carreira de Herbert con Ligier antes de pasar a Benetton a partir da seguinte carreira. Hideki Noda substituíu a Yannick Dalmas en Larrousse.
  • Última vitoria na F1 para Ford ata o Gran Premio do Brasil de 2003.

Posicións logo da carreira

  • Texto en negra indica que aínda ten unha posibilidade teórica de converterse en campión do mundo.
  • Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.

Notas

Véxase tamén

Ligazóns externas

Carreira anterior:
Gran Premio de Portugal de 1994
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA
Temporada 1994
Carreira seguinte:
Gran Premio do Xapón de 1994
Carreira anterior:
Gran Premio de Europa de 1993
Gran Premio de Europa Carreira seguinte:
Gran Premio de Europa de 1995

Tags:

Gran Premio De Europa De 1994 HistoriaGran Premio De Europa De 1994 ClasificaciónGran Premio De Europa De 1994 NotasGran Premio De Europa De 1994 Posicións logo da carreiraGran Premio De Europa De 1994 NotasGran Premio De Europa De 1994 Véxase taménGran Premio De Europa De 1994Benetton FormulaCampionato Mundial de Fórmula 1 de 1994Circuíto Permanente de XerezDamon HillFórmula 1McLarenMichael SchumacherMika HäkkinenPole positionWilliams Grand Prix EngineeringXerez da Fronteira

🔥 Trending searches on Wiki Galego:

Lugares de GaliciaLugoCohesiónFlorentino PérezJorge ArmestoPampallínA CoruñaProvincia de PontevedraRocco SiffrediO Barco de ValdeorrasLapa (molusco)Cinema pornográficoLuís Pérez BarralJimmy PageMártires de CarralErros e TánatosImmanuel KantMasturbación coas mamasRoman de RouArnaud Courlet de VregilleLuciano PavarottiLingua indonesiaFonte dos CabalosIgnacio VarelaZíngaroAntía OteroPartido Comunista dos Traballadores de EspañaFragas do EumeEspazo Común GaleguistaTristán UlloaLista de castelos de PortugalTailandiaNicole KidmanMaría JamardoMachu PicchuTrackbackPaporroiboTito AsoreyPaísOurense Club de FútbolTorre de HérculesLeninismoRSSAutocraciaLugares do SaviñaoLingua galegaAlfonso Basterra CamporroMasturbaciónLeBron JamesXogos Olímpicos de Inverno de 1988GreciaCélula pancreática acinarA PeroxaXoán XardónAnxos SumaiCSSGarfieldLagarto arnalEdmundo RiveroMP3CandorcaSuso DíazIdeaReal Club Celta de VigoO porco de péEsteban Cortizas VilarPaul KleeEscáncerFelaciónThe Beekeeper (2024 film)🡆 More