Венесуела
Венесуела (аисп. Venezuela), аофициалтә хьӡы: Боливариантәи Ареспублика Венесуела (аисп. República Bolivariana de Venezuela) — Аладатәи Америкатәи афедеративтә ҳәынҭқарра.
Венесуела | |||||
---|---|---|---|---|---|
аисп. Venezuela | |||||
Агимн: | |||||
![]() | |||||
Агеографиа | |||||
Атәыла | ![]() | ||||
Аҳҭнықалақь | Каракас | ||||
Аҵакыра | 912 050 км² | ||||
Еиҳаӡоу аҭыԥ | Пик Боливар | ||||
Асааҭтә зона | UTC−4 America/Caracas[2] | ||||
Акоординатқәа | 8° аҩ. ҭ. 67° мраҭ. н.HGЯO | ||||
Аиужьратә дыррақәа | OSM | ||||
Ауааԥсыра | |||||
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара | 28 515 829 (2019) | ||||
Ауааԥсыра рыҿиара аиндекс | 0,761[3] | ||||
Аофициалтә бызшәа | Аиспан бызшәа Венесуэльский жестовый язык[4] | ||||
Администрациа | |||||
Аҳәынҭқарратә шьақәгылашьа | апрезиденттә ҳәынҭқарра афедеративтә республика | ||||
Ашьақәгылара | Ԥхынгәымза 5, 1811 Хәажәкырамза 30, 1845 ш. | ||||
Венесуела апрезидент | Николас Мадуро[5][6][7][8] Хуан Гуайдо[9][10][11][12] | ||||
Венесуела апрезидент | Николас Мадуро Хуан Гуайдо | ||||
Авалиута | Суверенный боливар | ||||
Жәларбжьаратәи аидентификациа | |||||
ISO 3166-1 | 862 VEN VE | ||||
Автомобильтә код | YV | ||||
Ателефон код | +58 | ||||
Еиҳаӡоу аҳаракыра адомен | .ve | ||||
Аофициалтә cаит | http://mppre.gob.ve/ | ||||
Административтә шара
Венесуела афедеративтә ҳәынҭқарроуп, 23 аштатқәеи (аисп. estados) 1 афедеративтә округи (аисп. Distrito Capital) 1 афедеративтә мазаареи (аисп. Dependencias Federales) рыла ишоит.
Аштат / аокруг | Административтә ҳҭнықалақь | Аҵакыра (км²) | Ауааԥсыра (2011)[13] | Ауааԥсыра рыҿиара ауаа/км² | Ахсаала | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Амасонас (Amazonas) | Пуерто-Аиакучо | 180 145 | 146 480 | 0,81 | ![]() |
2. | Ансоатеги (Anzoátegui) | Барселона | 43 300 | 1 467 747 | 33,94 | |
3. | Апуре (Apure) | Сан-Фернандо-де-Апуре | 76 500 | 459 025 | 6,00 | |
4. | Арагуа (Aragua) | Маракаи | 7 014 | 1 630 308 | 232,44 | |
5. | Баринас (Barinas) | Баринас | 35 200 | 816 264 | 23,19 | |
6. | Боливар (Bolívar) | Сиудад-Боливар | 238 000 | 1 410 964 | 5,93 | |
7. | Карабобо (Carabobo) | Баленсиа | 4 650 | 2 245 744 | 482,96 | |
8. | Кохедес (Kojedes) | Сан-карлос | 14 800 | 323 165 | 21,84 | |
9. | Дельта-Амакуро (Delta Amacuro) | Тукупита | 40 200 | 167 676 | 4,17 | |
10. | Фалькон (Falcón) | Коро | 24 800 | 902 847 | 36,41 | |
11. | Гуарико (Guárico) | Сан-Хуан-де-лос-Моррос | 64 986 | 747 739 | 11,51 | |
12. | Лара (Lara) | Баркисимето | 19 800 | 1 774 867 | 89,64 | |
13. | Мерида (Mérida) | Мерида | 11 300 | 828 592 | 73,33 | |
14. | Миранда (Miranda) | Пос-Текес | 7 950 | 2 675 165 | 336,50 | |
15. | Монагас (Monagas) | Матурин | 28 900 | 905 443 | 31,33 | |
16. | Нуева-Еспарта (Nueva Esparta) | Ла-Асунсион | 1 150 | 491 610 | 427,49 | |
17. | Португеса (Portuguesa) | Гуанаре | 15 200 | 876 496 | 57,66 | |
18. | Сукре (Sucre) | Кумана | 11 800 | 896 291 | 75,96 | |
19. | Тачира (Táchira) | Сан-Кристобал | 11 100 | 1 168 908 | 105,31 | |
20. | Трухилио (Trujillo) | Трухилио | 7 400 | 686 367 | 92,75 | |
21. | Иаракуи (Yaracuy) | Сан-Фелипе | 7 100 | 600 852 | 84,63 | |
22. | Варгас (Vargas) | Ла-Гуаира | 1 496 | 352 920 | 235,91 | |
23. | Сулиа (Zulia) | Маракаибо | 63 100 | 3 704 404 | 58,71 | |
24. | Венесуелатәи афедеративтә мазаара (Dependencias Federales) | Архипелаг Лос-Рокес | 342 | 2 155 | 6,30 | |
25. | Венесуелатәи афедеративтә округ (Distrito Capital) | Каракас | 433 | 1 943 901 | 4 489,38 | |
Зегь | 916 666 | 27 227 930 | 29,70 |
Азгәаҭақәа
- ↑ 1,0 1,1 1,2 — Т. venezuela.
- ↑ (unspecified title)
- ↑ (unspecified title)
- ↑ // (unspecified title)
- ↑ (unspecified title)
- ↑ (unspecified title)
- ↑ (unspecified title)
- ↑ (unspecified title)
- ↑ (unspecified title)
- ↑ (unspecified title)
- ↑ (unspecified title)
- ↑ (unspecified title)
- ↑ Censo 2011: resultados basicos. Caracas, 09.08.2012