The Economist Demokratieindex: Index

Der Demokratieindex (englisch Democracy Index) ist ein von der britischen Zeitschrift The Economist berechneter Index, der den Grad der Demokratie in 167 Ländern misst (siehe auch Demokratiemessung).

Er wurde erstmals im Jahre 2006 und seit 2010 jährlich veröffentlicht. Der aktuelle Demokratieindex 2023 wurde im Februar 2024 veröffentlicht.

The Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail
Demokratieindex 2023
Vollständige Demokratien
  • 9,00–10,00
  • 8,00–8,99
  • Unvollständige Demokratien
  • 7,00–7,99
  • 6,00–6,99
  • Hybridregime (Mischformen)
  • 5,00–5,99
  • 4,00–4,99
  • Autoritäre Regime
  • 3,00–3,99
  • 2,00–2,99
  • 1,00–1,99
  • 0,00–0,99


  • keine Daten
  • Jedes Land wird anhand fünf verschiedener Faktoren (Wahlprozess und Pluralismus, Funktionsweise der Regierung, Politische Teilhabe, Politische Kultur, Bürgerrechte) bewertet und anhand der errechneten Punktzahl in eine von vier Kategorien einsortiert: Vollständige Demokratien, unvollständige Demokratien, Hybridregime (Mischformen aus Demokratie und autoritärem Regime) und autoritäre Regime (ugs. „Diktatur“).

    Laut dem Demokratieindex 2023 hat sich die weltweite Lage im Vergleich zum Vorjahr mit einem Minus von 0,06 auf 5,23 verschlechtert. Jedoch erhöhte sich die Anzahl der demokratischen Staaten durch die Aufstiege von Paraguay und Papua-Neuguinea. Demnach leben derzeit 45,7 % (+0,04 %) der Weltbevölkerung in einer Demokratie, in einer vollständigen Demokratie lebten jedoch nur 7,8 %. Hingegen lebten 39,4 % (+2,5 %) in einer Diktatur. Norwegen ist der Spitzenreiter, vor Neuseeland und den anderen skandinavischen Staaten. Auf den letzten drei Plätzen liegen Nordkorea, Myanmar und Afghanistan. Deutschland, Österreich und die Schweiz zählen zu den „vollständigen Demokratien“. Die Vereinigten Staaten und Indien sind „unvollständige Demokratien“, China hingegen belegt einen der letzten Plätze.

    Vergleichbare Demokratieskalen sind die V-Dem Demokratieindizes, der Bertelsmann Transformation Index sowie der jährliche Bericht von Freedom House.

    Methodik

    Der Demokratieindex basiert auf 60 Fragen, jede mit drei, mitunter auch nur zwei Antwortmöglichkeiten. Antworten erhalten keinen oder 1 Punkt, bei drei Möglichkeiten erhält eine der Antworten einen halben Punkt. Die meisten Antworten sind Expertenurteile, wobei nicht dargelegt wird, wie viele und welche Experten herangezogen wurden. Einige Antworten basieren auf öffentlichen Umfragen in den einzelnen Ländern. Bei fehlenden Umfragedaten für ein Land wird die Lücke durch Ergebnisse aus vergleichbaren Ländern und Expertenurteilen gefüllt.

    Faktoren bei der Erstellung des Demokratie-Indexes sind:

    • Wahlprozess und Pluralismus. Beispiel: „Sind die Wahlen frei und gerecht?“ – a) sie sind frei und gerecht (1 Punkt), b) sie sind frei, aber nicht gerecht (0,5 Punkte), c) sie sind weder frei noch gerecht (0 Punkte).
    • Funktionsweise der Regierung. Beispiel: „Bestimmen frei gewählte Abgeordnete über die Politik der Regierung?“ – a) ja (1 Punkt), b) sie üben einen bedeutsamen Einfluss aus (0,5 Punkte), c) nein (0 Punkte).
    • Politische Teilhabe. Beispiel: Anteil der Staatsbürger, die laut der Umfrage World Health Survey Politik in den Medien (Radio, Fernsehen, Zeitungen) verfolgen. – a) über 50 % (1 Punkt), b) 30 % bis 50 % (0,5 Punkte), c) unter 30 % (0 Punkte).
    • Politische Kultur. Beispiel: „Gibt es einen ausreichenden gesellschaftlichen Konsens, der eine stabile und funktionierende Demokratie stützt?“ – a) ja (1 Punkt), b) ja, aber es gibt ernste Zweifel und Risiken (0,5 Punkte), c) nein (0 Punkte).
    • Bürgerrechte. Beispiel: „Wird vom Staat Folter angewandt?“ – a) nein (1 Punkt), b) ja (0 Punkte).

    Die Punkte eines Landes innerhalb eines Bereiches werden addiert, mit 10 multipliziert und durch die Zahl der Fragen geteilt. Der Gesamt-Index ergibt sich aus dem Durchschnitt der 5 Bereiche. Anhand dieses Wertes wird das Land daraufhin in eine der vier Kategorien einsortiert:

    1. Vollständige Demokratie: 8,01 bis 10,00 Punkte
    2. Unvollständige Demokratie: 6,01 bis 8,00 Punkte
    3. Hybridregime: 4,01 bis 6,00 Punkte
    4. Autoritäres Regime: 0,00 bis 4,00 Punkte

    Die Regierungssysteme der untersuchten Staaten werden in vollständige Demokratien, unvollständige Demokratien, Hybridregime und autoritäre Regime aufgeteilt, und zwar unabhängig von der genaueren Ausgestaltung (Konstitution), also auf Basis einer linearen Skala von „sehr demokratisch“ bis „sehr undemokratisch“ oder von „kaum diktatorisch“ bis „sehr diktatorisch“.

    In den aktuellen Demokratieindexen schneiden parlamentarische Monarchien ungewöhnlich gut ab, obwohl deren Monarchen nicht vom Volk gewählt werden und auf Lebenszeit eine wichtigen Rolle in der Staatsrepräsentation oder der Exekutive spielen können. Demokratische Republiken, die die fünf untersuchten Kriterien gut erfüllen, schneiden etwas schlechter ab.

    In gefährlichen Staaten, wo die politischen Beobachter von The Economist nur sehr begrenzte Informationen haben, sind die Demokratiewerte besonders ungenau.

    Im Allgemeinen korrelieren die Werte des beschriebenen Demokratieindex gut mit den ungenaueren Werten frei, teilweise frei und nicht frei des Demokratieindex von Freedom House.

    Index nach Ländern im Zeitverlauf

    Nr.
    2023
    Land Kategorie 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006
    1 NorwegenThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Norwegen Vollständige Demokratie 9,81 9,81 9,75 9,81 9,87 9,87 9,87 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,8 9,8 9,68 9,55
    2 NeuseelandThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Neuseeland Vollständige Demokratie 9,61 9,61 9,37 9,25 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,19 9,01
    3 IslandThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Island Vollständige Demokratie 9,45 9,52 9,18 9,37 9,58 9,58 9,58 9,5 9,58 9,58 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,71
    4 SchwedenThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Schweden Vollständige Demokratie 9,39 9,39 9,26 9,26 9,39 9,39 9,39 9,39 9,45 9,73 9,73 9,73 9,5 9,5 9,88 9,88
    5 FinnlandThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Finnland Vollständige Demokratie 9,3 9,29 9,27 9,2 9,25 9,14 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,06 9,06 9,19 9,25 9,25
    6 DanemarkThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Dänemark Vollständige Demokratie 9,28 9,28 9,09 9,15 9,22 9,22 9,22 9,2 9,11 9,11 9,38 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
    7 IrlandThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Irland Vollständige Demokratie 9,19 9,13 9,0 9,05 9,24 9,15 9,15 9,15 8,85 8,72 8,68 8,56 8,56 8,79 9,01 9,01
    8 SchweizThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Schweiz Vollständige Demokratie 9,14 9,14 8,9 8,83 9,03 9,03 9,03 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,15 9,02
    9 NiederlandeThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Niederlande Vollständige Demokratie 9,0 9,0 8,88 8,96 9,01 8,89 8,89 8,8 8,92 8,92 8,84 8,99 8,99 8,99 9,53 9,66
    10 TaiwanThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Taiwan Vollständige Demokratie 8,92 8,99 8,99 8,94 7,73 7,73 7,73 7,79 7,83 7,65 7,57 7,57 7,46 7,52 7,82 7,82
    11 LuxemburgThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Luxemburg Vollständige Demokratie 8,81 8,81 8,68 8,68 8,81 8,81 8,81 8,81 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 9,1 9,1
    12 DeutschlandThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Deutschland Vollständige Demokratie 8,8 8,8 8,67 8,67 8,68 8,68 8,61 8,63 8,64 8,64 8,31 8,34 8,34 8,38 8,82 8,82
    13 KanadaThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Kanada Vollständige Demokratie 8,69 8,88 8,87 9,24 9,22 9,15 9,15 9,15 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,07 9,07
    14 AustralienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Australien Vollständige Demokratie 8,66 8,71 8,9 8,96 9,09 9,09 9,09 9,01 9,01 9,01 9,13 9,22 9,22 9,22 9,09 9,09
    14 UruguayThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Uruguay Vollständige Demokratie 8,66 8,91 8,85 8,61 8,38 8,38 8,12 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,1 8,08 7,96
    16 JapanThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Japan Vollständige Demokratie 8,4 8,33 8,15 8,13 7,99 7,99 7,88 7,99 7,96 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,25 8,15
    17 Costa RicaThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Costa Rica Vollständige Demokratie 8,29 8,29 8,07 8,16 8,13 8,07 7,88 7,88 7,96 8,03 8,03 8,1 8,1 8,04 8,04 8,04
    18 Vereinigtes KonigreichThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Vereinigtes Königreich Vollständige Demokratie 8,28 8,28 8,1 8,54 8,52 8,53 8,53 8,36 8,31 8,31 8,31 8,21 8,16 8,16 8,15 8,08
    19 OsterreichThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Österreich Vollständige Demokratie 8,28 8,2 8,07 8,16 8,29 8,29 8,42 8,41 8,54 8,54 8,48 8,62 8,49 8,49 8,49 8,69
    20 GriechenlandThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Griechenland Vollständige Demokratie 8,14 7,97 7,56 7,39 7,43 7,29 7,29 7,23 7,45 7,45 7,65 7,65 7,65 7,92 8,13 8,13
    20 MauritiusThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Mauritius Vollständige Demokratie 8,14 8,14 8,08 8,14 8,22 8,22 8,22 8,28 8,27 8,17 8,17 8,17 8,04 8,04 8,04 8,04
    22 Korea SudThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Südkorea Vollständige Demokratie 8,09 8,03 8,16 8,01 8,0 8,0 8,0 7,92 7,97 8,06 8,06 8,13 8,06 8,11 8,01 7,88
    23 FrankreichThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Frankreich Vollständige Demokratie 8,07 8,07 7,99 7,99 8,12 7,8 7,8 7,92 7,92 8,04 7,92 7,88 7,77 7,77 8,07 8,07
    23 SpanienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Spanien Vollständige Demokratie 8,07 8,07 7,94 8,12 8,29 8,08 8,08 8,3 8,3 8,05 8,02 8,02 8,02 8,16 8,45 8,34
    25 ChileThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Chile Unvollständige Demokratie 7,98 8,22 7,92 8,28 8,08 7,97 7,84 7,78 7,84 7,8 7,8 7,54 7,54 7,67 7,89 7,89
    26 TschechienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Tschechien Unvollständige Demokratie 7,97 7,97 7,74 7,67 7,69 7,69 7,62 7,82 7,94 7,94 8,06 8,19 8,19 8,19 8,19 8,17
    27 EstlandThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Estland Unvollständige Demokratie 7,96 7,96 7,84 7,84 7,9 7,97 7,79 7,85 7,85 7,74 7,61 7,61 7,61 7,68 7,68 7,74
    28 MaltaThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Malta Unvollständige Demokratie 7,93 7,7 7,57 7,68 7,95 8,21 8,15 8,39 8,39 8,39 8,28 8,28 8,28 8,28 8,39 8,39
    29 Vereinigte StaatenThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Vereinigte Staaten Unvollständige Demokratie 7,85 7,85 7,85 7,92 7,96 7,96 7,98 7,98 8,05 8,11 8,11 8,11 8,11 8,18 8,22 8,22
    30 IsraelThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Israel Unvollständige Demokratie 7,8 7,93 7,97 7,84 7,86 7,79 7,79 7,85 7,77 7,63 7,53 7,53 7,53 7,48 7,48 7,28
    31 PortugalThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Portugal Unvollständige Demokratie 7,75 7,95 7,82 7,9 8,03 7,84 7,84 7,86 7,79 7,79 7,65 7,92 7,81 8,02 8,05 8,16
    31 SlowenienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Slowenien Unvollständige Demokratie 7,75 7,75 7,54 7,54 7,5 7,5 7,5 7,51 7,57 7,57 7,88 7,88 7,76 7,69 7,96 7,96
    33 BotswanaThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Botswana Unvollständige Demokratie 7,73 7,73 7,73 7,62 7,81 7,81 7,81 7,87 7,87 7,87 7,98 7,85 7,63 7,63 7,47 7,6
    34 ItalienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Italien Unvollständige Demokratie 7,69 7,69 7,68 7,74 7,52 7,71 7,98 7,98 7,98 7,85 7,85 7,74 7,74 7,83 7,98 7,73
    35 Kap VerdeThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Kap Verde Unvollständige Demokratie 7,65 7,65 7,65 7,65 7,78 7,88 7,88 7,94 7,81 7,81 7,92 7,92 7,92 7,94 7,81 7,43
    36 BelgienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Belgien Unvollständige Demokratie 7,64 7,64 7,51 7,51 7,64 7,78 7,78 7,77 7,93 7,93 8,05 8,05 8,05 8,05 8,16 8,15
    37 LettlandThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Lettland Unvollständige Demokratie 7,38 7,37 7,31 7,24 7,49 7,38 7,25 7,31 7,37 7,48 7,05 7,05 7,05 7,05 7,23 7,37
    37 Zypern RepublikThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Zypern Unvollständige Demokratie 7,38 7,38 7,43 7,56 7,59 7,59 7,59 7,65 7,53 7,4 7,29 7,29 7,29 7,29 7,7 7,6
    39 LitauenThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Litauen Unvollständige Demokratie 7,31 7,31 7,18 7,13 7,5 7,5 7,41 7,47 7,54 7,54 7,54 7,24 7,24 7,24 7,36 7,43
    40 MalaysiaThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Malaysia Unvollständige Demokratie 7,29 7,3 7,24 7,19 7,16 6,88 6,54 6,54 6,43 6,49 6,49 6,41 6,19 6,19 6,36 5,98
    41 IndienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Indien Unvollständige Demokratie 7,18 7,04 6,91 6,61 6,9 7,23 7,23 7,81 7,74 7,92 7,69 7,52 7,3 7,28 7,8 7,68
    41 PolenThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Polen Unvollständige Demokratie 7,18 7,04 6,8 6,85 6,62 6,67 6,67 6,83 7,09 7,47 7,12 7,12 7,12 7,05 7,3 7,3
    43 Trinidad und TobagoThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Trinidad und Tobago Unvollständige Demokratie 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,04 7,1 7,1 6,99 6,99 6,99 7,16 7,16 7,21 7,18
    44 SlowakeiThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Slowakei Unvollständige Demokratie 7,07 7,07 7,03 6,97 7,17 7,1 7,16 7,29 7,29 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,33 7,4
    45 JamaikaThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Jamaika Unvollständige Demokratie 7,06 7,13 7,13 7,13 6,96 7,02 7,29 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,13 7,21 7,21 7,34
    45 OsttimorThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Osttimor Unvollständige Demokratie 7,06 7,06 7,06 7,06 7,19 7,19 7,19 7,24 7,24 7,24 7,24 7,16 7,22 7,22 7,22 6,41
    47 SudafrikaThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Südafrika Unvollständige Demokratie 7,05 7,05 7,05 7,05 7,24 7,24 7,24 7,41 7,56 7,82 7,9 7,79 7,79 7,79 7,91 7,91
    48 PanamaThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Panama Unvollständige Demokratie 6,91 6,91 6,85 7,18 7,05 7,05 7,08 7,13 7,19 7,08 7,08 7,08 7,08 7,15 7,35 7,35
    49 SurinameThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Suriname Unvollständige Demokratie 6,88 6,95 6,82 6,82 6,98 6,98 6,76 6,77 6,77 6,77 6,77 6,65 6,65 6,65 6,58 6,52
    50 UngarnThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Ungarn Unvollständige Demokratie 6,72 6,64 6,5 6,56 6,63 6,63 6,64 6,72 6,84 6,9 6,96 6,96 7,04 7,21 7,44 7,53
    51 BrasilienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Brasilien Unvollständige Demokratie 6,68 6,78 6,86 6,92 6,86 6,97 6,86 6,9 6,96 7,38 7,12 7,12 7,12 7,12 7,38 7,38
    52 MontenegroThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Montenegro Unvollständige Demokratie 6,67 6,45 6,02 5,77 5,65 5,74 5,69 5,72 6,01 5,94 5,94 6,05 6,15 6,27 6,43 6,57
    53 PhilippinenThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Philippinen Unvollständige Demokratie 6,66 6,73 6,62 6,56 6,64 6,71 6,71 6,94 6,84 6,77 6,41 6,3 6,12 6,12 6,12 6,48
    54 ArgentinienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Argentinien Unvollständige Demokratie 6,62 6,85 6,81 6,95 7,02 7,02 6,96 6,96 7,02 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,63 6,63
    55 KolumbienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Kolumbien Unvollständige Demokratie 6,55 6,72 6,48 7,04 7,13 6,96 6,67 6,67 6,62 6,55 6,55 6,63 6,63 6,55 6,54 6,4
    56 IndonesienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Indonesien Unvollständige Demokratie 6,53 6,71 6,71 6,3 6,48 6,39 6,39 6,97 7,03 6,95 6,82 6,76 6,53 6,53 6,34 6,41
    57 NamibiaThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Namibia Unvollständige Demokratie 6,52 6,52 6,52 6,52 6,43 6,25 6,31 6,31 6,31 6,24 6,24 6,24 6,24 6,23 6,48 6,54
    58 KroatienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Kroatien Unvollständige Demokratie 6,5 6,5 6,5 6,5 6,57 6,57 6,63 6,75 6,93 6,93 6,93 6,93 6,73 6,81 7,04 7,04
    59 MongoleiThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Mongolei Unvollständige Demokratie 6,48 6,35 6,42 6,48 6,5 6,5 6,5 6,62 6,62 6,62 6,51 6,35 6,23 6,36 6,6 6,6
    60 RumänienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Rumänien Unvollständige Demokratie 6,45 6,45 6,43 6,4 6,49 6,38 6,44 6,62 6,68 6,68 6,54 6,54 6,54 6,6 7,06 7,06
    61 Dominikanische RepublikThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Dominikanische Republik Unvollständige Demokratie 6,44 6,39 6,45 6,32 6,54 6,54 6,66 6,67 6,67 6,67 6,74 6,49 6,2 6,2 6,2 6,13
    62 BulgarienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Bulgarien Unvollständige Demokratie 6,41 6,53 6,64 6,71 7,03 7,03 7,03 7,01 7,14 6,73 6,83 6,72 6,78 6,84 7,02 7,1
    63 ThailandThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Thailand Unvollständige Demokratie 6,35 6,67 6,04 6,04 6,32 4,63 4,63 4,92 5,09 5,39 6,25 6,55 6,55 6,55 6,81 5,67
    64 SerbienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Serbien Unvollständige Demokratie 6,33 6,33 6,36 6,22 6,41 6,41 6,41 6,57 6,71 6,71 6,67 6,33 6,33 6,33 6,49 6,62
    65 GhanaThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Ghana Unvollständige Demokratie 6,3 6,43 6,5 6,5 6,63 6,63 6,69 6,75 6,86 6,33 6,33 6,02 6,02 6,02 5,35 5,35
    66 AlbanienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Albanien Unvollständige Demokratie 6,28 6,41 6,11 6,08 5,89 5,98 5,98 5,91 5,91 5,67 5,67 5,67 5,81 5,86 5,91 5,91
    67 GuyanaThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Guyana Unvollständige Demokratie 6,26 6,34 6,25 6,01 6,15 6,67 6,46 6,25 6,05 5,91 6,05 6,05 6,05 6,05 6,12 6,15
    68 Moldau RepublikThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Moldau Unvollständige Demokratie 6,23 6,23 6,1 5,78 5,75 5,85 5,94 6,01 6,35 6,32 6,32 6,32 6,32 6,33 6,5 6,5
    69 SingapurThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Singapur Unvollständige Demokratie 6,18 6,22 6,23 6,03 6,02 6,38 6,32 6,38 6,14 6,03 5,92 5,88 5,89 5,89 5,89 5,89
    70 Sri LankaThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Sri Lanka Unvollständige Demokratie 6,17 6,47 6,14 6,14 6,27 6,19 6,48 6,48 6,42 5,69 5,69 5,75 6,58 6,64 6,61 6,58
    71 LesothoThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Lesotho Unvollständige Demokratie 6,06 6,19 6,3 6,3 6,54 6,64 6,64 6,59 6,59 6,66 6,66 6,66 6,33 6,02 6,29 6,48
    72 NordmazedonienThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Nordmazedonien Unvollständige Demokratie 6,03 6,1 6,03 5,89 5,97 5,87 5,57 5,23 6,02 6,25 6,16 6,16 6,16 6,16 6,21 6,33
    72 Papua-NeuguineaThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Papua-Neuguinea Unvollständige Demokratie 6,03 5,97 6,1 6,1 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,36 6,32 6,32 6,54 6,54 6,54
    74 ParaguayThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Paraguay Hybridregime 6,0 5,89 5,86 6,18 6,24 6,24 6,31 6,27 6,33 6,26 6,26 6,26 6,4 6,4 6,4 6,16
    75 BangladeschThe Economist Demokratieindex: Methodik, Index nach Ländern im Zeitverlauf, Ergebnisse einzelner Jahre im Detail  Bangladesch Hybridregime 5,87 5,99 5,99 5,99 5,88 5,57 5,43 5,73 5,73 5,78 5,86 5,86 5,86 5,87 5,52 6,11
