Индекс Демократии

И́ндекс демокра́тии (англ. Democracy Index) — это рейтинг государств, составляемый сотрудниками Economist Intelligence Unit, исследовательского подразделения Economist Group, частной компании из Соединённого Королевства, которая издает еженедельный журнал The Economist.

Индекс Демократии
Страны мира по индексу демократии, 2022 г.
Полноценная демократия:  9,01–10,00  8,01–9,00 Несовершенная демократия:  7,01–8,00  6,01–7,00 Гибридный режим:  5,01–6,00  4,01–5,00 Авторитарный режим:  3,01–4,00  2,01–3,00  1,01–2,00  0,00–1,00  Нет данных

Индекс включает 167 стран мира, ранжированных по уровню развития демократии, для него разработана классификация политических режимов. При составлении классификации учитываются 60 разных показателей, сгруппированных по 5 категориям: выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, политическая ангажированность населения и политическая культура. Впервые индекс был составлен и опубликован журналистами в 2006 году, дополнялся в 2008, 2010 и с тех пор публикуется журналом ежегодно.

Методика расчёта

Как описано в докладе, индекс демократии представляет собой средневзвешенное значение, основанное на ответах на 60 вопросов, каждый из которых имеет два или три разрешённых альтернативных ответа. Большинство ответов — «экспертные оценки». Ответы на некоторые вопросы берутся из опросов общественного мнения в соответствующих странах. В случае стран, по которым отсутствуют результаты обследований, для заполнения пробелов используются результаты обследований по аналогичным странам и экспертные оценки.

Вопросы сгруппированы по пяти категориям: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование правительства, участие в политической жизни и политическая культура. Каждый ответ преобразуется в балл, либо 0 или 1, либо для вопросов с тремя ответами — 0; 0,5 или 1. За исключением случаев, указанных ниже, в каждой категории баллы суммируются, умножаются на десять и делятся на общее количество вопросов в категории. Существует несколько модифицирующих зависимостей, которые объясняются гораздо точнее, чем основные процедуры правил. В некоторых случаях ответ, дающий ноль по одному вопросу, аннулирует другой вопрос; например, если выборы национального законодательного органа и главы правительства не считаются свободными (вопрос 1), то следующий вопрос: «Выборы справедливы?», не считается, но автоматически набирает ноль. Кроме того, есть несколько вопросов, которые считаются настолько важными, что низкий балл по ним даёт штраф на общую сумму баллов для их соответствующих категорий, а именно:

«Являются ли выборы свободными и справедливыми»;

«Безопасность избирателей»;

«Влияние иностранных держав на правительство»;

«Способность государственных служащих осуществлять политику».

Пять индексов категорий, которые перечислены в докладе, затем усредняются для определения индекса демократии для данной страны. Наконец, индекс демократии, округлённый до двух десятичных знаков, определяет тип режима в стране.

В докладе обсуждаются другие показатели демократии, определённые, например, организацией «Freedom House», и приводятся аргументы в пользу некоторых решений, принятых командой Economist Intelligence Unit. В этом сравнении больший упор делается на общественное мнение и отношения, измеряемые опросами, но, с другой стороны, экономический уровень жизни не взвешивается как один из критериев демократии.

Этот доклад широко цитируется в международной прессе, а также в рецензируемых научных журналах.

Типы режимов по классификации

Полноценные демократии — это государства, где гражданские свободы и основные политические свободы не только уважаются, но и подкрепляются политической культурой, способствующей процветанию демократических принципов. Эти страны имеют действующую систему правительственных сдержек и противовесов, независимую судебную систему, решения которой выполняются, правительства, которые функционируют надлежащим образом, и разнообразные и независимые средства массовой информации. Эти страны имеют лишь ограниченные проблемы в демократическом функционировании.

Несовершенные демократии — это страны, где выборы являются справедливыми и свободными, а основные гражданские свободы соблюдаются, но могут иметь проблемы (например, нарушение свободы средств массовой информации). Эти страны имеют значительные недостатки в других демократических аспектах, включая слаборазвитую политическую культуру, низкий уровень участия в политике и проблемы в функционировании системы управления.

Гибридные режимы — это государства, в которых в ходе выборов имеют место определённые нарушения, регулярно препятствующие их справедливому и свободному проведению. У этих стран обычно есть правительства, которые оказывают давление на политических оппонентов, несамостоятельные судебные органы, широко распространённую коррупцию, притеснения и давление на средства массовой информации, недействующее верховенство права и более выраженные недостатки, чем у несовершенных демократий в сферах слаборазвитой политической культуры, низкого уровня участия в политике и проблем в функционировании управления.

Авторитарные режимы (автократии) — это страны, где политический плюрализм исчез или крайне ограничен. Эти страны часто являются абсолютными монархиями или диктатурами, могут иметь некоторые традиционные демократические институты, но со скудным значением, нарушения и злоупотребления гражданскими свободами являются обычным явлением, выборы (если они происходят) не являются справедливыми и свободными, средства массовой информации часто принадлежат государству или контролируются группами, связанными с правящим режимом, судебная власть не является независимой, и существует вездесущая цензура и подавление правительственной критики.


Рейтинг 2022 года

В следующей таблице показаны пять параметров, которые составили балл каждой страны в 2022 году, и изменения, произошедшие с 2021 года.

2022 год
Место Δ Место Страна Тип режима Общий балл Δ Балл Избирательный процесс и плюрализм Функционирование правительства Политическое участие Политическая культура Гражданские свободы
Полноценные демократии
1 Индекс Демократии  Норвегия Полноценная демократия 9,81 0,06 10,00 9,64 10,00 10,00 9,41
2 Индекс Демократии  Новая Зеландия Полноценная демократия 9,61 0,14 10,00 9,29 10,00 8,75 10,00
3 2 Индекс Демократии  Исландия Полноценная демократия 9,52 0,34 10,00 9,64 8,89 9,38 9,71
4 Индекс Демократии  Швеция Полноценная демократия 9,39 0,13 9,58 9,64 8,33 10,00 9,41
5 2 Индекс Демократии  Финляндия Полноценная демократия 9,29 0,02 10,00 9,64 8,33 8,75 9,71
6 Индекс Демократии  Дания Полноценная демократия 9,28 0,19 10,00 9,29 8,33 9,38 9,41
7 2 Индекс Демократии  Швейцария Полноценная демократия 9,14 0,24 9,58 9,29 8,33 9,38 9,12
8 1 Индекс Демократии  Ирландия Полноценная демократия 9,13 0,13 10,00 8,21 8,33 10,00 9,12
9 2 Индекс Демократии  Нидерланды Полноценная демократия 9,00 0,12 9,58 8,93 8,33 8,75 9,41
10 2 Индекс Демократии  Китайская Республика Полноценная демократия 8,99 10,00 9,64 7,78 8,13 9,41
11 2 Индекс Демократии  Уругвай Полноценная демократия 8,91 0,06 10,00 8,93 7,78 8,13 9,71
12 Индекс Демократии  Канада Полноценная демократия 8,88 0,01 10,00 8,57 8,89 8,13 8,82
13 1 Индекс Демократии  Люксембург Полноценная демократия 8,81 0,13 10,00 8,93 6,67 8,75 9,71
14 1 Индекс Демократии  Германия Полноценная демократия 8,80 0,13 9,58 8,57 8,33 8,13 9,41
15 6 Индекс Демократии  Австралия Полноценная демократия 8,71 0,19 10,00 8,57 7,78 7,50 9,71
16 1 Индекс Демократии  Япония Полноценная демократия 8,15 0,18 9,17 8,57 6,67 8,13 9,12
17 2 Индекс Демократии  Коста-Рика Полноценная демократия 8,29 0,22 9,58 7,50 7,78 6,88 9,71
18 Индекс Демократии  Великобритания Полноценная демократия 8,28 0,18 9,58 7,50 8,33 6,88 9,12
19 6 Индекс Демократии  Чили Полноценная демократия 8,22 0,30 9,58 8,21 6,67 7,50 9,12
20 Индекс Демократии  Австрия Полноценная демократия 8,20 0,13 9,58 7,14 8,89 6,88 8,53
21 2 Индекс Демократии  Маврикий Полноценная демократия 8,14 0,06 9,17 7,86 6,11 8,75 8,82
22 Индекс Демократии  Франция Полноценная демократия 8,07 0,08 9,58 7,86 7,78 6,88 8,24
23 2 Индекс Демократии  Испания Полноценная демократия 8,07 0,13 9,58 7,50 7,22 7,50 8,53
24 8 Индекс Демократии  Республика Корея Полноценная демократия 8,03 0,13 9,58 8,57 7,22 6,25 8,53
Несовершенные демократии
25 4 Индекс Демократии  Чехия Несовершенная демократия 7,97 0,23 9,58 6,43 7,22 7,50 9,12
25 9 Индекс Демократии  Греция Несовершенная демократия 7,97 0,41 10,00 7,14 6,67 7,50 8,53
27 Индекс Демократии  Эстония Несовершенная демократия 7,96 0,12 9,58 7,86 6,67 6,88 8,82
28 Индекс Демократии  Португалия Несовершенная демократия 7,95 0,13 9,58 7,50 6,67 6,88 9,12
29 6 Индекс Демократии  Израиль Несовершенная демократия 7,93 0,04 9,58 7,86 9,44 6,88 5,88
30 4 Индекс Демократии  США Несовершенная демократия 7,85 9,17 6,43 8,89 6,25 8,53
31 4 Индекс Демократии  Словения Несовершенная демократия 7,75 0,21 9,58 7,14 7,22 6,25 8,53
32 2 Индекс Демократии  Ботсвана Несовершенная демократия 7,73 9,17 6,79 6,67 7,50 8,53
33 Индекс Демократии  Мальта Несовершенная демократия 7,70 0,13 9,17 7,14 5,56 8,13 8,53
34 3 Индекс Демократии  Италия Несовершенная демократия 7,69 0,01 9,58 6,79 7,22 7,50 7,35
35 3 Индекс Демократии  Кабо-Верде Несовершенная демократия 7,65 9,17 7,00 6,67 6,88 8,53
36 Индекс Демократии  Бельгия Несовершенная демократия 7,64 0,13 9,58 8,21 5,00 6,88 8,53
37 3 Индекс Демократии  Кипр Несовершенная демократия 7,38 0,05 9,17 5,36 6,67 6,88 8,82
38 Индекс Демократии  Латвия Несовершенная демократия 7,37 0,06 9,58 6,07 6,11 6,25 8,82
39 1 Индекс Демократии  Литва Несовершенная демократия 7,31 0,13 9,58 6,43 6,11 5,63 8,82
40 1 Индекс Демократии  Малайзия Несовершенная демократия 7,30 0,06 9,58 7,86 7,22 6,25 5,59
41 Индекс Демократии  Тринидад и Тобаго Несовершенная демократия 7,16 9,58 7,14 6,11 5,63 7,35
42 Индекс Демократии  Ямайка Несовершенная демократия 7,13 8,75 7,14 5,00 6,25 8,53
43 3 Индекс Демократии  Словакия Несовершенная демократия 7,07 0,04 9,58 6,07 5,56 5,63 8,53
44 1 Индекс Демократии  Восточный Тимор Несовершенная демократия 7,06 9,58 5,93 5,56 6,88 7,35
45 1 Индекс Демократии  ЮАР Несовершенная демократия 7,05 7,42 7,14 8,33 5,00 7,35
46 Индекс Демократии  Индия Несовершенная демократия 7,04 0,13 8,67 7,50 7,22 5,63 6,18
46 5 Индекс Демократии  Польша Несовершенная демократия 7,04 0,24 9,17 6,07 6,67 6,25 7,06
48 1 Индекс Демократии  Суринам Несовершенная демократия 6,95 0,13 9,58 6,43 6,11 5,00 7,65
49 1 Индекс Демократии  Панама Несовершенная демократия 6,91 0,06 9,58 6,07 7,22 3,75 7,94
50 Индекс Демократии  Аргентина Несовершенная демократия 6,85 9,17 5,00 7,78 4,38 7,94
51 4 Индекс Демократии  Бразилия Несовершенная демократия 6,78 0,08 9,58 5,00 6,67 5,00 7,65
52 2 Индекс Демократии  Филиппины Несовершенная демократия 6,73 0,11 9,17 5,00 7,78 4,38 7,35
53 6 Индекс Демократии  Колумбия Несовершенная демократия 6,73 0,25 9,17 6,07 6,67 3,75 7,94
54 2 Индекс Демократии  Индонезия Несовершенная демократия 6,71 7,92 7,86 7,22 4,38 6,18
55 17 Индекс Демократии  Таиланд Несовершенная демократия 6,67 0,63 7,42 6,07 8,33 5,63 5,88
56 Индекс Демократии  Венгрия Несовершенная демократия 6,64 0,14 8,33 6,79 4,44 6,88 6,76
57 4 Индекс Демократии  Болгария Несовершенная демократия 6,53 0,11 9,17 5,36 6,11 4,38 7,65
58 3 Индекс Демократии  Намибия Несовершенная демократия 6,52 7,00 5,36 6,67 5,63 7,94
59 3 Индекс Демократии  Хорватия Несовершенная демократия 6,50 9,17 6,07 6,11 4,38 6,76
60 7 Индекс Демократии  Шри-Ланка Несовершенная демократия 6,47 0,33 7,00 5,71 7,22 6,25 6,18
61 13 Индекс Демократии  Черногория Несовершенная демократия 6,45 0,43 7,42 6,79 7,22 3,75 7,06
62 Индекс Демократии  Румыния Несовершенная демократия 6,45 0,02 9,17 6,43 5,56 3,75 7,35
63 7 Индекс Демократии  Гана Несовершенная демократия 6,43 0,07 8,33 5,00 6,67 6,25 5,88
64 4 Индекс Демократии  Албания Несовершенная демократия 6,41 0,30 7,00 6,43 5,00 6,25 7,35
65 5 Индекс Демократии  Доминиканская Республика Несовершенная демократия 6,39 0,06 9,17 5,36 7,22 3,13 7,06
66 4 Индекс Демократии  Монголия Несовершенная демократия 6,35 0,07 8,75 5,36 6,11 5,63 5,88
67 2 Индекс Демократии  Гайана Несовершенная демократия 6,34 0,09 6,92 6,07 6,67 5,00 7,06
68 5 Индекс Демократии  Сербия Несовершенная демократия 6,33 0,03 7,83 6,07 6,67 3,75 7,35
69 Индекс Демократии  Молдавия Несовершенная демократия 6,23 0,13 7,42 5,36 7,22 4,38 6,76
70 4 Индекс Демократии  Сингапур Несовершенная демократия 6,22 0,01 4,83 7,86 4,44 7,50 6,47
71 7 Индекс Демократии  Лесото Несовершенная демократия 6,19 0,11 9,17 4,14 5,56 5,63 6,47
72 1 Индекс Демократии  Северная Македония Несовершенная демократия 6,10 0,07 7,83 6,07 6,11 3,13 7,35
Гибридные режимы
73 2 Индекс Демократии  Бангладеш Гибридный режим 5,99 7,42 6,07 5,56 5,63 5,29
74 5 Индекс Демократии  Папуа — Новая Гвинея Гибридный режим 5,97 0,13 6,92 6,07 3,89 5,63 7,35
75 4 Индекс Демократии  Перу Гибридный режим 5,92 0,17 8,75 5,71 5,56 3,13 6,47
76 2 Индекс Демократии  Малави Гибридный режим 5,91 0,17 7,00 4,29 5,56 6,25 6,47
77 Индекс Демократии  Парагвай Гибридный режим 5,89 0,03 8,75 5,36 6,11 1,88 7,35
78 1 Индекс Демократии  Замбия Гибридный режим 5,80 0,08 7,92 3,64 5,00 6,88 5,59
79 9 Индекс Демократии  Сенегал Гибридный режим 5,72 0,19 6,58 5,71 4,44 6,25 5,59
80 3 Индекс Демократии  Мадагаскар Гибридный режим 5,70 7,92 3,57 6,67 5,63 4,71
81 Индекс Демократии  Эквадор Гибридный режим 5,69 0,02 8,75 5,00 6,67 1,88 6,18
82 7 Индекс Демократии  Армения Гибридный режим 5,63 0,14 7,92 5,71 6,11 3,13 5,29
83 1 Индекс Демократии  Фиджи Гибридный режим 5,55 0,06 6,58 5,00 5,56 5,63 5,00
84 3 Индекс Демократии  Бутан Гибридный режим 5,71 0,24 8,75 5,93 3,33 5,00 4,71
85 10 Индекс Демократии  Тунис Гибридный режим 5,51 0,48 6,17 4,64 6,11 5,63 5,00
86 4 Индекс Демократии  Либерия Гибридный режим 5,43 7,42 2,71 6,11 5,63 5,29
87 1 Индекс Демократии  Украина Гибридный режим 5,42 0,15 6,50 2,36 7,22 6,25 4,41
88 3 Индекс Демократии  Гонконг Гибридный режим 5,28 0,32 2,75 3,29 5,56 6,88 7,94
89 3 Индекс Демократии  Мексика Гибридный режим 5,25 0,32 6,92 4,64 7,22 1,88 5,59
90 1 Индекс Демократии  Грузия Гибридный режим 5,20 0,08 7,00 3,57 6,11 3,75 5,59
91 1 Индекс Демократии  Гондурас Гибридный режим 5,15 0,05 8,75 3,93 5,00 2,50 5,59
92 Индекс Демократии  Танзания Гибридный режим 5,10 4,83 5,00 5,00 6,25 4,41
93 14 Индекс Демократии  Сальвадор Гибридный режим 5,06 0,66 8,33 3,57 5,56 3,13 4,71
94 Индекс Демократии  Кения Гибридный режим 5,05 3,50 5,36 6,67 5,63 4,12
95 Индекс Демократии  Марокко Гибридный режим 5,04 5,25 4,64 5,56 5,63 4,12
96 1 Индекс Демократии  Сьерра-Леоне Гибридный режим 5,03 0,06 6,58 2,86 4,44 6,25 5,00
97 2 Индекс Демократии  Босния и Герцеговина Гибридный режим 5,00 0,04 7,00 4,00 5,00 3,13 5,88
98 1 Индекс Демократии  Гватемала Гибридный режим 4,68 0,06 6,92 3,93 3,89 2,50 6,18
99 1 Индекс Демократии  Уганда Гибридный режим 4,55 0,07 3,42 3,57 3,89 6,88 5,00
100 2 Индекс Демократии  Боливия Гибридный режим 4,51 0,14 4,75 4,29 6,11 1,25 5,59
101 Индекс Демократии  Непал Гибридный режим 4,49 0,08 4,83 5,36 4,44 2,50 5,29
102 1 Индекс Демократии  Гамбия Гибридный режим 4,47 0,06 4,42 4,29 3,89 5,63 4,12
103 Индекс Демократии  Турция Гибридный режим 4,35 3,50 5,00 5,56 5,63 2,06
104 2 Индекс Демократии  Бенин Гибридный режим 4,28 0,09 1,67 5,71 3,33 6,25 4,41
105 2 Индекс Демократии  Нигерия Гибридный режим 4,23 0,12 5,17 3,93 3,89 3,75 4,41
106 1 Индекс Демократии  Кот-д’Ивуар Гибридный режим 4,22 4,33 2,86 4,44 5,63 3,82
107 4 Индекс Демократии  Пакистан Гибридный режим 4,13 0,18 5,67 5,00 2,78 2,50 4,71
108 Индекс Демократии  Мавритания Гибридный режим 4,03 3,50 3,57 5,56 3,13 4,41
Авторитарные режимы
109 13 Индекс Демократии  Ангола Авторитарный режим 3,96 0,59 4,50 3,21 4,44 5,00 2,65
110 1 Индекс Демократии  Государство Палестина Авторитарный режим 3,86 0,08 2,92 0,14 8,33 4,38 3,53
111 1 Индекс Демократии  Кувейт Авторитарный режим 3,83 0,08 3,17 3,93 4,44 4,38 3,24
112 13 Индекс Демократии  Нигер Авторитарный режим 3,73 0,07 2,92 1,50 3,89 5,63 4,71
113 Индекс Демократии  Алжир Авторитарный режим 3,66 0,11 3,08 2,50 3,89 5,00 3,82
114 Индекс Демократии  Катар Авторитарный режим 3,65 1,50 4,29 3,33 5,63 3,53
115 4 Индекс Демократии  Ливан Авторитарный режим 3,64 0,20 3,50 0,79 6,67 3,13 4,12
116 1 Индекс Демократии  Кыргызстан Авторитарный режим 3,62 4,33 1,50 4,44 3,13 4,71
117 1 Индекс Демократии  Мозамбик Авторитарный режим 3,51 2,58 1,43 5,00 5,00 3,53
118 3 Индекс Демократии  Габон Авторитарный режим 3,40 2,17 1,86 4,44 5,00 3,53
119 Индекс Демократии  Мали Авторитарный режим 3,23 0,25 1,17 0,00 5,56 5,63 3,82
120 6 Индекс Демократии  Коморы Авторитарный режим 3,20 2,08 2,21 4,44 3,75 3,53
121 13 Индекс Демократии  Камбоджа Авторитарный режим 3,18 0,28 0,00 3,21 5,00 5,63 2,06
122 1 Индекс Демократии  Эфиопия Авторитарный режим 3,17 0,13 0,42 2,86 6,11 5,00 1,47
122 4 Индекс Демократии  Иордания Авторитарный режим 3,17 0,32 2,67 3,21 3,89 3,13 2,94
124 8 Индекс Демократии  Ирак Авторитарный режим 3,13 0,38 5,25 0,00 6,11 3,13 1,18
125 5 Индекс Демократии  Оман Авторитарный режим 3,12 0,12 0,08 3,93 2,78 5,00 3,82
126 1 Индекс Демократии  Руанда Авторитарный режим 3,10 1,42 4,29 2,78 4,38 2,65
127 16 Индекс Демократии  Буркина-Фасо Авторитарный режим 3,08 0,76 0,00 2,50 5,00 4,38 3,53
127 1 Индекс Демократии  Казахстан Авторитарный режим 3,08 0,50 3,21 5,00 3,75 2,94
129 Индекс Демократии  Эсватини Авторитарный режим 3,01 0,07 0,92 2,50 3,33 5,63 2,94
130 6 Индекс Демократии  Того Авторитарный режим 2,99 0,07 0,92 2,14 3,33 5,63 2,94
131 1 Индекс Демократии  Египет Авторитарный режим 2,93 1,33 3,21 3,33 5,00 1,76
132 1 Индекс Демократии  Зимбабве Авторитарный режим 2,92 0,24 0,00 2,50 3,89 5,00 3,24
133 1 Индекс Демократии  ОАЭ Авторитарный режим 2,92 0,00 4,29 2,22 5,63 2,35
134 7 Индекс Демократии  Азербайджан Авторитарный режим 2,87 0,19 0,50 2,86 3,33 5,00 2,65
135 13 Индекс Демократии  Гаити Авторитарный режим 2,81 0,67 0,00 0,00 2,78 6,25 5,00
136 1 Индекс Демократии  Республика Конго Авторитарный режим 2,79 0,00 2,50 4,44 3,75 3,24
137 2 Индекс Демократии  Джибути Авторитарный режим 2,74 0,00 1,29 4,44 5,63 2,35
138 7 Индекс Демократии  Вьетнам Авторитарный режим 2,73 0,21 0,00 3,93 3,89 3,75 2,65
139 3 Индекс Демократии  Куба Авторитарный режим 2,65 0,06 0,00 3,21 3,33 3,75 2,94
140 3 Индекс Демократии  Камерун Авторитарный режим 2,56 0,33 2,14 3,89 4,38 2,06
140 2 Индекс Демократии  Гвинея-Бисау Авторитарный режим 2,56 0,19 4,00 0,00 3,33 3,13 2,35
142 2 Индекс Демократии  Бахрейн Авторитарный режим 2,52 0,42 2,71 3,33 4,38 1,76
143 3 Индекс Демократии  Никарагуа Авторитарный режим 2,50 0,19 0,00 2,14 3,33 4,38 2,65
144 1 Индекс Демократии  Судан Авторитарный режим 2,47 0,00 1,43 4,44 5,00 1,47
145 2 Индекс Демократии  Гвинея Авторитарный режим 2,32 0,04 0,83 0,43 3,33 4,38 2,65
146 22 Индекс Демократии  Россия Авторитарный режим 2,28 0,96 0,92 2,14 2,22 3,75 2,35
147 4 Индекс Демократии  Венесуэла Авторитарный режим 2,23 0,12 0,00 1,07 5,56 1,88 2,65
148 1 Индекс Демократии  Бурунди Авторитарный режим 2,13 0,00 0,00 3,89 5,00 1,76
149 1 Индекс Демократии  Узбекистан Авторитарный режим 2,12 0,08 1,86 2,78 5,00 0,88
150 2 Индекс Демократии  Саудовская Аравия Авторитарный режим 2,08 0,00 3,57 2,22 3,13 1,47
151 3 Индекс Демократии  Ливия Авторитарный режим 2,06 0,11 0,00 0,00 3,89 3,75 2,65
152 1 Индекс Демократии  Эритрея Авторитарный режим 2,03 0,00 2,14 0,56 6,88 0,59
153 2 Индекс Демократии  Белоруссия Авторитарный режим 1,99 0,42 0,00 0,79 3,33 4,38 1,47
154 Индекс Демократии  Иран Авторитарный режим 1,96 0,01 0,00 2,50 3,33 2,50 1,47
155 1 Индекс Демократии  Йемен Авторитарный режим 1,95 0,00 0,00 3,89 5,00 0,88
156 8 Индекс Демократии  Китай Авторитарный режим 1,94 0,27 0,00 3,21 2,78 3,13 0,59
156 1 Индекс Демократии  Таджикистан Авторитарный режим 1,94 0,00 2,21 2,22 4,38 0,88
158 Индекс Демократии  Экваториальная Гвинея Авторитарный режим 1,92 0,00 0,43 3,33 4,38 1,47
159 Индекс Демократии  Лаос Авторитарный режим 1,77 0,00 2,86 1,67 3,75 0,59
160 Индекс Демократии  Чад Авторитарный режим 1,67 0,00 0,00 2,22 3,75 2,35
161 Индекс Демократии  Туркменистан Авторитарный режим 1,66 0,00 0,79 2,22 5,00 0,29
162 2 Индекс Демократии  ДР Конго Авторитарный режим 1,48 0,08 1,17 0,00 2,22 3,13 0,88
163 1 Индекс Демократии  Сирия Авторитарный режим 1,43 0,00 0,00 2,78 4,38 0,00
164 2 Индекс Демократии  ЦАР Авторитарный режим 1,35 0,08 0,83 0,00 1,67 1,88 2,35
165 Индекс Демократии  КНДР Авторитарный режим 1,08 0,00 2,50 1,67 1,25 0,00
166 Индекс Демократии  Мьянма Авторитарный режим 0,74 0,28 0,00 0,00 0,56 3,13 0,00
167 Индекс Демократии  Афганистан Авторитарный режим 0,32 0,00 0,07 0,00 1,25 0,29

По типу режима

В следующей таблице указано количество наций и процент населения мира для каждого типа режима. Некоторые карликовые государства не учитываются при расчете.

2021 год
Тип режима Цвет Рейтинг Страны Страны (%) Мировое население (%)
Полноценные демократии  8,01–9.00 9,01–10.00 21 12,6 % 6,4 %
Несовершенные демократии  6,01–7.00 7,01–8.00 53 31,7 % 39,3 %
Гибридные режимы  4,01–5.00 5,01–6.00 34 20,4 % 17,2 %
Авторитарные режимы  0–3,00 3,01–4.00 59 35,3 % 37,1 %

По регионам

В следующей таблице перечислены средние баллы для каждого географического региона, указанного в отчете. В разделе «По странам» показаны страны в каждом регионе.

Регион Страны 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006
Северная Америка 2 8,37 8,36 8,58 8,59 8,56 8,56 8,56 8,56 8,59 8,59 8,59 8,59 8,63 8,64 8,64
Западная Европа 21 8,36 8,23 8,29 8,35 8,35 8,38 8,40 8,42 8,41 8,41 8,44 8,40 8,45 8,61 8,60
Латинская Америка и Карибы 24 5,79 5,83 6,09 6,13 6,24 6,26 6,33 6,37 6,36 6,38 6,36 6,35 6,37 6,43 6,37
Азия и Австралазия 28 5,46 5,46 5,62 5,67 5,67 5,63 5,74 5,74 5,70 5,61 5,56 5,51 5,53 5,58 5,44
Центральная и Восточная Европа 28 5,39 5,36 5,36 5,42 5,42 5,40 5,43 5,55 5,58 5,53 5,51 5,50 5,55 5,67 5,76
Чёрная Африка 44 4,14 4,12 4,16 4,26 4,36 4,35 4,37 4,38 4,34 4,36 4,33 4,32 4,23 4,28 4,24
Ближний Восток и Северная Африка 20 3,34 3,41 3,44 3,53 3,54 3,54 3,56 3,58 3,65 3,68 3,73 3,62 3,52 3,48 3,54
Мир 167 5,29 5,28 5,37 5,44 5,48 5,48 5,52 5,55 5,55 5,53 5,52 5,49 5,46 5,55 5,52

В следующей таблице указано количество стран в каждой из четырёх классификаций демократии.

2022 год
Место Регион Страны Авторитаризм Гибридный режим Несовершенная демократия Полноценная демократия Средний балл
1 Северная Америка 2 0 0 1 1 8,37
2 Западная Европа 21 0 1 6 14 8,36
3 Латинская Америка и Карибы 24 4 8 9 3 5,79
4 Азия и Австралазия 28 7 7 9 5 5,46
5 Центральная и Восточная Европа 28 8 4 16 0 5,39
6 Чёрная Африка 44 23 14 6 1 4,14
7 Ближний Восток и Северная Африка 20 17 2 1 0 3,34
Мир 167 59 36 48 24 5,29

По странам

В следующей таблице показаны баллы каждой страны за эти годы. Регионы присваиваются Economist Intelligence Unit и могут отличаться от общепринятых классификаций (например, Турция входит в группу Западной Европы).

Регион Место в 2022 Страна Тип режима 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006
Северная Америка 12 Индекс Демократии  Канада Полноценная демократия 8,88 8,87 9,24 9,22 9,15 9,15 9,15 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,07 9,07
30 Индекс Демократии  США Несовершенная демократия 7,85 7,85 7,92 7,96 7,96 7,98 7,98 8,05 8,11 8,11 8,11 8,11 8,18 8,22 8,22
Западная Европа 20 Индекс Демократии  Австрия Полноценная демократия 8,20 8,07 8,16 8,29 8,29 8,42 8,41 8,54 8,54 8,48 8,62 8,49 8,49 8,49 8,69
36 Индекс Демократии  Бельгия Несовершенная демократия 7,64 7,51 7,51 7,64 7,78 7,78 7,77 7,93 7,93 8,05 8,05 8,05 8,05 8,16 8,15
18 Индекс Демократии  Великобритания Полноценная демократия 8,28 8,10 8,54 8,52 8,53 8,53 8,36 8,31 8,31 8,31 8,21 8,16 8,16 8,15 8,08
14 Индекс Демократии  Германия Полноценная демократия 8,80 8,67 8,67 8,68 8,68 8,61 8,63 8,64 8,64 8,31 8,34 8,34 8,38 8,82 8,82
25 Индекс Демократии  Греция Несовершенная демократия 7,97 7,56 7,39 7,43 7,29 7,29 7,23 7,45 7,45 7,65 7,65 7,65 7,92 8,13 8,13
6 Индекс Демократии  Дания Полноценная демократия 9,28 9,09 9,15 9,22 9,22 9,22 9,20 9,11 9,11 9,38 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
8 Индекс Демократии  Ирландия Полноценная демократия 9,13 9,00 9,05 9,24 9,15 9,15 9,15 8,85 8,72 8,68 8,56 8,56 8,79 9,01 9,01
3 Индекс Демократии  Исландия Полноценная демократия 9,52 9,18 9,37 9,58 9,58 9,58 9,50 9,58 9,58 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,71
24 Индекс Демократии  Испания Полноценная демократия 8,07 7,94 8,12 8,29 8,08 8,08 8,30 8,30 8,05 8,02 8,02 8,02 8,16 8,45 8,34
