Балти Тинĕсĕ

Балти тинĕсĕ (вт.-слав.

Балти тинĕсĕ
Балти Тинĕсĕ
Вырнаçăвĕ Çурçĕр Европа
Лаптăк 415 пин км²
Калăпăш 21,5 пин км³
Чи тарăнăшĕ 470 м
Вăтам тарăнăш 51 м
Юхса кĕрекен шывсем Неман, Нева, Нарва, Висла, Одер,
Балти Тинĕсĕ
Балтика тинĕсĕ

Тинĕс хĕрринче Швеци, Финлянди, Раççей, Эстони, Латви, Литва, Польша, Германи, Дани патшалăхĕсем вырнăçнă.

Тинĕс ячĕ

Тинĕсе тĕрлĕ ят нумай:

  • Балтика тинĕсĕ (акăлчанла: Baltic Sea, латинла: Mare Baltikum, тата ыттисем)
  • Хĕвеланăç тинĕсĕ (нимĕçле: Ostsee, шведла: Östersjön, тата ыттисем)
  • Хĕвелтухăç тинĕсĕ (эстонла: Läänemeri)

Тавралăхĕ

Балти тинĕсне юхса кĕрекен юханшывсем: Неман, Нева, Нарва, Преголя, Висла, Одер, Вента тата ыттисем.

Дани тирĕс пырĕсемпе Çурçĕр тинĕсĕпе çыхăнать.

Пысăк утравсем: Готланд, Эланд, Борнхольм, Волин, Рюген, Аланди тата Сааремаа.

Вăтам шыв температури

Вăтам шыв температури горизонтсеме °C
(Фин кÿлмекĕн варри 60,15° с. ш. 26,96° в. д.; 1900—2004çç хыпарсемпе):
Горизонт м Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"| 0,8 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|-0,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,2 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,6 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|15,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|16,0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,5 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,6 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,7 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,0
10 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,5 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,1 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,3 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,3 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|7,5 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,2 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|14,6 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|12,5 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|6,1 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,1
20 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,8 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,2 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,1 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,7 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|7,2 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|7,9 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,2 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|6,1 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,3
30 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,3 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|0,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,5 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,9 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|7,8 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|6,0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,3 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,4
50 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,2 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,3 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,6 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,3 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,1 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,2 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,1 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,9
Вăтам шыв температури горизоньтсеме °C
( 56,5° с. ш. 19,5° в. д. пăнчăшан; 1900—2004 çç хыпарсемпе):
Горизонт м Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,7 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,2 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,5 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|11,3 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|15,5 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|17,1 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,8 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,7 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,8
10 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,6 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,1 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,5 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|9,9 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|14,6 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|16,9 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,6 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,8
20 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,6 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,5 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|6,6 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,3 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,5 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|13,3 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,8
30 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,6 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,6 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,8 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,2 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,2 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|6,8 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|10,3 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|8,0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,8
50 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,8 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,8 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,9 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|1,7 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|2,8 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|3,2 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,9 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,7
100 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,1 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,1 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,4 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,7 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,0 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,9 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,7 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,7 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,8 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|4,9 style="text-align:center;Шаблон:Шыв объекчĕн температури/йĕрке"|5,1

Портсем

Пысăк портсем: Балтийск, Вентспилс, Выборг, Гданьск, Калининград (порт), Киль, Клайпеда, Копенгаген, Лиепая, Любек, Рига, Росток, Санкт-Петербургӑн пысӑк порчӗ, Стокгольм, Таллин, Щецин.

Литература

  • Леонов А. К. Региональная океанография. — Гидрометеоиздат.
  • Шамраев Ю. И., Шишкина Л. А. Океанология. — Гидрометеоиздат.

Асăрхавсем

Каçăсем


Балти тинĕсĕн çĕршывĕсем
Раççей Федерацийĕ | Эстони | Латви | Литва | Польша | Германи | Дани | Швеци | Финлянди |

Tags:

Балти Тинĕсĕ Тинĕс ячĕБалти Тинĕсĕ ТавралăхĕБалти Тинĕсĕ Вăтам шыв температуриБалти Тинĕсĕ ПортсемБалти Тинĕсĕ ЛитератураБалти Тинĕсĕ АсăрхавсемБалти Тинĕсĕ КаçăсемБалти Тинĕсĕ

🔥 Trending searches on Wiki Чăваш:

ГрузиССКП ТК Тĕп секретарĕВолгоград облаçĕIX ĕмĕрБаума (Цюрих)Чӳк, 7Васильев Александр Георгиевич (кĕвĕç)ПарижПӳлевМоцарт Вольфганг АмадейТарайКузнецова Екатерина ОлеговнаЧӗрӗлӳВергилийКлассен кĕрешĕвĕГорбачёв Михаил СергеевичГерман йăхĕсемПараппан19911204Анталья (ил)ЖеневаСовет Социализм Республикисен ПĕрлешĕвĕЧăваш чĕлхин кунĕ185420051792МордвасемПролетариат юра ерниКоммунизм партин манифесчĕĔмĕр сакки сарлака (роман)Çурçĕр ИрландиСулланусемЛаосЛатинла АмерикаМария-Антуанетта.afМеркурийРаççейТурциGoogle (компани)СССРЮпа, 21Англи1945Романтизм1953Фаулз ДжонЭрмениПăшиХистевлĕ пайăркалавКоков Валерий Мухамедович2010 EK139C++Тутар чĕлхиЗамбиКарап хумĕСантăр АксарГенрих VIIIТĕп страницаУйгур чĕлхиПланета ăшăнниӲнер пĕлĕвĕСаспаллиМай ПорецкийGoogle (пĕлтерĕшсем)Юпа, 29Британи империйĕ🡆 More