Жоғарғы Марна Департаментінің Коммуналары

Төменде Жоғарғы Марна департаментінің 433 коммунасы көрсетілген.

Атауы
Французша
атауы
Коды
INSEE
Пошта
индексі
Халқы
Жыл
Ауданы
Ажевиль Ageville 52001 52340 &&&&&&&&&&&&0303.&&&&00303 2006 19,55
Айянвиль Aillianville 52003 52700 &&&&&&&&&&&&0166.&&&&00166 2006 23,63
Акур Hâcourt 52234 52150 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&0033 1999 2,94
Аллиньикур Hallignicourt 52235 52100 &&&&&&&&&&&&0286.&&&&00286 1999 11,86
Аллишам Allichamps 52006 52130 &&&&&&&&&&&&0376.&&&&00376 2006 2,74
Амбонвиль Ambonville 52007 52110 &&&&&&&&&&&&&072.&&&&0072 2006 14,47
Андело-Бланшвиль Andelot-Blancheville 52008 52700 &&&&&&&&&&&&0944.&&&&00944 2006 33,18
Андии-ан-Бассиньи Andilly-en-Bassigny 52009 52360 &&&&&&&&&&&&0108.&&&&00108 2006 8,42
Анневиль-ла-Прери Annéville-la-Prairie 52011 52310 &&&&&&&&&&&&&072.&&&&0072 2006 5,22
Аннонвиль Annonville 52012 52230 &&&&&&&&&&&&&031.&&&&0031 2006 6,19
Анрозе Anrosey 52013 52500 &&&&&&&&&&&&0166.&&&&00166 2006 11,04
Анфонвель Enfonvelle 52185 52400 &&&&&&&&&&&&0104.&&&&00104 1999 12,4
Апре Aprey 52014 52250 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190 2006 15,72
Арбиньи-су-Варенн Arbigny-sous-Varennes 52015 52500 &&&&&&&&&&&&&087.&&&&0087 2006 9,84
Арбо Arbot 52016 52160 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&0073 2006 13,15
Арк-ан-Барруа Arc-en-Barrois 52017 52210 &&&&&&&&&&&&0789.&&&&00789 2006 50,44
Арнанкур Arnancourt 52019 52110 &&&&&&&&&&&&0114.&&&&00114 2006 9,31
Арревиль-ле-Шантер Harréville-les-Chanteurs 52237 52150 &&&&&&&&&&&&0303.&&&&00303 1999 15,76
Аттанкур Attancourt 52021 52130 &&&&&&&&&&&&0242.&&&&00242 2006 10,02
Баи-о-Форж Bailly-aux-Forges 52034 52130 &&&&&&&&&&&&0130.&&&&00130 2006 10,51
Балем-сюр-Марн Balesmes-sur-Marne 52036 52200 &&&&&&&&&&&&0260.&&&&00260 2006 12,67
Банн Bannes 52037 52360 &&&&&&&&&&&&0395.&&&&00395 2006 9,16
Бассонкур Bassoncourt 52038 52240 &&&&&&&&&&&&&070.&&&&0070 2006 6,49
Бе-сюр-Об Bay-sur-Aube 52040 52160 &&&&&&&&&&&&&056.&&&&0056 2006 9,75
Беар-сюр-Марн Bayard-sur-Marne 52265 52170 &&&&&&&&&&&01509.&&&&001509 2006 15,39
Бельмон Belmont 52043 52500 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&0054 2006 7,47
Бервиль Beurville 52047 52110 &&&&&&&&&&&&0109.&&&&00109 2006 22,92
Бессе Baissey 52035 52250 &&&&&&&&&&&&0204.&&&&00204 2006 9,97
Беттанкур-ла-Ферре Bettancourt-la-Ferrée 52045 52100 &&&&&&&&&&&01886.&&&&001886 2006 5,38
Бьель Biesles 52050 52340 &&&&&&&&&&&01422.&&&&001422 2006 23,84
Биз Bize 52051 52500 &&&&&&&&&&&&&079.&&&&0079 2006 2,09
Блези Blaisy 52053 52330 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&0084 2006 5,62
Блекур Blécourt 52055 52300 &&&&&&&&&&&&0110.&&&&00110 2006 7,25
Блессонвиль Blessonville 52056 52120 &&&&&&&&&&&&0216.&&&&00216 2006 9,76
Блюмре Blumeray 52057 52110 &&&&&&&&&&&&&099.&&&&0099 2006 14,68
Бодрекур Baudrecourt 52039 52110 &&&&&&&&&&&&0122.&&&&00122 2006 8,78
Болонь Bologne 52058 52310 &&&&&&&&&&&01849.&&&&001849 2006 31,26
Боннкур Bonnecourt 52059 52360 &&&&&&&&&&&&0127.&&&&00127 2006 10,88
Бошемен Beauchemin 52042 52260 &&&&&&&&&&&&0108.&&&&00108 2006 11,92
Браше Brachay 52066 52110 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&0060 2006 7,4
Бреванн-ан-Бассиньи Breuvannes-en-Bassigny 52074 52240 &&&&&&&&&&&&0726.&&&&00726 2006 48,55
Бренвиль-сюр-Мез Brainville-sur-Meuse 52067 52150 &&&&&&&&&&&&&081.&&&&0081 2006 5,93
Бренн Brennes 52070 52200 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&00128 2006 9,88
Бретене Brethenay 52072 52000 &&&&&&&&&&&&0386.&&&&00386 2006 8,84
Брикон Bricon 52076 52120 &&&&&&&&&&&&0435.&&&&00435 2006 9,51
Бриокур Briaucourt 52075 52700 &&&&&&&&&&&&0197.&&&&00197 2006 9,47
Бро-ле-Шатель Braux-le-Châtel 52069 52120 &&&&&&&&&&&&0146.&&&&00146 2006 10,62
Бруссеваль Brousseval 52079 52130 &&&&&&&&&&&&0732.&&&&00732 2006 6,01
Бузанкур Bouzancourt 52065 52110 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&0061 2006 11,75
Бур Bourg 52062 52200 &&&&&&&&&&&&0149.&&&&00149 2006 7,23
Бур-Сент-Мари Bourg-Sainte-Marie 52063 52150 &&&&&&&&&&&&&092.&&&&0092 2006 9,19
Бурбонн-ле-Бен Bourbonne-les-Bains 52060 52400 &&&&&&&&&&&02275.&&&&002275 2006 64,93
Бурдон-сюр-Роньон Bourdons-sur-Rognon 52061 52700 &&&&&&&&&&&&0295.&&&&00295 2006 39,45
Бурмон Bourmont 52064 52150 &&&&&&&&&&&&0552.&&&&00552 2006 16,07
Бюксьер-ле-Вилье Buxières-lès-Villiers 52087 52000 &&&&&&&&&&&&0226.&&&&00226 2006 4,97
Бюксьер-ле-Клемон Buxières-lès-Clefmont 52085 52240 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&0023 2006 5,92
Бюньер Bugnières 52082 52210 &&&&&&&&&&&&0155.&&&&00155 2006 18,29
Бюссон Busson 52084 52700 &&&&&&&&&&&&&042.&&&&0042 2006 9,88
Валлеруа Valleroy 52503 52500 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&0029 1999 3,43
Валь-де-Мез Val-de-Meuse 52332 52140 &&&&&&&&&&&02211.&&&&002211 1999 92,56
Валь-де-Тий Vals-des-Tilles 52094 52160 &&&&&&&&&&&&0162.&&&&00162 1999 36,89
Валькур Valcourt 52500 52100 &&&&&&&&&&&&0745.&&&&00745 1999 3,77
Вальре Valleret 52502 52130 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&0067 1999 4,76
Васси Wassy 52550 52130 &&&&&&&&&&&03097.&&&&003097 2006 33,82
Ваян Vaillant 52499 52160 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&0059 1999 7,5
Вевр-су-Шалансе Vesvres-sous-Chalancey 52519 52190 &&&&&&&&&&&&&053.&&&&0053 1999 7,22
Везень-су-Лафош Vesaignes-sous-Lafauche 52517 52700 &&&&&&&&&&&&0146.&&&&00146 1999 13,78
Везень-сюр-Марн Vesaignes-sur-Marne 52518 52800 &&&&&&&&&&&&0137.&&&&00137 1999 8,45
Веквиль Vecqueville 52512 52300 &&&&&&&&&&&&0701.&&&&00701 1999 5,22
Вель Velles 52513 52500 &&&&&&&&&&&&&094.&&&&0094 1999 4,29
Вербьель Verbiesles 52514 52000 &&&&&&&&&&&&0318.&&&&00318 1999 11,36
Версей-ле-Ба Verseilles-le-Bas 52515 52250 &&&&&&&&&&&&0104.&&&&00104 1999 1,58
Версей-ле-О Verseilles-le-Haut 52516 52250 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&0040 2003 2,83
Вьевиль Viéville 52522 52310 &&&&&&&&&&&&0257.&&&&00257 1999 11,18
Виве Vivey 52542 52160 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&0054 1999 13,05
Вик Vicq 52520 52400 &&&&&&&&&&&&0195.&&&&00195 1999 13,72
Виллар-ан-Азуа Villars-en-Azois 52525 52120 &&&&&&&&&&&&&075.&&&&0075 2006 19,52
Виллар-Сантенож Villars-Santenoge 52526 52160 &&&&&&&&&&&&0115.&&&&00115 1999 19,95
Виль-ан-Блезуа Ville-en-Blaisois 52528 52130 &&&&&&&&&&&&0155.&&&&00155 1999 6,89
Вильгюзьян-ле-Лак Villegusien-le-Lac 52529 52190 &&&&&&&&&&&&0669.&&&&00669 1999 29,94
Вилье-ан-Лье Villiers-en-Lieu 52534 52100 &&&&&&&&&&&01481.&&&&001481 1999 12,9
Вилье-ле-Сек Villiers-le-Sec 52535 52000 &&&&&&&&&&&&0559.&&&&00559 1999 15,71
Вилье-лез-Апре Villiers-lès-Aprey 52536 52190 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&0038 1999 7,39
Вилье-сюр-Сюиз Villiers-sur-Suize 52538 52210 &&&&&&&&&&&&0242.&&&&00242 1999 17,55
Винь-ла-Кот Vignes-la-Côte 52523 52700 &&&&&&&&&&&&&058.&&&&0058 1999 3,1
Виньори Vignory 52524 52320 &&&&&&&&&&&&0307.&&&&00307 1999 19,46
Виоло Violot 52539 52600 &&&&&&&&&&&&&083.&&&&0083 2006 4,27
Витри-ан-Монтань Vitry-en-Montagne 52540 52160 &&&&&&&&&&&&&041.&&&&0041 1999 9,53
Витри-ле-Ножан Vitry-lès-Nogent 52541 52800 &&&&&&&&&&&&0122.&&&&00122 1999 7,95
Во-су-Обиньи Vaux-sous-Aubigny 52509 52190 &&&&&&&&&&&&0705.&&&&00705 1999 14,71
Во-сюр-Блез Vaux-sur-Blaise 52510 52130 &&&&&&&&&&&&0440.&&&&00440 1999 7,19
Во-сюр-Сент-Юрбен Vaux-sur-Saint-Urbain 52511 52300 &&&&&&&&&&&&&043.&&&&0043 1999 6,4
Вобон Vauxbons 52507 52200 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&0047 1999 12,48
Водрекур Vaudrecourt 52505 52150 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&0044 1999 2,6
Водремон Vaudrémont 52506 52330 &&&&&&&&&&&&&096.&&&&0096 1999 10,39
Вонкур Voncourt 52546 52500 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&0028 1999 3,5
Вренкур Vraincourt 52548 52310 &&&&&&&&&&&&&092.&&&&0092 1999 3,48
Вронкур-ла-Кот Vroncourt-la-Côte 52549 52240 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&0025 1999 4,19
Вуазе Voisey 52544 52400 &&&&&&&&&&&&0389.&&&&00389 1999 31,6
Вуазин Voisines 52545 52200 &&&&&&&&&&&&&093.&&&&0093 1999 19,08
Вуальконт Voillecomte 52543 52130 &&&&&&&&&&&&0470.&&&&00470 1999 14,44
Вуекур Vouécourt 52547 52320 &&&&&&&&&&&&0205.&&&&00205 1999 13,42
Гвионвель Guyonvelle 52233 52400 &&&&&&&&&&&&0120.&&&&00120 1999 5,34
Гиндрекур-оз-Орм Guindrecourt-aux-Ormes 52231 52300 &&&&&&&&&&&&&094.&&&&0094 1999 9,07
Гиндрекур-сюр-Блез Guindrecourt-sur-Blaise 52232 52330 &&&&&&&&&&&&&031.&&&&0031 1999 5,52
Гонкур Goncourt 52225 52150 &&&&&&&&&&&&0317.&&&&00317 1999 18,77
Граншам Grandchamp 52228 52600 &&&&&&&&&&&&&064.&&&&0064 1999 4,78
Граффиньи-Шемен Graffigny-Chemin 52227 52150 &&&&&&&&&&&&0235.&&&&00235 2006 17,27
Гренан Grenant 52229 52500 &&&&&&&&&&&&0149.&&&&00149 1999 12,94
Гюдмон-Вилье Gudmont-Villiers 52230 52320 &&&&&&&&&&&&0355.&&&&00355 1999 16,77
Дайкур Daillecourt 52161 52240 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&0076 2006 7,37
Даммартен-сюр-Мез Dammartin-sur-Meuse 52162 52140 &&&&&&&&&&&&0218.&&&&00218 2006 15,58
Дампьерр Dampierre 52163 52360 &&&&&&&&&&&&0362.&&&&00362 2006 16,39
Дамремон Damrémont 52164 52400 &&&&&&&&&&&&0208.&&&&00208 2006 4,84
Дансевуар Dancevoir 52165 52210 &&&&&&&&&&&&0251.&&&&00251 2006 25,58
Дарманн Darmannes 52167 52700 &&&&&&&&&&&&0243.&&&&00243 2006 18,15
Даянкур Daillancourt 52160 52110 &&&&&&&&&&&&&075.&&&&0075 2006 7,91
Дентевиль Dinteville 52168 52120 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&0067 2006 15,46
Домблен Domblain 52169 52130 &&&&&&&&&&&&&092.&&&&0092 2006 5,33
Доммартен-ле-Сен-Пер Dommartin-le-Saint-Père 52172 52110 &&&&&&&&&&&&0279.&&&&00279 2006 14,88
Доммартен-ле-Фран Dommartin-le-Franc 52171 52110 &&&&&&&&&&&&0222.&&&&00222 2006 10,03
Доммарьян Dommarien 52170 52190 &&&&&&&&&&&&0153.&&&&00153 2006 17,75
Домреми-Ландевиль Domremy-Landéville 52173 52270 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&0084 2006 18,64
Донже Donjeux 52175 52300 &&&&&&&&&&&&0403.&&&&00403 2006 12,84
Донкур-сюр-Мез Doncourt-sur-Meuse 52174 52150 &&&&&&&&&&&&&051.&&&&0051 2006 5,93
Друа Droyes 52180 52220 &&&&&&&&&&&&0398.&&&&00398 2006 25,23
Дулеван-ле-Пети Doulevant-le-Petit 52179 52130 &&&&&&&&&&&&&042.&&&&0042 2006 3,03
Дулеван-ле-Шато Doulevant-le-Château 52178 52110 &&&&&&&&&&&&0444.&&&&00444 2006 22,14
Дуленкур-Сокур Doulaincourt-Saucourt 52177 52270 &&&&&&&&&&&&0968.&&&&00968 2006 43,86
Егремон Aigremont 52002 52400 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&0021 2006 4,87
Ее-Коттон Heuilley-Cotton 52239 52600 &&&&&&&&&&&&0270.&&&&00270 1999 10,09
Ее-ле-Гран Heuilley-le-Grand 52240 52600 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190 1999 12,22
Езанвиль Aizanville 52005 52120 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&0025 2006 3,5
Екларон-Брокур-Сент-Ливьер Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52182 52290 &&&&&&&&&&&01827.&&&&001827 1999 57,7
Еко-ла-Комб Ecot-la-Combe 52183 52700 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&0025 1999 20,93
Ембекур Humbécourt 52244 52290 &&&&&&&&&&&&0661.&&&&00661 1999 20,84
Ембервиль Humberville 52245 52700 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&0065 1999 6,44
Енгуленкур Aingoulaincourt 52004 52230 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&0012 2006 5,1
Енуво Esnouveaux 52190 52340 &&&&&&&&&&&&0337.&&&&00337 1999 16,87
Епизон Épizon 52187 52230 &&&&&&&&&&&&0135.&&&&00135 2006 23,11
Ервиль-Бьянвиль Eurville-Bienville 52194 52410 &&&&&&&&&&&02056.&&&&002056 2006 20,73
Еффенкур Effincourt 52184 52300 &&&&&&&&&&&&&089.&&&&0089 1999 12,31
Еффинье Euffigneix 52193 52000 &&&&&&&&&&&&0298.&&&&00298 1999 9
Ешене Échenay 52181 52230 &&&&&&&&&&&&0101.&&&&00101 1999 9,44
Женевриер Genevrières 52213 52500 &&&&&&&&&&&&0169.&&&&00169 1999 12,95
Жерме Germay 52218 52230 &&&&&&&&&&&&&046.&&&&0046 2006 11,96
Жермен Germaines 52216 52160 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&0034 1999 8,69
Жерменвилье Germainvilliers 52217 52150 &&&&&&&&&&&&&088.&&&&0088 1999 6,6
Жермизе Germisay 52219 52230 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&0027 1999 6,73
Жие Gilley 52223 52500 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&0073 2006 10,58
Жие-сюр-Ожон Giey-sur-Aujon 52220 52210 &&&&&&&&&&&&0145.&&&&00145 1999 30,42
Жийоме Gillaumé 52222 52230 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&0026 1999 5,21
Жиянкур Gillancourt 52221 52330 &&&&&&&&&&&&0118.&&&&00118 1999 15,09
Жоншери Jonchery 52251 52000 &&&&&&&&&&&&0787.&&&&00787 1999 28,98
Жуенвиль Joinville 52250 52300 &&&&&&&&&&&04380.&&&&004380 1999 18,94
Жузеннекур Juzennecourt 52253 52330 &&&&&&&&&&&&0177.&&&&00177 1999 11,87
Изом Isômes 52249 52190 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&00103 1999 10,63
Иллу Illoud 52247 52150 &&&&&&&&&&&&0322.&&&&00322 1999 13,85
Ис-ан-Бассиньи Is-en-Bassigny 52248 52140 &&&&&&&&&&&&0601.&&&&00601 1999 19,37
Клемон Clefmont 52132 52240 &&&&&&&&&&&&0209.&&&&00209 2006 19,33
Кленшам Clinchamp 52133 52700 &&&&&&&&&&&&0106.&&&&00106 2006 16,07
Коломбе-ле-Де-Еглиз Colombey-les-Deux-Églises 52140 52330 &&&&&&&&&&&&0678.&&&&00678 2006 73,63
Кольмье-ле-Ба Colmier-le-Bas 52137 52160 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&0023 2006 5,95
Кольмье-ле-О Colmier-le-Haut 52138 52160 &&&&&&&&&&&&&069.&&&&0069 2006 19,35
Конд Condes 52141 52000 &&&&&&&&&&&&0271.&&&&00271 2006 5,08
Консиньи Consigny 52142 52700 &&&&&&&&&&&&&072.&&&&0072 2006 10,95
Коон Cohons 52134 52600 &&&&&&&&&&&&0258.&&&&00258 2006 12,55
Куаффи-ле-Ба Coiffy-le-Bas 52135 52400 &&&&&&&&&&&&0104.&&&&00104 2006 11,32
Куаффи-ле-О Coiffy-le-Haut 52136 52400 &&&&&&&&&&&&0121.&&&&00121 2006 9,65
Кублан Coublanc 52145 52500 &&&&&&&&&&&&0131.&&&&00131 2006 19,19
Купре Coupray 52146 52210 &&&&&&&&&&&&0181.&&&&00181 2006 12,1
Кур-л'Евек Cour-l'Évêque 52151 52210 &&&&&&&&&&&&0192.&&&&00192 2006 18,95
Курсель-ан-Монтань Courcelles-en-Montagne 52147 52200 &&&&&&&&&&&&&083.&&&&0083 2006 15,16
Курсель-сюр-Блез Courcelles-sur-Blaise 52149 52110 &&&&&&&&&&&&0121.&&&&00121 2006 5,67
Кюв Cuves 52159 52240 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&0023 2006 5,4
Кюзе Cusey 52158 52190 &&&&&&&&&&&&0244.&&&&00244 2006 23,22
Кюльмон Culmont 52155 52600 &&&&&&&&&&&&0586.&&&&00586 2006 8,29
Кюрель Curel 52156 52300 &&&&&&&&&&&&0414.&&&&00414 2006 7,63
Кюрмон Curmont 52157 52330 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&0015 2006 2,94
Ла-Женевруа La Genevroye 52214 52320 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&0023 1999 2,83
Лавернуа Lavernoy 52275 52140 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&0078 1999 4,5
Лавиль-о-Буа Laville-aux-Bois 52276 52000 &&&&&&&&&&&&0198.&&&&00198 1999 13,44
Лавильнев Lavilleneuve 52277 52140 &&&&&&&&&&&&&087.&&&&0087 1999 5,15
Ламансин Lamancine 52260 52310 &&&&&&&&&&&&0106.&&&&00106 1999 4,48
Ламот-ан-Блези Lamothe-en-Blaisy 52262 52330 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&0065 1999 10,21
Лангр Langres 52269 52200 &&&&&&&&&&&08761.&&&&008761 2006 22,33
Ланевель Laneuvelle 52264 52400 &&&&&&&&&&&&&079.&&&&0079 2009 11,03
Ланевиль-о-Пон Laneuville-au-Pont 52267 52100 &&&&&&&&&&&&0188.&&&&00188 2009 4,09
Ланк-сюр-Роньон Lanques-sur-Rognon 52271 52800 &&&&&&&&&&&&0189.&&&&00189 1999 13,12
Ланти-сюр-Об Lanty-sur-Aube 52272 52120 &&&&&&&&&&&&0146.&&&&00146 1999 22,42
Ларивьер-Арнонкур Larivière-Arnoncourt 52273 52400 &&&&&&&&&&&&0158.&&&&00158 1999 20,32
Латресе-Ормуа-сюр-Об Latrecey-Ormoy-sur-Aube 52274 52120 &&&&&&&&&&&&0339.&&&&00339 1999 46,27
Лаферте-сюр-Аманс Laferté-sur-Amance 52257 52500 &&&&&&&&&&&&0118.&&&&00118 2006 7,97
Лаферте-сюр-Об Laferté-sur-Aube 52258 52120 &&&&&&&&&&&&0375.&&&&00375 1999 32,54
Лафош Lafauche 52256 52700 &&&&&&&&&&&&0109.&&&&00109 1999 5,16
Лашапель-ан-Блези Lachapelle-en-Blaisy 52254 52330 &&&&&&&&&&&&&087.&&&&0087 1999 16,53
Ле-Валь-д'Еном Le Val-d'Esnoms 52189 52190 &&&&&&&&&&&&0315.&&&&00315 1999 32,48
Ле-Лож Les Loges 52290 52500 &&&&&&&&&&&&0126.&&&&00126 1999 10,79
Ле-Паи Le Pailly 52374 52600 &&&&&&&&&&&&0275.&&&&00275 1999 7,21
Ле-Шатле-сюр-Мез Le Châtelet-sur-Meuse 52400 52400 &&&&&&&&&&&&0159.&&&&00159 2006 21,31
Левекур Levécourt 52287 52150 &&&&&&&&&&&&0107.&&&&00107 1999 6,7
Лезевиль Lezéville 52288 52230 &&&&&&&&&&&&0107.&&&&00107 1999 25,72
Лервиль Leurville 52286 52700 &&&&&&&&&&&&0101.&&&&00101 1999 10,44
Лесе Lecey 52280 52360 &&&&&&&&&&&&0204.&&&&00204 1999 7,85
Леффон Leffonds 52282 52210 &&&&&&&&&&&&0285.&&&&00285 1999 36,24
Леше Leuchey 52285 52190 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&0047 1999 5,48
Лешер-сюр-ле-Блезерон Leschères-sur-le-Blaiseron 52284 52110 &&&&&&&&&&&&&094.&&&&0094 1999 14,93
Лиффоль-ле-Пети Liffol-le-Petit 52289 52700 &&&&&&&&&&&&0355.&&&&00355 1999 25,72
Лонжвиль-сюр-ла-Лен Longeville-sur-la-Laines 52293 52220 &&&&&&&&&&&&0419.&&&&00419 1999 15,6
Лонжо-Персе Longeau-Percey 52292 52250 &&&&&&&&&&&&0669.&&&&00669 1999 7,48
Лоншам Longchamp 52291 52240 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&0065 1999 6,11
Лувьер Louvières 52295 52800 &&&&&&&&&&&&0125.&&&&00125 1999 8,62
Лувмон Louvemont 52294 52130 &&&&&&&&&&&&0742.&&&&00742 1999 20,98
Луз Louze 52296 52220 &&&&&&&&&&&&0307.&&&&00307 1999 20,65
Люзи-сюр-Марн Luzy-sur-Marne 52297 52000 &&&&&&&&&&&&0320.&&&&00320 1999 16,11
Маац Maâtz 52298 52500 &&&&&&&&&&&&&093.&&&&0093 1999 10,84
Маленкур-сюр-Мез Malaincourt-sur-Meuse 52304 52150 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&0052 1999 3,83
Мандр-ла-Кот Mandres-la-Côte 52305 52800 &&&&&&&&&&&&0418.&&&&00418 1999 11,3
Мануа Manois 52306 52700 &&&&&&&&&&&&0501.&&&&00501 1999 10,36
Манье Magneux 52300 52130 &&&&&&&&&&&&0163.&&&&00163 1999 5,8
Марак Marac 52307 52260 &&&&&&&&&&&&0193.&&&&00193 1999 21,92
Маранвиль Maranville 52308 52370 &&&&&&&&&&&&0490.&&&&00490 1999 12,42
Марбевиль Marbéville 52310 52320 &&&&&&&&&&&&0101.&&&&00101 1999 17,71
Мардор Mardor 52312 52200 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&0054 1999 7,44
Марей Mareilles 52313 52700 &&&&&&&&&&&&0116.&&&&00116 1999 22,28
Марне-сюр-Марн Marnay-sur-Marne 52315 52800 &&&&&&&&&&&&0263.&&&&00263 1999 10,62
Марсии-ан-Бассиньи Marcilly-en-Bassigny 52311 52360 &&&&&&&&&&&&0234.&&&&00234 1999 19,56
Матон Mathons 52316 52300 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&0052 1999 13,4
Мезонсель Maisoncelles 52301 52240 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&0062 1999 4,2
Мезьер Maizières 52302 52300 &&&&&&&&&&&&0168.&&&&00168 1999 11,7
Мезьер-сюр-Аманс Maizières-sur-Amance 52303 52500 &&&&&&&&&&&&0123.&&&&00123 1999 7,97
Меле Melay 52318 52400 &&&&&&&&&&&&0282.&&&&00282 1999 13,95
Меннуво Mennouveaux 52319 52240 &&&&&&&&&&&&&071.&&&&0071 1999 7,8
Мер Meures 52322 52310 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&00112 1999 8,17
Мерре Merrey 52320 52240 &&&&&&&&&&&&0137.&&&&00137 1999 6,84
Мертрю Mertrud 52321 52110 &&&&&&&&&&&&0183.&&&&00183 1999 12,06
Мильер Millières 52325 52240 &&&&&&&&&&&&0125.&&&&00125 1999 14,09
Мирбель Mirbel 52326 52320 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&0047 1999 6,08
Моелен Moëslains 52327 52100 &&&&&&&&&&&&0530.&&&&00530 1999 1,62
Монсожон Montsaugeon 52340 52190 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&0078 1999 6,32
Монтери Montheries 52330 52330 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&0067 1999 16,22
Монто-сюр-Роньон Montot-sur-Rognon 52335 52700 &&&&&&&&&&&&0115.&&&&00115 1999 7,84
Монтрей-сюр-Блез Montreuil-sur-Blaise 52336 52130 &&&&&&&&&&&&0165.&&&&00165 1999 1,36
Монтрей-сюр-Тоннанс Montreuil-sur-Thonnance 52337 52230 &&&&&&&&&&&&&082.&&&&0082 1999 8,09
Монтьер-ан-Дер Montier-en-Der 52331 52220 &&&&&&&&&&&02019.&&&&002019 1999 27,79
Моншарво Montcharvot 52328 52400 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&0038 2007 3,52
Моранкур Morancourt 52341 52110 &&&&&&&&&&&&&099.&&&&0099 1999 13,92
Морйонвилье Morionvilliers 52342 52700 &&&&&&&&&&&&&024.&&&&0024 1999 6,88
Муйрон Mouilleron 52344 52160 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&0025 1999 5,19
Мюссе-сюр-Марн Mussey-sur-Marne 52346 52300 &&&&&&&&&&&&0339.&&&&00339 1999 9,92
Нарси Narcy 52347 52170 &&&&&&&&&&&&0249.&&&&00249 1999 11,12
Невель-ле-Вуазе Neuvelle-lès-Voisey 52350 52400 &&&&&&&&&&&&0119.&&&&00119 1999 5,65
Неи-л'Евек Neuilly-l'Évêque 52348 52360 &&&&&&&&&&&&0636.&&&&00636 1999 23,76
Неи-сюр-Сюиз Neuilly-sur-Suize 52349 52000 &&&&&&&&&&&&0367.&&&&00367 1999 14,67
Ненвиль Ninville 52352 52800 &&&&&&&&&&&&&081.&&&&0081 1999 9,03
Нижон Nijon 52351 52150 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&0067 1999 7,71
Ножан Nogent 52353 52800 &&&&&&&&&&&04113.&&&&004113 2004 54,63
Номекур Nomécourt 52356 52300 &&&&&&&&&&&&&091.&&&&0091 1999 10,77
Нонкур-сюр-ле-Ронжан Noncourt-sur-le-Rongeant 52357 52230 &&&&&&&&&&&&0194.&&&&00194 1999 9,31
Нуадан-ле-Роше Noidant-le-Rocheux 52355 52200 &&&&&&&&&&&&0194.&&&&00194 1999 16,49
Нуадан-Шатенуа Noidant-Chatenoy 52354 52600 &&&&&&&&&&&&0102.&&&&00102 1999 5,21
Нуае Noyers 52358 52240 &&&&&&&&&&&&&096.&&&&0096 1999 7,29
Нюлли Nully 52359 52110 &&&&&&&&&&&&0210.&&&&00210 2005 17,84
Обепьерр-сюр-Об Aubepierre-sur-Aube 52022 52210 &&&&&&&&&&&&0208.&&&&00208 2006 43,1
Оберив Auberive 52023 52160 &&&&&&&&&&&&0195.&&&&00195 2006 70,64
Одлонкур Audeloncourt 52025 52240 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&00100 2006 11,6
Ожерр Aujeurres 52027 52190 &&&&&&&&&&&&0106.&&&&00106 2006 12,94
Озьер Ozières 52373 52700 &&&&&&&&&&&&&053.&&&&0053 1999 9,62
Ольнуа-сюр-Об Aulnoy-sur-Aube 52028 52160 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&0065 2006 9,31
Он-ле-Валь Osne-le-Val 52370 52300 &&&&&&&&&&&&0303.&&&&00303 1999 26,92
Орбиньи-о-Валь Orbigny-au-Val 52363 52360 &&&&&&&&&&&&&097.&&&&0097 1999 7,55
