Liste Der Euro-Wechselkurse: Wikimedia-Liste

Folgende Liste gibt die historische Wertentwicklung des Euros gegenüber verschiedenen Währungen wieder (jährlicher Durchschnitt).

In den Tabellen ist jeweils die Anzahl der lokalen Währungseinheiten, die man für 1 Euro erhält (z. B. 1 Euro = 3,61 Brasilianische Real im Jahre 2017) angegeben. Die Mengeneinheit der Währung an sich muss allerdings noch nichts über ihren relativen Wert aussagen. So könnte infolge einer Währungsreform morgen ein neuer Euro eingeführt werden, der den Wert von 100 alten Euro besitzt, ohne dass sich der relative Wert des Euro gegenüber anderen Währungen erhöht hätte. Für die Bewertung der relativen Stärke einer Währung ist es deshalb sinnvoller, die Wertentwicklung über einen langen Zeitraum zu betrachten. Verliert die Währung über einen längeren Zeitraum konstant an Wert, ist dies ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die Wirtschaft des Landes oder der Länder, die diese Währung verwenden, in einem weniger robusten Zustand befindet als die der Eurozone (siehe z. B. die Türkische Lira). Generell werden Wechselkurse von allgemeiner Wirtschaftsentwicklung, Inflation, Geldpolitik, internationalen Kapitalströmen und politischen Ereignissen beeinflusst.

Liste (2023–2021)

Einige Währungen (Dänische Krone, Bulgarischer Lew, CFA-Franc) sind fest an den Euro gebunden und haben deshalb nahezu konstante Wechselkurse.

Währung 2023 2022 2021
AgyptenListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Ägyptisches Pfund (EGP) 33,17 20,13 18,57
AlbanienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Albanischer Lek (ALL) 108,54 118,70 122,44
ArgentinienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Argentinischer Peso (ARS) 317,99 137,00 112,38
AustralienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Australischer Dollar (AUD) 1,63 1,52 1,58
AserbaidschanListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Aserbaidschan-Manat (AZN) 1,84 1,79 2,01
BahrainListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Bahrain-Dinar (BHD) 0,41 0,40 0,45
BangladeschListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Bangladeschischer Taka (BDT) 116,93 98,14 100,64
BrasilienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Brasilianischer Real (BRL) 5,40 5,44 6,38
Vereinigtes KonigreichListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Britisches Pfund (GBP) 0,87 0,85 0,86
BruneiListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Brunei-Dollar (BND) 1,45 1,45 1,59
BulgarienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Bulgarischer Lew (BGN) 1,96 1,96 1,96
CFA-Franc BCEAO (XOF) 655,96 654,26 655,91
CFP-Franc (XPF) 120,02 120,43 119,79
ChileListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Chilenischer Peso (CLP) 907,95 918,27 898,27
China VolksrepublikListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Chinesischer Yuan (CNY) 7,65 7,07 7,63
DanemarkListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Dänische Krone (DKK) 7,46 7,44 7,44
FidschiListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Fidschi-Dollar (FJD) 2,41 2,31 2,45
GhanaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Ghanaischer Cedi (GHS) 12,65 9,44 6,98
HongkongListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Hongkong-Dollar (HKD) 8,47 8,25 9,20
IndienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Indische Rupie (INR) 89,36 82,68 87,45
IndonesienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Indonesische Rupiah (IDR) 16.488,85 15.625,47 16.932,58
IranListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Iranischer Rial (IRR) 45.683,74 44.510,04 49.788,88
IsraelListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Israelischer Schekel (ILS) 3,99 3,53 3,83
JapanListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Japanischer Yen (JPY) 152,06 137,98 129,84
KanadaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Kanadischer Dollar (CAD) 1,46 1,36 1,48
KeniaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Kenia-Schilling (KES) 151,41 124,06 129,70
KuwaitListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Kuwait-Dinar (KWD) 0,33 0,32 0,36
MadagaskarListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Malagassische Ariary (MGA) 4.810,19 4.329,51 4.550,33
Währung 2023 2022 2021
MalaysiaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Malaysischer Ringgit (MYR) 4,93 4,63 4,90
MarokkoListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Marokkanischer Dirham (MAD) 10,96 10,81 10,64
MexikoListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Mexikanischer Peso (MXN) 19,19 21,20 23,99
NeuseelandListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Neuseeland-Dollar (NZD) 1,76 1,66 1,67
NigeriaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Nigerianische Naira (NGN) 688,91 445,61 471,14
NorwegenListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Norwegische Krone (NOK) 11,43 10,11 10,17
OmanListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Omanischer Rial (OMR) 0,42 0,41 0,46
PakistanListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Pakistanische Rupie (PKR) 302,58 213,99 192,56
PeruListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Peruanischer Sol (PEN) 4,05 4,08 4,59
PhilippinenListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Philippinischer Peso (PHP) 60,17 57,31 58,28
PolenListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Polnischer Zloty (PLN) 4,54 4,68 4,57
RusslandListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Russischer Rubel (RUB) 92,32 73,37 87,21
Saudi-ArabienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Saudi-Riyal (SAR) 4,06 3,95 4,44
SchwedenListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Schwedische Krone (SEK) 11,48 10,62 10,15
SchweizListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Schweizer Franken (CHF) 0,97 1,01 1,08
SerbienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Serbischer Dinar (RSD) 117,27 117,45 117,60
SeychellenListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Seychellen-Rupie (SCR) 14,70 14,44 19,28
SingapurListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Singapur-Dollar (SGD) 1,45 1,45 1,59
Sri LankaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Sri-Lanka-Rupie (LKR) 355,06 338,48 234,64
SudafrikaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Südafrikanischer Rand (ZAR) 19,97 17,21 17,49
Korea SudListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Südkoreanischer Won (KRW) 1.413,94 1.358,23 1.353,73
TaiwanListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Taiwan-Dollar (TWD) 33,72 31,34 33,05
TansaniaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Tansania-Schilling (TZS) 2.621,28 2.450,29 2.739,30
ThailandListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Thailändischer Baht 37,66 36,85 37,82
TschechienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Tschechische Krone (CZK) 24,02 24,56 25,65
TurkeiListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Türkische Lira (TRY) 25,79 17,36 10,49
Vereinigte Arabische EmirateListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  UAE Dirham (AED) 3,97 3,87 4,34
UgandaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Uganda-Schilling (UGX) 4.030,11 3.882,80 4.241,59
UngarnListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Ungarischer Forint (HUF) 381,93 391,01 358,52
Vereinigte StaatenListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  US-Dollar (USD) 1,08 1,05 1,18
UkraineListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Ukrainische Hrywnja (UAH) 39,82 34,24 32,26
VenezuelaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Venezolanischer Bolívar (VEF) 30,9 Billionen 6,96 Billionen 3,80 Billionen
VietnamListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Vietnamesischer Đồng (VND) 25.795,36 24.643,27 27.141,26

Liste (2020–2011)

Einige Währungen (Dänische Krone, Bulgarischer Lew, CFA-Franc) sind fest an den Euro gebunden und haben deshalb nahezu konstante Wechselkurse.

Währung 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
AgyptenListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Ägyptisches Pfund (EGP) 18,06 18,85 21,03 20,15 10,08 8,56 9,41 9,13 7,80 8,27
AlbanienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Albanischer Lek (ALL) 123,82 123,04 127,61 134,11 137,28 139,65 139,95 140,29 138,97 140,32
ArgentinienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Argentinischer Peso (ARS) 81,02 53,66 33,00 18,76 16,32 10,26 10,77 7,28 5,84 5,75
AustralienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Australischer Dollar (AUD) 1,66 1,61 1,58 1,47 1,49 1,48 1,47 1,38 1,24 1,35
AserbaidschanListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Aserbaidschan-Manat (AZN) 1,94 1,91 2,01 1,94 1,77 1,14 1,04 1,04 1,01 1,10
BahrainListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Bahrain-Dinar (BHD) 0,43 0,42 0,44 0,43 0,42 0,42 0,50 0,50 0,48 0,53
BangladeschListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Bangladeschischer Taka (BDT) 96,93 94,51 98,95 91,83 86,92 86,34 102,93 103,82 105,27 103,06
BrasilienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Brasilianischer Real (BRL) 5,90 4,41 4,31 3,61 3,86 3,70 3,12 2,87 2,51 2,33
Vereinigtes KonigreichListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Britisches Pfund (GBP) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,82 0,73 0,81 0,85 0,81 0,87
BruneiListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Brunei-Dollar (BND) 1,57 1,54 1,68 1,56 1,53 1,52 1,68 1,66 1,61 1,75
BulgarienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Bulgarischer Lew (BGN) 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
CFA-Franc BCEAO (XOF) 657,26 658,63 659,48 653,48 665,05 627,23 655,99 655,87
CFP-Franc (XPF) 119,83 119,79 121,53 119,64 119,45 121,20 119,86 119,78 119,67 119,46
ChileListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Chilenischer Peso (CLP) 903,25 787,09 757,31 732,32 852,36 725,97 757,03 658,57 625,24 668,54
China VolksrepublikListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Chinesischer Yuan (CNY) 7,87 7,74 7,81 7,63 7,35 6,97 8,19 8,17 8,11 9,01
DanemarkListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Dänische Krone (DKK) 7,46 7,47 7,46 7,44 7,45 7,46 7,47 7,46 7,44 7,45
FidschiListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Fidschi-Dollar (FJD) 2,48 2,42 2,45 2,32 2,30 2,31 2,49 2,43 2,30 2,50
GhanaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Ghanaischer Cedi (GHS) 6,49 5,97 5,54 4,98 4,38 4,20 4,01 2,74 2,37 2,15
HongkongListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Hongkong-Dollar (HKD) 8,86 8,78 9,26 8,81 8,59 8,60 10,31 10,30 9,98 10,84
IndienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Indische Rupie (INR) 84,58 78,84 80,69 73,53 74,32 71,15 81,06 77,83 68,59 64,65
IndonesienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Indonesische Rupiah (IDR) 16.629,60 15.841,96 16.800,25 15.119,16 14.724,46 14.868,52 15.736,29 13.880,43 12.044,46 12.167,69
IranListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Iranischer Rial (IRR) 48.026,80 47.135,19 47.941,62 37.544,07 34.071,41 32.189,37 34.425,99 21.346,03 15.356,23 14.764,41
IsraelListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Israelischer Schekel (ILS) 3,92 3,99 4,24 4,06 4,25 4,31 4,75 4,79 4,95 4,98
JapanListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Japanischer Yen (JPY) 121,90 122,12 130,35 126,71 120,32 134,31 140,42 129,71 102,70 111,33
KanadaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Kanadischer Dollar (CAD) 1,53 1,49 1,53 1,46 1,47 1,42 1,47 1,37 1,28 1,38
KeniaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Kenia-Schilling (KES) 121,77 114,21 119,65 116,80 112,29 109,05 116,81 114,42 108,47 123,73
KuwaitListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Kuwait-Dinar (KWD) 0,35 0,34 0,36 0,34 0,33 0,33 0,38 0,38 0,36 0,39
MadagaskarListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Malagassische Ariary (MGA) 4.327,79 4.055,01 4.010,44 3.499,46 3.497,18 3.447,42 3.273,02 2.945,41 2.828,67 2.819,20
Währung 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
MalaysiaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Malaysischer Ringgit (MYR) 4,80 4,64 4,76 4,85 4,58 4,33 4,35 4,19 3,97 4,26
MarokkoListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Marokkanischer Dirham (MAD) 10,82 10,77 11,08 10,95 10,85 10,82 11,17 11,16 11,09 11,26
MexikoListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Mexikanischer Peso (MXN) 24,51 21,56 22,69 21,34 20,66 17,52 17,67 16,96 16,91 17,28
NeuseelandListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Neuseeland-Dollar (NZD) 1,76 1,70 1,71 1,58 1,58 1,59 1,60 1,62 1,59 1,76
NigeriaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Nigerianische Naira (NGN) 429,12 400,67 426,22 377,62 285,56 219,66 219,25 211,56 203,95 216,91
NorwegenListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Norwegische Krone (NOK) 10,74 9,85 9,61 9,33 9,30 8,95 8,36 7,81 7,48 7,80
OmanListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Omanischer Rial (OMR) 0,44 0,43 0,45 0,44 0,43 0,43 0,51 0,51 0,50 0,54
PakistanListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Pakistanische Rupie (PKR) 184,95 168,14 143,35 119,05 115,64 114,03 136,31 135,32 172,99 120,17
PeruListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Peruanischer Sol (PEN) 3,99 3,74 3,88 3,68 3,73 3,54 3,81 3,59 3,39 3,83
PhilippinenListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Philippinischer Peso (PHP) 56,61 58,00 62,19 56,95 52,53 50,51 59,01 56,42 54,25 60,27
PolenListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Polnischer Zloty (PLN) 4,45 4,30 4,26 4,26 4,36 4,18 4,19 4,20 4,18 4,12
RusslandListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Russischer Rubel (RUB) 82,73 72,49 74,07 65,92 74,18 67,92 50,90 42,33 39,93 40,87
Saudi-ArabienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Saudi-Riyal (SAR) 4,28 4,20 4,43 4,24 4,15 4,16 4,99 4,98 4,82 5,22
SchwedenListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Schwedische Krone (SEK) 10,49 10,59 10,26 9,64 9,47 9,36 9,10 8,65 8,71 9,03
SchweizListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Schweizer Franken (CHF) 1,07 1,11 1,16 1,11 1,09 1,07 1,21 1,23 1,21 1,23
SerbienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Serbischer Dinar (RSD) 117,58 117,82 118,25 121,36 123,12 120,70 117,27 113,08 112,67 101,62
SeychellenListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Seychellen-Rupie (SCR) 19,72 15,33 16,08 15,33 14,71 14,77 16,84 16,06 17,67 17,27
SingapurListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Singapur-Dollar (SGD) 1,57 1,53 1,59 1,60 1,53 1,53 1,68 1,66 1,61 1,75
Sri LankaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Sri-Lanka-Rupie (LKR) 211,78 200,10 191,76 172,39 161,73 150,88 173,58 171,61 163,88 153,88
SudafrikaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Südafrikanischer Rand (ZAR) 18,79 16,18 15,62 15,03 16,28 14,16 14,40 12,82 10,56 10,08
Korea SudListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Südkoreanischer Won (KRW) 1.345,43 1.305,18 1.298,86 1.276,70 1.284,61 1.256,35 1.399,50 1.453,56 1.447,86 1.541,25
TaiwanListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Taiwan-Dollar (TWD) 33,60 34,62 35,58 34,36 35,59 35,26 37,87 39,47 38,00 46,68
TansaniaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Tansania-Schilling (TZS) 2.644,66 2.583,85 2.688,38 2.529,34 2.419,02 2.262,13 2.209,13 2.147,45 2.038,39 2.206,21
ThailandListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Thailändischer Baht 35,70 34,78 38,15 38,30 39,04 38,01 43,17 40,83 39,94 42,43
TschechienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Tschechische Krone (CZK) 26,47 25,68 25,65 26,33 27,03 27,28 27,53 25,97 25,14 24,58
TurkeiListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Türkische Lira (TRY) 8,05 6,36 5,70 4,12 3,34 3,02 2,90 2,53 2,31 2,34
Vereinigte Arabische EmirateListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  UAE Dirham (AED) 4,19 4,11 4,34 4,15 4,06 4,08 4,88 4,88 4,72 5,11
UgandaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Uganda-Schilling (UGX) 4.244,71 4.147,13 4.400,37 4.079,66 3.781,03 3.603,27 3.446,21 3.434,20 3.213,39 3.516,24
UngarnListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Ungarischer Forint (HUF) 351,34 325,34 318,89 309,28 311,48 309,86 308,57 296,78 289,08 279,22
Vereinigte StaatenListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  US-Dollar (USD) 1,14 1,12 1,18 1,13 1,11 1,11 1,33 1,33 1,29 1,39
UkraineListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Ukrainische Hrywnja (UAH) 30,87 28,92 32,16 30,03 28,29 24,19 15,77 10,83 10,38 11,11
VenezuelaListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Venezolanischer Bolívar (VEF) 3,73 Billionen 1,44 Billionen 151.791,22 11,39 10,06 6,99 8,37 8,05 5,52 5,98
VietnamListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Vietnamesischer Đồng (VND) 26.534,86 26.014,45 27.180,81 25.662,75 24.750,37 24.323,38 28.087,00 27.889,43 26.938,30 28.668,16

Liste (2010–2000)

Einige Währungen (Dänische Krone, Bulgarischer Lew, CFA-Franc) sind fest an den Euro gebunden und haben deshalb nahezu konstante Wechselkurse.

Währung 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
AgyptenListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Ägyptisches Pfund (EGP) 7,48 7,79 8,01 7,72 7,21 7,22 7,69 6,67 4,36 3,62 3,23
AlbanienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Albanischer Lek (ALL) 137,79 132,06 122,64 123,53 123,08 124,11 130,41 137,47 131,54 130,08 136,78
ArgentinienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Argentinischer Peso (ARS) 5,19 5,21 4,65 4,26 3,86 3,63 3,66 3,34 2,52 0,90 0,91
AustralienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Australischer Dollar (AUD) 1,45 1,78 1,74 1,64 1,67 1,63 1,69 1,74 1,73 1,73 1,59
BahrainListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Bahrain-Dinar (BHD) 0,50 0,53 0,55 0,52 0,47 0,47 0,47 0,43 0,36 0,34 0,33
BangladeschListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Bangladeschischer Taka (BDT) 92,41 95,88 100,75 94,26 85,68 79,70 73,87 65,79 54,23 50,61 49,59
BrasilienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Brasilianischer Real (BRL) 2,34 2,75 2,67 2,67 2,73 3,03 3,62 3,48 2,75 2,10 1,67
Vereinigtes KonigreichListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Britisches Pfund (GBP) 0,86 0,89 0,80 0,68 0,68 0,68 0,68 0,69 0,63 0,62 0,61
BruneiListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Brunei-Dollar (BND) 1,81 2,03 2,08 2,07 2,00 2,07 2,09 1,97 1,68 1,60 1,58
BulgarienListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Bulgarischer Lew (BGN) 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95
CFA-Franc BCEAO (XOF) 655,95 655,90 655,59 656,28 656,10 652,14 653,76 657,44 657,08 656,15
CFP-Franc (XPF) 120,93 119,26 119,19 119,32 119,31 119,70 119,35 119,35 163,50 123,62 115,03
ChileListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Chilenischer Peso (CLP) 675,51 778,03 761,03 714,65 666,48 696,73 759,05 783,31 648,92 568,40 497,82
China VolksrepublikListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Chinesischer Yuan (CNY) 8,99 9,60 10,24 10,41 10,01 10,21 10,31 9,38 7,80 7,42 7,65
DanemarkListe Der Euro-Wechselkurse: Liste (2023–2021), Liste (2020–2011), Liste (2010–2000)  Dänische Krone (DKK) 7,45 7,45 7,46 7,45 7,46 7,45 7,44 7,43 7,43 7,45 7,45
