República Dominicana) — Аҩада-Америкатәи мрагыларатәи Гаити адгьылбжьаха ишараҟны атәыла ауп.
АҳәынҭқарраДоминиканатәи Ареспублика |
---|
República Dominicana |
абираҟ |  агерб | Адевиз: «Dios, Patria, Libertad, God, Homeland, Freedom, Бог, Родина, свобода, Dio, Patria e libertà Dominican Republic has it all» |
|
Агеографиа |
---|
Аҳҭнықалақь | Санто-Доминго |
---|
Ақәӡара | 48 670,82 км² |
---|
Еиҳаӡоу аҭыԥ | Пик Дуарте |
---|
Асааҭтә зона | UTC−4 America/Santo_Domingo |
---|
Акоординатқәа | 18°48′ ҩ. ҭ., 70°12′ мҭ. н. |
---|
Аиужьратә дыррақәа | OSM |
---|
Ауааԥсыра |
---|
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара | 10 403 761 ҩык |
---|
Ауааԥсыра рыжәпара | 213,8 ҩык / км² |
---|
АҾИ | 0,767 |
---|
Аофициалтә бызшәа | Аиспан бызшәа |
---|
Администрациа |
---|
Ашьақәгылара | 1844 ш. |
---|
Апрезидент | Луис Абинадер |
---|
Аԥыза-министр | Данило Медина |
---|
Авалиута | доминиканское песо |
---|
Жәларбжьаратәи аидентификациа |
---|
ISO 3166-1 | 214 DOM DO |
---|
Автомобильтә код | DOM |
---|
Ателефон код | +1809,+1829,+1849 |
---|
Адомен | .do |
---|
Аофициалтә cаит | https://www.dominicanrepublic.com/ |
---|
|
Административтә шара
Доминиканатәи Ареспублика 31 административтә провинциақәеи (аисп. Provincia) Амилаҭтә округи рыла ишоит.
# | Апровинциа | Аиспаншәала | Апровинциатә ҳҭнықалақь | Аҵакыра (км²) | Ауааԥсыра (2019) | Ауааԥсыра рыжәпара (ауаа/км²) | Ахсаала |
---|
1 | Асуа | Provincia de Azua | Асуа-де-Компостела | 2 683 | 221 700 | 82,6 | |
2 | Баоруко | Provincia de Bahoruco | Неиба | 1 285 | 100 700 | 78,4 |
3 | Бараона | Provincia de Barahona | Бараона | 1 660 | 189 100 | 113,9 |
4 | Дахабон | Provincia de Dajabón | Дахабон | 1 021 | 66 200 | 64,8 |
5 | Дуарте | Provincia de Duarte | Сан-Франсиско-де-Макорис | 1 650 | 298 200 | 180,7 |
6 | Елиас-Пиньа | Provincia de Elías Piña | Комендадор | 1 396 | 63 400 | 45,4 |
7 | Ель-Сеибо | Provincia de El Seibo | Санта-Крус-дель-Сеибо | 1 788 | 93 000 | 52,0 |
8 | Еспаилиат | Provincia de Espaillat | Мока | 843 | 239 300 | 283,9 |
9 | Ато-Маиор | Provincia de Hato Mayor | Ато-Маиор-дель-Реи | 1 319 | 85 700 | 65,0 |
10 | Индепенденсиа | Provincia de Independencia | Химани | 2 007 | 57 900 | 28,9 |
11 | Ла-Альтаграсиа | Provincia de La Altagracia | Игуеи | 2 998 | 345 800 | 115,3 |
12 | Ла-Романа | Provincia de La Romana | Ла-Романа | 652 | 270 200 | 414,4 |
13 | Ла-Вега | Provincia de La Vega | Консепсион-де-ла-Вега | 2 292 | 410 000 | 178,9 |
14 | Мариа-Тринидад-Санчес | Provincia de María Trinidad Sánchez | Нагуа | 1 207 | 141 200 | 117,0 |
15 | Монсеньор-Ноуель | Provincia de Monseñor Nouel | Бонао | 992 | 173 500 | 174,9 |
16 | Монте-Кристи | Provincia de Monte Cristi | Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи | 1 886 | 116 600 | 61,8 |
17 | Монте-Плата | Provincia de Monte Plata | Монте-Плата | 2 602 | 190 600 | 73,3 |
18 | Педерналес | Provincia de Pedernales | Педерналес | 2 081 | 34 700 | 16,7 |
19 | Перавиа | Provincia de Peravia | Бани | 785 | 196 300 | 250,1 |
20 | Пуерто-Плата | Provincia de Puerto Plata | Сан-Фелипе-де-Пуерто-Плата | 1 806 | 332 400 | 184,1 |
21 | Ерманас-Мирабаль | Provincia de Hermanas Mirabal | Сальседо | 427 | 92 200 | 215,9 |
22 | Самана | Provincia de Samaná | Санта-Барбара-де-Самана | 863 | 111 200 | 128,9 |
23 | Санчес-Рамирес | Provincia de Sánchez Ramírez | Котуи | 1 186 | 152 000 | 128,2 |
24 | Сан-Кристобаль | Provincia de San Cristóbal | Сан-Кристобаль | 1 241 | 631 200 | 508,6 |
25 | Сан-Хосе-де-Окоа | Provincia de San José de Ocoa | Сан-Хосе-де-Окоа | 853 | 55 000 | 64,5 |
26 | Сан-Хуан | Provincia de San Juan | Сан-Хуан-де-ла-Магуана | 3 364 | 223 000 | 66,3 |
27 | Сан-Педро-де-Макорис | Provincia de San Pedro de Macorís | Сан-Педро-де-Макорис | 1 254 | 303 800 | 242,3 |
28 | Сантиаго | Provincia de Santiago | Сантиаго-де-лос-Кабальерос | 2 806 | 1 038 000 | 369,9 |
29 | Сантиаго-Родригес | Provincia de Santiago Rodríguez | Сан-Игнасио-де-Сабанета | 1 148 | 57 300 | 49,9 |
30 | Санто-Доминго | Provincia de Santo Domingo | Санто-Доминго-Есте | 1 394 | 3 892 400 | 2 792 |
31 | Вальверде | Provincia de Valverde | Мао | 823 | 175 500 | 213,2 |
D.N. | Амилаҭтә округ | Distrito Nacional | Санто-Доминго | — | — | — |
| Зегь | 48 311 | 10 358 300 | 214,4 |
Азгәаҭақәа
This article uses material from the Wikipedia Аԥсуа article Доминиканатәи Ареспублика, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); Доминиканатәи Ареспублика Wiki additional terms may apply (view authors). Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki Аԥсуа (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.