Letnie Mistrzostwa Polski W Skokach Narciarskich 2016: Zawody w skokach narciarskich

Letnie Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich 2016 – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich na igelicie, rozegrane na skoczniach Skalite w Szczyrku oraz im.

Adama Małysza">im. Adama Małysza w Wiśle w październiku 2016.

Letnie Mistrzostwa Polski W Skokach Narciarskich 2016: Wyniki, Przypisy
Letnie Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich 2016
Letnie Mistrzostwa Polski W Skokach Narciarskich 2016: Wyniki, Przypisy 2015 2017 Letnie Mistrzostwa Polski W Skokach Narciarskich 2016: Wyniki, Przypisy
Data

6-9 października 2016

Gospodarz

Szczyrk/Wisła

Dyscyplina

skoki narciarskie

Organizator

PZN

Mężczyźni
konkurs indywidualny
na skoczni HS134 (8.10.2016)

Maciej Kot

konkurs drużynowy
na skoczni HS134 (9.10.2016)

AZS Zakopane I

Kobiety
konkurs indywidualny
na skoczni HS77 (7.10.2016)

Anna Twardosz

Zaplanowano rozegranie zawodów indywidualnych oraz drużynowych mężczyzn na skoczni dużej (8-9 października), jak również konkursu indywidualnego kobiet na skoczni średniej (7 października). Odbyły się też zawody juniorskie mężczyzn w trzech kategoriach wiekowych.

Wśród kobiet zwyciężyła Anna Twardosz, wyprzedzając Kingę Rajdę oraz Magdalenę Pałasz.

W kategorii Junior A wygrał Dominik Kastelik przed Dawidem Krupą i Łukaszem Bukowskim, w kategorii Junior B: Tomasz Pilch przed Bartoszem Czyżem i Pawłem Wąskiem, zaś w kategorii Junior C Mateusz Gruszka przed Karolem Niemczykiem i Patrykiem Hutyrą.

W zawodach indywidualnych mężczyzn zwyciężył Maciej Kot przed Kamilem Stochem i Klemensem Murańką. W konkursie wystąpiło 36 spośród 51 zgłoszonych zawodników.

Najlepszy w konkursie drużynowym okazał się zespół AZS Zakopane I. Kolejne miejsca zajęły WSS Wisła I oraz LKS Klimczok Bystra.

Wyniki

Konkurs indywidualny kobiet (7.10.2016)

M Zawodniczka Seria 1 Seria 2 Wynik punktowy
Skok Nota Skok Nota
1. Twardosz, AnnaAnna Twardosz 70,5 m 112,1 72,5 m 115,0 227,1
2. Rajda, KingaKinga Rajda 65,5 m 101,1 72,0 m 116,9 218,0
3. Pałasz, MagdalenaMagdalena Pałasz 64,5 m 98,9 67,0 m 103,4 202,3
4. Szwab, JoannaJoanna Szwab 63,0 m 95,1 67,5 m 105,5 200,6
5. Kil, JoannaJoanna Kil 62,5 m 93,0 68,0 m 99,1 192,1
6. Karpiel, KamilaKamila Karpiel 62,0 m 91,9 65,0 m 94,0 185,9
7. Cieślar, PaulinaPaulina Cieślar 58,5 m 83,7 60,5 m 87,6 171,3
8. Pałasz, KatarzynaKatarzyna Pałasz 52,0 m 67,4 52,5 m 69,0 136,4
9. Pawlikowska, RóżaRóża Pawlikowska 49,5 m 58,4 49,0 m 56,8 115,2
10. Król, SabinaSabina Król 42,0 m 41,4 43,5 m 43,2 84,6
11. Kobiela, NataliaNatalia Kobiela 41,0 m 39,7 38,5 m 30,7 70,4
12. Harsche, KatarzynaKatarzyna Harsche 36,5 m 27,3 42,0 m 39,9 67,2
13. Pietraszko, NikolaNikola Pietraszko 34,0 m 20,3 33,5 m 18,7 39,0
14. Kiersnowska, WiktoriaWiktoria Kiersnowska 35,0 m 22,5 32,0 m 13,9 36,4
15. Żądło, AnnaAnna Żądło 31,0 m 13,2 31,0 m 12,7 25,9

Konkurs indywidualny mężczyzn (8.10.2016)

M Zawodnik Seria 1 Seria 2 Wynik punktowy
Skok Nota Skok Nota
1. Kot, MaciejMaciej Kot 131,5 m 151,1 129,5 m 141,3 292,4
2. Stoch, KamilKamil Stoch 127,5 m 144,9 125,5 m 133,1 278,0
3. Murańka, KlemensKlemens Murańka 122,5 m 125,7 122,5 m 119,0 244,7
4. Ziobro, JanJan Ziobro 122,0 m 124,8 121,5 m 116,7 241,5
5. Zniszczoł, AleksanderAleksander Zniszczoł 125,5 m 131,1 117,5 m 108,0 239,1
6. Biela, StanisławStanisław Biela 127,5 m 128,0 118,5 m 109,8 237,8
7. Żyła, PiotrPiotr Żyła 120,0 m 120,7 120,5 m 114,9 235,6
8. Kłusek, BartłomiejBartłomiej Kłusek 121,0 m 123,0 119,5 m 112,1 235,1
9. Hula, StefanStefan Hula 121,5 m 123,9 116,0 m 104,8 228,7
10. Stękała, AndrzejAndrzej Stękała 118,0 m 116,1 117,5 m 108,0 224,1
11. Kantyka, PrzemysławPrzemysław Kantyka 118,0 m 116,1 116,5 m 106,2 222,3
12. Miętus, KrzysztofKrzysztof Miętus 117,5 m 115,2 116,5 m 106,2 221,4
13. Kastelik, DominikDominik Kastelik 121,5 m 115,2 114,5 m 101,6 216,8
14. Wolny, JakubJakub Wolny 120,0 m 120,7 111,5 m 95,7 216,4
15. Pilch, TomaszTomasz Pilch 114,5 m 101,6 117,0 m 107,1 208,7
16. Wąsek, PawełPaweł Wąsek 117,0 m 107,1 110,0 m 93,0 200,1
17. Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun 112,5 m 105,2 108,5 m 88,8 194,0
18. Leja, KrzysztofKrzysztof Leja 115,0 m 103,0 108,5 m 90,3 193,3
19. Jarząbek, DawidDawid Jarząbek 115,5 m 103,4 106,0 m 84,3 187,7
20. Rutkowski, ŁukaszŁukasz Rutkowski 111,5 m 95,2 102,0 m 77,1 172,3
21. Czyż, BartoszBartosz Czyż 109,0 m 91,2 103,5 m 79,8 171,0
21. Kukuła, ArturArtur Kukuła 111,5 m 95,7 101,0 m 75,3 171,0
23. Bukowski, ŁukaszŁukasz Bukowski 99,0 m 71,7 102,5 m 76,5 148,2
24. Hutyra, PatrykPatryk Hutyra 101,5 m 75,2 99,0 m 71,2 146,4
25. Zapotoczny, AndrzejAndrzej Zapotoczny 110,0 m 93,0 91,0 m 52,3 145,3
26. Karpiel, KrystianKrystian Karpiel 98,5 m 69,3 98,5 m 70,3 139,6
27. Juroszek, KacperKacper Juroszek 99,5 m 70,6 98,0 m 67,9 138,5
28. Skupień, DamianDamian Skupień 97,5 m 67,5 95,0 m 63,0 130,5
29. Krupa, DawidDawid Krupa 96,5 m 65,7 94,5 m 61,6 127,3
30. Marusarz, WojciechWojciech Marusarz 96,0 m 64,3 90,0 m 52,5 116,8
31. Staszel, MateuszMateusz Staszel 89,0 m 50,2 86,0 m 44,3 94,5
32. Chyc, PawełPaweł Chyc 88,0 m 49,4
nq
49,4
33. Stosel, KacperKacper Stosel 86,0 m 45,3
nq
45,3
34. Rajda, MateuszMateusz Rajda 85,0 m 42,0
nq
42,0
35. Jojko, SzymonSzymon Jojko 79,0 m 27,7
nq
27,7
36. Gruszka, MateuszMateusz Gruszka 76,5 m 27,2
nq
27,2

Konkurs drużynowy (9.10.2016)

M Zespół Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Nota Nota zespołu
Skok Nota Skok Nota
1. AZS Zakopane I Miętus, KrzysztofKrzysztof Miętus 118,0 m 108,9 119,0 m 112,2 221,1 972,8
Leja, KrzysztofKrzysztof Leja 109,0 m 91,2 113,0 m 98,4 189,6
Stękała, AndrzejAndrzej Stękała 128,0 m 129,4 126,0 m 124,8 254,2
Kot, MaciejMaciej Kot 125,5 m 150,1 127,5 m 157,8 307,9
2. WSS Wisła I Zniszczoł, AleksanderAleksander Zniszczoł 119,5 m 113,1 122,5 m 118,5 231,6 946,4
Wąsek, PawełPaweł Wąsek 116,5 m 105,7 119,0 m 111,7 217,4
Pilch, TomaszTomasz Pilch 129,0 m 131,2 122,5 m 115,0 246,2
Żyła, PiotrPiotr Żyła 127,0 m 128,1 124,5 m 123,1 251,2
3. LKS Klimczok Bystra Kudzia, PiotrPiotr Kudzia 73,0 m 18,4 100,0 m 73,0 91,4 783,6
Wolny, JakubJakub Wolny 119,0 m 111,2 123,0 m 119,4 230,6
Kantyka, PrzemysławPrzemysław Kantyka 129,0 m 115,8 122,5 m 100,7 216,5
Kłusek, BartłomiejBartłomiej Kłusek 123,5 m 120,3 126,0 m 124,8 245,1
4. TS Wisła Zakopane I Jarząbek, DawidDawid Jarząbek 110,0 m 93,0 110,0 m 93,0 186,0 767,5
Rutkowski, ŁukaszŁukasz Rutkowski 98,5 m 68,8 110,0 m 93,0 161,8
Bukowski, ŁukaszŁukasz Bukowski 109,5 m 90,1 102,5 m 77,0 167,1
Murańka, KlemensKlemens Murańka 127,0 m 123,1 127,5 m 129,5 252,6
5. SSR LZS Sokół Szczyrk Hutyra, PatrykPatryk Hutyra 97,5 m 67,5 100,0 m 64,8 132,3 712,5
Krupa, DawidDawid Krupa 95,0 m 63,0 104,0 m 80,7 143,7
Kastelik, DominikDominik Kastelik 118,5 m 109,8 113,5 m 99,3 209,1
Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun 117,5 m 108,0 123,0 m 119,4 227,4
6. WSS Wisła II Juroszek, JakubJakub Juroszek 103,0 m 77,9 101,5 m 75,7 153,6 607,4
Jojko, SzymonSzymon Jojko 86,0 m 43,8 76,0 m 25,8 69,6
Kukuła, ArturArtur Kukuła 108,0 m 88,4 117,0 m 107,1 195,5
Czyż, BartoszBartosz Czyż 114,0 m 100,7 107,5 m 88,0 188,7
7. AZS Zakopane II Stosel, KacperKacper Stosel 92,0 m 56,6 94,5 m 62,6 119,2 494,4
Staszel, MateuszMateusz Staszel 88,0 m 48,9 86,0 m 44,3 93,2
Marusarz, WojciechWojciech Marusarz 89,0 m 50,7 90,0 m 53,5 104,2
Zapotoczny, AndrzejAndrzej Zapotoczny 110,5 m 93,9 105,5 m 83,9 177,8
8. TS Wisła Zakopane II Szczechowicz, AndrzejAndrzej Szczechowicz 65,0 m 5,5 52,0 m -21,9 -16,4 357,2
Chyc, PawełPaweł Chyc 88,5 m 49,3 85,0 m 42,0 91,3
Skupień, DamianDamian Skupień 99,5 m 71,1 103,5 m 79,8 150,9
Karpiel, KrystianKrystian Karpiel 98,0 m 68,4 95,0 m 63,0k 131,4

Przypisy

Tags:

Letnie Mistrzostwa Polski W Skokach Narciarskich 2016 WynikiLetnie Mistrzostwa Polski W Skokach Narciarskich 2016 PrzypisyLetnie Mistrzostwa Polski W Skokach Narciarskich 2016IgelitMistrzostwa Polski w skokach narciarskichSkalite (kompleks skoczni)Skocznia narciarska im. Adama MałyszaSkoki narciarskieSzczyrkWisła (miasto)

🔥 Trending searches on Wiki Polski:

Jezus ChrystusWyspa Świętej HelenyZendayaBułgariaKowal bezskrzydłyKrzysztof PiątekJohn F. KennedyReprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyznPaństwo IslamskieWojna trzynastoletniaAlbert EinsteinIzabela BodnarPokolenie AlfaCzęstochowaWładysław III WarneńczykMikołaj MilckeKatarzyna II WielkaKarol ŚwiderskiGDeizmKrzysztof Rutkowski (ur. 1960)AgnostycyzmPisankaIndieTymoteusz PuchaczEva MendesEukariontyMojżeszRzeczpospolita Obojga NarodówWojna secesyjnaMax VerstappenNumerariuszArleta BojkeAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoFlorydaDiuna (powieść)Kamil GrosickiBerlinRuch Naprawy PolskiSzwecjaMasturbacjaOktawian AugustStuuWaliaSławomir PetelickiJadwiga AndegaweńskaKuba SienkiewiczGajusz Juliusz CezarKuba WojewódzkiJoanna KuligPiotr PatkowskiAutofagiaIII RzeszaAlbaniaŁukasz FabiańskiAudi A3Tim RobbinsJeńcy alianccy w niewoli japońskiejTokioMecze reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn prowadzonej przez Michała ProbierzaRoman BratnyWolnomularstwoGoSzymon HołowniaZestrzelenie F-117CharkówIndonezjaJust 5RzeszówCarlos Sainz Jr.Marynarka WojennaTwitterMarina Łuczenko-SzczęsnaPaweł CzarneckiConor McGregorSwastykaJan KochanowskiIrlandia PółnocnaJarosław Stróżyk🡆 More