Faプレミアリーグ2002-2003

プレミアリーグ 2002-03は1992-93シーズンにリニューアルされてから11シーズン目のプレミアリーグ。2002年8月17日から2003年5月13日の期間にかけて行われた。マンチェスター・ユナイテッドが2シーズン振りの優勝を飾った。 ウェストハム・ユナイテッド、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン、サンダーランドが降格した。 同シーズンのフットボールリーグについては「フットボールリーグ2002-03」を参照のこと。

プレミアリーグ2002–03のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
プレミアリーグ2002–03のクラブ本拠地(リヴァプール周辺)

順位表

順位 クラブ 試合数 引分 +/- 勝点 備考
1 マンチェスター・ユナイテッド 38 25 8 5 74 34 40 83 UEFAチャンピオンズリーグ2003-04・グループリーグ
2 アーセナル 38 23 9 6 85 42 43 78
3 ニューカッスル・ユナイテッド 38 21 6 11 63 48 15 69 UEFAチャンピオンズリーグ2003-04・予選3回戦
4 チェルシー 38 19 10 9 68 38 30 67
5 リヴァプール 38 18 10 10 61 41 20 64 UEFAカップ 2003-04・1回戦
6 ブラックバーン・ローヴァーズ 38 16 12 10 52 43 9 60
7 エヴァートン 38 17 8 13 48 49 -1 59
8 サウサンプトン 38 13 13 12 43 46 -3 52 UEFAカップ 2003-04・1回戦
9 マンチェスター・シティ 38 15 6 17 47 54 -7 51 UEFAカップ 2003-04・予選ラウンド
10 トッテナム・ホットスパー 38 14 8 16 51 62 -11 50
11 ミドルスブラ 38 13 10 15 48 44 -4 49
12 チャールトン・アスレティック 38 14 7 17 45 56 -11 49
13 バーミンガム・シティ 38 13 9 16 41 49 -8 48
14 フラム 38 13 9 46 41 50 -9 48
15 リーズ・ユナイテッド 38 14 5 19 58 57 1 47
16 アストン・ヴィラ 38 12 9 17 42 47 -5 45
17 ボルトン・ワンダラーズ 38 10 10 14 41 51 -10 44
18 ウェストハム・ユナイテッド 38 10 12 16 42 59 -17 42 降格
19 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 38 6 8 24 29 65 -36 26
20 サンダーランド 38 4 7 27 21 65 -44 19

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) MNU ARS NEW CHE LIV BLB EVE SOT MNC TOT MID CHA BIR FUL LEE AST BOL WHU WBA SUN
01. マンチェスター・ユナイテッド 2–0 5–3 2–1 4–0 3–1 3–0 2–1 1–1 1–0 1–0 4–1 2–0 3–0 2–1 1–1 0–1 3–0 1–0 2–1
02. アーセナル 2–2 1–0 3–2 1–1 1–2 2–1 6–1 2–1 3–0 2–0 2–0 2–0 2–1 2–3 3–0 2–1 3–1 5–2 3–2
03. ニューカッスル・ユナイテッド 2–6 1–1 2–1 1–0 5–1 2–1 2–1 2–0 2–1 2–0 2–1 1–0 2–0 0–2 1–1 1–0 4–0 2–1 2–0
04. チェルシー 2–2 1–1 3–0 2–1 1–2 4–1 0–0 5–0 1–1 1–0 4–1 3–0 1–1 3–2 2–0 1–0 2–3 2–0 3–0
05. リヴァプール 1–2 2–2 2–2 1–0 1–1 0–0 3–0 1–2 2–1 1–1 2–1 2–2 2–0 3–1 1–1 2–0 2–0 2–0 0–0
06. ブラックバーン・ローヴァーズ 1–0 2–0 5–2 2–3 2–2 0–1 1–0 1–0 1–2 1–0 1–0 1–1 2–1 1–0 0–0 0–0 2–2 1–1 0–0
07. エヴァートン 1–2 2–1 2–1 1–3 1–2 2–1 2–1 2–2 2–2 2–1 1–0 1–1 2–0 2–0 2–1 0–0 0–0 1–0 2–1
08. サウサンプトン 0–2 3–2 1–1 1–1 0–1 1–1 1–0 2–0 1–0 0–0 0–0 2–0 4–2 3–2 2–2 0–0 1–1 1–0 2–1
09. マンチェスター・シティ 3–1 1–5 1–0 0–3 0–3 2–2 3–1 0–1 2–3 0–0 0–1 1–0 4–1 2–1 3–1 2–0 0–1 1–2 3–0
010. トッテナム・ホットスパー 0–2 1–1 0–1 0–0 2–3 0–4 4–3 2–1 0–2 0–3 2–2 2–1 1–1 2–0 1–0 3–1 3–2 3–1 4–1
011. ミドルスブラ 3–1 0–2 1–0 1–1 1–0 1–0 1–1 2–2 3–1 5–1 1–1 1–0 2–2 2–2 2–5 2–0 2–2 3–0 3–0
012. チャールトン・アスレティック 1–3 0–3 0–2 2–3 2–0 3–1 2–1 2–1 2–2 0–1 1–0 0–2 0–1 1–6 3–0 1–1 4–2 1–0 1–1
013. バーミンガム・シティ 0–1 0–4 0–2 1–3 2–1 0–1 1–1 3–2 0–2 0–1 3–0 1–1 2–1 1–0 3–0 3–1 2–2 2–1 2–0
014. フラム 1–1 0–1 1–2 0–0 3–2 0–4 2–0 2–2 0–1 3–2 1–0 1–0 0–1 1–0 2–1 4–1 0–1 3–0 1–0
015. リーズ・ユナイテッド 1–0 1–4 0–3 2–0 0–1 2–3 0–1 1–1 3–0 2–2 2–3 1–2 2–0 2–0 3–1 2–4 1–0 0–0 0–1
016. アストン・ヴィラ 0–1 1–1 0–1 2–1 0–1 3–0 3–2 0–1 1–0 0–1 3–0 2–0 0–2 3–1 0–0 2–0 4–1 2–1 1–0
017. ボルトン・ワンダラーズ 1–1 2–2 4–3 1–1 2–3 1–1 1–2 1–1 2–0 1–0 2–1 1–2 4–2 2–0 0–3 1–0 1–0 1–1 1–1
018. ウェストハム・ユナイテッド 1–1 2–2 2–2 1–0 0–3 2–1 0–1 0–1 0–0 2–0 1–0 0–2 1–2 1–1 3–4 2–2 1–1 0–1 2–0
019. ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 1–3 1–2 2–2 0–2 0–6 0–2 1–2 1–0 1–2 2–3 1–0 0–1 1–1 1–0 1–3 0–0 1–1 1–2 2–2
020. サンダーランド 1–1 0–4 0–1 1–2 2–1 0–0 0–1 0–1 0–3 2–0 1–3 1–3 0–1 0–3 1–2 1–0 0–2 0–1 1–2

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

得点ランキング

順位 選手 所属 得点
1 Faプレミアリーグ2002-2003  ルート・ファン・ニステルローイ マンチェスター・ユナイテッド 25
2 Faプレミアリーグ2002-2003  ティエリ・アンリ アーセナル 24
3 Faプレミアリーグ2002-2003  ジェームズ・ビーティー サウサンプトン 23
4 Faプレミアリーグ2002-2003  マーク・ヴィドゥカ リーズ・ユナイテッド 20
5 Faプレミアリーグ2002-2003  マイケル・オーウェン リヴァプール 19
6 Faプレミアリーグ2002-2003  アラン・シアラー ニューカッスル・ユナイテッド 17
7 Faプレミアリーグ2002-2003  ロベール・ピレス アーセナル 14
Faプレミアリーグ2002-2003  ジャンフランコ・ゾラ チェルシー
Faプレミアリーグ2002-2003  ハリー・キューウェル リーズ・ユナイテッド
Faプレミアリーグ2002-2003  ニコラ・アネルカ マンチェスター・シティ
Faプレミアリーグ2002-2003  ポール・スコールズ マンチェスター・ユナイテッド
Faプレミアリーグ2002-2003  ロビー・キーン トッテナム・ホットスパー
13 Faプレミアリーグ2002-2003  テディ・シェリンガム トッテナム・ホットスパー 12
14 Faプレミアリーグ2002-2003  ジミー・フロイド・ハッセルバインク チェルシー 11
Faプレミアリーグ2002-2003  トマシュ・ラジンスキ エヴァートン
16 Faプレミアリーグ2002-2003  シルヴァン・ヴィルトール アーセナル 10
Faプレミアリーグ2002-2003  ディオン・ダブリン アストン・ヴィラ
Faプレミアリーグ2002-2003  ジェイソン・ユーエル チャールトン・アスレティック
Faプレミアリーグ2002-2003  エイドゥル・グジョンセン チェルシー

その他

  • リーグ最年少得点記録が短期間に2度に渡って更新された。

Tags:

Faプレミアリーグ2002-2003 順位表Faプレミアリーグ2002-2003 対戦表Faプレミアリーグ2002-2003 得点ランキングFaプレミアリーグ2002-2003 その他Faプレミアリーグ2002-20032002年2003年5月13日8月17日ウェストハム・ユナイテッドFCウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFCサンダーランドAFCフットボールリーグフットボールリーグ2002-2003プレミアリーグマンチェスター・ユナイテッドFC

🔥 Trending searches on Wiki 日本語:

アイナ・ジ・エンド宮舘涼太石井優大塚千弘クリストファー・ノーラン工藤美桜トム・コンティ南雲穂波ぱーてぃーちゃん松田聖子マグニフィセント・セブン藤本美貴福岡ソフトバンクホークス読売ジャイアンツ阪急阪神ホールディングス度会博文天皇成田悠輔News zero本田望結前田健太田口壮TARAKO伊原六花福島孝徳宮田俊哉若林志穂DUNE/デューン 砂の惑星ジャニーズ事務所橋本奈々未AV女優Snow Man三浦春馬Kis-My-Ft2井上清華ウィリアム・アダムス橋本龍太郎水嶋凜釘宮理恵久保純子中条あやみ河合優実ヒコロヒー鳥山明小林忠兵衛レブロン・ジェームズ蛙亭山田和利まんこ白井一幸倭の五王山口組からかい上手の高木さん池松壮亮聖者の行進 (テレビドラマ)中村アン霜月るな山口真由BABYMETALスコット・ハインマン射精明治天皇本郷愛趣里白鵬翔町山智浩吉高由里子和久井映見フランシス・スコット・キー橋崩落事故神谷浩史BTS (音楽グループ)中島歩吉岡里帆中室牧子徳川家康愛子内親王アッツ島の戦い🡆 More