2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam

A 86.

alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 2002. május 26-án rendezték meg.

Futam

Helyezés Rajthely Rajtszám Versenyző Qual Rank Körök száma Élen Kiesés oka
1 13 3 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Hélio Castroneves (W) 229.052 13 200 24 Running
2 29 26 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Paul Tracy 228.006 23 200 0 Running
3 4 21 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Felipe Giaffone 230.326 4 200 12 Running
4 26 44 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Alex Barron (R) 228.580 18 200 7 Running
5 6 51 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Eddie Cheever (W) 229.786 6 200 0 Running
6 22 20 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Richie Hearn 227.233 29 200 0 Running
7 25 39 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Michael Andretti 228.713 15 200 0 Running
8 11 31 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Robby Gordon 229.127 11 200 0 Running
9 15 9 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Jeff Ward 228.557 17 200 0 Running
10 14 6 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Gil de Ferran 228.671 16 200 13 Running
11 21 22 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Kenny Bräck (W) 227.240 28 200 0 Running
12 12 7 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Al Unser, Jr. (W) 229.058 12 199 1 Running
13 30 14 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Airton Daré 227.760 25 199 0 Running
14 24 55 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Arie Luyendyk (W) 228.848 14 199 0 Running
15 20 91 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Buddy Lazier (W) 227.495 27 198 0 Baleset
16 2 24 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Robbie Buhl 231.033 2 198 0 Running
17 32 30 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  George Mack (R) 227.150 31 198 0 Running
18 23 98 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Billy Boat 226.589 33 198 0 Running
19 28 27 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Dario Franchitti (R) 228.177 20 197 0 Running
20 27 12 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Shigeaki Hattori (R) 228.192 19 197 0 Motorhiba
21 3 2 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Raul Boesel 230.613 3 197 0 Running
22 16 34 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Laurent Rédon (R) 228.106 21 196 0 Baleset
23 18 53 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Max Papis (R) 227.941 24 196 0 Running
24 9 23 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Sarah Fisher 229.439 9 196 0 Running
25 7 4 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Sam Hornish, Jr. 229.585 7 186 0 Running
26 10 52 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Tomas Scheckter (R) 229.210 10 172 85 Baleset
27 8 8 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Scott Sharp 229.486 8 137 3 Motorhiba
28 5 17 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Tony Kanaan (R) 230.253 5 89 23 Baleset
29 17 5 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Rick Treadway (R) 228.039 22 88 0 Baleset
30 19 19 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Jimmy Vasser 227.743 26 87 0 Váltó
31 1 33 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Bruno Junqueira 231.342 1 87 32 Váltó
32 33 99 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Mark Dismore 227.096 32 58 0 Handling
33 31 11 2002-Es Indianapolisi 500: Autóverseny-futam  Greg Ray 227.155 30 28 0 Baleset

Források

A Wikimédia Commons tartalmaz 2002-es indianapolisi 500 témájú médiaállományokat.
Előző verseny:
2001-es Indianapolisi 500
Indianapolisi 500 Következő verseny:
2003-as Indianapolisi 500

Tags:

2002Május 26.

🔥 Trending searches on Wiki Magyar:

GmailIndiaBodrogi GyulaKazinczy FerencZsurzs KatiMegyei jogú város (önkormányzati rendszer)Az Amerikai Egyesült Államok elnökeinek listájaHart háborújaFC Internazionale MilanoBebe (Back II Black)Google Lyme-kórBud SpencerA munka ünnepeEutanáziaMagyar választási rendszerMohácsi csataMichael SchumacherMars (bolygó)Szenes AndreaTízparancsolatMagyar nyelvOrszágok terület szerinti listájaDubajVona GáborNapPottyondy EdinaImpresszionizmusDániaSzegfűs forradalomJuhász Roland (labdarúgó)RafaleBajor ImreDél-KoreaMarvel-moziuniverzumMérai KatalinMezei zsurlóPintér Béla (színművész)Orális szexRómaI. Ferenc József magyar királyPrágaIránLepkehimlőAz Amerikai Egyesült Államok államaiIszlámSzívtipró gimi (televíziós sorozat, 2022)András Ferenc (filmrendező)Semmelweis IgnácRambo – Első vérMoulin Rouge (Párizs)CitromfűRajk László (politikus)Magyarországi ünnepek és emléknapok listájaSzoboszlai DominikKiegyezésJehova tanúiBorderline személyiségzavarAzerbajdzsánJulier FerencMagyar MunkáspártLMP – Magyarország Zöld PártjaFallout (televíziós sorozat)1848–49-es forradalom és szabadságharcNewton törvényeiVlagyimir Iljics LeninBipoláris zavarOrbán ViktorStefanovics AngélaIzraelRádió 1A DűneLatinovits ZoltánVIII. Henrik angol királyNarválValó Világ 8Tatárjárás MagyarországonAminosavakRómai Birodalom🡆 More