الدوري الإسباني 2009–10: الموسم 79 من دوري الدرجة الأولى الإسباني

بطولة الليغا 2009–10 هي النسخة رقم 79 من الدوري الإسباني.

وحامل اللقب هو برشلونة. وبدأ الموسم في 30 أغسطس، 2009، وإنتهى في 16 مايو، 2010.

الدوري الإسباني لكرة القدم
الموسم2009–10
البطلبرشلونة
20 لقب
هابطونريال بلد الوليد
تينيريفي
خيريث
دوري أبطال أوروبابرشلونة (مرحلة المجموعات)
ريال مدريد (مرحلة المجموعات)
فالنسيا (مرحلة المجموعات)
إشبيلية (جولة المباريات الفاصلة)
الدوري الأوروبيأتلتيكو مدريد، مرحلة المجموعات (عبر الدوري الأوروبي)
خيتافي (جولة المباريات الفاصلة)
فياريال (جولة المباريات الفاصلة)
المباريات الملعوبة380
الأهداف المسجلة1031 (2.71 لكل مباراة)
أفضل هدافليونيل ميسي (34)
أكبر فوز بيتيريال مدريد 6–0 ريال سرقسطة
(19 ديسمبر 2009)
أكبر فوز خارج الديارتينيريفي 0–5 برشلونة
(10 يناير 2010)
أعلى مباراة تسجيلاًريال مدريد 6–2 فياريال
(21 فبراير 2010)

ترتيب الدوري

المركز
فريق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقاط
التأهل أو الهبوط
!مواجهات مباشرة
1 برشلونة (C) 38 31 6 1 98 24 +74 99 دوري أبطال أوروبا 2010–11 مرحلة المجموعات
2 ريال مدريد 38 31 3 4 102 35 +67 96
3 فالنسيا 38 21 8 9 59 40 +19 71
4 إشبيلية 38 19 6 13 65 49 +16 63 دوري أبطال أوروبا 2010–11 مرحلة خروج المغلوب
5 مايوركا 38 18 8 12 59 44 +15 0621
6 خيتافي 38 17 7 14 58 48 +10 58 دوري أوروبا 2010–11 مرحلة خروج المغلوب
7 فياريال 38 16 8 14 58 57 +1 0561
8 أتلتيك بيلباو 38 15 9 14 50 53 −3 54
9 أتلتيكو مدريد 38 13 8 17 57 61 −4 47 قالب:Fb round2 2010-11 UEL GS 2 DEP 2–1 ATM
ATM 3–0 DEP
10 ديبورتيفو 38 13 8 17 35 49 −14 47
11 إسبانيول 38 11 11 16 29 46 −17 44
12 أوساسونا 38 11 10 17 37 46 −9 43
13 المرية 38 10 12 16 43 55 −12 42
14 ريال سرقسطة 38 10 11 17 46 64 −18 41
15 ريال سبورتنغ خيخون 38 9 13 16 36 51 −15 40
16 ريسينغ سانتاندر 38 9 12 17 42 59 −17 39
17 مالقة 38 7 16 15 42 48 −6 37
18 بلد الوليد (R) 38 7 15 16 37 62 −25 36 هبط إلى قالب:Fb competition 2010-11 Segunda División VLD 3–3 TEN
TEN 0–0 VLD
19 تينيريفي (R) 38 9 9 20 40 74 −34 36
20 خيريز (R) 38 8 10 20 38 66 −28 34

المصدر: LFP and Yahoo! Sport
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 المواجهات بين الفريقين; 3 فارق الأهداف خلال مواجهات الفريقين; 4 فارق الأهداف خلال البطولة; 5 فارق الأهداف; 6 الأهداف المسجلة.
1 Mallorca could not qualify for the 2010–11 UEFA Europa League due to being immersed in a creditor contest, a situation against UEFA criteria. Then, Villarreal was invited to replace this spot.

2Since أتلتيكو مدريد won the دوري أوروبا 2009–10 they earned a spot in the group stage of the 2010–11 UEFA Europa League
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط


نتائج الفريقين: يتم اللجوء إلى نتائج مباريات الفرقين (الفرق)عندما يكون هنالك تساوي بالنقاط.

الترتيب حسب الجولة

الفريق \ الجولة 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
برشلونة 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
ريال مدريد 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
فالنسيا 5 3 5 6 7 5 6 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
إشبيلية 16 8 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 6 6 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4
مايوركا 4 5 4 5 4 6 5 6 5 6 6 6 6 5 5 4 6 4 4 5 4 5 6 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5
خيتافي 1 7 12 8 12 8 12 8 11 12 9 9 9 8 8 7 7 8 7 7 8 8 8 9 9 8 8 9 9 9 8 7 8 7 7 6 6 6
فياريال 10 13 17 18 19 19 20 18 13 16 11 12 11 10 9 9 10 10 9 9 10 10 10 8 8 9 9 10 8 7 7 8 6 6 6 7 7 7
أتلتيك بيلباو 7 4 3 4 6 7 10 11 9 8 8 8 8 7 7 8 8 7 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8
أتلتيكو مدريد 19 18 19 19 18 14 15 17 18 18 18 17 13 14 15 11 11 11 11 13 12 11 13 11 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9
ديبورتيفو 13 9 13 7 5 4 4 5 6 5 5 5 5 6 6 6 4 5 5 6 6 6 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10
إسبانيول 14 20 14 9 10 10 8 9 8 9 10 11 14 17 13 16 13 14 14 14 14 12 15 15 14 14 14 13 14 14 14 14 13 11 11 12 11 11
أوساسونا 9 14 18 14 9 12 9 10 10 10 12 10 10 11 12 12 14 12 12 10 9 9 9 12 11 13 13 15 13 13 12 11 11 12 12 11 13 12
المرية 11 15 7 11 11 13 11 12 15 11 13 13 16 16 17 15 15 15 15 16 15 16 14 13 13 11 11 11 11 11 13 13 12 13 13 13 12 13
ريال سرقسطة 8 11 15 15 8 11 13 15 12 13 14 14 17 18 19 19 19 19 19 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 16 16 16 16 15 14 15 14
ريال سبورتنغ خيخون 20 12 10 12 14 9 7 7 7 7 7 7 7 9 10 10 9 9 10 11 13 13 11 10 12 12 12 12 12 12 11 12 14 14 14 15 14 15
ريسينغ سانتاندر 18 17 9 16 15 17 14 16 17 17 17 19 18 15 16 14 12 13 13 12 11 14 16 16 16 16 16 14 16 17 15 15 15 15 16 17 17 16
مالقة 3 6 11 17 17 18 19 20 20 20 20 18 19 19 18 18 18 16 16 15 16 15 12 14 15 15 15 16 15 16 17 17 17 17 17 16 18 17
بلد الوليد 12 16 8 13 16 16 17 14 14 14 15 15 15 13 11 13 16 17 17 17 18 19 18 18 18 19 18 18 19 19 19 19 19 18 19 19 16 18
تينيريفي 15 10 16 10 13 15 16 13 16 15 16 16 12 12 14 17 17 18 18 19 19 18 19 19 19 18 19 19 18 18 18 18 18 19 18 18 19 19
خيريز 17 19 20 20 20 20 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

المصدر: kicker.de (بالألمانية)

البطل
دوري أبطال أوروبا 2010–11 مرحلة المجموعات
دوري أبطال أوروبا 2010-11 مرحلة خروج المغلوب
كأس الاتحاد الأوروبي 2010–11 مرحلة خروج المغلوب
كأس الاتحاد الأوروبي 2010–10 مرحلة التصفيات الثالثة
الرجوع إلى الدرجة الثانية

النتائج

المضيف \ الضيف[1] Almería Athletic Bilbao Atlético Madrid Barcelona Deportivo Espanyol Getafe Málaga Mallorca Osasuna Racing Real Madrid Sevilla Sporting Gijón Tenerife Valencia Valladolid Villarreal Xerez Zaragoza
المرية 1–4 1–0 2–2 1–1 0–1 1–0 1–0 1–1 2–0 2–2 1–2 2–3 3–1 1–1 0–3 0–0 4–2 1–0 1–0
أتلتيك بيلباو 4–1 1–0 1–1 2–0 1–0 2–2 1–1 1–3 2–0 4–3 1–0 0–4 1–2 4–1 1–2 2–0 3–2 3–2 0–0
أتلتيكو مدريد 2–2 2–0 2–1 3–0 4–0 0–3 0–2 1–1 1–0 1–1 2–3 2–1 3–2 3–1 4–1 3–1 1–2 1–2 2–1
برشلونة 1–0 4–1 5–2 3–0 1–0 2–1 2–1 4–2 2–0 4–0 1–0 4–0 3–0 4–1 3–0 4–0 1–1 3–1 6–1
ديبورتيفو 0–0 3–1 2–1 1–3 2–3 1–3 1–0 1–0 1–0 1–1 1–3 1–0 1–1 3–1 0–0 0–2 1–0 2–1 0–1
إسبانيول 2–0 1–0 3–0 0–0 2–0 0–2 2–1 1–1 2–1 0–4 0–3 2–0 0–0 2–1 0–2 1–1 0–0 0–0 2–1
خيتافي 2–2 2–0 1–0 0–2 0–2 1–1 2–1 3–0 2–1 0–0 2–4 4–3 1–1 2–1 3–1 1–0 3–0 5–1 0–2
مالقة 1–2 1–1 3–0 0–2 0–0 2–1 1–0 2–1 1–1 1–2 1–1 1–2 1–1 1–1 0–1 0–0 2–0 2–4 1–1
مايوركا 3–1 2–0 4–1 0–1 2–0 2–0 3–1 1–1 2–0 1–0 1–4 1–3 3–0 4–0 3–2 3–0 1–0 2–0 4–1
أوساسونا 1–0 0–0 3–0 1–1 3–1 2–0 0–0 2–2 0–1 1–3 0–0 0–2 1–0 1–0 1–3 1–1 1–1 1–1 2–0
ريسينغ سانتاندر 0–2 0–2 1–1 1–4 0–1 3–1 1–4 0–3 0–0 1–1 0–2 1–5 2–0 2–0 0–1 1–1 1–2 3–2 0–0
ريال مدريد 4–2 5–1 3–2 0–2 3–2 3–0 2–0 2–0 2–0 3–2 1–0 3–2 3–1 3–0 2–0 4–2 6–2 5–0 6–0
إشبيلية 1–0 0–0 3–1 2–3 1–1 0–0 1–2 2–2 2–0 1–0 1–2 2–1 3–0 3–0 2–1 1–1 3–2 1–1 4–1
ريال سبورتنغ خيخون 1–0 0–0 1–1 0–1 2–1 1–0 1–0 2–2 4–1 3–2 0–1 0–0 0–1 0–2 1–1 0–2 1–0 2–2 1–1
تينيريفي 2–2 1–0 1–1 0–5 0–1 4–1 3–2 2–2 1–0 2–1 2–1 1–5 1–2 2–1 0–0 0–0 2–2 1–0 1–3
فالنسيا 2–0 2–0 2–2 0–0 1–0 1–0 2–1 1–0 1–1 3–0 0–0 2–3 2–0 2–2 1–0 2–0 4–1 3–1 3–1
بلد الوليد 1–1 2–2 0–4 0–3 4–0 0–0 0–0 1–1 1–2 1–2 2–1 1–4 2–1 2–1 3–3 2–4 0–2 0–0 1–1
فياريال 1–1 2–1 2–1 1–4 1–0 0–0 3–2 2–1 1–1 0–2 2–0 0–2 3–0 1–0 5–0 2–0 3–1 2–0 4–2
خيريز 2–1 0–1 0–2 0–2 0–3 1–1 0–1 1–1 2–1 1–2 2–2 0–3 0–2 0–0 2–1 1–3 3–0 2–1 3–2
ريال سرقسطة 2–1 1–2 1–1 2–4 0–0 1–0 3–0 2–0 1–1 0–1 2–2 1–2 2–1 1–3 1–0 3–0 1–2 3–3 0–0

مصدر: [بحاجة لمصدر]
^ الفريق المضيف يتم سرده في العمود الأيمن.
ألوان: أرجواني = فوز الفريق المضيف؛ أصفر = تعادل؛ أحمر = فوز الفريق الضيف.

بطل ليغا 2009–10
برشلونة
للمرة العشرون

مصادر

Tags:

الدوري الإسباني 2009–10 ترتيب الدوريالدوري الإسباني 2009–10 النتائجالدوري الإسباني 2009–10 مصادرالدوري الإسباني 2009–1016 مايو2009201030 أغسطسالدوري الإسبانيبرشلونة

🔥 Trending searches on Wiki العربية:

رالف رانغنيك25 أبريلنيوكاسل يونايتدأبو القاسم الشابيبنيامين نتنياهومجد القاسمألمانياآل باتشينوعمرةنور الغندورغادة عبد الرازقهواري بومدينبرج العذراءغرق آر إم إس تيتانيكجابر الأحمد الصباحصلاة الظهرقطرالبيت بيتي (مسلسل)محمد فارسعثمان بن عفانبابلو إسكوبارحرب كرموز (فيلم)بورت هوب (أونتاريو)الانتحار في الإسلامالمسجد الأقصىالرتب العسكرية للجيش الوطني الشعبي الجزائرييونسكوكيفن دي بروينوضوءالدول المشاركة في الحرب العالمية الثانيةالدولة الأيوبيةجامعة الدول العربيةألفأرقام عربيةولاد بديعة (مسلسل)عبد القادر الجيلانيمنصور بن زايد آل نهيانكيليان مبابيباكستاندافيد دي خياديمقراطيةبرج القوسالدولة العباسيةزوجة واحدة لا تكفي (مسلسل)هشام ماجدأسامة المسلممتلازمة XXXXمعمر القذافيعبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعودأنجلينا جوليقائمة نهائيات دوري أبطال أوروبادوري أبطال إفريقياأحمد السقاالعراقكأس العالم للأنديةأنثى بيضاء عازبةالأمم المتحدةالدولة المملوكيةمحمد صلاح365 يوم (فيلم)بوصير شائعمحمد إماميزيد بن معاويةالبحرينالاعتراف الدولي بدولة فلسطيننقطة النهايةجنس فمويألبرت أينشتاينالجدول الدوريفيصل بن عبد العزيز آل سعودحمزة بن عبد المطلبنور الشريفهيليوبوليس (الجزائر)المهدي🡆 More