Ла-Ліга 1996—1997: спортивний сезон

Сезон 1996–1997 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 31 серпня 1996 та 23 червня 1997 року.

Став 66-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Цей сезон став останнім розіграшем чемпіонського титулу в Іспанії, участь у якому взяли відразу 22 команди. З наступного сезону кількість учасників Прімери скорочувалася до 20, тож цього сезону елітний дивізіон автоматично залишали чотири найгірші клуби, на зміну яким з Сегунди підвищувалися у класі лише дві команди. Ще одна команда, яка зайняла у Прімері 18-те місце, брала участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти представника Сегунди.

Ла Ліга
Сезон 1996–97
Чемпіони «Реал Мадрид»
Вибули «Райо Вальєкано»
«Естремадура»
«Севілья»
«Еркулес»
«Логроньєс»
Ліга чемпіонів УЄФА «Реал Мадрид»
«Барселона»
Кубок УЄФА «Депортіво» (Ла-Корунья)
«Атлетіко» (Мадрид)
«Атлетик» (Більбао)
«Вальядолід»
Зіграно матчів 462
Забито голів 1271 (2.75 за гру)
Найкращий
бомбардир
Роналду (34)
Відвідуваність &&&&&&&&&&&&&&00.01000000

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який здобув свій 27-й трофей національної першості. «Королівський клуб» захопив лідерство у першості у 14-му турі і з того часу не полишав чільний рядок турнірної таблиці, фінішувавши першим з усього лише двоочковим відривом від «Барселони».

Чемпіон Іспанії 1996—1997
Ла-Ліга 1996—1997: Підсумкова турнірна таблиця, Результати матчів, Бомбардири
«Реал Мадрид»

27-й титул

Підсумкова турнірна таблиця

Місце Команда І В Н П М+ М- РМ О
1 «Реал Мадрид» 42 27 11 4 85 36 49 92
2 «Барселона» 42 28 6 8 102 48 54 90
3 «Депортіво» (Ла-Корунья) 42 21 14 7 57 30 27 77
4 «Бетіс» 42 21 14 7 81 46 35 77
5 «Атлетіко» (Мадрид) 42 20 11 11 76 64 12 71
6 «Атлетик» (Більбао) 42 16 16 10 72 57 15 64
7 «Вальядолід» 42 18 10 14 57 46 11 64
8 «Реал Сосьєдад» 42 18 9 15 50 47 3 63
9 «Тенеріфе» 42 15 11 16 69 57 12 56
10 «Валенсія» 42 15 11 16 63 59 4 56
11 «Компостела» 42 13 14 15 52 65 -13 53
12 «Еспаньйол» 42 14 9 19 51 57 -6 51
13 «Расінг» (Сантандер) 42 11 17 14 52 54 -2 50
14 «Сарагоса» 42 12 14 16 58 66 -8 50
15 «Спортінг» (Хіхон) 42 13 11 18 45 63 -18 50
16 «Сельта Віго» 42 12 13 17 51 54 -3 49
17 «Реал Ов'єдо» 42 12 12 18 49 65 -16 48
18 «Райо Вальєкано» 42 13 6 23 43 62 -19 45
19 «Естремадура» 42 11 11 20 35 64 -29 44
20 «Севілья» 42 12 7 23 50 69 -19 43
21 «Еркулес» 42 12 5 25 40 77 -37 41
22 «Логроньєс» 42 9 6 27 33 85 -52 33
Кваліфікувалися до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 1997—1998
Кваліфікувалися до попереднього етапу Ліги чемпіонів УЄФА 1997—1998
Кваліфікувалися до розіграшу Кубка воладарів кубків УЄФА 1997—1998
Кваліфікувалися до розіграшу Кубка УЄФА 1997—1998
Вийшли до матчів плей-оф за право збереження місця у Прімері.
Вибули до Сегунди

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Перша гра:
«Мальорка» 1-0 «Райо Вальєкано»
Друга гра:
«Райо Вальєкано» 2-1 «Мальорка» Загальний рахунок:2-2 (г.г.)

Динаміка турнірного становища

Команда / Тур 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
«Реал Мадрид» 12 6 7 5 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
«Барселона» 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
«Депортіво» (Ла-Корунья) 13 15 8 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3
«Бетіс» 2 2 1 1 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4
«Атлетіко» (Мадрид) 4 9 17 11 6 7 6 10 14 12 6 6 7 5 5 5 5 5 5 6 5 6 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
«Атлетик» (Більбао) 21 12 18 18 14 17 17 11 12 8 12 7 6 6 6 7 7 9 9 9 7 8 10 8 7 7 7 8 8 7 6 6 7 7 7 7 8 7 6 6 6 6
«Вальядолід» 7 10 16 10 11 11 7 5 5 5 4 4 5 7 8 8 8 7 7 7 9 7 7 7 9 8 8 9 10 8 8 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
«Реал Сосьєдад» 9 5 4 7 8 5 5 6 7 13 7 9 9 9 7 6 6 6 6 5 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 9 8 9 7 8 8 8 8 8
«Тенеріфе» 1 1 5 9 5 6 10 12 8 9 10 10 10 11 13 10 9 8 8 8 10 10 9 10 10 10 9 7 7 9 9 9 8 8 9 8 9 10 10 10 10 9
«Валенсія» 15 20 21 15 10 15 12 7 6 6 9 12 11 13 11 13 11 12 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10
«Компостела» 22 14 20 12 17 18 19 19 18 18 19 18 18 18 20 17 17 16 15 17 16 16 17 17 15 16 14 15 16 15 13 14 12 13 13 14 12 13 12 11 13 11
«Еспаньйол» 14 18 15 14 9 14 15 17 15 11 13 13 14 14 14 14 14 15 16 15 15 17 14 15 16 17 19 20 20 18 19 17 15 16 16 13 15 14 15 14 15 12
«Расінг» (Сантандер) 5 4 3 8 13 9 8 8 10 7 8 8 8 8 9 11 10 11 12 10 8 9 8 9 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 12 11 13
«Сарагоса» 10 7 9 13 18 19 18 18 19 19 20 20 20 20 18 19 19 19 21 21 21 20 18 18 18 18 17 17 14 16 16 18 16 18 14 16 14 12 11 13 12 14
«Спортінг» (Хіхон) 6 8 10 6 15 12 9 9 13 16 15 17 17 16 16 16 16 17 17 16 17 15 16 16 17 15 16 14 15 14 15 15 19 19 19 19 19 18 17 17 14 15
«Сельта Віго» 20 17 12 16 19 16 16 16 11 14 14 16 12 10 12 9 13 13 13 14 14 14 15 12 12 12 12 12 13 12 12 12 13 12 12 12 13 15 14 16 17 16
«Реал Ов'єдо» 19 11 6 3 7 10 14 14 16 15 16 14 15 15 15 15 15 14 14 13 12 12 12 13 14 14 13 13 12 13 14 13 14 17 18 15 16 16 16 15 16 17
«Райо Вальєкано» 16 19 13 19 16 13 11 13 9 10 11 11 13 12 10 12 12 10 11 12 13 13 13 14 13 13 15 16 17 19 17 19 17 14 17 18 18 17 18 18 18 18
«Естремадура» 17 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 20 20 18 18 17 18 16 18 15 15 17 17 19 19 19 19 19
«Севілья» 18 21 14 20 20 20 20 20 20 20 17 15 16 17 19 20 20 20 19 20 19 21 21 20 20 21 21 22 21 21 21 22 22 22 21 21 21 21 20 21 20 20
«Еркулес» 8 13 19 21 21 21 21 21 21 21 22 21 22 21 21 21 21 21 20 18 20 19 20 22 22 22 22 21 22 22 22 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 21
«Логроньєс» 11 16 11 17 12 8 13 15 17 17 18 19 19 19 17 18 18 18 18 19 18 18 19 19 19 19 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22

Результати матчів

АтБ АтМ Бар Бет Сел Ком Деп Есп Ест Ерк Лог Рас Рай Реал Овд Р-С Сев Спо Тен Вале Валь Сар
«Атлетик» (Більбао) 1-1 2-1 0-3 2-2 2-2 1-0 2-2 0-0 5-0 6-0 2-2 3-2 1-0 3-2 1-3 0-0 4-0 2-0 2-0 0-0 2-2
«Атлетіко» (Мадрид) 2-1 2-5 2-2 2-0 4-1 0-2 2-1 1-1 3-0 2-0 1-0 1-3 1-4 3-0 2-2 3-2 2-1 0-3 1-4 3-1 5-1
«Барселона» 2-0 3-3 3-0 1-0 3-0 1-0 2-1 3-0 2-3 8-0 1-0 6-0 1-0 2-2 3-2 4-0 4-0 1-1 3-2 6-1 4-1
«Бетіс» 3-0 3-2 2-4 1-1 0-0 1-2 1-2 3-1 2-1 5-1 2-2 3-0 1-1 4-0 2-1 3-3 0-1 3-1 1-1 2-0 2-2
«Сельта Віго» 0-2 1-1 1-3 0-2 1-2 1-1 2-2 0-1 3-0 4-0 1-1 2-0 4-0 3-1 1-1 4-2 2-1 3-1 1-1 0-2 0-0
«Компостела» 1-1 3-1 1-5 0-2 2-1 0-0 3-1 4-0 2-2 1-2 1-1 2-1 1-2 0-2 1-2 2-0 2-1 1-1 0-3 1-1 2-1
«Депортіво» (Ла-Корунья) 2-2 0-0 0-1 3-0 2-2 1-0 2-0 1-0 4-0 4-1 2-1 1-1 1-1 3-0 1-0 3-0 0-0 0-0 1-0 0-2 1-0
«Еспаньйол» 0-2 0-0 2-0 0-0 0-0 0-2 0-1 5-1 2-1 5-1 0-0 0-0 0-2 2-0 3-0 1-0 2-3 1-0 3-2 1-0 3-0
«Естремадура» 1-2 2-4 1-3 0-3 2-0 1-1 1-0 3-0 0-0 3-0 1-2 1-0 0-0 0-2 1-0 0-1 1-2 2-0 1-0 1-1 2-1
«Еркулес» 3-2 0-2 2-1 0-1 0-2 1-0 1-3 1-2 2-1 1-0 0-1 1-0 2-3 1-1 2-1 3-0 1-1 3-1 0-2 1-0 1-1
«Логроньєс» 1-4 0-3 0-1 2-1 0-3 1-1 1-2 1-0 0-0 3-2 1-1 0-2 0-2 1-1 1-0 2-0 0-2 0-1 2-1 0-1 1-2
«Расінг» (Сантандер) 1-2 1-1 1-1 1-1 1-0 2-2 1-1 1-1 2-3 1-2 2-1 1-2 2-2 1-0 1-2 1-4 2-0 1-2 3-2 2-0 1-2
«Райо Вальєкано» 1-1 1-2 1-2 0-4 3-0 0-1 1-2 0-1 3-0 2-1 1-0 0-0 1-0 2-2 1-0 2-0 0-1 1-2 3-1 1-2 1-1
«Реал Мадрид» 1-0 3-1 2-0 2-2 4-0 0-0 3-2 2-0 5-0 3-0 0-0 2-1 1-0 6-1 6-1 4-2 3-1 0-0 4-2 1-0 2-0
«Реал Ов'єдо» 2-0 4-1 2-4 1-1 2-1 2-2 0-1 3-1 0-0 2-0 2-1 1-5 0-2 2-3 0-0 1-0 0-0 1-3 3-0 1-1 1-0
«Реал Сосьєдад» 0-0 1-1 2-0 0-1 1-2 4-1 1-1 1-0 3-0 2-1 2-1 2-0 3-1 1-2 1-0 1-0 1-1 3-0 0-1 0-0 1-0
«Севілья» 4-2 0-0 0-1 0-3 2-0 0-1 0-1 3-1 0-0 5-0 1-4 0-0 2-0 1-3 2-1 2-3 2-1 2-1 0-2 2-2 1-2
«Спортінг» (Хіхон) 2-4 0-1 0-0 2-4 2-1 1-1 1-1 4-3 1-1 2-0 2-0 0-1 3-0 0-1 0-0 0-0 1-1 2-1 2-1 1-2 2-0
«Тенеріфе» 3-3 2-3 4-0 0-1 0-0 6-0 2-1 5-1 2-1 3-1 2-0 2-2 1-2 1-1 2-2 0-1 0-2 6-0 2-1 1-3 3-3
«Валенсія» 5-2 3-1 1-1 1-1 2-0 2-1 1-1 1-1 0-0 3-0 0-1 1-1 1-0 1-1 2-1 0-1 4-2 2-1 2-1 2-4 1-1
«Вальядолід» 0-0 0-3 3-1 1-3 0-1 3-1 1-1 2-1 4-0 1-0 2-1 3-0 4-0 1-1 0-1 3-0 0-1 1-0 0-2 4-1 1-1
«Сарагоса» 1-1 2-3 3-5 2-2 1-1 1-3 1-2 1-0 3-1 2-0 2-2 0-2 3-2 1-2 1-0 3-0 2-1 5-0 1-1 1-1 1-0

Бомбардири

Ла-Ліга 1996—1997: Підсумкова турнірна таблиця, Результати матчів, Бомбардири 
Найкращий бомбардир сезону Рональдо.

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1996—97 став бразильський нападник «Барселони» Рональдо, який записав до свого активу 34 голи, побивши клубний рекорд результативності у чемпіонатах Іспанії.

Найкращі бомбардири сезону:

Pos Гравець Команда Голів
Ла-Ліга 1996—1997: Підсумкова турнірна таблиця, Результати матчів, Бомбардири  Рональдо «Барселона» 34
Ла-Ліга 1996—1997: Підсумкова турнірна таблиця, Результати матчів, Бомбардири  Альфонсо Перес «Бетіс» 25
Ла-Ліга 1996—1997: Підсумкова турнірна таблиця, Результати матчів, Бомбардири  Давор Шукер «Реал Мадрид» 24
Ла-Ліга 1996—1997: Підсумкова турнірна таблиця, Результати матчів, Бомбардири  Рауль Гонсалес «Реал Мадрид» 21
Ла-Ліга 1996—1997: Підсумкова турнірна таблиця, Результати матчів, Бомбардири  Рівалду «Депортіво» (Ла-Корунья) 21
Ла-Ліга 1996—1997: Підсумкова турнірна таблиця, Результати матчів, Бомбардири  Олі Альварес «Реал Ов'єдо» 19
Ла-Ліга 1996—1997: Підсумкова турнірна таблиця, Результати матчів, Бомбардири  Луїс Енріке «Барселона» 17
Ла-Ліга 1996—1997: Підсумкова турнірна таблиця, Результати матчів, Бомбардири  Крістофер Оен «Компостела» 17
Ла-Ліга 1996—1997: Підсумкова турнірна таблиця, Результати матчів, Бомбардири  Хосе Анхель Сіганда «Атлетик» (Більбао) 17
10º Ла-Ліга 1996—1997: Підсумкова турнірна таблиця, Результати матчів, Бомбардири  Віктор Фернандес «Вальядолід» 16
Ла-Ліга 1996—1997: Підсумкова турнірна таблиця, Результати матчів, Бомбардири  Любослав Пенєв «Компостела» 16
Ла-Ліга 1996—1997: Підсумкова турнірна таблиця, Результати матчів, Бомбардири  Ісмаель Урсаїс «Атлетик» (Більбао) 16

Примітки

Посилання

Tags:

Ла-Ліга 1996—1997 Підсумкова турнірна таблицяЛа-Ліга 1996—1997 Результати матчівЛа-Ліга 1996—1997 БомбардириЛа-Ліга 1996—1997 ПриміткиЛа-Ліга 1996—1997 ПосиланняЛа-Ліга 1996—1997Ла ЛігаПрімера Дивізіон 1997–98Сегунда Дивізіон

🔥 Trending searches on Wiki Українська:

Асканія-Нова (заповідник)14/8858-ма окрема мотопіхотна бригада (Україна)Орден «За заслуги» (Україна)Війна у В'єтнаміНью-ЙоркОбчислення дати Великодня110-та окрема механізована бригада (Україна)Калініна Ангеліна СергіївнаІдея націїУкраїнціКласицизмУкраїнська Народна РеспублікаХмельницька областьСписок держав та залежних територій ЄвропиЛеонардо Ді КапріоКисельов Дмитро КостянтиновичМіста України (за алфавітом)Аб'юзивні стосункиМіхновський Микола ІвановичКрістіан БейлСу-57Третій РейхКомандування Сил підтримки Збройних Сил УкраїниБолгаріяФранко Іван ЯковичКирило РозумовськийMonobank56-та окрема мотопіхотна бригада (Україна)Рей БредберіВолинська трагедіяПросвітництвоКорпус резерву (Україна)Список країн Європейського СоюзуМаруся Чурай (роман)Дацюк Сергій АркадійовичГреціяЕмпатіяЧоловіча статева системаХолодок лікарськийХодемчук Валерій ІллічКапеланДюна (роман)ПисанкаКітЖитомирська областьМудрик Михайло ПетровичДруга світова війнаКельнський соборАмінокислотиСписок країн Європи за площеюВікісховищеСу-27ДунайХерсонАн-225 «Мрія»ЕкзистенціалізмДжейсон СтейтемМетелики (мінісеріал)Промислова революціяF-16 Fighting FalconУкраїнаСписок прем'єр-міністрів УкраїниРосійське вторгнення в Україну (з 2022)Катерина IIОлекса ДовбушБДСМOLXАнтуан де Сент-ЕкзюперіВійськово-облікова спеціальністьРеволюційна українська партіяМаріупольКуліш Пантелеймон ОлександровичXnxx.comДень вишиванкиХрущов Микита СергійовичТуберкульоз🡆 More