Składy Mistrzostwa Świata W Piłce Ręcznej Mężczyzn 2023

Artykuł grupuje składy męskich reprezentacji narodowych w piłce ręcznej, które wystąpiły podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2023 rozegranych w Polsce i Szwecji w dniach od 11 do 29 stycznia 2023 roku.

Grupa A

Chile

Źródło

Imię i nazwisko Pozycja Data urodzenia Wzrost Waga Mecze Bramki Klub
Aitor Etxaburu trener
Aaron Codina lewe rozegranie 1999-02-19 193 94 16 23 Polisportiva Cingoli
Adolfo Navarro obrotowy 2001-12-20 185 97 0 0 Balonmano USAB
Arian Delgado środek rozegrania 2001-08-25 180 80 5 9 Liceo Nacional de Maipú
Benjamin Illesca obrotowy 2000-02-04 196 87 7 4 Boa Hora FC
Cristian Moll Ramirez środek rozegrania 1993-03-13 184 90 50 35 Club Balonmano Sporting Alicante
Cristobal Oyarzún środek rozegrania 2004-06-30 190 88 0 0 Balonmano Ovalle
Danilo Salgado lewe skrzydło 1998-06-01 179 80 9 12 DPV Kutral
Diego Arancibia lewe skrzydło 1998-05-11 178 81 0 0 Club Italiano BM
Diego Caro bramkarz 2001-03-05 176 73 3 0 Club F Deportes
Diego Pérez prawe rozegranie 2001-10-03 181 79 0 0 KH Kopřivnice
Diego Cristian Reyes Figueroa lewe rozegranie 1992-07-24 185 86 73 111 ARS Palma del Río
Elias Oyarzun lewe skrzydło 1988-12-11 174 85 0 0 Balonmano Ovalle
Emil Ludwig Feuchtmann Perez środek rozegrania 1983-06-01 178 87 157 431 Club Balonmano Sporting Alicante
Emilio Valenzuela prawe rozegranie 1999-05-14 185 99 4 5 Boavista FC
Erwin Feuchtmann lewe rozegranie 1990-05-02 190 95 86 461 Fenix Toulouse Handball
Esteban Salinas Munoz obrotowy 1992-01-18 183 90 93 350 BM Granollers
Felipe García bramkarz 1993-10-26 190 90 66 4 Club Italiano BM
Francisco Ahumada Collado prawe skrzydło 2001-07-19 174 74 0 0 SSV Bozen
Francisco Latorre bramkarz 2005-06-17 195 86 0 0 Club Italiano BM
Javier Frelijj obrotowy 1991-01-28 191 104 78 95 Balonmano Ovalle
Luciano Scaramelli prawe skrzydło 2002-04-23 182 80 0 0 Balonmano La Robla
Martín García prawe rozegranie 2005-04-02 190 90 0 0 Club Balonmano Cordillera
Matias Paya środek rozegrania 2000-03-31 176 78 0 0 Canteras U.D.
Nicolas González prawe skrzydło 2001-02-20 195 92 0 0 Liceo Nacional de Maipú
Nicolás Moraga prawe skrzydło 2000-07-31 174 79 0 0 Club Balonmano Barakaldo
Rene Oliva Cifuentes bramkarz 1987-03-07 196 108 0 0 Balonmano Ovalle
Rodrigo Salinas Munoz prawe rozegranie 1989-02-25 189 92 115 403 CD Bidasoa
Ronaldo Carrasco prawe skrzydło 1997-11-04 180 73 0 0 Liceo Nacional de Maipú
Sebastián Ceballos lewe skrzydło 1992-07-01 176 76 81 143 Club Deportivo Balopal
Sebastian Pavez prawe skrzydło 1996-08-30 182 85 42 38 Sporting Clube da Horta
Sebastián Puelma środek rozegrania 2002-04-15 182 83 0 0 Club Deumayen
Simón Ignacio Aguilera Lintz lewe rozegranie 1997-10-11 196 96 0 0 ASV Schwarz-Rot 06
Vicente González bramkarz 1999-09-30 192 88 34 0 Club Balonmano Soria
Victor Andres Donoso Andalaft lewe rozegranie 1990-11-27 190 104 78 61 Club Balonmano Triana

Czarnogóra

Źródło

Imię i nazwisko Pozycja Data urodzenia Wzrost Waga Mecze Bramki Klub
Zoran Roganović trener
Aleksandar Bakić lewe skrzydło 2000-09-03 193 91 9 25 RK Nexe
Aleksandar Glendža lewe rozegranie 1995-12-01 194 93 5 11 HC Buzău
Andrej Dobrković środek rozegrania 2004-04-20 185 82 0 0 Wardar Skopje
Arsenije Dragašević lewe rozegranie 2002-07-18 198 96 0 0 Pfadi Winterthur Handball
Božidar Simić środek rozegrania 1997-06-14 190 89 4 7 RK Metaloplastika
Božo Anđelić środek rozegrania 1992-03-16 186 86 28 57 Motor Zaporoże
Branko Vujović prawe rozegranie 1998-04-20 196 94 12 32 TSV Hannover-Burgdorf
Fahrudin Melić prawe skrzydło 1984-07-22 183 86 35 154 RK Nexe
Filip Borozan bramkarz 2000-07-26 192 90 0 0 RK Sloboda Tuzla
Filip Vujović lewe skrzydło 1996-04-07 188 87 8 12 HRK Izviđač Ljubuški
Jagoš Braunović bramkarz 1998-10-09 189 87 0 0 RK Ohrid 2013
Luka Barjaktarević lewe rozegranie 2002-09-23 198 97 0 0 RK Sloboda Tuzla
Luka Radović prawe skrzydło 1997-12-29 177 81 0 0 Gazélec Ajaccio
Luka Vujović obrotowy 2000-04-11 190 92 2 5 RK Koper
Luka Vukićević prawe rozegranie 2002-04-02 185 84 0 0 Fram Reykjavík
Marko Lasica prawe skrzydło 1988-04-30 190 88 49 156 Redbergslids IK
Mihailo Šćekić obrotowy 2003-05-15 196 96 0 0 RK Budvanska rivijera
Miloš Božović lewe rozegranie 1994-12-10 195 96 28 62 US Ivry Handball
Miloš Vujović lewe skrzydło 1993-09-05 182 81 46 132 Füchse Berlin
Miodrag Ćorsović obrotowy 2000-02-22 198 95 4 6 RK Trimo Trebnje
Mirko Latković prawe rozegranie 2005-03-02 195 90 0 0 RK Trimo Trebnje
Mirko Radović prawe skrzydło 1990-06-15 189 88 43 76 RK Pelister
Nebojša Simić bramkarz 1993-01-19 194 105 33 0 MT Melsungen
Nebojša Simović obrotowy 1993-11-15 195 98 10 15 HSG Nordhorn-Lingen
Nemanja Grbović obrotowy 1990-04-26 190 96 52 187 Steaua Bukareszt
Nikola Matović bramkarz 1998-05-08 198 101 4 0 Amo Handboll
Radojica Čepić środek rozegrania 2002-07-29 195 96 25 21 HSG Wetzlar
Radoš Premović lewe rozegranie 2004-09-06 197 90 0 0 RK Celje
Risto Vujačić prawe rozegranie 1993-12-04 197 101 7 11 Hapoel Ashdod
Stevan Vujović środek rozegrania 1990-04-07 193 94 32 67 HC Minaur Baia Mare
Vasilije Vujović bramkarz 2003-09-28 196 92 0 0 RK Osijek
Vasilije Kaluđerović środek rozegrania 1998-10-03 194 88 6 15 1. VfL Potsdam
Vasko Ševaljević środek rozegrania 1988-06-21 193 97 54 156 Redbergslids IK
Vojislav Vukić prawe skrzydło 2003-03-05 180 80 0 0 MRK Krka
Vuk Lazović obrotowy 1988-03-10 194 92 15 32 Al Kuwait

Hiszpania

Źródło

Imię i nazwisko Pozycja Data urodzenia Wzrost Waga Mecze Bramki Klub
Jordi Ribera trener
Abel Serdio Guntin obrotowy 1994-04-16 195 110 20 42 Wisła Płock
Adrian Figueras Trejo obrotowy 1988-08-31 193 90 109 293 Chartres Métropole Handball 28
Agustín Casado środek rozegrania 1996-05-21 98 190 19 56 MT Melsungen
Aitor Ariño lewe skrzydło 1992-10-05 185 82 89 156 FC Barcelona
Aleix Gómez prawe skrzydło 1997-05-07 184 78 70 266 FC Barcelona
Alex Dujshebaev prawe rozegranie 1992-12-17 188 88 129 366 Łomża Industria Kielce
Angel Fernandez Perez lewe skrzydło 1988-09-16 193 88 101 301 Limoges Hand 87
Antonio García lewe rozegranie 1984-03-06 190 99 98 191 BM Granollers
Antonio Martínez Llamazares prawe skrzydło 2003-05-17 180 85 0 0 CB Ademar León
Antonio Serradilla lewe rozegranie 1999-01-10 198 94 14 9 CB Ciudad de Logroño
Asier Nieto Marcos lewe rozegranie 1997-11-21 195 93 6 14 CD Bidasoa
Daniel Dujshebaev lewe rozegranie 1997-07-04 197 105 60 124 Łomża Industria Kielce
Daniel Fernández lewe skrzydło 2001-03-28 176 77 12 35 TVB 1898 Stuttgart
Eduardo Gurbindo prawe rozegranie 1987-11-08 195 92 157 196 Dinamo Bukareszt
Ferran Solé prawe skrzydło 1992-08-25 193 88 89 347 Paris Saint-Germain Handball
Gedeón Guardiola obrotowy 1984-10-01 198 105 184 213 TBV Lemgo
Gonzalo Pérez de Vargas bramkarz 1991-01-10 189 84 153 15 FC Barcelona
Ian Tarrafeta środek rozegrania 1999-01-04 188 90 30 69 Pays d'Aix Université Club
Ignacio Biosca García bramkarz 1995-07-17 200 95 9 1 Kadetten Schaffhausen
Iñaki Peciña obrotowy 1988-05-31 200 107 38 22 Pays d'Aix Université Club
Imanol Garciandia prawe rozegranie 1995-04-30 201 98 26 58 Pick Szeged
Jan Gurri Aregay środek rozegrania 2002-06-10 88 190 0 0 BM Granollers
Javier Rodríguez Moreno obrotowy 2002-07-22 200 99 0 0 CB Ciudad de Logroño
Joan Cañellas lewe rozegranie 1986-09-30 198 98 217 529 Kadetten Schaffhausen
Jorge Maqueda prawe rozegranie 1988-02-06 197 102 181 460 HBC Nantes
Josep Folqués Ortiz lewe skrzydło 1996-04-08 196 87 9 32 Sporting CP
Kauldi Odriozola prawe skrzydło 1997-01-07 183 82 36 112 HBC Nantes
Mamadou Lamine Diocou Sumare prawe skrzydło 2000-03-10 183 89 0 0 CB Ciudad de Logroño
Miguel Sánchez-Migallón lewe skrzydło 1995-02-08 202 105 27 20 Łomża Industria Kielce
Pol Valera środek rozegrania 1998-09-19 187 86 10 14 BM Granollers
Roberto Rodríguez Lario bramkarz 2000-07-19 186 85 6 0 Club Balonmano Benidorm
Rodrigo Corrales bramkarz 1991-01-24 200 99 111 4 Veszprém KSE
Rubén Marchán obrotowy 1994-09-20 204 115 23 44 HBC Nantes
Sergey Hernández bramkarz 1995-06-17 198 97 41 10 SL Benfica
Viran Morros lewe rozegranie 1983-12-15 199 99 252 169 Pfadi Winterthur Handball

Iran

Źródło

Imię i nazwisko Pozycja Data urodzenia Wzrost Waga Mecze Bramki Klub
Veselin Vuković trener
Afshin Sadeghiaskari lewe rozegranie 1993-03-25 198 110 90 300 Sepahan Isfahan
Ali Kouhzad obrotowy 1996-12-19 198 117 4 12 Shahid Shameli Kazeroon
Ali Rahimikazerooni bramkarz 1992-01-06 195 100 20 0 Shahid Shameli Kazeroon
Ali Shayesteh lewe skrzydło 1992-06-03 194 93 20 52 Zoghal Sang Tabas
Ali Shirani Dastjerdi prawe skrzydło 1993-08-31 181 78 20 42 Giti Pasand Sports Club
Amin Kazeminouredinvand lewe skrzydło 1988-05-07 186 88 30 700 Setaregan Dashtestan
Foad Farhadinasrabad bramkarz 2000-06-08 187 85 10 0 Sepahan Isfahan
Hossein Jahani Rayeni prawe rozegranie 2001-01-13 187 99 8 20 Mes Kerman
Jalal Kiani prawe rozegranie 1989-09-28 183 92 200 400 Setaregan Dashtestan
Kiarash Taheri obrotowy 1999-09-13 196 102 14 36 Giti Pasand Sports Club
Mehran Hosseinidehpahni lewe rozegranie 2000-06-16 191 100 35 60 Sepahan Isfahan
Mehran Rahnama Falavarjani lewe rozegranie 1998-08-16 196 112 0 0 Shahid Shameli Kazeroon
Mehrdad Samsami środek rozegrania 1991-02-26 194 103 152 89 Shahid Shameli Kazeroon
Milad Ghalandari prawe skrzydło 1998-08-23 180 85 46 164 Sepahan Isfahan
Mohammad Kiani prawe skrzydło 1992-10-10 190 90 20 30 Sepahan Isfahan
Mohammad Siavoshishahenayati bramkarz 1985-04-02 195 115 130 0 Sepahan Isfahan
Mohammadkazem Jomehpourzadeh środek rozegrania 1984-09-21 185 86 30 15 Mes Kerman
Mohammadmahdi Behnamnia środek rozegrania 1998-12-02 186 83 10 30 Sepahan Isfahan
Mohammadreza Kazemi lewe skrzydło 2001-01-20 186 85 5 40 Shahid Shameli Kazeroon
Mohammadreza Oraei prawe rozegranie 1999-08-04 194 103 25 40 Sepahan Isfahan
Mojtaba Heydarpour lewe skrzydło 1988-09-20 180 84 130 800 Sepahan Isfahan
Omid Reza Robat Sarpoushi bramkarz 1998-03-09 190 94 20 4 Mes Kerman
Pouya Norouzinezhadgharehlou środek rozegrania 1994-06-23 188 90 130 500 VfL Eintracht Hagen
Reza Ezati prawe skrzydło 2001-10-11 196 79 10 5 Sepahan Isfahan
Reza Shojaei środek rozegrania 2000-04-21 189 98 2 5 Shahid Shameli Kazeroon
Reza Yadegaridehkordi lewe rozegranie 2000-04-15 196 92 0 0 Mes Kerman
Saber Heidari Ramsheh prawe rozegranie 2004-03-25 191 76 14 20 Sepahan Isfahan
Salaman Barbat obrotowy 1989-12-16 186 96 100 400 Mes Kerman
Alireza Mousavi obrotowy 1990-04-27 195 100 97 360 Steaua Bukareszt
Mahdi Mousavi lewe rozegranie 1989-04-09 188 98 200 200 Mes Kerman
Shahab Sadeghzadeh lewe rozegranie 1994-03-28 192 96 80 100 Sepahan Isfahan
Shahoo Nosrati prawe rozegranie 1989-01-16 187 90 200 250 HC Buzău
Vahid Masoudi Marghmaleki prawe rozegranie 1997-05-01 192 105 12 20 Sepahan Isfahan
Yasin Kabirianjoo obrotowy 1994-07-02 193 106 20 20 Sepahan Isfahan
Younes Badiei bramkarz 1998-11-26 193 90 0 0 Shahid Shameli Kazeroon

Grupa B

Arabia Saudyjska

Źródło

Imię i nazwisko Pozycja Data urodzenia Wzrost Waga Mecze Bramki Klub
Jan Pytlick trener
Abbas Al Safar lewe rozegranie 1994-01-15 179 74 34 71 Mudhar Club
Abdullah Alabbas lewe skrzydło 1992-01-30 169 71 21 55 Al-Noor
Abdullah Alhammad lewe rozegranie 1990-10-10 188 85 23 44 Al-Houda
Abdullah Alhulaili lewe skrzydło 1994-06-16 175 77 34 76 Mudhar Club
Abdulrahman Almuwallad prawe rozegranie 1994-06-16 192 86 18 60 Al-Wehda Club Mekka
Ahmad Alabdulali prawe skrzydło 1988-06-18 184 77 41 55 Mudhar Club
Ahmed Al-Abdullah lewe rozegranie 2002-08-27 191 80 15 33 Al-Safa
Ahmed Al-Saeed lewe rozegranie 2002-10-28 183 79 11 89 Al-Noor
Ali Alibrahim obrotowy 1997-05-24 185 100 50 85 Al-Khaleej Club
Ali Alsaffar bramkarz 1995-02-09 185 81 14 0 Mudhar Club
Ali Al-Taruoti obrotowy 1993-03-17 179 84 22 21 Al-Noor
Amro Mohammed bramkarz 1989-06-28 192 100 60 0 Al-Ahli Saudi
Basheer Al-Yqub bramkarz 1997-02-18 180 85 13 2 Al-Noor
Hadi Quraish rozgrywający 1999-02-25 171 69 7 16 Al-Safa
Haidar Al-Hassan prawe rozegranie 2000-11-12 184 80 22 45 Al-Safa
Haider Alkhadrawi prawe skrzydło 1994-08-13 182 80 44 65 Mudhar Club
Hassan Aljanabi obrotowy 1983-07-25 186 90 54 66 Mudhar Club
Hassan Al-Turaiki prawe skrzydło 2004-04-08 177 72 25 31 Al-Khaleej Club
Hassan Ghazwi prawe skrzydło 1992-11-28 175 78 5 21 Al-Noor
Hussain Almohsin lewe rozegranie 1986-06-21 184 89 8 6 Al-Safa
Hussain Al-Tarouti obrotowy 1999-11-02 184 84 33 23 Al-Noor
Hussain Furaij prawe skrzydło 2004-07-01 179 77 22 34 Al-Noor
Jehad Abualwah bramkarz 2002-03-07 183 83 12 1 Al-Noor
Mahdi Alsalem lewe rozegranie 1990-02-16 186 92 65 83 Al-Houda
Majed Aboaraha lewe skrzydło 1985-08-04 173 70 16 53 Al-Khaleej Club
Marhoon Almaa lewe rozegranie 1988-05-13 189 92 23 35 Al-Khaleej Club
Mohammad Alsalem bramkarz 1986-04-03 189 99 42 0 Al-Khaleej Club
Mohammed Alabas lewe rozegranie 1992-12-19 180 85 35 20 Mudhar Club
Mohammed Al-Taweel prawe skrzydło 1998-12-08 181 74 25 30 Al-Safa
Mojtaba Alsalem środek rozegrania 1994-06-15 181 80 6 7 Al-Noor
Mostsfs Al-Hassan prawe rozegranie 1997-12-11 180 84 15 33 Al-Safa
Muneer Abu Alrahi lewe skrzydło 1990-03-25 170 62 18 14 Al-Houda
Rami Al-Mutairi prawe rozegranie 1992-04-05 181 93 7 20 Al-Khaleej Club
Sadiq Almohsin środek rozegrania 1997-10-23 180 85 26 33 Al-Khaleej Club
Yousof Al-Taweel obrotowy 1999-11-07 188 108 33 13 Al-Safa

Francja

Źródło

Imię i nazwisko Pozycja Data urodzenia Wzrost Waga Mecze Bramki Klub
Guillaume Gille trener
Arthur Lenne obrotowy 2001-05-02 194 95 2 2 Montpellier Handball
Baptiste Damatrin lewe skrzydło 2000-04-29 177 81 0 0 HBC Nantes
Benjamin Richert prawe skrzydło 1998-04-18 187 76 0 0 Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball
Benoît Kounkoud prawe skrzydło 1997-02-19 190 91 33 48 Łomża Industria Kielce
Charles Bolzinger bramkarz 2000-12-14 198 100 0 0 Montpellier Handball
Dika Mem prawe rozegranie 1997-08-31 194 104 94 293 FC Barcelona
Dylan Nahi lewe skrzydło 1999-11-30 192 104 27 66 Łomża Industria Kielce
Elohim Prandi lewe rozegranie 1998-08-24 193 101 10 24 Paris Saint-Germain Handball
Hugo Descat lewe skrzydło 1992-08-16 183 92 43 187 Montpellier Handball
Jean Acquevillo lewe rozegranie 1989-01-17 195 103 14 20 USAM Nîmes
Jérémy Toto obrotowy 1992-05-15 197 106 0 0 HBC Nantes
Julien Bos prawe rozegranie 1998-08-18 188 85 4 1 Montpellier Handball
Julien Meyer bramkarz 1996-12-04 197 95 7 0 Chartres Métropole Handball 28
Kentin Mahé środek rozegrania 1991-05-22 186 85 147 4479 Veszprém KSE
Kyllian Villeminot środek rozegrania 1998-05-20 189 86 0 0 Montpellier Handball
Luc Tobie prawe rozegranie 1988-06-24 190 84 2 1 USAM Nîmes
Ludovic Fabregas obrotowy 1996-07-01 198 103 113 241 FC Barcelona
Luka Karabatić obrotowy 1988-04-19 202 110 130 155 Paris Saint-Germain Handball
Mathieu Grebille lewe skrzydło 1991-10-06 198 97 79 121 Paris Saint-Germain Handball
Matthieu Ong lewe skrzydło 1992-07-12 180 70 0 0 Pays d'Aix Université Club
Melvyn Richardson prawe rozegranie 1997-01-31 190 94 58 126 FC Barcelona
Nedim Remili środek rozegrania 1995-07-18 195 101 99 299 Łomża Industria Kielce
Nicolas Claire środek rozegrania 1987-07-10 190 91 54 52 Pays d'Aix Université Club
Nicolas Tournat obrotowy 1994-04-05 200 115 68 133 Łomża Industria Kielce
Nikola Karabatić lewe rozegranie 1984-04-11 196 104 130 1259 Paris Saint-Germain Handball
Rémi Desbonnet bramkarz 1992-02-28 182 88 12 1 Montpellier Handball
Romain Lagarde lewe rozegranie 1997-03-05 194 95 68 82 Pays d'Aix Université Club
Théo Avelange-Demouge prawe skrzydło 1996-03-11 183 78 0 0 Dunkerque
Théo Monar obrotowy 2001-06-06 200 112 9 16 HBC Nantes
Thibaud Briet lewe rozegranie 1999-12-14 205 95 13 12 HBC Nantes
Timothey N’Guessan lewe rozegranie 1992-09-18 196 112 103 210 FC Barcelona
Valentin Porte prawe skrzydło 1990-09-07 190 95 167 391 Montpellier Handball
Vincent Gérard bramkarz 1986-12-16 189 100 137 18 Saint-Raphaël Var Handball
Wesley Pardin bramkarz 1990-01-01 195 105 33 0 Pays d'Aix Université Club
Yanis Lenne prawe skrzydło 1996-06-29 188 88 34 54 Montpellier Handball

Polska

Źródło

Imię i nazwisko Pozycja Data urodzenia Wzrost Waga Mecze Bramki Klub
Patryk Rombel trener
Adam Morawski bramkarz 1994-10-17 190 82 62 3 MT Melsungen
Andrzej Widomski prawe rozegranie 2003-02-06 186 80 2 0 Gwardia Opole
Ariel Pietrasik lewe rozegranie 1999-10-21 202 107 13 16 TSV St. Otmar St. Gallen
Arkadiusz Moryto prawe skrzydło 1997-08-31 182 84 81 386 Łomża Industria Kielce
Arkadiusz Ossowski środek rozegrania 1996-11-04 193 81 12 9 HSC 2000 Coburg
Bartłomiej Bis obrotowy 1997-03-25 195 100 8 1 HSC 2000 Coburg
Damian Przytuła lewe rozegranie 1998-11-27 198 101 24 31 Górnik Zabrze
Dawid Dawydzik obrotowy 1994-12-07 200 116 41 54 Wisła Płock
Dawid Fedeńczak prawe skrzydło 1998-03-06 186 81 10 4 Azoty-Puławy
Jakub Będzikowski środek rozegrania 2003-01-25 186 73 2 0 Wybrzeże Gdańsk
Jakub Skrzyniarz bramkarz 1996-06-06 189 100 5 0 CD Bidasoa
Jan Czuwara lewe skrzydło 1995-10-18 184 88 55 90 Wardar Skopje
Kamil Syprzak obrotowy 1991-07-23 207 117 158 314 Paris Saint-Germain Handball
Krzysztof Komarzewski prawe skrzydło 1998-09-18 188 85 13 17 Wisła Płock
Maciej Gębala obrotowy 1994-01-10 200 113 76 93 SC DHfK Leipzig
Maciej Pilitowski środek rozegrania 1990-10-27 188 88 29 29 MKS Kalisz
Maciej Zarzycki środek rozegrania 1998-07-26 186 84 2 0 Grand Nancy Métropole Handball
Mateusz Kornecki bramkarz 1994-06-05 194 91 60 4 Łomża Industria Kielce
Mateusz Kosmala prawe skrzydło 1999-07-26 171 77 0 0 Wybrzeże Gdańsk
Melwin Beckman lewe rozegranie 2000-08-05 198 123 9 14 HK Aranäs
Michał Daszek prawe skrzydło 1992-06-27 182 85 129 349 Wisła Płock
Michał Olejniczak środek rozegrania 2001-01-31 195 97 45 70 Łomża Industria Kielce
Mikołaj Czapliński lewe skrzydło 2000-08-11 188 77 3 1 Balonmano Torrelavega
Miłosz Wałach bramkarz 2001-11-23 195 90 2 0 Wybrzeże Gdańsk
Patryk Walczak obrotowy 1992-07-29 198 108 48 42 Sporting Lizbona
Piotr Chrapkowski lewe rozegranie 1988-03-24 203 105 139 174 SC Magdeburg
Piotr Jarosiewicz lewe skrzydło 1998-06-28 179 75 26 38 Azoty-Puławy
Piotr Jędraszczyk środek rozegrania 2001-10-09 177 70 13 13 Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
Przemysław Krajewski lewe skrzydło 1987-01-20 184 85 150 358 Wisła Płock
Rafał Przybylski prawe rozegranie 1991-02-19 200 119 94 166 Azoty-Puławy
Sebastian Kaczor obrotowy 2001-12-15 198 111 0 0 Górnik Zabrze
Szymon Działakiewicz prawe rozegranie 2000-02-17 190 90 8 13 Redbergslids IK
Szymon Sićko lewe rozegranie 1997-08-20 200 104 41 141 Łomża Industria Kielce
Tomasz Gębala lewe rozegranie 1995-11-23 212 122 40 132 Łomża Industria Kielce
Wojciech Borucki bramkarz 2001-10-15 199 97 0 0 Azoty-Puławy

Słowenia

Źródło

Imię i nazwisko Pozycja Data urodzenia Wzrost Waga Mecze Bramki Klub
Uroš Zorman trener
Aleks Kavčič lewe rozegranie 1996-05-15 186 93 0 0 RK Zagrzeb
Aleks Vlah środek rozegrania 1997-07-22 191 93 20 40 RK Celje
Aljaž Panjtar bramkarz 1991-08-20 183 93 1 0 RK Zagrzeb
Blaž Blagotinšek obrotowy 1994-01-17 202 118 110 203 Frisch Auf Göppingen
Blaž Janc prawe skrzydło 1996-11-20 186 88 87 304 FC Barcelona
Borut Mačkovšek lewe rozegranie 1992-09-11 204 104 125 315 Pick Szeged
Darko Cingesar lewe skrzydło 1990-07-25 187 96 91 152 RD Urbanscape Loka
Dean Bombač środek rozegrania 1989-04-04 190 94 106 215 Pick Szeged
Domen Makuc środek rozegrania 2000-07-01 188 82 12 23 FC Barcelona
Domen Novak prawe skrzydło 1998-04-26 181 81 12 5 HSG Wetzlar
Gal Gaberšek bramkarz 2001-08-23 200 95 0 0 RK Celje
Gašper Marguč prawe skrzydło 1990-08-20 180 84 121 421 Veszprém KSE
Gašper Horvat lewe rozegranie 1998-04-10 199 94 2 3 RK Trimo Trebnje
Grega Krečič prawe rozegranie 1996-04-25 188 100 0 0 Csurgói KK
Jaka Malus lewe rozegranie 1996-06-15 190 89 9 7 Frisch Auf Göppingen
Jože Baznik bramkarz 1993-05-24 186 88 10 2 USAM Nîmes
Jure Dolenec prawe rozegranie 1988-12-06 191 93 169 621 Limoges Hand 87
Klemen Ferlin bramkarz 1989-06-26 192 105 55 1 HC Erlangen
Kristjan Horžen obrotowy 1999-12-08 192 99 14 16 Rhein-Neckar Löwen
Matej Gaber obrotowy 1991-07-22 198 120 137 204 Pick Szeged
Matic Grošelj prawe rozegranie 1997-09-22 196 97 14 17 Chartres Métropole Handball 28
Miha Zarabec środek rozegrania 1991-10-12 187 80 85 186 THW Kiel
Miha Žvižej obrotowy 1987-11-06 193 101 104 224 Team Tvis Holstebro
Nejc Cehte prawe rozegranie 1992-09-04 196 95 44 67 GOG Svendborg TGI
Nik Henigman lewe rozegranie 1995-12-04 201 102 69 93 Saint-Raphaël Var Handball
Peter Šiško lewe rozegranie 2001-02-16 192 94 0 0 RK Velenje
Rok Ovnicek środek rozegrania 1995-01-29 185 86 35 33 HBC Nantes
Staš Slatinek-Jovičič lewe skrzydło 2000-12-06 86 185 2 12 RK Trimo Trebnje
Staš Skube środek rozegrania 1989-11-15 179 85 33 61 Montpellier Handball
Stefan Žabic obrotowy 1999-02-17 202 110 2 2 RK Celje
Tadej Kljun prawe rozegranie 2001-04-18 196 94 3 4 SL Benfica
Tadej Mazej lewe skrzydło 1998-07-31 190 90 11 9 RK Celje
Tilen Kodrin lewe skrzydło 1995-05-14 192 90 60 94 VfL Gummersbach
Tim Cokan prawe skrzydło 2001-06-07 191 81 2 9 RK Celje
Urban Lesjak bramkarz 1990-08-24 187 95 59 0 RK Pelister

Grupa C

Brazylia

Źródło

Imię i nazwisko Pozycja Data urodzenia Wzrost Waga Mecze Bramki Klub
Marcus Oliveira trener
Alan Santos De Lima bramkarz 1990-03-10 192 94 0 0 AS Kanfen
Cauê Ceccom Baptista lewe skrzydło 1987-01-15 180 86 0 0 Esporte Clube Pinheiros
Cléber Antônio Andrade lewe skrzydło 1994-06-14 185 90 107 101 Taubaté
Edney Oliveira obrotowy 1998-06-19 190 100 0 0 Esporte Clube Pinheiros
Fábio Chiuffa prawe skrzydło 1989-03-10 187 85 165 431 AD Ciudad de Guadalajara
Guilherme Silva obrotowy 1999-02-05 193 106 0 0 CB Ademar León
Guilherme Linhares prawe rozegranie 1998-12-17 187 89 0 0 HBW Balingen-Weilstetten
Guilherme Miguel Torriani lewe skrzydło 1999-02-06 186 80 24 29 BM Granollers
Gustavo Rodrigues prawe rozegranie 1995-04-09 190 100 54 135 Pontault-Combault Handball
Haniel Langaro lewe rozegranie 1995-03-07 197 100 90 396 FC Barcelona
Henrique Teixeira środek rozegrania 1989-02-27 192 102 132 203 BM Ciudad Encantada
Hugo Bryan Monte Dos Santos lewe skrzydło 2003-04-06 192 102 0 0 Esporte Clube Pinheiros
Jean-Pierre Dupoux lewe skrzydło 1991-08-16 180 93 3 0 Pontault-Combault Handball
João Silva środek rozegrania 1994-01-29 190 95 72 142 Dinamo Bukareszt
José Luciano lewe rozegranie 2000-02-19 198 97 9 9 SL Benfica
Leonardo Abrahão Silveira środek rozegrania 1996-07-09 176 85 0 0 ABC Braga
Leonardo Dutra lewe rozegranie 1996-03-29 183 95 10 7 CB Ciudad de Logroño
Leonardo Terçariol bramkarz 1987-04-14 194 104 61 8 Club Balonmano Benidorm
Marcos Silva prawe skrzydło 2001-01-01 186 89 0 0 Esporte Clube Pinheiros
Marcos Vinicios Colodeti bramkarz 1996-01-09 193 92 0 0 HT Tatran Preszów
Mateus Cristian Martins Nascimento bramkarz 1999-10-07 188 120 1 0 Esporte Clube Pinheiros
Matheus Silva obrotowy 1998-02-07 198 95 5 0 CD Bidasoa
Oswaldo Guimarães prawe rozegranie 1989-10-23 183 88 78 122 Balonmano Torrelavega
Pedro Pacheco środek rozegrania 1998-04-04 190 90 5 15 HT Tatran Preszów
