Eishockey-Weltmeisterschaft 1974

Die Spiele der 41.

Eishockey-Weltmeisterschaft 1974 Eishockey-Weltmeisterschaft
Eishockey-Europameisterschaft
◄ vorherige 1974 nächste ►
Sieger: Sowjetunion 1955Eishockey-Weltmeisterschaft 1974 Sowjetunion

A-Eishockey-Weltmeisterschaften und der 52. Eishockey-Europameisterschaft im Jahre 1974 fand im finnischen Helsinki statt. Insgesamt nahmen an den drei Gruppen der Weltmeisterschaften 22 Mannschaften teil, darunter nach langer Zeit wieder einmal Australien sowie als WM-Neuling Nordkorea.

Übersicht
Turnier Ort Datum Teil-
nehmer
Zuschauer
insgesamt
Spiele ø
FinnlandEishockey-Weltmeisterschaft 1974 A-Weltmeisterschaft Helsinki 5. April 1974 – 20. April 1974 6 192.856 30 6.429
JugoslawienEishockey-Weltmeisterschaft 1974 B-Weltmeisterschaft Ljubljana 21. März 1974 – 30. März 1974 8 28
FrankreichFrankreich C-Weltmeisterschaft Grenoble
Lyon
Gap
8. März 1974 – 17. März 1974 8 28

A-Weltmeisterschaft

Eishockey-Weltmeisterschaft 1974 
Finnische Briefmarke (1974)

Das Turnier der A-Gruppe, welches in Helsinki ausgetragen wurde, wurde überschattet von den ersten aufgedeckten Dopingfällen der Weltmeisterschaftsgeschichte. Der Schwede Ulf Nilsson in der ersten Partie Schweden – Polen und der Finne Stig Wetzell in der Partie Finnland – Tschechoslowakei wurden positiv auf Ephedrin getestet. Die Spieler wurden für den weiteren Turnierverlauf gesperrt, die Siege Schwedens und Finnlands am grünen Tisch in 0:5 Niederlagen umgewandelt. Neben den betroffenen Teams aus Schweden und Finnland war aber insbesondere das DDR-Team Leidtragender dieser Dopingentscheidungen; denn der direkte Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg Polen erhielt dadurch zwei unerwartete Punkte, die am Ende für die Abstiegsentscheidung ausschlaggebend waren, obwohl die DDR im direkten Vergleich mit Polen erfolgreich gewesen war.

Das sportliche Geschehen nahm in diesem Jahr einen überaus wechselhaften Verlauf. Zunächst sah es nach einem Titelgewinn der mit drei Siegen in das Turnier gestarteten Tschechoslowaken aus, die am vierten Spieltag der bis dato ebenfalls ungeschlagenen sowjetischen Mannschaft mit 7:2 die höchste Niederlage seit der WM 1955 beibrachten. Letztlich sollte jedoch erneut die Konstanz des Titelverteidigers den Ausschlag geben, der seine übrigen Spiele – einschließlich des Rückspiels gegen die Tschechoslowaken – allesamt gewann und sich so den 13. WM- und 16. EM-Titel sicherte. Obwohl der Titelträger von 1972 in der Rückrunde neben der Niederlage gegen die UdSSR auch gegen Finnland und Schweden das Nachsehen hatte, war zumindest der zweite Platz zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Spiele

1. Runde
5. April 1974 Helsinki TschechoslowakeiEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Tschechoslowakei Polen 1944Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Polen 8:0 (4:0,2:0,2:0)
5. April 1974 Helsinki Sowjetunion 1955Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  UdSSR Deutschland Demokratische Republik 1949Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  DDR 5:0 (2:0,0:0,3:0)
6. April 1974 Helsinki SchwedenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweden Polen 1944Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Polen + 4:1 – 0:5 gewertet
6. April 1974 Helsinki FinnlandEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Finnland Deutschland Demokratische Republik 1949Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  DDR 7:3 (2:1,1:0,4:2)
7. April 1974 Helsinki TschechoslowakeiEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Tschechoslowakei SchwedenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweden 3:2 (1:1,1:1,1:0)
7. April 1974 Helsinki FinnlandEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Finnland Sowjetunion 1955Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  UdSSR 1:7 (0:1,1:5,0:1)
8. April 1974 Helsinki TschechoslowakeiEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Tschechoslowakei Deutschland Demokratische Republik 1949Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  DDR 8:0 (3:0,1:0,4:0)
8. April 1974 Helsinki Sowjetunion 1955Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  UdSSR Polen 1944Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Polen 8:3 (2:0,5:0,1:3)
9. April 1974 Helsinki SchwedenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweden Deutschland Demokratische Republik 1949Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  DDR 10:1 (3:1,3:0,4:0)
9. April 1974 Helsinki FinnlandEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Finnland Polen 1944Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Polen 2:2 (1:0,1:2,0:0)
10. April 1974 Helsinki FinnlandEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Finnland SchwedenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweden 3:3 (1:0,2:3,0:0)
10. April 1974 Helsinki Sowjetunion 1955Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  UdSSR TschechoslowakeiEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Tschechoslowakei 2:7 (0:3,0:3,2:1)
11. April 1974 Helsinki Polen 1944Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Polen Deutschland Demokratische Republik 1949Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  DDR 3:5 (3:1,0:4,0:0)
12. April 1974 Helsinki FinnlandEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Finnland TschechoslowakeiEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Tschechoslowakei + 5:2 – 0:5 gewertet
12. April 1974 Helsinki Sowjetunion 1955Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  UdSSR SchwedenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweden 3:1 (0:1,2:0,1:0)
2. Runde
13. April 1974 Helsinki TschechoslowakeiEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Tschechoslowakei Polen 1944Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Polen 12:3 (3:1,2:1,7:1)
13. April 1974 Helsinki Sowjetunion 1955Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  UdSSR Deutschland Demokratische Republik 1949Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  DDR 10:3 (7:1,2:0,1:2)
14. April 1974 Helsinki SchwedenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweden Polen 1944Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Polen 3:1 (1:0,2:0,0:1)
14. April 1974 Helsinki FinnlandEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Finnland Deutschland Demokratische Republik 1949Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  DDR 7:1 (3:0,2:0,2:1)
15. April 1974 Helsinki TschechoslowakeiEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Tschechoslowakei SchwedenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweden 0:3 (0:1,0:0,0:2)
15. April 1974 Helsinki FinnlandEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Finnland Sowjetunion 1955Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  UdSSR 1:6 (0:3,0:0,1:3)
16. April 1974 Helsinki TschechoslowakeiEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Tschechoslowakei Deutschland Demokratische Republik 1949Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  DDR 9:2 (3:0,3:1,3:1)
16. April 1974 Helsinki Sowjetunion 1955Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  UdSSR Polen 1944Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Polen 17:0 (6:0,7:0,4:0)
17. April 1974 Helsinki SchwedenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweden Deutschland Demokratische Republik 1949Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  DDR 9:3 (2:1,3:2,4:0)
17. April 1974 Helsinki FinnlandEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Finnland Polen 1944Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Polen 6:2 (1:0,3:2,2:0)
18. April 1974 Helsinki FinnlandEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Finnland SchwedenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweden 2:6 (0:1,2:3,0:2)
18. April 1974 Helsinki Sowjetunion 1955Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  UdSSR TschechoslowakeiEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Tschechoslowakei 3:1 (0:1,3:0,0:0)
19. April 1974 Helsinki Polen 1944Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Polen Deutschland Demokratische Republik 1949Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  DDR 3:3 (2:2,0:1,1:0)
20. April 1974 Helsinki FinnlandEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Finnland TschechoslowakeiEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Tschechoslowakei 5:4 (2:1,2:0,1:3)
20. April 1974 Helsinki Sowjetunion 1955Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  UdSSR SchwedenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweden 3:1 (1:0,1:1,1:0)

+ Spiele wegen Dopings am grünen Tisch gewertet

Abschlusstabelle der WM und der EM

Pl Mannschaft Sp S U N Tore Diff Punkte
1 Sowjetunion 1955Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  UdSSR 10 9 0 1 64:18 +46 18:02
2 TschechoslowakeiEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Tschechoslowakei 10 7 0 3 57:20 +37 14:06
3 SchwedenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweden 10 5 1 4 38:24 +14 11:09
4 FinnlandEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Finnland 10 4 2 4 34:39 −5 10:10
5 Polen 1944Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Polen 10 1 2 7 22:64 −42 04:16
6 Deutschland Demokratische Republik 1949Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  DDR 10 1 1 8 21:71 −50 03:17

Auf- und Absteiger

Absteiger: Deutschland Demokratische Republik 1949Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  DDR
Aufsteiger: Vereinigte StaatenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  USA

Meistermannschaften

Weltmeister
Sowjetunion 1955Eishockey-Weltmeisterschaft 1974 
UdSSR
Wladislaw Tretjak, Alexander SidelnikowAlexander Gussew, Waleri Wassiljew, Wladimir Luttschenko, Gennadi Zygankow, Juri Ljapkin, Juri Schatalow, Wiktor Kusnezow – Boris Michailow, Wladimir Petrow, Waleri Charlamow, Juri Lebedew, Alexander Malzew, Alexander Bodunow, Wjatscheslaw Anissin, Sergei Kapustin, Alexander Jakuschew, Wladimir Schadrin, Wladimir Repnjow
Trainerstab: Wsewolod Bobrow, Boris Kulagin
Silber
TschechoslowakeiEishockey-Weltmeisterschaft 1974 
Tschechoslowakei
Jiří Holeček, Jiří CrhaOldřich Machač, František Pospíšil, Milan Kužela, Jiří Bubla, Jan Suchý, Jiří Neubauer, Miroslav DvořákJiří Kochta, Václav Nedomanský, Jiří Holík, Vladimír Martinec, Richard Farda, Bohuslav Šťastný, Bohuslav Ebermann, Ivan Hlinka, Josef Augusta, Vladimír Veith, Josef Paleček
Trainerstab: Karel Gut, Ján Starší
Bronze
SchwedenEishockey-Weltmeisterschaft 1974 
Schweden
Christer Abrahamsson, Curt Larsson – Thommy Abrahamsson, Gunnar Andersson, Arne Carlsson, Björn Johansson, Kjell-Rune Milton, Lars-Erik Sjöberg, Karl-Johan Sundqvist – Per-Olov Brasar, Anders Hedberg, Stig-Göran Johansson, Stefan Karlsson, Dan Labraaten, Willy Lindström, Lars-Göran Nilsson, Ulf Nilsson, Håkan Pettersson, Dan Söderström, Håkan Wickberg, Mats Åhlberg
Trainerstab: Kjell Svensson, Carlström

B-Weltmeisterschaft

in Ljubljana, Jugoslawien

Spiele

21. März 1974 Ljubljana Vereinigte StaatenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  USA Japan 1870Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Japan 7:4 (2:0,0:2,5:2)
21. März 1974 Ljubljana Deutschland BundesrepublikEishockey-Weltmeisterschaft 1974  BR Deutschland NorwegenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Norwegen 7:4 (1:2,5:1,1:1)
21. März 1974 Ljubljana Rumänien 1965Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Rumänien NiederlandeEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Niederlande 5:7 (1:2,2:3,2:2)
21. März 1974 Ljubljana JugoslawienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Jugoslawien OsterreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Österreich 10:3 (1:1,3:1,6:1)
22. März 1974 Ljubljana JugoslawienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Jugoslawien Vereinigte StaatenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  USA 0:5 (0:2,0:2,0:1)
22. März 1974 Ljubljana NorwegenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Norwegen NiederlandeEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Niederlande 0:7 (0:4,0:2,0:1)
23. März 1974 Ljubljana Rumänien 1965Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Rumänien OsterreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Österreich 10:1 (3:1,1:0,6:0)
23. März 1974 Ljubljana Deutschland BundesrepublikEishockey-Weltmeisterschaft 1974  BR Deutschland Japan 1870Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Japan 6:1 (1:0,4:0,1:1)
24. März 1974 Ljubljana Vereinigte StaatenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  USA NorwegenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Norwegen 5:3 (2:1,0:2,3:0)
24. März 1974 Ljubljana Deutschland BundesrepublikEishockey-Weltmeisterschaft 1974  BR Deutschland OsterreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Österreich 4:2 (1:0,0:2,3:0)
24. März 1974 Ljubljana Japan 1870Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Japan NiederlandeEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Niederlande 8:5 (2:1,2:2,4:2)
24. März 1974 Ljubljana JugoslawienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Jugoslawien Rumänien 1965Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Rumänien 3:3 (0:1,1:1,2:1)
25. März 1974 Ljubljana Vereinigte StaatenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  USA NiederlandeEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Niederlande 7:4 (2:0,5:2,0:2)
25. März 1974 Ljubljana JugoslawienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Jugoslawien NorwegenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Norwegen 4:4 (0:1,2:2,2:1)
26. März 1974 Ljubljana Japan 1870Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Japan OsterreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Österreich 4:3 (1:1,1:2,2:0)
26. März 1974 Ljubljana Deutschland BundesrepublikEishockey-Weltmeisterschaft 1974  BR Deutschland Rumänien 1965Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Rumänien 6:3 (2:0,1:1,3:2)
27. März 1974 Ljubljana Deutschland BundesrepublikEishockey-Weltmeisterschaft 1974  BR Deutschland NiederlandeEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Niederlande 5:3 (0:2,2:0,3:1)
27. März 1974 Ljubljana Vereinigte StaatenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  USA OsterreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Österreich 6:0 (0:0,2:0,4:0)
27. März 1974 Ljubljana Rumänien 1965Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Rumänien NorwegenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Norwegen 4:1 (3:0,0:1,1:0)
27. März 1974 Ljubljana JugoslawienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Jugoslawien Japan 1870Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Japan 5:4 (1:1,2:0,2:3)
29. März 1974 Ljubljana Vereinigte StaatenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  USA Rumänien 1965Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Rumänien 5:1 (4:0,1:1,0:0)
29. März 1974 Ljubljana OsterreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Österreich NiederlandeEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Niederlande 3:3 (3:1,0:0,0:2)
29. März 1974 Ljubljana Japan 1870Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Japan NorwegenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Norwegen 4:1 (0:1,2:0,2:0)
29. März 1974 Ljubljana JugoslawienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Jugoslawien Deutschland BundesrepublikEishockey-Weltmeisterschaft 1974  BR Deutschland 10:4 (4:1,3:2,3:1)
30. März 1974 Ljubljana NorwegenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Norwegen OsterreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Österreich 5:0 (1:0,3:0,1:0)
30. März 1974 Ljubljana Japan 1870Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Japan Rumänien 1965Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Rumänien 6:4 (2:2,0:1,4:1)
30. März 1974 Ljubljana Vereinigte StaatenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  USA Deutschland BundesrepublikEishockey-Weltmeisterschaft 1974  BR Deutschland 5:2 (2:0,1:1,2:1)
30. März 1974 Ljubljana JugoslawienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Jugoslawien NiederlandeEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Niederlande 9:4 (4:0,1:2,4:2)

Abschlusstabelle der B-WM

Pl Mannschaft Sp S U N Tore Diff Punkte
1 Vereinigte StaatenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  USA 7 7 0 0 40:14 +26 14:00
2 JugoslawienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Jugoslawien + 7 4 2 1 41:27 +14 10:04
3 Deutschland BundesrepublikEishockey-Weltmeisterschaft 1974  BR Deutschland + 7 5 0 2 34:28 +6 10:04
4 Japan 1870Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Japan 7 4 0 3 31:31 0 08:06
5 NiederlandeEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Niederlande + 7 2 1 4 33:37 −4 05:09
6 Rumänien 1965Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Rumänien + 7 2 1 4 30:29 +1 05:09
7 NorwegenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Norwegen 7 1 1 5 18:31 −13 03:11
8 OsterreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Österreich 7 0 1 6 12:42 −30 01:13

+ die direkten Vergleiche entscheiden für Jugoslawien (10:4) bzw. die Niederlande (7:5)

Auf- und Absteiger

B-Weltmeister 1974: Vereinigte StaatenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  USA
Aufsteiger in die A-Gruppe: Vereinigte StaatenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  USA
Absteiger aus der A-Gruppe: Deutschland Demokratische Republik 1949Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  DDR
Absteiger in die C-Gruppe: OsterreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Österreich,
NorwegenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Norwegen
Aufsteiger aus der C-Gruppe: ItalienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Italien,
SchweizEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweiz
Aufsteiger
Vereinigte StaatenEishockey-Weltmeisterschaft 1974 
USA
Blaine Comstock, Ed Walsh – Alan Hangsleben, Carl Lackey, Bob Lundeen, Bill Nyrop, John Taft – Steve Alley, Dave Arundel, Bob Goodenow, Bob Krieger, Len Lilyholm, Doug Palazzari, Mike Polich, Buzz Schneider, Steve Sertich, Guy Smith, Richie Smith, Dean Talafous, Mike Usitalo
Cheftrainer: Bob Johnson   Assistenztrainer: Grant Standbrook

C-Weltmeisterschaft

in Grenoble und anderen Orten, Frankreich

Spiele

8. März 1974 Grenoble ItalienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Italien Korea NordEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Nordkorea 11:2 (1:2,4:0,6:0)
8. März 1974 Grenoble FrankreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Frankreich Bulgarien 1971Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Bulgarien 2:5 (1:1,0:3,1:1)
8. März 1974 Gap SchweizEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweiz China VolksrepublikEishockey-Weltmeisterschaft 1974  China 13:0 (6:0,4:0,3:0)
8. März 1974 Lyon Ungarn 1957Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Ungarn AustralienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Australien 11:2 (1:2,5:0,5:0)
9. März 1974 Grenoble SchweizEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweiz AustralienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Australien 20:0 (5:0,6:0,9:0)
9. März 1974 Grenoble Ungarn 1957Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Ungarn China VolksrepublikEishockey-Weltmeisterschaft 1974  China 2:2 (2:1,0:1,0:0)
9. März 1974 Gap FrankreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Frankreich Korea NordEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Nordkorea 12:4 (5:3,3:0,4:1)
9. März 1974 Lyon ItalienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Italien Bulgarien 1971Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Bulgarien 3:2 (0:0,1:2,2:0)
11. März 1974 Grenoble FrankreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Frankreich ItalienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Italien 1:4 (0:2,0:1,1:1)
11. März 1974 Grenoble Bulgarien 1971Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Bulgarien Korea NordEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Nordkorea 10:0 (2:0,3:0,5:0)
11. März 1974 Gap SchweizEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweiz Ungarn 1957Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Ungarn 1:2 (0:2,1:0,0:0)
11. März 1974 Lyon China VolksrepublikEishockey-Weltmeisterschaft 1974  China AustralienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Australien 8:3 (2:1,3:1,3:1)
12. März 1974 Grenoble FrankreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Frankreich AustralienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Australien 10:0 (5:0,4:0,1:0)
12. März 1974 Grenoble Ungarn 1957Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Ungarn Bulgarien 1971Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Bulgarien 5:5 (2:1,2:2,1:2)
12. März 1974 Gap SchweizEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweiz Korea NordEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Nordkorea 15:0 (1:0,5:0,9:0)
12. März 1974 Lyon ItalienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Italien China VolksrepublikEishockey-Weltmeisterschaft 1974  China 5:1 (3:0,2:0,0:1)
14. März 1974 Grenoble SchweizEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweiz Bulgarien 1971Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Bulgarien 4:0 (3:0,1:0,0:0)
14. März 1974 Grenoble China VolksrepublikEishockey-Weltmeisterschaft 1974  China Korea NordEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Nordkorea 2:3 (0:1,0:1,2:1)
14. März 1974 Gap ItalienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Italien AustralienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Australien 13:0 (2:0,7:0,4:0)
14. März 1974 Lyon FrankreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Frankreich Ungarn 1957Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Ungarn 6:4 (1:0,3:1,2:3)
15. März 1974 Grenoble Ungarn 1957Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Ungarn Korea NordEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Nordkorea 10:2 (2:1,6:0,2:1)
15. März 1974 Grenoble SchweizEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweiz ItalienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Italien 4:2 (1:1,1:0,2:1)
15. März 1974 Gap Bulgarien 1971Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Bulgarien AustralienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Australien 11:4 (2:0,8:1,1:3)
15. März 1974 Lyon FrankreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Frankreich China VolksrepublikEishockey-Weltmeisterschaft 1974  China 6:2 (1:2,4:0,1:0)
17. März 1974 Grenoble AustralienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Australien Korea NordEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Nordkorea 4:1 (2:0,1:0,1:1)
17. März 1974 Grenoble ItalienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Italien Ungarn 1957Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Ungarn 4:4 (1:0,0:0,3:4)
17. März 1974 Gap Bulgarien 1971Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Bulgarien China VolksrepublikEishockey-Weltmeisterschaft 1974  China 6:0 (3:0,1:0,2:0)
17. März 1974 Lyon FrankreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Frankreich SchweizEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweiz 0:6 (0:2,0:2,0:2)

Abschlusstabelle der C-WM

Pl Mannschaft Sp S U N Tore Diff Punkte
1 SchweizEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweiz 7 6 0 1 63:04 +59 12:02
2 ItalienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Italien 7 5 1 1 42:14 +28 11:03
3 Bulgarien 1971Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Bulgarien + 7 4 1 2 39:18 +21 09:05
4 Ungarn 1957Eishockey-Weltmeisterschaft 1974  Ungarn + 7 3 3 1 38:22 +16 09:05
5 FrankreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Frankreich 7 4 0 3 37:25 +12 08:06
6 China VolksrepublikEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Volksrepublik China 7 1 1 5 15:38 −23 03:11
7 AustralienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Australien ++ 7 1 0 6 13:74 −61 02:12
8 Korea NordEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Nordkorea ++ 7 1 0 6 12:64 −52 02:12

+ die Tordifferenz entscheidet für Bulgarien, da der direkte Vergleich unentschieden (5:5) endete

++ der direkte Vergleich entscheidet für Australien (4:1)

Auf- und Absteiger

C-Weltmeister 1974: SchweizEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweiz
Aufsteiger in die B-Gruppe: SchweizEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Schweiz,
ItalienEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Italien
Absteiger aus der B-Gruppe: OsterreichEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Österreich,
NorwegenEishockey-Weltmeisterschaft 1974  Norwegen

Einzelnachweise

Tags:

Eishockey-Weltmeisterschaft 1974 A-WeltmeisterschaftEishockey-Weltmeisterschaft 1974 B-WeltmeisterschaftEishockey-Weltmeisterschaft 1974 C-WeltmeisterschaftEishockey-Weltmeisterschaft 1974 EinzelnachweiseEishockey-Weltmeisterschaft 19741974Australische EishockeynationalmannschaftEishockey-EuropameisterschaftEishockey-WeltmeisterschaftNordkoreanische Eishockeynationalmannschaft

🔥 Trending searches on Wiki Deutsch:

The ConsultantAnton HofreiterHarry PotterE-FuelMartin UmbachDie Vögel (Film)Nadja Abd el FarragFalun GongKatie MeluaVilla EpecuénAlfred HitchcockCommodusIna WeisseMarc-André ter StegenRobert GallinowskiJulian NagelsmannNichtbinäre GeschlechtsidentitätToni GarrnCate BlanchettLuxemburgEmma SchweigerThe BlacklistT-90Kirk DouglasSmall Diameter BombNatascha KampuschHeidi KlumTauben im GrasNavy CISMarder (Schützenpanzer)Jasna Fritzi BauerTeam 5ünfBundespräsident (Deutschland)Baden-WürttembergZDFListe von Trägern des BundesverdienstkreuzesWednesday (Fernsehserie)Marwa EldessoukyThailandFreiheitsstatueSexBetontodDie BergretterNATODavid MorseJAB HoldingConchata FerrellPablo PicassoMünchen MordLothar MatthäusAnna KendrickManta, MantaWilhelm II. (Deutsches Reich)Robert GeissCunnilingusJana PareigisIrakkriegThomas HornauerDie KonsequenzFelix NmechaMatt DamonFiguren der Dune-ZyklenClaude DornierQuentin TarantinoAmanda LearOmid NouripourFrankfurt am MainSchottlandEuropaKonstantinopelMarie-Christine OstermannOsteopathie (Alternativmedizin)Stryker Armored VehicleRuben VargasAlvaro SolerSicherheitsrat der Vereinten Nationen🡆 More