1980年美国人口普查

1980年美国人口普查(英語:1980 United States Census)是美国历史上第20次全国人口普查,确定了美国的常住人口为226,545,805人,相比1970年美国人口普查,同比增长为11.4%。

第20次全美人口普查
1980年美国人口普查
美国人口普查局
基本信息
國家1980年美国人口普查 美國
结果
總人口226,545,805 ( 11.4%)
人口最多的州加利福尼亚州
23,699,000
人口最少的州阿拉斯加州
400,000

详情信息

1980年美国人口普查收集所有受访者以下信息:

  • 地址
  • 姓名
  • 家庭关系
  • 性别
  • 种族
  • 年龄
  • 婚姻状况
  • 血统

調查結果

年齡結構

人口金字塔 (1980年普查)
男性年齡女性
681,525 
85+
1,558,542 
1,019,227 
80-84
1,915,806 
1,847,661 
75-79
2,946,061 
2,853,547 
70-74
3,944,577 
3,902,955 
65-69
4,879,526 
4,669,892 
60-64
5,417,729 
5,481,863 
55-59
6,133,391 
5,620,670 
50-54
6,089,362 
5,388,249 
45-49
5,701,506 
5,708,210 
40-44
5,961,198 
6,861,509 
35-39
7,103,793 
8,676,796 
30-34
8,884,124 
9,705,107 
25-29
9,815,812 
10,663,231 
20-24
10,655,473 
10,755,409 
15-19
10,412,715 
9,316,221 
10-14
8,925,908 
8,539,080 
5-9
8,160,876 
8,362,009 
0-4
7,986,245 

各州人口数

排名 State/Territory 1980年普查 1970年普查 變化率
1 1980年美国人口普查  加利福尼亚州 California 23,667,902 19,953,134 18.6%
2 1980年美国人口普查  纽约州 New York 17,558,072 18,236,967 -3.7%
3 1980年美国人口普查  德克萨斯州 Texas 14,229,191 11,196,730 27.1%
4 1980年美国人口普查  宾夕法尼亚州 Pennsylvania 11,863,895 11,793,909 0.6%
5 1980年美国人口普查  伊利诺伊州 Illinois 11,426,518 11,113,976 2.8%
6 1980年美国人口普查  俄亥俄州 Ohio 10,797,630 10,652,017 1.4%
7 1980年美国人口普查  佛罗里达州 Florida 9,746,324 6,789,443 43.6%
8 1980年美国人口普查  密西根州 Michigan 9,262,078 8,875,083 4.4%
9 1980年美国人口普查  新泽西州 New Jersey 7,364,823 7,168,164 2.7%
10 1980年美国人口普查  北卡罗来纳州 North Carolina 5,881,766 5,082,059 15.7%
11 1980年美国人口普查  马萨诸塞州 Massachusetts 5,737,037 5,689,170 0.8%
12 1980年美国人口普查  印第安纳州 Indiana 5,490,224 5,193,669 5.7%
13 1980年美国人口普查  喬治亞州 Georgia 5,463,105 4,589,575 19.0%
14 1980年美国人口普查  弗吉尼亚州 Virginia 5,346,818 4,648,494 15.0%
15 1980年美国人口普查  密苏里州 Missouri 4,916,686 4,676,501 5.1%
16 1980年美国人口普查  威斯康星州 Wisconsin 4,705,767 4,417,731 6.5%
17 1980年美国人口普查  田纳西州 Tennessee 4,591,120 3,923,687 17.0%
18 1980年美国人口普查  马里兰州 Maryland 4,216,975 3,922,399 7.5%
19 1980年美国人口普查  路易斯安那州 Louisiana 4,205,900 3,641,306 15.5%
20 1980年美国人口普查  华盛顿州 Washington 4,132,156 3,409,169 21.2%
21 1980年美国人口普查  明尼苏达州 Minnesota 4,075,970 3,804,971 7.1%
22 1980年美国人口普查  亚拉巴马州 Alabama 3,893,888 3,444,165 13.1%
23 1980年美国人口普查  肯塔基州 Kentucky 3,660,777 3,218,706 13.7%
24 1980年美国人口普查  南卡罗来纳州 South Carolina 3,121,820 2,590,516 20.5%
25 1980年美国人口普查  康涅狄格州 Connecticut 3,107,576 3,031,709 2.5%
26 1980年美国人口普查  奧克拉荷馬州 Oklahoma 3,025,290 2,559,229 18.2%
27 1980年美国人口普查  艾奥瓦州 Iowa 2,913,808 2,824,376 3.2%
28 1980年美国人口普查  科罗拉多州 Colorado 2,889,964 2,207,259 30.9%
29 1980年美国人口普查  亚利桑那州 Arizona 2,718,215 1,770,900 53.5%
30 1980年美国人口普查  俄勒冈州 Oregon 2,633,105 2,091,385 25.9%
31 1980年美国人口普查  密西西比州 Mississippi 2,520,638 2,216,912 13.7%
32 1980年美国人口普查  堪萨斯州 Kansas 2,363,679 2,246,578 5.2%
33 1980年美国人口普查  阿肯色州 Arkansas 2,286,435 1,923,295 18.9%
34 1980年美国人口普查  西弗吉尼亚州 West Virginia 1,949,644 1,744,237 11.8%
35 1980年美国人口普查  内布拉斯加州 Nebraska 1,569,825 1,483,493 5.8%
36 1980年美国人口普查  犹他州 Utah 1,461,037 1,059,273 37.9%
37 1980年美国人口普查  新墨西哥州 New Mexico 1,302,894 1,016,000 28.2%
38 1980年美国人口普查  缅因州 Maine 1,124,660 992,048 13.4%
39 1980年美国人口普查  夏威夷州 Hawaii 964,691 768,561 25.5%
40 1980年美国人口普查  罗得岛州 Rhode Island 947,154 946,725 0.0%
41 1980年美国人口普查  爱达荷州 Idaho 943,935 712,567 32.5%
42 1980年美国人口普查  新罕布什尔州 New Hampshire 920,610 737,681 24.8%
43 1980年美国人口普查  内华达州 Nevada 800,493 488,738 63.8%
44 1980年美国人口普查  蒙大拿州 Montana 786,690 694,409 13.3%
45 1980年美国人口普查  南达科他州 South Dakota 690,768 665,507 3.8%
46 1980年美国人口普查  北达科他州 North Dakota 652,717 617,761 5.7%
1980年美国人口普查  華盛頓哥倫比亞特區 District of Columbia 638,333 756,510 -15.6%
47 1980年美国人口普查  特拉华州 Delaware 594,338 548,104 8.4%
48 1980年美国人口普查  佛蒙特州 Vermont 511,456 444,330 15.1%
49 1980年美国人口普查  怀俄明州 Wyoming 469,557 332,416 41.3%
50 1980年美国人口普查  阿拉斯加州 Alaska 401,851 300,382 33.8%
1980年美国人口普查  美國 United States 226,545,805 203,211,926 11.5%
1980年美国人口普查  波多黎各 Puerto Rico 3,196,520 2,712,033 17.9%
1980年美国人口普查  太平洋群島託管地 Trust Terr. of the Pacific Is. 116,149 81,300 42.9%
1980年美国人口普查  關島 Guam 105,979 84,996 24.7%
1980年美国人口普查  美屬維爾京群島 Virgin Islands 96,569 62,468 54.6%
1980年美国人口普查  美属萨摩亚 American Samoa 32,297 27,159 18.9%
1980年美国人口普查  北马里亚纳群岛 Northern Mariana Islands 16,780 9,640 74.1%
1980年美国人口普查  中途島 Midway Islands 453 2,220 -79.6%
1980年美国人口普查  約翰斯頓環礁 Johnston Atoll 327 1,007 -67.5%
1980年美国人口普查  威克島 Wake Island 302 1,647 -81.7%

主要城市

排名 城市 City 1980年普查 1970年普查 變化率
1 紐約市 New York 1980年美国人口普查  紐約 7,071,639 7,894,862 -10.4%
2 芝加哥 Chicago 1980年美国人口普查  伊利諾 3,005,072 3,366,957 -10.7%
3 洛杉磯 Los Angeles 1980年美国人口普查  加利福尼亞 2,966,850 2,816,061 5.4%
4 費城 Philadelphia 1980年美国人口普查  賓夕法尼亞 1,688,210 1,948,609 -13.4%
5 休士頓 Houston 1980年美国人口普查  德克薩斯 1,595,138 1,232,802 29.4%
6 底特律 Detroit 1980年美国人口普查  密西根 1,203,339 1,511,482 -20.4%
7 達拉斯 Dallas 1980年美国人口普查  德克薩斯 904,078 844,401 7.1%
8 聖地牙哥 San Diego 1980年美国人口普查  加利福尼亞 875,538 696,769 25.7%
9 鳳凰城 Phoenix 1980年美国人口普查  亞利桑那 789,704 581,562 35.8%
10 巴爾的摩 Baltimore 1980年美国人口普查  馬里蘭 786,775 905,759 -13.1%
11 聖安東尼奧 San Antonio 1980年美国人口普查  德克薩斯 785,880 654,153 20.1%
12 印第安納波利斯 Indianapolis 1980年美国人口普查  印第安納 700,807 744,624 -5.9%
13 舊金山 San Francisco 1980年美国人口普查  加利福尼亞 678,974 715,674 -5.1%
14 孟菲斯 Memphis 1980年美国人口普查  田納西 646,356 623,530 3.7%
15 華盛頓 Washington 1980年美国人口普查  哥倫比亞特區 638,333 756,510 -15.6%
16 密爾瓦基 Milwaukee 1980年美国人口普查  威斯康辛 636,212 717,099 -11.3%
17 聖荷西 San Jose 1980年美国人口普查  加利福尼亞 629,442 445,779 41.2%
18 克里夫蘭 Cleveland 1980年美国人口普查  俄亥俄 573,822 750,903 -23.6%
19 哥倫布 Columbus 1980年美国人口普查  俄亥俄 564,871 539,677 4.7%
20 波士頓 Boston 1980年美国人口普查  麻薩諸塞 562,994 641,071 -12.2%

種族別人口

排名 種族 Race 1980年普查 1970年普查 變化率
1 白人 White 188,371,622 177,748,975 6.0%
2 黑人 Black 26,495,025 22,580,289 17.3%
3 其他 Other Races 6,758,319 720,520 838.0%
4 亞洲人和太平洋島民 Asian and Pacific Islander 3,500,439 1,369,412 155.6%
5 美國原住民 American Indian, Eskimo, and Aleut 1,420,400 792,730 79.2%
種族別西語裔人口
排名 種族 Spanish Origin by Race 1980年普查
1 白人 White 8,115,256
2 其他種族 Other Races 6,102,565
3 黑人 Black 390,852
西語裔美國人 Spanish Origin 14,608,673

原住民人口

部落 Tribe 1980年普查
人數 %
切羅基人 Cherokee 232,080 15.7
納瓦霍人 Navajo 158,633 10.7
蘇族 Sioux 78,608 5.3
齊佩瓦族 Chippewa 73,602 5.0
喬克托族 Choctaw 50,220 3.4
普韋布洛 Pueblo 42,552 2.9
易洛魁人 Iroquois 38,218 2.6
阿帕契族 Apache 35,861 2.4
倫比族 Lumbee 28,631 1.9
克里克人 Creek 28,278 1.9
美國原住民 American Indian 1,478,523

家庭語言使用人口

5歲以上家庭語言使用人口
排名 語言 Home Languages 1980年普查
1 英語 English 187,187,415
2 西班牙語 Spanish 11,116,194
3 義大利語 Italian 1,618,344
4 德語 German 1,586,593
5 法語 French 1,550,751
6 波蘭語 Polish 820,647
7 漢語 Chinese 630,806
8 菲律賓語 Philippine Languages 474,150
9 希臘語 Greek 401,443
10 葡萄牙語 Portuguese 351,875

教育程度

25歲及以上人口教育程度
教育程度 Educational Attainment 1980年普查
人數 %
初等教育 (1至8年級) Less than 9th grade 24,257,683 18.3
中等教育 (9至12年級) High school 66,224,549 49.9
高等教育 College 42,353,455 31.9
總計 Person aged 25 and over 132,835,687

移民

出生地別人口
排名 出生地 1980年普查 1970年普查 變化率
1 1980年美国人口普查  美國 212,465,899 193,590,856 9.7%
2 1980年美国人口普查  墨西哥 2,199,221 759,711 189.5%
3 1980年美国人口普查  德国 849,384 832,965 2.0%
4 1980年美国人口普查  加拿大 842,859 812,421 3.7%
5 1980年美国人口普查  義大利 831,922 1,008,533 -17.5%
6 1980年美国人口普查  英国 669,149 686,099 -2.5%
7 1980年美国人口普查  古巴 607,814 439,048 38.4%
8 1980年美国人口普查  菲律賓 501,440 184,842 171.3%
9 1980年美国人口普查  波蘭 418,128 548,107 -23.7%
10 1980年美国人口普查  蘇聯 406,022 463,462 -12.4%

参考資料

外部链接

Tags:

1980年美国人口普查 详情信息1980年美国人口普查 調查結果1980年美国人口普查 参考資料1980年美国人口普查 外部链接1980年美国人口普查1970年美国人口普查

🔥 Trending searches on Wiki 中文:

我的鯨魚老爸周雨彤廖曉彤怎麼辦家康斛珠夫人團派北京市飞行者本雅明·内塔尼亚胡草原狒狒三毛 (作家)絕代商驕機智牢房生活重回18歲令计划朱镕基庆余年捍衛任務2:殺神回歸陳山聰終末的女武神法国金英光何思靜中越战争李沁倪晨曦英伟达荷兰盧凱彤浪漫速成班江泽民YouTube仙劍奇俠傳 (電視劇)李显龙三年困难时期兒童節九一三事件我把社長解鎖了梅艷芳崔宇植TFBOYS黄金瞳傅莹阿河 (河馬)显微镜下的大明之丝绢案寶可夢系列 (動畫)韓韶禧迈阿密公开赛OPM (無綫電視劇)周深丁海寅习明泽康熙帝北京四通桥抗议巴西寶可夢 旅途 目標是寶可夢大師欧洲食人史捍衛任務麥可·楚奧特马来西亚航空370号班机空难寶可夢 旅途Lisa (泰國歌手)浪漫醫生金師傅2文豪Stray DogsBorn Pink (演唱會)泰勒·斯威夫特狐狸的夏天左正東杉谷拳士王淨齊寧郡蕭敬騰中华人民共和国主席ONE PIECE和解在後林愷倫豐田Coaster賤葆眾神眷顧的男人🡆 More