2023 Uefa Ülkeler Sıralaması: UEFA ülke katsayısı

2023 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi ve 2024-25 UEFA Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon2022-23
Takım sayısı54
2022
2024
Sıralama Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
Katsayı Takım 2024-25 Katılım
2023 2022 Fark 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 Toplam ŞL AL KL Toplam
1 1 Sabit İngiltere İngiltere (L,K;LK) 22,642 18,571 24,357 21,000 23,000 109,570 7 4 2 1 7
2 2 Sabit İspanya İspanya (L,K) 19,571 18,928 19,500 18,428 16,571 92,998 7 4 2 1 7
3 4 artış1 Almanya Almanya (L,K) 15,214 18,714 15,214 16,214 17,125 82,481 8 4 2 1 7
4 3 azalış1 İtalya İtalya (L,K) 12,642 14,928 16,285 15,714 22,357 81,926 7 4 2 1 7
5 5 Sabit Fransa Fransa (L,K) 10,583 11,666 7,916 18,416 12,583 61,164 6 4 2 1 7
6 7 artış1 Hollanda Hollanda (L,K) 8,600 9,400 9,200 19,200 13,500 59,900 5 3 2 1 6
7 6 azalış1 Portekiz Portekiz (L,K) 10,900 10,300 9,600 12,916 12,500 56,216 6 2 2 1 5
8 13 artış5 Belçika Belçika (L,K) 7,800 7,600 6,000 6,600 14,200 42,200 5 2 2 1 5
9 9 Sabit İskoçya İskoçya (L,K) 6,750 9,750 8,500 7,900 3,500 36,400 5 2 2 1 5
10 8 azalış2 Avusturya Avusturya (L,K) 6,200 5,800 6,700 10,400 4,900 34,000 5 2 2 1 5
11 11 Sabit Sırbistan Sırbistan (L,K) 6,000 6,000 5,500 9,500 5,375 32,375 4 2 2 1 5
12 20 artış8 Türkiye Türkiye (L,K) 5,500 5,000 3,100 6,700 11,800 32,100 5 2 2 1 5
13 14 artış1 İsviçre İsviçre (L,K) 3,900 6,400 5,125 7,750 8,500 31,675 4 2 1 2 5
14 12 azalış2 Ukrayna Ukrayna (L,K) 5,600 7,200 6,800 4,200 5,700 29,500 5 2 1 2 5
15 16 artış1 Çekya Çekya (L,K) 6,500 2,500 6,600 6,700 6,750 29,050 4 2 1 2 5
16 17 artış1 Norveç Norveç (L,K) 5,375 3,750 6,500 7,625 5,750 29,000 4 1 1 2 4
17 18 artış1 Danimarka Danimarka (L,K) 4,875 5,125 4,125 7,800 5,900 27,825 5 1 1 2 4
18 10 azalış8 Rusya Rusya (L,K) 7,583 4,666 4,333 5,300 4,333 26,215 0 1 1 2 4
19 19 Sabit Hırvatistan Hırvatistan (L,K) 5,750 4,375 5,900 6,000 3,375 25,400 4 1 1 2 4
20 15 azalış5 Yunanistan Yunanistan (L,K) 5,100 4,900 5,100 8,000 2,125 25,225 4 1 1 2 4
21 22 artış1 İsrail İsrail (L,K) 2,625 2,375 7,000 6,750 6,250 25,000 4 1 1 2 4
22 21 azalış1 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 6,125 5,125 4,000 4,125 5,100 24,475 5 1 1 2 4
23 23 Sabit İsveç İsveç (L,K) 4,125 5,750 2,500 5,125 6,250 23,750 4 1 1 2 4
24 28 artış4 Polonya Polonya (L,K) 2,250 2,125 4,000 4,625 7,750 20,750 4 1 1 2 4
25 27 artış2 Macaristan Macaristan (L,K) 3,250 4,500 4,250 2,750 5,875 20,625 4 1 1 2 4
26 25 azalış1 Romanya Romanya (L,K) 2,375 5,875 3,750 2,250 6,250 20,500 4 1 1 2 4
27 24 azalış3 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 4,000 4,125 4,000 3,375 4,500 20,000 4 1 1 2 4
28 30 artış2 Slovakya Slovakya (L,K) 5,125 3,000 1,500 4,125 6,000 19,750 4 1 1 2 4
29 26 azalış3 Azerbaycan Azerbaycan (L,K) 2,375 3,375 2,500 4,375 4,000 16,625 4 1 1 2 4
30 29 azalış1 Kazakistan Kazakistan (L,K) 4,250 3,375 1,000 2,875 1,125 12,625 4 1 1 2 4
31 31 Sabit Slovenya Slovenya (L,K) 3,125 2,000 2,250 3,000 2,125 12,500 4 1 1 2 4
32 33 artış1 Moldova Moldova (L,K) 1,125 0,750 1,375 5,250 3,750 12,250 4 1 1 2 4
33 39 artış6 Kosova Kosova (L,K) 2,500 1,500 1,833 2,333 2,875 11,041 4 1 1 2 4
34 49 artış15 Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 1,500 2,500 0,500 0,000 6,500 11,000 1 0 0 1 1
35 38 artış3 Letonya Letonya (L,K) 1,625 2,250 1,375 2,625 2,750 10,625 4 1 0 3 4
36 40 artış4 İrlanda İrlanda (L,K) 1,000 1,250 1,875 2,875 3,375 10,375 4 1 0 3 4
37 36 azalış1 Finlandiya Finlandiya (L,K) 0,875 1,625 1,375 3,750 2,625 10,250 4 1 0 3 4
38 34 azalış4 Litvanya Litvanya (L,K) 2,625 1,625 1,625 1,750 2,375 10,000 4 1 0 3 4
39 41 artış2 Ermenistan Ermenistan (L,K) 1,500 2,750 1,375 1,875 2,375 9,875 4 1 0 3 4
40 32 azalış8 Belarus Belarus (L,K) 5,000 2,500 1,500 0,250 0,625 9,875 4 1 0 3 4
41 35 azalış6 Bosna-Hersek Bosna-Hersek (L,K) 2,000 1,500 2,625 1,625 2,000 9,750 4 1 0 3 4
42 37 azalış5 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 2,625 3,000 1,000 1,250 1,125 9,000 4 1 0 3 4
43 44 artış1 Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 1,125 1,125 2,750 1,500 2,250 8,750 4 1 0 3 4
44 42 azalış2 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,500 2,375 2,833 1,625 1,250 8,583 4 1 0 3 4
45 46 artış1 Malta Malta (L,K) 1,500 0,750 1,500 1,875 2,625 8,250 4 1 0 3 4
46 47 artış1 Gürcistan Gürcistan (L,K) 1,625 2,250 1,750 1,250 1,125 8,000 4 1 0 3 4
47 45 azalış2 Estonya Estonya (L,K) 0,500 0,875 1,375 3,666 1,166 7,582 3 1 0 3 4
48 52 artış4 İzlanda İzlanda (L,K) 1,500 0,625 0,625 1,500 3,000 7,250 3 1 0 3 4
49 43 azalış6 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 1,000 0,750 2,000 1,625 0,875 6,250 4 1 0 3 4
50 50 Sabit Galler Galler (L,K) 1,000 1,000 1,500 1,500 1,166 6,166 3 1 0 3 4
51 51 Sabit Cebelitarık Cebelitarık (L,K) 1,000 1,000 1,666 1,250 0,875 5,791 4 1 0 2 3
52 48 azalış4 Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya (L,K) 1,000 0,500 1,750 0,625 1,625 5,500 4 1 0 2 3
53 54 artış1 Andorra Andorra (L,K) 0,833 1,500 0,666 1,500 0,666 5,165 3 1 0 2 3
54 53 azalış1 Karadağ Karadağ (L,K) 0,375 1,000 1,625 0,750 1,000 4,750 4 1 0 2 3
55 55 Sabit San Marino San Marino (L,K) 0,500 0,000 0,500 0,166 0,833 1,999 3 1 0 2 3

Notlar:
1)
2019-20 ve 2020-21 sezonları için normalde iki maç üzerinden oynanması gerekirken COVID-19 pandemisi nedeniyle tek maç üzerinden oynanan eşleşmelerde her 2 takıma da fazladan 1 (elemelerde 0,5) puan verilmiştir. Bir anlamda oynanmayan maçın sonucu 0-0 kabul edilmiştir.
2) UEFA kararı ile Rus takımları 2022-23 sezonunda UEFA turnuvalarından men edilmiş ve 2022-23 ülke katsayısının son 5 yıl içindeki minimum katsayı (4,333) olarak kabul edileceği ilan edilmiştir.


Açıklamalar:

  • İngiltere Lig Kupasını kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.
  • Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılır.
  • İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır.
  • İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.
  • Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan lig aşamasına katılma hakkı elde ederse yerlerine eleme oynayacak takımlardan en iyi takım katsayısına sahip 1 veya 2 takım direkt lig aşamasına katılır.
  • Bir önceki sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılır. Eğer şampiyon kendi lig sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına veya UEFA Şampiyonlar Ligine katılmışsa yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.
  • 2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam etmektedir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi sayfalarına bakınız.

Ülke katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır.)

2021-22 ve sonraki sezonlar için bonus puanlar

Tur Bonus puan
ŞL AL KL
Birinci eleme turunda elenme - - 1
İkinci eleme turunda elenme - - 1,5
Üçüncü eleme turunda elenme - - 2
Play-off turunda elenme - - 2,5
Grup aşaması katılım 4 3 * 2,5 *
Grup birinciliği 4 2
Grup ikinciliği - 2 1
Son 16 turu katılım 5 1 -
Çeyrek finallere katılım 1 1 -
Yarı finaller ve final katılım 1 1 1
Bir takımın kazanabileceği maksimum puan 38 34 30

*:Artı bonus puan değildir. Kazanılan puanların daha az olması durumunda verilen minimum garanti puandır.
Not:İtalik yazılan bonus puanlar ülke katsayısına eklenmez.

Kaynakça

Tags:

2024-25 UEFA Avrupa Ligi2024-25 UEFA Konferans Ligi2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi

🔥 Trending searches on Wiki Türkçe:

Ali Erbaş2024-25 UEFA Şampiyonlar LigiNâzım HikmetMurat EmirFransız DevrimiI. AhmedHakan FidanM3 (İstanbul metrosu)Sabancı ailesi2024 Avrupa Futbol ŞampiyonasıAliÇağan Atakan ArslanHatice Halime HatunIV. MuradŞogunTürkiye başbakanları listesiRabia Naz Vatan'ın ölümüMuhammed'in evlilikleriLatife UşşakîTürkiye'de asgari ücretTürk Hava YollarıKürk Mantolu MadonnaAlâeddin Bey (Osman Gazi'nin oğlu)Şener ŞenKuvâ-yi MilliyeSeda SayanKurtlar Vadisi karakterleri listesiİslam'ın beş şartı29 Ekim Cumhuriyet BayramıTürk Kurtuluş Savaşı Batı CephesiİzmirZarf (dilbilgisi)Ay (zaman)Türklerin İslam'a geçişiMehmet Ali AydınlarFernando MusleraTürkiye devlet protokolüV. MehmedGlütenKocaeliIII. MehmedPatiswissGame of Thronesİsmet İnönüAllah'ın isimleriIII. MuradAlmanya'daki şehirler listesiII. SelimKurban BayramıII. Dünya SavaşıTürkiye'deki bankalar listesi2024'te Türkiye'de televizyonLiverpool FCTehcir KanunuMirketİspanyaÖzgür ÖzelFatih TerimŞeyh Said İsyanıMillî Savunma Bakanlığı (Türkiye)Süper LigKuzey KoreLeonardo da VinciIII. SelimErmeni Soykırımı'nın tanınmasıNuri KilligilMüsavat DervişoğluAmerika Birleşik Devletleri başkanları listesiHititlerSerdar TopraktepeOsmanlı sadrazamları listesiBelçikaŞeyh SaidPolonyaAnadolu beylikleriTürkiye'nin en kalabalık şehirleriT24Uluslararası telefon kodları listesi🡆 More