Martin Ponsiluoma
Martin Ponsiluoma: Svensk skidskytt
Martin Ponsiluoma, född 8 september 1995 i Östersund, är en svensk skidskytt som debuterade i världscupen i januari 2017.[1] Den 12 februari 2021 vann han guld i sprint vid världsmästerskapen i Pokljuka.[2] Det var det första individuella svenska VM-guldet på herrsidan sedan 1958[3]. Två dagar tidigare blev han tillsammans med Sebastian Samuelsson, Linn Persson och Hanna Öberg bronsmedaljör i mixstafett.[4] Under samma mästerskap vann han även silvret i stafetten.
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | ![]() | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Skidskytte | |||||||||||||||||||||
Klubb | Tullus SG | |||||||||||||||||||||
Född | 8 september 1995 Östersund, Sverige | |||||||||||||||||||||
Anhöriga | ||||||||||||||||||||||
Partner | Hanna Öberg | |||||||||||||||||||||
Diverse | ||||||||||||||||||||||
Världscupdebut | 5 januari 2017 | |||||||||||||||||||||
Olympiska spelen | ||||||||||||||||||||||
Deltagande | 2 (2018, 2022) | |||||||||||||||||||||
Medaljer | 1 | |||||||||||||||||||||
Världsmästerskap | ||||||||||||||||||||||
Deltagande | 3 (2019, 2020, 2021) | |||||||||||||||||||||
Medaljer | 3 | |||||||||||||||||||||
Guldmedaljer | 1 | |||||||||||||||||||||
Världscupen | ||||||||||||||||||||||
Vinster | 2 individuella 3 i lag | |||||||||||||||||||||
Pallplatser | 8 individuella 12 i lag | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Senast uppdaterad: 21 januari 2023 |
Ponsiluoma ingick i det svenska herrlag som vann världscuptävlingen i stafett den 7 januari 2018 i Oberhof i Tyskland.[5] Segern var Sveriges första världscupvinst i stafett sedan 2009.[6] Han tog sin första individuella pallplats i världscupen då han slutade på tredje plats i sprinttävlingen i Nové Město i Tjeckien den 20 december 2018.[7]
2019 vann han EM-guld i Mix stafett när han åkte tredje sträckan tillsammans med Emma Nilsson, Mona Brorsson och Sebastian Samuelsson.
I olympiska spelen i Peking den 18 Februari 2022 tog Martin Ponsiluoma silver i masstarten.
Sedan 2021 är han i ett förhållande med Hanna Öberg.
Ponsiluomas pappa är Jyrki Ponsiluoma som under flera säsonger tävlade för det svenska landslaget i längdskidåkning.[8]
Resultat
Världscupen
Individuella pallplatser
Ponsiluoma har åtta individuella pallplatser i världscupen: två segrar, tre andraplatser och tre tredjeplatser.
Säsong | Datum | Plats | Disciplin | Placering |
---|---|---|---|---|
2018/19 | 20 december 2018 | ![]() | Sprint (10 km) | 3:a |
2020/21 | 29 november 2020 | ![]() | Sprint (10 km) | 3:a |
20 december 2020 | ![]() | Masstart (15 km) | 2:a | |
12 februari 2021 | ![]() | Sprint (10 km) | 1:a | |
2021/22 | 10 december 2021 | ![]() | Sprint (10 km) | 2:a |
2022/23 | 29 november 2022 | ![]() | Distans (20 km) | 1:a |
20 januari 2023 | ![]() | Sprint (10 km) | 2:a | |
21 januari 2023 | ![]() | Jaktstart (12,5 km) | 3:a |
Pallplatser i lag
I lag har Ponsiluoma tolv pallplatser i världscupen: tre segrar, fem andraplatser och fyra tredjeplatser.
Säsong | Datum | Plats | Disciplin | Placering | Lagkamrat(er) |
---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 7 januari 2018 | ![]() | Stafett | 1:a | Nelin / Samuelsson / Lindström |
2018/19 | 16 december 2018 | ![]() | Stafett | 1:a | Femling / Stenersen / Samuelsson |
2019/20 | 30 november 2019 | ![]() | Mixstafett | 3:a | Persson / Brorsson / Nelin |
7 mars 2020 | ![]() | Stafett | 3:a | Samuelsson / Nelin / Femling | |
2020/21 | 6 december 2020 | ![]() | Stafett | 2:a | Femling / Nelin / Samuelsson |
13 december 2020 | ![]() | Stafett | 1:a | Femling / Nelin / Samuelsson | |
10 februari 2021 | ![]() | Mixstafett | 3:a | Samuelsson / Persson / H. Öberg | |
20 februari 2021 | ![]() | Stafett | 2:a | Femling / Nelin / Samuelsson | |
2021/22 | 4 mars 2022 | ![]() | Stafett | 2:a | Femling / Nelin / Samuelsson |
13 mars 2022 | ![]() | Mixstafett | 2:a | Nelin / Persson / E. Öberg | |
2022/23 | 10 december 2022 | ![]() | Stafett | 2:a | Nelin / Femling / Samuelsson |
8 januari 2023 | ![]() | Mixstafett | 3:a | Nelin / Brorsson / E. Öberg |
Ställning i världscupen
Säsong | Totalt | Distans | Sprint | Jaktstart | Masstart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Plac. | Poäng | Plac. | Poäng | Plac. | Poäng | Plac. | Poäng | Plac. | |
2017/18 | 4 | 96:e | – | – | 4 | 85:e | – | – | – | – |
2018/19 | 163 | 38:e | 23 | 45:e | 79 | 35:e | 39 | 48:e | 22 | 37:e |
2019/20 | 173 | 33:e | 23 | 39:e | 64 | 34:e | 74 | 22:a | 12 | 44:e |
2020/21 | 713 | 10:e | 44 | 23:e | 269 | 9:e | 186 | 12:e | 125 | 13:e |
2021/22 | 381 | 22:a | 0 | – | 191 | 12:e | 147 | 16:e | 43 | 26:e |
Olympiska spel
Tävling | Distans | Sprint | Jaktstart | Masstart | Stafett | Mixstafett |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38:e | — | — | — | — | — |
![]() | 12:e | 6:e | 11:e | 2:a | 5:e | 4:e |
Världsmästerskap
Tävling | Distans | Sprint | Jaktstart | Masstart | Stafett | Mixstafett | Singelmix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47:e | — | — | — | 7:e | — | — |
![]() | 29:e | 27:e | 23:e | 29:e | 10:e | — | — |
![]() | 35:e | Guld | 13:e | Silver | Brons | — |
Referenser
- ^ ”Martin Ponsiluoma - Biographie IBU”. http://biathlonresults.com/?IBUId=BTSWE10809199501. Läst 13 januari 2018.
- ^ ”Sensationellt VM-guld för Martin Ponsiluoma”. SVT Sport. 12 februari 2021. https://www.svt.se/sport/skidskytte/supersucce-av-svenska-herrarna. Läst 12 februari 2021.
- ^ ”Sensationellt VM-guld för Martin Ponsiluoma”. SVT Sport. 12 februari 2021. https://www.svt.se/sport/skidskytte/supersucce-av-svenska-herrarna. Läst 13 februari 2021.
- ^ ”Svenskt brons i VM-premiären – efter spurtstrid: ”Nu kan vi slappna av””. Dagens Nyheter. 10 februari 2021. https://www.dn.se/sport/svenskt-brons-i-vm-premiaren-efter-spurtstrid/. Läst 12 februari 2021.
- ^ ”MEN 4X7.5 KM RELAY - OBERHOF”. https://ibu.blob.core.windows.net/docs/1718/BT/SWRL/CP04/SMRL/BT_C73C_1.0.pdf. Läst 13 januari 2018.
- ^ ”Ny svensk skidskytteskräll – vann herrstafetten”. https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/e1PJgO/ny-svensk-skidskytteskrall--vann-herrstafetten. Läst 13 januari 2018.
- ^ Lisa Edwinsson (20 december 2018). ”Ny jätteskräll i skidskytte: Ponsiluoma på pallen” (på svenska). Dagens nyheter. https://www.dn.se/sport/ny-jatteskrall-i-skidskytte-ponsiluoma-pa-pallen/. Läst 21 december 2018.
- ^ Jonathan Kvarnström (21 december 2018). ”Pappa Ponsiluoma efter Martins skräll” (på svenska). SVT Sport. https://www.svt.se/sport/skidskytte/pappa-ponsiluoma-efter-martins-skrall-jag-tankte-att-han-kan-fa-varldscuppoang. Läst 21 december 2020.
This article uses material from the Wikipedia article Martin Ponsiluoma, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Innehållet är tillgängligt under CC BY-SA 3.0 om ingenting annat anges. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (duhoctrungquoc.vn) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.