Agosto 19

Search results for

View (apalabas 20 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • Thumbnail for Manuel L. Quezon
    Manuel Luis Quezón y Molina (Agosto 19, 1878 – Agosto 1, 1944) arapan ya politico sa Filipinas in 2nd president. This article is a is a stub. You can help...
  • Agosto Kumawaloran bulan na taon so August diad Kalendario nen Gregory san sakey ed pitoran bulan nen Gregory ya walay 31 agew....
  • << Agosto >> Si Lu Ma Mi Hu Bi Sa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2024...
  • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29...
  • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29...
  • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29...
  • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29...
  • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29...
  • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29...
  • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29...
  • Thumbnail for Ninoy Aquino
    Benigno "Ninoy" Simeon Aquino Jr., QSC, CLH, KGCR (Nobyembre 27, 1932 - Agosto 21, 1983) sakey ya Pilipino ya politiko ya nanlingkor bilang senador na...
  • << Agosto >> Si Lu Ma Mi Hu Bi Sa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2024...
  • << Agosto >> Si Lu Ma Mi Hu Bi Sa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2024...
  • << Agosto >> Si Lu Ma Mi Hu Bi Sa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2024...
  • << Agosto >> Si Lu Ma Mi Hu Bi Sa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2024...
  • << Agosto >> Si Lu Ma Mi Hu Bi Sa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2024...
  • << Agosto >> Si Lu Ma Mi Hu Bi Sa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2024...
  • << Agosto >> Si Lu Ma Mi Hu Bi Sa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2024...
  • << Agosto >> Si Lu Ma Mi Hu Bi Sa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2024...
  • << Agosto >> Si Lu Ma Mi Hu Bi Sa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2024...
View (apalabas 20 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

🔥 Trending searches on Wiki Pangasinan:

Siyudad na DagupanPopCordillera Administrative Regionlkhu0Estados UnidosNasugbuKroasiyaSeason na UranTurkiyoLuyag na PangasinanHulyo 9Setyembre 27Agosto 10José RizalDisyembre 5EspanyaFransiaDisyembre 18SalitaPablo PicassoBasista, PangasinanLarry ItliongItaliaQuezonAristotleSrbijaNintendoAgosto 17Friedrich NietzscheMapandan, PangasinanVietnamPaniqui1996Tasi nen Jehovah2000Alitagtag, BatangasAustriaPampangaSetyembre 18AmerikaAgosto 5Mexico, PampangaSan Pascual, MasbateAbraDisyembre 25Brooke's PointAsiaSan Carlos, PangasinanConcepcion, TarlacReino Unidosf736Pebrero 132012Hunyo 4Villasis, PangasinanChileAdolf HitlerSalitan IlokanoNobyembre 3Librari2001TelebisyonKukoDisyembreIslandDisyembre 13BangsamoroAgosto 19CarmonaNobyembre 5Benigno Aquino III🡆 More