Third Division 1963-1964

La Third Division 1963-1964 è stato il 37º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Third Division 1963-1964
Competizione Third Division
Sport Third Division 1963-1964 Calcio
Edizione 37ª
Organizzatore Football League
Date dal 24 agosto 1963
al 1 maggio 1964
Luogo Bandiera dell'Inghilterra Inghilterra
Bandiera del Galles Galles
Partecipanti 24
Formula girone all'italiana A/R
Risultati
Vincitore Coventry City
(2º titolo)
Altre promozioni Crystal Palace
Retrocessioni Crewe Alexandra
Millwall
Notts County
Wrexham
Statistiche
Miglior marcatore Bandiera dell'Inghilterra Alfie Biggs (30)
Incontri disputati 552
Gol segnati 1 730 (3,13 per incontro)
Cronologia della competizione
Third Division 1963-1964 1962-1963 1964-1965 Third Division 1963-1964

Squadre partecipanti

Squadra Città Stadio Stagione precedente
Barnsley Barnsley Oakwell 18º posto in Third Division
Bournemouth & Boscombe Athletic Bournemouth Dean Court 5º posto in Third Division
Brentford Londra (Hounslow) Griffin Park 1º posto in Fourth Division, promosso
Bristol City Bristol Ashton Gate 14º posto in Third Division
Bristol Rovers Bristol Eastville Stadium 19º posto in Third Division
Colchester United Colchester Layer Road 12º posto in Third Division
Coventry City Coventry Highfield Road 4º posto in Third Division
Crewe Alexandra Crewe Gresty Road 3º posto in Fourth Division, promosso
Crystal Palace Londra (Croydon) Selhurst Park 11º posto in Third Division
Hull City Kingston upon Hull Boothferry Park 10º posto in Third Division
Luton Town Luton Kenilworth Road 22º posto in Second Division, retrocesso
Mansfield Town Mansfield Field Mill 4º posto in Fourth Division, promosso
Millwall Londra (Bermondsey) The Den 16º posto in Third Division
Notts County Nottingham Meadow Lane 7º posto in Third Division
Oldham Athletic Oldham Boundary Park 2º posto in Fourth Division, promosso
Peterborough United Peterborough London Road 6º posto in Third Division
Port Vale Stoke on Trent (Burslem) Vale Park 3º posto in Third Division
Queens Park Rangers Londra (Hammersmith and Fulham) Loftus Road 13º posto in Third Division
Reading Reading Elm Park 20º posto in Third Division
Shrewsbury Town Shrewsbury Gay Meadow 15º posto in Third Division
Southend United Southend on Sea Roots Hall 8º posto in Third Division
Walsall Walsall Fellows Park 21º posto in Second Division, retrocesso
Watford Watford Vicarage Road 17º posto in Third Division
Wrexham Wrexham Racecourse Ground 9º posto in Third Division

Classifica finale

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS QR
Third Division 1963-1964  1  Coventry City 60 46 22 16 8 98 61 1.607
Third Division 1963-1964  2  Crystal Palace 60 46 23 14 9 73 51 1.431
3  Watford 58 46 23 12 11 79 59 1.339
4 Third Division 1963-1964  Bournemouth & Boscombe Athletic 56 46 24 8 14 79 58 1.362
5  Bristol City 55 46 20 15 11 84 64 1.313
6  Reading 52 46 21 10 15 79 62 1.274
7  Mansfield Town 51 46 20 11 15 76 62 1.226
8  Hull City 49 46 16 17 13 73 68 1.074
9  Oldham Athletic 48 46 20 8 18 73 70 1.043
10  Peterborough Utd 47 46 18 11 17 75 70 1.071
11  Shrewsbury Town 47 46 18 11 17 73 80 0.912
12  Bristol Rovers 46 46 19 8 19 91 79 1.152
13  Port Vale 46 46 16 14 16 53 49 1.082
14  Southend Utd 45 46 15 15 16 77 78 0.987
15  QPR 45 46 18 9 19 76 78 0.974
16  Brentford 44 46 15 14 17 87 80 1.087
17  Colchester Utd 43 46 12 19 15 70 68 1.029
18  Luton Town 42 46 16 10 20 64 80 0.800
19  Walsall 40 46 13 14 19 59 76 0.776
20  Barnsley 39 46 12 15 19 68 94 0.723
Third Division 1963-1964  21  Millwall 38 46 14 10 22 53 67 0.791
Third Division 1963-1964  22  Crewe Alexandra 34 46 11 12 23 50 77 0.649
Third Division 1963-1964  23  Wrexham 32 46 13 6 27 75 107 0.701
Third Division 1963-1964  24  Notts County 27 46 9 9 28 45 92 0.489

Legenda:

Regolamento:

    Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
    A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Note:

    Coventry City campione della Third Division 1963-1964 per miglior quoziente reti rispetto all'ex aequo Crystal Palace.

Risultati

Tabellone

BAR BOU BRE BRC BRR COL COV CRE CRY HUC LUT MFT MIL NOC OLD PET PVA QPR REA SHR SEU WAL WAT WRE
Barnsley 2-1 1-1 2-4 1-2 1-1 1-1 1-0 2-0 2-2 3-1 1-1 1-1 2-1 2-2 3-2 0-0 3-1 0-3 2-1 0-1 1-3 0-0 3-0
Bournemouth & Boscombe Athletic 4-1 2-0 0-1 1-0 2-2 2-1 3-0 4-3 1-0 3-1 0-0 4-0 1-1 1-0 3-0 3-0 4-2 1-2 2-0 1-0 1-1 2-0 2-0
Brentford 1-1 2-0 1-2 2-5 3-1 2-3 2-2 2-1 1-3 2-6 4-0 3-1 4-1 2-0 2-0 1-2 2-2 4-2 0-1 3-0 1-1 1-2 9-0
Bristol City 5:2 3:1 3:3 3:0 3:1 0:1 1:1 1:1 1:0 5:1 2:3 0:0 2:0 3:1 3:1 0:0 2:1 0:2 2:2 2:2 5:1 2:0 4:0
Bristol Rovers 1-1 2-3 3-1 4-0 3-1 0-1 1-2 1-3 4-0 1-2 3-2 2-2 4-0 0-1 2-2 4-4 0-0 2-5 7-0 3-1 3-0 1-2 1-1
Colchester United 4-1 1-2 1-2 1-1 2-3 2-1 4-0 1-1 1-1 1-1 1-1 2-0 4-0 2-3 4-1 1-2 2-0 2-1 1-0 3-3 0-0 1-1 4-1
Coventry City 3-1 2-2 2-2 2-1 4-2 1-0 5-1 5-1 2-2 3-3 0-3 3-0 2-0 4-1 3-2 1-1 4-2 0-0 8-1 2-5 1-0 2-2 3-0
Crewe Alexandra 1-2 1-0 1-1 2-0 4-1 1-1 2-2 0-2 1-4 1-0 3-2 1-0 0-1 1-0 0-0 1-0 2-0 2-2 3-2 1-2 0-1 0-1 1-2
Crystal Palace 1-2 2-1 1-0 1-0 1-0 0-0 1-1 1-0 2-2 1-1 3-1 2-1 2-0 1-3 1-0 2-0 1-0 4-1 3-0 3-0 1-0 2-0 2-1
Hull City 2-2 3-4 0-0 4-4 0-2 0-0 2-1 2-1 1-1 2-0 3-1 0-0 4-1 0-1 0-0 4-1 3-0 1-1 4-2 1-0 3-1 2-2 4-2
Luton Town 2-3 1-0 0-2 1-4 4-2 3-1 1-3 3-3 0-4 2-1 0-2 1-3 2-0 1-2 2-3 1-0 4-4 2-1 2-0 4-1 1-0 2-1 3-1
Mansfield Town 2-1 1-1 2-2 4-0 2-0 1-1 3-2 2-1 1-1 2-0 1-1 4-1 4-0 1-1 4-1 1-1 1-0 2-1 3-1 4-1 2-1 1-1 3-1
Millwall 4-2 3-0 1-3 0-1 0-1 0-1 0-0 1-0 0-1 0-1 3-0 0-1 6-1 2-1 0-2 3-1 2-2 2-0 2-2 1-1 2-1 0-3 1-4
Notts County 1-1 1-3 2-0 1-1 3-4 3-1 0-3 0-0 1-1 0-1 1-1 1-0 2-0 4-2 0-0 2-0 2-2 0-1 0-1 1-1 0-1 1-2 3-0
Oldham Athletic 2-0 2-4 4-1 1-2 2-2 2-2 2-0 3-2 3-1 1-1 0-1 1-0 1-2 2-0 4-2 1-0 2-1 3-1 2-4 0-3 2-4 1-0 3-2
Peterborough United 3-2 2-1 3-0 4-2 2-2 4-0 2-0 3-2 1-1 5-1 0-0 1-3 2-3 5-1 0-0 1-1 2-1 1-0 2-2 3-0 1-2 0-1 5-2
Port Vale 1-0 0-0 3-0 4-1 1-0 0-2 1-1 4-0 1-2 1-0 1-0 1-0 1-0 0-1 1-0 1-2 2-0 0-0 1-1 4-1 2-2 0-0 5-0
Queens Park Rangers 2-2 1-0 2-2 0-2 1-0 0-0 3-6 2-0 3-4 0-2 1-1 2-0 2-0 3-2 3-2 3-0 3-0 4-2 3-4 4-5 3-0 1-0 1-0
Reading 6-1 2-0 4-3 1-1 3-1 5-3 2-2 2-2 0-0 2-0 1-1 4-3 1-0 3-2 0-1 1-0 1-0 1-2 2-0 4-2 0-1 2-0 2-1
Shrewsbury Town 3-1 5-2 1-1 2-0 0-1 1-1 0-0 3-0 1-1 5-1 1-0 2-0 0-1 5-2 2-0 0-0 1-0 1-2 2-1 2-2 2-1 3-0 1-2
Southend United 4-1 1-1 2-1 1-1 3-4 0-0 1-2 1-1 2-1 1-1 0-1 2-1 1-1 3-1 2-2 2-0 1-1 1-3 2-0 7-1 1-1 3-0 1-1
Walsall 4-4 0-2 2-2 1-1 2-3 1-1 0-3 2-1 2-2 1-1 4-0 3-1 0-2 2-1 1-1 2-0 2-1 0-2 1-1 1-1 2-0 1-3 0-2
Watford 2-1 3-0 2-2 2-2 3-2 3-1 1-1 4-1 3-1 3-3 2-0 3-0 2-2 2-0 2-1 1-2 1-1 3-1 1-0 2:1 3:1 5:3 4-2
Wrexham 7-2 3-4 2-4 1-1 1-2 5-4 1-1 1-1 2-2 3-1 2-0 2-0 3-0 4-0 0-4 2-3 1-2 0-1 0-3 2-3 1-3 4-0 3-1

Voci correlate

Collegamenti esterni

Third Division 1963-1964  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio

Tags:

Third Division 1963-1964 Squadre partecipantiThird Division 1963-1964 Classifica finaleThird Division 1963-1964 RisultatiThird Division 1963-1964 Voci correlateThird Division 1963-1964 Collegamenti esterniThird Division 1963-1964Campionato inglese di calcio

🔥 Trending searches on Wiki Italiano:

Paolo MaldiniSardar AzmounStefano Rosso (imprenditore)Denis VilleneuveCittà del mondo per popolazioneRenato VallanzascaJadon SanchoMichael JordanVictor BonifaceGianluca ScamaccaNew YorkLucas HernándezMarilyn MonroeLuca WardL'uomo duplicatoFabrizio CoronaAmy WinehouseThe Beekeeper (film)Gemelle Kessler2 maggioShōgun (miniserie televisiva 2024)Conflitto russo-ucrainoDaniele Radini TedeschiRagazzi ItalianiMario GiordanoMina (cantante)Duomo di MilanoTiziano FerroConcerto del Primo MaggioEmily BluntÈ nata una star? (film)Regno d'Italia (1861-1946)Franco Di MareFrancesca ChillemiMichela PonzaniAyoub El KaabiPierre-Emerick AubameyangAnge-Yoan BonnyCalciatori per numero di gol realizzati in incontri ufficialiPau LópezMason GreenwoodSocietà Sportiva LazioErling HaalandEpisodi di One PieceDante AlighieriSerie A 2023-2024Sei nell'anima (film)Wikipedia in italianoManchester City Football ClubFentanylClub Brugge Koninklijke VoetbalverenigingElio Samaga Hukapan Kariyana TuruElla PurnellDagospiaTalcoXuxaAmerican Horror StoryJude BellinghamPinguini Tattici NucleariMax VerstappenCarla GravinaChristopher NolanLeonardo da VinciStephan El ShaarawyDiabolik (film 2021)Brad PittConflitto israelo-palestineseGennaro TutinoMaltaEuropaMorte di Benito MussoliniAtanasio di AlessandriaStato di PalestinaEnrico MentanaChicago Fire (serie televisiva)Pallone d'oroGenerazione YToni Kroos🡆 More