玫瑰碗

玫瑰碗(玫瑰盃)是年度性的美国大学美式足球比赛,通常于元旦在加州帕萨迪纳的玫瑰碗體育場举行。但如果元旦恰好是星期日,则比赛将於次日举行。自从冠军碗系列实施以来,玫瑰碗曾于2002年和2006年两度成为系列的全国冠军赛。於07年起成為十大聯盟的冠軍隊太平洋十二校联盟的冠軍隊,如果冠軍隊參加全國冠軍賽,將會由亞軍補上(如07年、08年以及2020年),並於2010年再次成為全國冠軍賽。

玫瑰碗
玫瑰碗比賽由Northwestern Mutual呈現
"The Granddaddy of Them All"
玫瑰碗
場館玫瑰碗
地點帕薩迪納 (加利福尼亞州)
上一個場館Tournament Park
(1902, 1916–1922)
Duke Stadium, now Wallace Wade Stadium
(1942)
上一個地點德罕 (北卡羅來納州)
(1942)
營運1902, 1916–至今
主辦協會十大聯盟, 太平洋十二校聯盟
上一個主辦協會Pacific Coast
獎金US$18,000,000 (截至2009年 (2009-Missing required parameter 1=month!))
贊助商
前名
  • Tournament East–West football game (1902, 1916–1922)
    * The Rose Bowl Game (1923–1998)
    * The Rose Bowl Game presented by AT&T (1999–2002)
    * The Rose Bowl Game presented by PlayStation 2 (2003)
    * The Rose Bowl Game presented by Citi (2004–2010)
    * The Rose Bowl Game presented by Vizio (2011–2014)
2016 matchup
南加州大学 vs. 宾州州立大学 (南加大 52–49) (南加州 52–49)
2017 matchup
俄克拉荷马大学 vs. 佐治亚大学 (佐治亚 54–48) (2018年1月1日)
玫瑰碗
玫瑰碗
玫瑰碗體育場

背景

歷屆赛績

斜体代表平局。
* 代表冠军碗系列全国冠军赛。
** 為在北卡洛莱纳达勒姆举行之比赛。

比赛日 胜队 负队
1902年1月1日 密歇根大学 49 斯坦福大学 0
1916年1月1日 华盛顿州立大学 14 布朗大学 0
1917年1月1日 俄勒冈大学 14 宾夕法尼亚大学 0
1918年1月1日 Mare Island - USMC 19 Camp Lewis - US Army 7
1919年1月1日 Great Lakes - US Navy 17 Mare Island 0
1920年1月1日 哈佛大学 7 俄勒冈大学 6
1921年1月1日 加利福尼亞大學柏克萊分校 28 俄亥俄州立大学 0
1922年1月2日 加利福尼亞大學柏克萊分校 0 Washington & Jefferson 0
1923年1月1日 南加州大学 14 宾夕法尼亚州立大学 3
1924年1月1日 华盛顿大学 14 美国海军学院 14
1925年1月1日 圣母大学 27 斯坦福大学 10
1926年1月1日 阿拉巴马大学 20 华盛顿大学 19
1927年1月1日 斯坦福大学 7 阿拉巴马大学 7
1928年1月2日 斯坦福大学 7 匹兹堡大学 6
1929年1月1日 佐治亚理工学院 8 加利福尼亞大學柏克萊分校 7
1930年1月1日 南加州大学 47 匹兹堡大学 14
1931年1月1日 阿拉巴马大学 24 华盛顿州立大学 0
1932年1月1日 南加州大学 21 图兰大学 12
1933年1月2日 南加州大学 35 匹兹堡大学 0
1934年1月1日 哥伦比亚大学 7 斯坦福大学 0
1935年1月1日 阿拉巴马大学 29 斯坦福大学 13
1936年1月1日 斯坦福大学 7 南方衛理會大學 0
1937年1月1日 匹兹堡大学 21 华盛顿大学 0
1938年1月1日 加利福尼亞大學柏克萊分校 13 阿拉巴马大学 0
1939年1月2日 南加州大学 7 杜克大学 3
1940年1月1日 南加州大学 14 田纳西大学 0
1941年1月1日 斯坦福大学 21 内布拉斯加大学林肯分校 13
1942年1月1日** 俄勒冈州立大学 20 杜克大学 16
1943年1月1日 佐治亚理工学院 9 加利福尼亞大學洛杉磯分校 0
1944年1月1日 南加州大学 29 华盛顿大学 0
1945年1月1日 南加州大学 25 田纳西大学 0
1946年1月1日 阿拉巴马大学 34 南加州大学 14
1947年1月1日 伊利诺伊大学香槟分校 45 加利福尼亞大學洛杉磯分校 14
1948年1月1日 密歇根大学 49 南加州大学 0
1949年1月1日 西北大学 20 加利福尼亞大學柏克萊分校 14
1950年1月2日 俄亥俄州立大学 17 加利福尼亞大學柏克萊分校 14
1951年1月1日 密歇根大学 14 加利福尼亞大學柏克萊分校 6
1952年1月1日 伊利诺伊大学香槟分校 40 斯坦福大学 7
1953年1月1日 南加州大学 7 威斯康辛大学麦迪逊分校 0
1954年1月1日 密歇根州立大学 28 加利福尼亞大學洛杉磯分校 20
1955年1月1日 俄亥俄州立大学 20 南加州大学 7
1956年1月2日 密歇根州立大学 17 加利福尼亞大學洛杉磯分校 14
1957年1月1日 爱荷华大学 35 俄勒冈州立大学 19
1958年1月1日 俄亥俄州立大学 10 俄勒冈大学 7
1959年1月1日 爱荷华大学 38 加利福尼亞大學柏克萊分校 12
1960年1月1日 华盛顿大学 44 威斯康辛大学麦迪逊分校 8
1961年1月2日 华盛顿大学 17 明尼苏达大学 7
1962年1月2日 明尼苏达大学 21 加利福尼亞大學洛杉磯分校 3
1963年1月1日 南加州大学 42 威斯康辛大学麦迪逊分校 37
1964年1月1日 伊利诺伊大学香槟分校 17 华盛顿大学 7
1965年1月1日 密歇根大学 34 俄勒冈州立大学 7
1966年1月1日 加利福尼亞大學洛杉磯分校 14 密歇根大学 12
1967年1月2日 普度大学 14 南加州大学 13
1968年1月1日 南加州大学 14 印第安纳大学 3
1969年1月1日 俄亥俄州立大学 27 南加州大学 16
1970年1月1日 南加州大学 10 密歇根大学 3
1971年1月1日 斯坦福大学 27 俄亥俄州立大学 17
1972年1月1日 斯坦福大学 13 密歇根大学 12
1973年1月1日 南加州大学 42 俄亥俄州立大学 17
1974年1月1日 俄亥俄州立大学 42 南加州大学 21
1975年1月1日 南加州大学 18 俄亥俄州立大学 17
1976年1月1日 加利福尼亞大學洛杉磯分校 23 俄亥俄州立大学 10
1977年1月1日 南加州大学 14 密歇根大学 6
1978年1月2日 华盛顿大学 27 密歇根大学 20
1979年1月1日 南加州大学 17 密歇根大学 10
1980年1月1日 南加州大学 17 俄亥俄州立大学 16
1981年1月1日 密歇根大学 23 华盛顿大学 6
1982年1月1日 华盛顿大学 28 爱荷华大学 0
1983年1月1日 加利福尼亞大學洛杉磯分校 24 密歇根大学 14
1984年1月2日 加利福尼亞大學洛杉磯分校 45 伊利诺伊大学香槟分校 9
1985年1月1日 南加州大学 20 俄亥俄州立大学 17
1986年1月1日 加利福尼亞大學洛杉磯分校 45 爱荷华大学 28
1987年1月1日 亚利桑那州立大学 22 密歇根大学 15
1988年1月1日 密歇根州立大学 20 南加州大学 17
1989年1月2日 密歇根大学 22 南加州大学 14
1990年1月1日 南加州大学 17 密歇根大学 10
1991年1月1日 华盛顿大学 46 爱荷华大学 34
1992年1月1日 华盛顿大学 34 密歇根大学 14
1993年1月1日 密歇根大学 38 华盛顿大学 31
1994年1月1日 威斯康辛大学麦迪逊分校 21 加利福尼亞大學洛杉磯分校 16
1995年1月2日 賓夕法尼亞州立大学 38 俄勒冈大学 20
1996年1月1日 南加州大学 41 西北大学 32
1997年1月1日 俄亥俄州立大学 20 亚利桑那州立大学 17
1998年1月1日 密歇根大学 21 华盛顿州立大学 16
1999年1月1日 威斯康辛大学 38 加利福尼亞大學洛杉磯分校 31
2000年1月1日 威斯康辛大学 17 斯坦福大学 9
2001年1月1日 华盛顿大学 34 普度大学 24
2002年1月3日* 邁阿密大學 37 内布拉斯加大学 14
2003年1月1日 俄克拉荷马大学 34 华盛顿州立大学 14
2004年1月1日 南加州大学 28 密歇根大学 14
2005年1月1日 德克薩斯大學奧斯汀分校 38 密歇根大学 37
2006年1月4日* 德克薩斯大學奧斯汀分校 41 南加州大学 38
2007年1月1日 南加州大学 32 密歇根大學 18
2008年1月1日 南加州大学 49 伊利諾伊大學 17
2009年1月1日 南加州大学 38 宾夕法尼亚州立大学 24
2010年1月1日 俄亥俄州立大学 26 俄勒冈大学 17
2011年1月1日 德克萨斯基督教大学 21 威斯康辛大学麦迪逊分校 19
2012年1月2日 俄勒冈大学 45 威斯康辛大学麦迪逊分校 38
2013年1月1日 斯坦福大学 20 威斯康辛大学麦迪逊分校 14
2014年1月1日 密歇根州立大学 24 斯坦福大学 20
2015年1月1日 俄勒冈大学 59 佛罗里达州立大学 20
2016年1月1日 斯坦福大学 45 爱荷华大学 16
2017年1月2日 南加州大学 52 宾夕法尼亚州立大学 49
2018年1月1日 佐治亚大学 54 俄克拉荷马大学 48
2019年1月1日 俄亥俄州立大学 28 华盛顿大学 23
2020年1月1日 俄勒冈大学 28 威斯康辛大学麦迪逊分校 27
2021年1月1日 阿拉巴马大学 31 圣母大学 14
2022年1月1日 俄亥俄州立大学 48 犹他大学 45

外部链接

註釋

Tags:

玫瑰碗 背景玫瑰碗 歷屆赛績玫瑰碗 外部链接玫瑰碗 註釋玫瑰碗十大联盟太平洋十二校聯盟玫瑰碗 (體育場)美国美式足球

🔥 Trending searches on Wiki 中文:

黃劍文李多慧 (啦啦隊)高大成TVBSHanni香港特別行政區基本法第二十三條SONAMOOARTMS周杰倫KARD唐納·川普李铭顺元素周期表哥吉拉 II 怪獸之王柯玲玲翡翠台電視劇集列表 (2020年代)老挝中国中央电视台刘亦菲张凌赫黃之鋒苦力 (電視劇)周處除三害 (電影)蒼鷺與少年此時此刻 (電視劇)Netflix孟加拉国清明LiSAS.H.EPRISTIN中華民國總統金字塔游戏迪丽热巴·迪力木拉提沙丘:第二部韓國瑜歼-10張員瑛歡迎來到實力至上主義的教室角色列表臨時劫案蘇琪·沃特豪斯庆余年NCT抓住你的衣领Missing:他們存在過麥明詩吴磊王淨雙相情緒障礙症習遠平捍衛戰士:獨行俠上海市西班牙偷偷藏不住 (电视剧)二二八事件迈阿密网球公开赛安鈞璨黃綺琳亚洲羽毛球锦标赛李沁金裕貞 (演員)痴情男子漢 (電影)哈利·波特童瑶刘亚洲一人之下PLAVE姜濤Clindamycin日本贾玲小彤賭場風雲林更新巴基斯坦脱氧核糖核酸2024年🡆 More