國家面積一覽: 維基媒體一覽
呢份係根據世界唔同國家(或地區)行政區面積大細排嘅一覽表。下表入面數值單位都係平方公里。 .
呢份係根據世界唔同國家(或地區)行政區面積大細排嘅一覽表。下表入面數值單位都係平方公里。
排名 | 國家/地區 | 面積(km²) | 備註 |
---|---|---|---|
— | ![]() | 148,939,063 | 全部陸地面積 |
1 | ![]() | 17,098,242 | |
2 | ![]() | 9,984,670 |
|
3 / 4 (爭議) | ![]() | 9,596,9611 9,640,8212 9,672,0183 |
1唔包括有爭議區域。 |
3 / 4 (爭議) | ![]() | 9,629,091 | |
5 | ![]() | 8,514,877 |
|
6 | ![]() | 7,692,024 | |
7 | ![]() | 3,166,4141 3,287,2632 |
1唔包印度話有主權嘅阿克賽欽地區、巴基斯坦爭議區喀喇崑崙走廊、自由克什米爾同埋北部地區。包中國話有主權嘅阿魯納查爾邦(藏南)。[6] |
8 | ![]() | 2,780,400 |
|
9 | ![]() | 2,724,900 |
|
10 | ![]() | 2,381,741 |
|
11 | ![]() | 2,344,858 |
|
12 | ![]() | 2,166,086 |
|
13 | ![]() | 2,149,690 |
|
14 | ![]() | 1,964,375 | |
15 | ![]() | 1,910,931 |
|
16 | ![]() | 1,861,484 |
|
17 | ![]() | 1,759,540 | |
18 | ![]() | 1,628,750 | |
19 | ![]() | 1,564,100 | |
20 | ![]() | 1,285,216 | |
21 | ![]() | 1,284,000 | |
22 | ![]() | 1,267,000 | |
23 | ![]() | 1,246,700 | |
24 | ![]() | 1,240,192 | |
25 | ![]() | 1,221,037 | |
26 | ![]() | 1,141,748 | |
27 | ![]() | 1,104,300 | 唔計Ilemi Triangle,14,000平方公里。 |
28 | ![]() | 1,098,581 | |
29 | ![]() | 1,025,520 | |
30 | ![]() | 1,002,000 | 唔計哈拉伊蔔三角區(Hala'ib Triangle),20,580平方公里。 |
31 | ![]() | 945,087 | 包括馬飛亞島、奔巴島同埋桑給巴爾。 |
32 | ![]() | 923,768 | |
33 | ![]() | 912,050 | 唔包括話有嘅西屬圭亞那。如果包埋,面積係1,075,945,排29。 |
34 | ![]() | 824,268 | |
35 | ![]() | 801,590 | |
36 | ![]() | 796,0951 880,254² | 1 唔包有爭議領土。 ² 包埋巴基斯坦管埋嘅所有爭議嘅領土(自由克什米爾 同埋 北部地區)。 |
37 | ![]() | 783,562 | |
38 | ![]() | 756,102 | 包括 復活節島(Isla de Pascua; Rapa Nui)同 Isla Sala y Gomez, 唔包括話擁有南極洲領土(1,250,000 km²)。 |
39 | ![]() | 752,618 | |
40 | ![]() | 676,578 | |
41 | ![]() | 652,090 | |
42 | ![]() | 640,294 | 包括 Metropolitan France。 |
43 | ![]() | 637,657 | |
44 | ![]() | 622,984 | |
45 | ![]() | 619,745 | |
46 | ![]() | 603,500 |
|
47 | ![]() | 587,041 | |
48 | ![]() | 582,000 | |
49 | ![]() | 580,367 | |
50 | ![]() | 527,968 | |
51 | ![]() | 513,120 | |
52 | ![]() | 505,992 | |
53 | ![]() | 488,100 | |
54 | ![]() | 475,442 | |
55 | ![]() | 462,840 | |
56 | ![]() | 450,295 | 包括 Gotland 同 Öland。 |
57 | ![]() | 447,400 | |
58 | ![]() | 446,550 | 唔包括西撒哈拉 |
59 | ![]() | 435,244 | |
60 | ![]() | 406,752 | |
61 | ![]() | 390,757 | |
62 | ![]() | 377,930 | 包埋琉球群島(南西諸島)、大東諸島、小笠原群島(Bonin Islands)、南鳥島(馬庫斯島)、沖鳥礁同埋硫磺島(Kazan Islands);唔包北方四島南部。 |
63 | ![]() | 357,144 | |
64 | ![]() | 342,000 | |
65 | ![]() | 338,424 | 包括奧蘭群島。 |
66 | ![]() | 331,212 | |
67 | ![]() | 330,803 | |
68 | ![]() | 323,782 | |
69 | ![]() | 322,463 | |
70 | ![]() | 312,685 | |
71 | ![]() | 309,500 | |
72 | ![]() | 301,336 | |
73 | ![]() | 300,000 | |
74 | ![]() | 272,967 | |
75 | ![]() | 270,467 | |
76 | ![]() | 267,668 | |
77 | ![]() | 266,000 | |
78 | ![]() | 256,369 | 包括加拉帕戈斯群島。 |
79 | ![]() | 245,857 | |
80 | ![]() | 242,900 | |
81 | ![]() | 241,550 | |
82 | ![]() | 238,533 | |
83 | ![]() | 238,391 | |
84 | ![]() | 236,800 | |
85 | ![]() | 214,969 | |
86 | ![]() | 207,600 | |
87 | ![]() | 199,951 | |
88 | ![]() | 196,722 | |
89 | ![]() | 185,180 / 183,885 | 前者包括戈蘭高地。 |
90 | ![]() | 181,035 | |
91 | ![]() | 176,215 | |
92 | ![]() | 163,820 | |
93 | ![]() | 163,610 | |
94 | ![]() | 147,181 | |
95 | ![]() | 143,998 | |
96 | ![]() | 143,100 | |
97 | ![]() | 131,957 | |
98 | ![]() | 130,373 | |
99 | ![]() | 120,538 | |
100 | ![]() | 118,484 | |
101 | ![]() | 117,600 | 包括 Badme 區域。 |
102 | ![]() | 112,622 | |
103 | ![]() | 112,492 | |
104 | ![]() | 111,369 | |
105 | ![]() | 110,879 | |
106 | ![]() | 109,886 |
|
107 | ![]() | 108,889 | |
108 | ![]() | 103,000 | |
109 | ![]() | 99,828 | |
110 | ![]() | 93,028 | |
111 | ![]() | 92,090 | |
112 | ![]() | 89,342 | |
113 | ![]() | 88,361 | |
114 | ![]() | 86,600 | |
115 | ![]() | 83,871 | |
116 | ![]() | 83,600 | |
117 | ![]() | 78,865 | |
118 | ![]() | 75,517 | |
119 | ![]() | 71,740 | |
120 | ![]() | 70,273 | |
121 | ![]() | 69,700 | |
122 | ![]() | 65,610 | |
123 | ![]() | 65,300 | |
124 | ![]() | 64,559 | |
125 | ![]() | 62,422 | |
126 | ![]() | 56,785 | |
127 | ![]() | 56,594 | |
128 | ![]() | 51,197 | |
129 | ![]() | 51,100 | 包括 Isla del Coco。 |
130 | ![]() | 49,037 | |
131 | ![]() | 48,671 | |
132 | ![]() | 45,227 |
|
133 | ![]() | 43,094 | 淨包丹麥本土;成個丹麥王國,包埋格陵蘭同法羅群島總共喺 2,220,093 km² 喺第十三位。 |
134 | ![]() | 41,277 | |
135 | ![]() | 38,394 | |
136 | ![]() | 37,354 | |
2 / 137 (嘈緊) | ![]() | 9,676,204.001 36,1912 | 1[1]外交部網站 我國與世界各國關係一覽表:中華民國總面積: 9,676,204.00 平方公里(世界排名第二,面積大於中華人民共和國) |
138 | ![]() | 36,125 | |
139 | ![]() | 33,846 | 包括 Transnistria(Pridnestrovie)。 |
140 | ![]() | 30,528 | |
141 | ![]() | 30,355 | |
142 | ![]() | 29,743 | |
143 | ![]() | 28,896 | |
144 | ![]() | 28,748 | |
145 | ![]() | 28,051 | |
146 | ![]() | 27,834 | |
147 | ![]() | 27,750 | |
148 | ![]() | 26,338 | |
149 | ![]() | 25,713 | |
150 | ![]() | 23,200 | |
151 | ![]() | 22,966 | |
152 | ![]() | 22,072 / 20,770 | 大數字包戈蘭高地。兩個數字唔包約旦河西岸同埋加沙地帶。 |
153 | ![]() | 21,041 | |
154 | ![]() | 20,273 | |
155 | ![]() | 18,575 | French dependency. |
156 | ![]() | 18,272 | |
157 | ![]() | 17,818 | |
158 | ![]() | 17,364 | |
159 | ![]() | 14,874 | |
160 | ![]() | 13,943 | |
161 | ![]() | 13,812[7] | |
162 | ![]() | 12,189 | |
163 | ![]() | 12,173 | |
164 | ![]() | 11,586 | |
165 | ![]() | 11,295 | |
166 | ![]() | 10,991 | |
167 | ![]() | 10,452 | |
168 | ![]() | 9,251 | |
169 | ![]() | 8,870 | |
170 | ![]() | 7,447 | |
171 | ![]() | 6,020 | |
172 | ![]() | 5,765 | |
173 | ![]() | 5,130 | |
174 | ![]() | 4,033 | |
175 | ![]() | 4,000 |
|
176 | ![]() | 3,903 |
|
177 | ![]() | 2,842 | |
178 | ![]() | 2,586 | |
179 | ![]() | 2,235 | |
180 | ![]() | 1,969 | |
181 | ![]() | 1,393 |
|
182 | ![]() | 1,104 | 中國一個特別行政區。 |
183 | ![]() | 964 | |
184 | ![]() | 948 |
|
185 | ![]() | 758 | |
186 | ![]() | 751 | |
187 | ![]() | 747 | |
188 | ![]() | 726 | |
189 | ![]() | 710 | |
190 | ![]() | 702 | |
191 | ![]() | 572 | |
192 | ![]() | 549 | |
193 | ![]() | 539 | |
194 | ![]() | 468 | |
195 | ![]() | 464 | |
196 | ![]() | 459 | |
197 | ![]() | 452 | |
198 | ![]() | 444 | |
199 | ![]() | 442 | |
200 | ![]() | 430 | |
201 | ![]() | 389 | |
202 | ![]() | 347 | |
203 | ![]() | 344 | |
204 | ![]() | 316 | |
205 | Template:Saint Helena旗資料 聖海倫娜、亞森松同崔斯坦達庫尼亞 | 308 |
|
206 | ![]() | 300 | |
207 | ![]() | 264 |
|
208 | ![]() | 261 | |
209 | ![]() | 260 | |
210 | ![]() | 242 | |
211 | ![]() | 236 | |
212 | ![]() | 199 | |
213 | ![]() | 181 | 包比基尼環礁、埃尼威托克環礁、瓜加林環礁、馬久羅環礁、朗格拉普環礁、同埋烏蒂里克(Utirik Atoll)。 |
214 | ![]() | 180 | 荷蘭自治區 |
215 | ![]() | 160 | 世界上最細雙重內陸國家。 |
216 | ![]() | 151 | |
217 | ![]() | 142 | |
218 | ![]() | 116 | Crown dependency of the UK. |
219 | ![]() | 102 |
|
220 | ![]() | 91 |
|
221 | ![]() | 78 | |
222 | ![]() | 61 | |
223 | ![]() | 60 | |
224 | ![]() | 56 | |
225 | ![]() | 54 |
|
226 | ![]() | 47 |
|
227 | ![]() | 36 |
|
228 | ![]() | 34 | |
229 | ![]() | 30 |
|
230 | ![]() | 26 | |
231 | ![]() | 24 |
|
232 | ![]() | 21 | |
233 | ![]() | 12 |
|
234 | ![]() | 6 |
|
235 | ![]() | 2[8] | |
236 | ![]() | 0.44[9] |
|
參考
- ↑ "Microsoft Encarta entry on Soviet Union". 原著喺2008年5月12號歸檔. 喺2009年12月28號搵到.
- ↑ 〈存档副本〉. 原著喺2007年7月8號歸檔. 喺2009年12月28號搵到.
- ↑ "United States". 《世界概況》. 中央情報局. 2007-05-31. 原著喺2018-12-25歸檔. 喺2007-06-15搵到.
- ↑ "Encyclopedia Britannica - Geography Note". Encyclopedia Britannica. 喺2008-06-26搵到.
- ↑ Countries of the World: 20 Years of World Facts, geographic.org, 喺2008-08-17搵到
- ↑ 〈存档副本〉. 原著喺2007年9月27號歸檔. 喺2009年12月28號搵到.
- ↑ "Statistical Office of the Republic of Montenegro". 原著喺2007年10月14號歸檔. 喺2009年12月28號搵到.
- ↑ "Monaco government" (PDF). 原著 (PDF)喺2011年6月22號歸檔. 喺2009年12月28號搵到.
- ↑ Holy See - State of vatican City General Information
This article uses material from the Wikipedia 粵語 article 國家面積一覽, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). 除非另外講明,響呢版度嘅內容係根據CC BY-SA 3.0嘅條款發佈。 Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.