Watt: đơn vị đo công suất

Watt hay còn gọi là oát (ký hiệu là W) là đơn vị đo công suất P trong hệ đo lường quốc tế, lấy theo tên của James Watt.

Watt
Hệ thống đơn vịSI
Đơn vị củaCông suất
Kí hiệuW 
Được đặt tên theoJames Watt
Chuyển đổi đơn vị
1 W trong ...... bằng ...
   SI base units   kgm2s−3
   CGS   1×107 ergs−1

Công suất cho biết sự thay đổi năng lượng ΔE trong 1 khoảng thời gian Δt. 1 Watt là sự thay đổi của năng lượng 1 Joule trong 1 giây.

Công suất điện tại thời điểm t được tính theo P(t) = U(t) · I(t), với U(t), I(t) là các giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế và cường độ dòng điện tại t, khi chúng không lệch pha.

Các lũy thừa cơ số 10 thường dùng của Watt:

Các tiền tố kết hợp với đơn vị watt

Tiền tố Kết hợp với đơn vị Watt Giá trị Cách đọc bội số
Y YW 1 × 1024 W Yôtawatt
Z ZW 1 × 1021 W Zêtawatt
E EW 1 × 1018 W Êxawatt
P PW 1 × 1015 W Pêtawatt
T TW 1 × 1012 W Têrawatt
G GW 1 × 109 W Gigawatt
M MW 1 × 106 W Mêgawatt
k kW 1 × 103 W kilôwatt
h hW 1 × 102 W héctôwatt
da daW 1 × 101 W đêcawatt
Tiền tố Kết hợp với đơn vị watt Giá trị Cách đọc ước số
d dW 1 × 10−1 W đêxiwatt
c cW 1 × 10−2 W xentiwatt
m mW 1 × 10−3 W miliwatt
μ μW 1 × 10−6 W micrôwatt
n nW 1 × 10−9 W nanôwatt
p pW 1 × 10−12 W picôwatt
f fW 1 × 10−15 W femtôwatt
a aW 1 × 10−18 W atôwatt
z zW 1 × 10−21 W zeptôwatt
y yW 1 × 10−24 W yóctôwatt

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau

Các bội số-ước số YW ZW EW PW TW GW MW kW hW daW W dW cW mW μW nW pW fW aW zW yW
1 YW 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1025 1 × 1026 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045 1 × 1048
1 ZW 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045
1 EW 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042
1 PW 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039
1 TW 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036
1 GW 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033
1 MW 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030
1 kW 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027
1 hW 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023 1 × 1026
1 daW 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022 1 × 1025
1 W 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024
1 dW 1 × 10−25 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023
1 cW 1 × 10−26 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022
1 mW 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021
1 μW 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−23 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018
1 nW 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015
1 pW 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012
1 fW 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−17 1 × 10−16 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109
1 aW 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106
1 zW 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103
1 yW 1 × 10−48 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−26 1 × 10−25 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1

Tham khảo

Tags:

James WattSIĐơn vị đo công suất

🔥 Trending searches on Wiki Tiếng Việt:

Nhà Tiền LêMắt biếc (tiểu thuyết)Lê Thánh TôngSố nguyênĐội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Việt NamNgân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt NamPhilippinesNguyễn Thị Kim NgânSamuraiCác ngày lễ ở Việt NamGiải vô địch bóng đá châu Âu 2024Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt NamVườn quốc gia Phong Nha – Kẻ BàngVăn hóaTrần Thủ ĐộGia LongĐà NẵngLiên Hợp QuốcB-52 trong Chiến tranh Việt NamĐinh La ThăngLa bànDanh sách động từ bất quy tắc (tiếng Anh)Hồ Hoàn KiếmHàm NghiNinh BìnhLandmark 81Kiên GiangTrần Bình TrọngPhan Bội ChâuVõ Minh TrọngNgười ViệtPhật giáoHọc viện Kỹ thuật Quân sựPhân cấp hành chính Việt NamDân số thế giớiEdson TavaresĐông Nam BộUEFA Champions LeagueLịch sử Trung QuốcKylian MbappéDanh sách quốc gia theo GDP (danh nghĩa)Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamGiải vô địch bóng đá thế giớiChiến tranh Pháp – Đại NamMinecraftXVideosTài xỉuMiền Bắc (Việt Nam)Giải bóng rổ Nhà nghề MỹQuốc hội Việt NamDanh sách thành viên của SNH48Giải bóng đá Ngoại hạng AnhQuốc kỳ Việt NamTrang ChínhVòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 – Khu vực châu ÁQuân khu 5, Quân đội nhân dân Việt NamNguyễn Văn LongNguyễn Bỉnh KhiêmĐộ Mixi2022Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài GònThiên hàDương vật ngườiThích Quảng ĐứcChân Hoàn truyệnNghệ AnTên gọi Việt NamGeorge WashingtonLâm ĐồngPhùng Quang ThanhGiê-suGiải vô địch bóng đá thế giới 2026WikipediaVũ Cát TườngDuyên hải Nam Trung BộVTV6Diều hoa Miến Điện🡆 More