Đơn Vị Siemens

Siemens, siêmen, hay siemen (viết tắt S) là đơn vị đo độ dẫn điện trong hệ SI, được lấy tên theo nhà sáng chế người Đức Werner von Siemens.

Ký hiệu cũ là Mho (Ohm ngược) được dùng tại các nước Đồng Minh trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, vì từ chối lấy tên đơn vị siemens, từ năm 1971 siemens là đơn vị chuẩn trong SI.

Định nghĩa Đơn Vị Siemens

Điện thuận G là nghịch đảo của điện trở R, với I cường độ dòng điện và hiệu điện thế U:

Đơn Vị Siemens .

Siemens là đơn vị của G.

Một siemens là giá trị điện thuận của vật khi đặt giữa hiệu điện thế 1 vôn thì có dòng điện cường độ 1 ămpe chạy qua.

1 S = 1 Ω−1 = 1 A/V = 1 A2/W = 1 kg−1·m−2·s3·A2 = 1 kg−1·m−2·s1·C2

Các ước số-bội số của siemens Đơn Vị Siemens

Các tiền tố kết hợp với đơn vị siemens

Tiền tố Kết hợp với đơn vị siemens Giá trị Cách đọc bội sô
Y YS 1 × 1024 S
Z ZS 1 × 1021 S Zêtasiemens
E ES 1 × 1018 S Êxasiemens
P PS 1 × 1015 S Pêtasiemens
T TS 1 × 1012 S Têrasiemens
G GS 1 × 109 S Gigasiemens
M MS 1 × 106 S Mêgasiemens
k kS 1 × 103 S kilôsiemens
h hS 1 × 102 S héctôsiemens
da daS 1 × 101 S đêcasiemens
Tiền tố Kết hợp với đơn vị siemens Giá trị Cách đọc ước sô
d dS 1 × 10−1 S đêxisiemens
c cS 1 × 10−2 S xentisiemens
m mS 1 × 10−3 S milisiemens
μ μS 1 × 10−6 S micrôsiemens
n nS 1 × 10−9 S nanôsiemens
p pS 1 × 10−12 S picôsiemens
f fS 1 × 10−15 S femtôsiemens
a aS 1 × 10−18 S atôsiemens
z zS 1 × 10−21 S zeptôsiemens
y yS 1 × 10−24 S yóctôsiemens

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau

Các bội số-ước số YS ZS ES PS TS GS MS kS hS daS S dS cS mS μS nS pS fS aS zS yS
1 YS 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1025 1 × 2626 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045 1 × 1048
1 ZS 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045
1 ES 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042
1 PS 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039
1 TS 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036
1 GS 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033
1 MS 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030
1 kS 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027
1 hS 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023 1 × 1026
1 daS 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022 1 × 1025
1 S 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 × 100 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024
1 dS 1 × 10−25 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023
1 cS 1 × 10−26 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022
1 mS 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021
1 μS 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−23 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018
1 nS 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015
1 pS 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012
1 fS 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−17 1 × 10−16 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109
1 aS 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106
1 zS 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103
1 yS 1 × 10−48 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−26 1 × 10−25 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1

Xem thêm

Tham khảo

Tags:

Định nghĩa Đơn Vị SiemensCác ước số-bội số của siemens Đơn Vị SiemensĐơn Vị SiemensDẫn điệnSIWerner von SiemensĐơn vị đoĐức

🔥 Trending searches on Wiki Tiếng Việt:

Nhà nước PalestineVõ Thị Ánh XuânTập đoàn VingroupLiếm âm hộSông HồngNgũ hànhCà MauMai (phim)Trịnh Công SơnTrò chơi điện tửGia đình Hồ Chí MinhQuần thể di tích Cố đô HuếBill GatesBảo toàn năng lượngĐền HùngMona LisaMinh Thành TổNgười ChămAdolf HitlerDanh sách nhân vật trong DoraemonLê Minh KhuêTứ bất tửLê Thánh TôngVe sầuĐiêu khắcEthanolKế hoàng hậuPhật giáoMặt TrờiNgười Do TháiDanh sách tiểu bang Hoa Kỳ theo cách viết tắtChính phủ Việt NamNhà Hậu LêDanh sách số nguyên tốTrái ĐấtDanh sách Chủ tịch nước Việt NamPhạm Văn ĐồngLê Thái TổSóng thầnPhan Văn GiangGiải vô địch bóng đá trong nhà thế giới 2021Cung Hoàng ĐạoNhà máy thủy điện Hòa BìnhĐặng Thùy TrâmPhanxicô Xaviê Trương Bửu DiệpCarles PuigdemontQuần đảo Hoàng SaĐắk NôngBangladeshCuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí MinhCúp bóng đá trong nhà châu Á 2024Căn bậc haiNhà MinhZinédine ZidaneLạc Long QuânSở Kiều truyện (phim)Ligue 1GNZ48Tôn Đức ThắngAcetaldehydeLiếm dương vậtTiền GiangMưa đáNông Đức MạnhBóng đáPol PotÚt TịchBùi Văn CườngLê Văn DuyệtLý Chiêu HoàngDương Văn MinhKhởi nghĩa Yên ThếDanh sách nhân vật trong Tokyo RevengersCoventry City F.C.An Nam tứ đại khíCúp FAChâu ÁKhí hậu Việt Nam🡆 More