Chỉ Số Tự Do Kinh Tế

Chỉ số tự do kinh tế (Indices of Economic Freedom) đo lường chính sách tự do kinh doanh ở các quốc gia trên thế giới.

Chỉ Số Tự Do Kinh Tế
Bản đồ Chỉ số tự do kinh tế năm 2014 được công bố bởi Quỹ Di Sản. Mỗi quốc gia được biểu thị bởi một màu tương ứng với mức độ tự do kinh tế khác nhau:
Tím- hoàn toàn tự do kinh tế
Xanh nước biển- tự do kinh tế ở phần lớn các lĩnh vực
Hồng - tự do kinh tế có sự giám sát của nhà nước
Xanh ngọc - tự do kinh tế nhưng có sự giám sát của nhà nước chặt chẽ
Cam - phần lớn các lĩnh vực không có tự do kinh tế
Vàng - không có tự do kinh tế
Xám - Không có số liệu.

Chỉ số tự do kinh tế đánh giá 10 yếu tố cơ bản của mỗi nền kinh tế, được công bố thường niên bởi tạp chí The Wall Street Journal và Quỹ Di sản (The Heritage Foundation) có ảnh hưởng gián tiếp đến nguyên tắc luật lệ, chính sách thuế cũng như các chính quyền.

Lịch sử Chỉ Số Tự Do Kinh Tế

Milton Friedman và Michael Walker đến từ Viện Fraser đã tổ chức một loạt các hội nghị từ năm 1986 đến 1994 nhằm sáng tạo một định nghĩa rõ ràng về tự do kinh tế và phương pháp đánh giá. Đó là những báo cáo đầu tiên về tự do kinh tế thế giới. Gần đây hơn, Quỹ Di Sản và The Wall Street Journal đã tạo ra một chỉ số khác, tức chỉ số tự do kinh tế.

Phương pháp tính điểm Chỉ Số Tự Do Kinh Tế

Định nghĩa năm 2008 về ‘tự do kinh tế‘ trong chỉ số tự do kinh tế như sau: "Tự do kinh tế, trong hình thái cao nhất, cho người dân quyền tư hữu tuyệt đối, thực hiện đầy đủ các quyền tự do lưu thông về nhân công, tiền vốn, hàng hóa, và hoàn toàn không có sự chèn ép hay giới hạn tự do kinh tế ngoại trừ những giới hạn tối thiểu cần thiết để họ bảo vệ và duy trì sự tự do đó".

Chỉ số cho điểm dựa trên 10 yếu tố tổng quát sau đây về tự do kinh tế từ thống kê của các tổ chức như Ngân hàng thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), và Đơn vị Tình báo Economist (The Economist Intelligence Unit):

    1. Tự do buôn bán (Business Freedom)
    2. Tự do thương mại (Trade Freedom)
    3. Tự do tiền tệ (Monetary Freedom)
    4. Độ lớn của nhà nước (Government Size)
    5. Tự do công khố (Fiscal Freedom)
    6. Quyền tư hữu (Property Rights)
    7. Tự do đầu tư (Investment Freedom)
    8. Tự do tài chánh (Financial Freedom)
    9. Tự do không bị tham nhũng (Freedom from Corruption)
    10. Tự do lao động (Labor Freedom)

Mỗi tự do trên được cho điểm từ 0 đến 100, mà 100 là tượng trưng cho nhiều tự do nhất. Điểm 100 có nghĩa là có một môi trường kinh tế hay chính sách kinh tế có ích lợi nhất dẫn đến tự do kinh tế. Tổng số điểm được tính trung bình bằng cách cộng 10 số điểm của mỗi tự do và chia cho 10.

Bảng Xếp hạng tự do kinh tế 2018 Chỉ Số Tự Do Kinh Tế

Chú giải: ██ Tự do (80-100), ██ Gần như  tự do (70.0-79.9), ██  Tự do trung bình (60.0-69.9), ██ Hầu như không tự do (50.0-59.9), ██ Đàn áp (0-49.9).

Country Rank Score Change
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Hồng Kông 1 90.2 Tăng 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Singapore 2 88.8 Tăng 0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế New Zealand 3 84.2 Tăng 0.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Thụy Sĩ 4 81.7 Tăng 0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Úc 5 80.9 Giảm 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Ireland 6 80.4 Tăng 3.7
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Estonia 7 78.8 Giảm 0.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Anh Quốc 8 78.0 Tăng 1.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Canada 9 77.7 Giảm 0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế UAE 10 77.6 Tăng 0.7
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Iceland 11 77.0 Tăng 2.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Đan Mạch 12 76.6 Tăng 1.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Đài Loan 13 76.6 Tăng 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Luxembourg 14 76.4 Tăng 0.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Thụy Điển 15 76.3 Tăng 1.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Gruzia 16 76.2 Tăng 0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Hà Lan 17 76.2 Tăng 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Hoa Kỳ 18 75.7 Tăng 0.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Lithuania 19 75.3 Giảm 0.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Chile 20 75.2 Giảm 1.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Mauritius 21 75.1 Tăng 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Malaysia 22 74.5 Tăng 0.7
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Na Uy 23 74.3 Tăng 0.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Séc 24 74.2 Tăng 0.9
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Đức 25 74.2 Tăng 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Phần Lan 26 74.1 Tăng 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Hàn Quốc 27 73.8 Giảm 0.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Latvia 28 73.6 Giảm 1.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Qatar 29 72.6 Giảm 0.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Nhật Bản 30 72.3 Tăng 2.7
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Israel 31 72.2 Tăng 2.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Áo 32 71.8 Giảm 0.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Macedonia 33 70.3 Tăng 0.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Macau 34 70.9 Tăng 0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Botswana 35 69.9 Giảm 0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Vanuatu 36 69.5 Tăng 2.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Romania 37 69.4 Giảm 0.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Uruguay 38 69.2 Giảm 0.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Rwanda 39 69.1 Tăng 1.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Jamaica 40 69.1 Giảm 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Kazakhstan 41 69.1 Tăng 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Colombia 42 68.9 Giảm 0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Peru 43 68.7 Giảm 0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Armenia 44 68.7 Giảm 1.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Ba Lan 45 68.5 Tăng 0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Malta 46 68.5 Tăng 0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Bulgaria 47 68.3 Tăng 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Síp 48 67.8 Giảm 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Saint Vincent and the Grenadines 49 67.7 Tăng 2.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Bahrain 50 67.7 Giảm 0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Saint Lucia 51 67.6 Tăng 2.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Bỉ 52 67.5 Giảm 0.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Thái Lan 53 67.1 Tăng 0.9
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Panama 54 67.0 Tăng 0.7
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Hungary 55 66.7 Tăng 0.9
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Kosovo 56 66.6 Giảm 1.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Costa Rica 57 65.6 Tăng 0.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Thổ Nhĩ Kỳ 58 65.4 Tăng 0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Slovakia 59 65.3 Giảm 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Tây Ban Nha 60 65.1 Tăng 1.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Philippines 61 65.0 Giảm 0.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Jordan 62 64.9 Giảm 1.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Mexico 63 64.8 Tăng 1.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Slovenia 64 64.8 Tăng 5.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Albania 65 64.5 Tăng 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Dominica 66 64.5 Tăng 0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Azerbaijan 67 64.3 Tăng 0.7
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Montenegro 68 64.3 Tăng 2.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Indonesia 69 64.2 Tăng 2.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Brunei 70 64.2 Giảm 5.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Pháp 71 63.9 Tăng 0.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Bồ Đào Nha 72 63.4 Tăng 0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Guatemala 73 63.4 Tăng 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế The Bahamas 74 63.3 Tăng 2.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế El Salvador 75 63.2 Giảm 0.9
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Tonga 76 63.1 Tăng 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Nam Phi 77 63.0 Tăng 0.7
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Kyrgyzstan 78 62.8 Tăng 1.7
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Ý 79 62.5 Giữ nguyên 0.0
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Serbia 80 62.5 Tăng 3.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Kuwait 81 62.2 Giảm 2.9
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Paraguay 82 62.1 Giảm 0.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Uganda 83 62.0 Tăng 1.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Fiji 84 62.0 Giảm 1.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Ivory Coast 85 62.0 Giảm 1.0
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Morocco 86 61.9 Tăng 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Bhutan 87 61.8 Tăng 3.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Seychelles 88 61.6 Giảm 0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Cộng hòa Dominica 89 61.6 Giảm 1.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Samoa 90 61.6 Tăng 3.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Bosnia and Herzegovina 91 61.4 Tăng 1.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Croatia 92 61.0 Tăng 1.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Oman 93 61.0 Giảm 1.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Honduras 94 60.6 Tăng 1.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Burkina Faso 95 60.0 Tăng 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Cabo Verde 96 60.0 Tăng 3.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Tanzania 97 59.9 Tăng 1.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Ả Rập Xê Út 98 59.6 Giảm 4.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Tunisia 99 58.9 Tăng 3.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Nicaragua 100 58.9 Giảm 0.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Cambodia 101 58.7 Giảm 0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Guyana 102 58.7 Tăng 0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Namibia 103 58.5 Giảm 4.0
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Nigeria 104 58.5 Tăng 1.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Moldova 105 58.4 Tăng 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Tajikistan 106 58.3 Tăng 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Nga 107 58.2 Tăng 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Belarus 108 58.1 Giảm 0.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Gabon 109 58.0 Giảm 0.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Trung Quốc 110 57.8 Tăng 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Sri Lanka 111 57.8 Tăng 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Trinidad and Tobago 112 57.7 Giảm 3.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Mali 113 57.6 Giảm 1.0
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Solomon Islands 114 57.5 Tăng 2.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Hy Lạp 115 57.3 Tăng 2.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Belize 116 57.1 Giảm 1.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Barbados 117 57.0 Tăng 2.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Guinea-Bissau 118 56.9 Tăng 0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Madagascar 119 56.8 Giảm 0.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Benin 120 56.7 Giảm 2.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Comoros 121 56.2 Tăng 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Ghana 122 56.0 Giảm 0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Swaziland 123 55.9 Giảm 5.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Haiti 124 55.8 Tăng 6.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Mông Cổ 125 55.7 Tăng 0.9
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Senegal 126 55.7 Giảm 0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Papua New Guinea 127 55.7 Tăng 4.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Bangladesh 128 55.1 Tăng 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Kenya 129 54.7 Tăng 1.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Ấn Độ 130 54.5 Tăng 1.9
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Pakistan 131 54.4 Tăng 1.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Zambia 132 54.3 Giảm 1.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế   Nepal 133 54.1 Giảm 1.0
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Mauritania 134 54.0 Giảm 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Myanmar 135 53.9 Tăng 1.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Lesotho 136 53.9 Giữ nguyên 0.0
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế São Tomé and Príncipe 137 53.6 Giảm 1.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Lào 138 53.6 Giảm 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Ai Cập 139 53.4 Tăng 0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Lebanon 140 53.2 Giảm 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Việt Nam 141 53.1 Tăng 0.7
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Ethiopia 142 52.8 Tăng 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Micronesia 143 52.3 Giảm 1.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Argentina 144 52.3 Tăng 1.9
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế The Gambia 145 52.3 Giảm 1.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Guinea 146 52.2 Tăng 4.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Congo-Kinshasa 147 52.2 Giảm 4.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Malawi 148 52.1 Giảm 0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Cameroon 149 52.0 Tăng 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Ukraine 150 51.9 Tăng 3.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Sierra Leone 151 51.8 Giảm 0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Uzbekistan 152 51.5 Giảm 0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Brazil 153 51.4 Giảm 1.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Afghanistan 154 51.1 Tăng 2.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Maldives 155 51.1 Tăng 0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Iran 156 50.0 Tăng 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Burundi 157 50.9 Giảm 2.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Liberia 158 50.9 Tăng 1.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Kiribati 159 50.8 Giảm 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Niger 160 49.5 Giảm 1.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Sudan 161 49.4 Tăng 0.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Chad 162 49.3 Tăng 0.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Trung Phi 163 49.2 Giảm 2.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Angola 164 48.6 Tăng 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Ecuador 165 48.5 Giảm 0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Suriname 166 48.1 Tăng 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Đông Timor 167 48.1 Tăng 1.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Togo 168 47.8 Giảm 5.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Turkmenistan 169 47.1 Giảm 0.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Mozambique 170 46.3 Giảm 3.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Djibouti 171 45.1 Giảm 1.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Algeria 172 44.7 Giảm 1.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Bolivia 173 44.1 Giảm 3.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Zimbabwe 174 44.0 Giữ nguyên 0.0
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Guinea Xích Đạo 175 42.0 Giảm 3.0
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Eritrea 176 41.7 Giảm 0.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Congo-Brazzaville 177 38.9 Giảm 1.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Cuba 178 31.9 Giảm 2.0
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Venezuela 179 25.2 Giảm 1.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Triều Tiên 180 5.8 Tăng 0.9

Chưa xếp hạng

Lịch sử Chỉ Số Tự Do Kinh Tế xếp hạng

Chú giải: ██ Tự do (80-100), ██ Gần như  tự do (70.0-79.9), ██  Tự do trung bình (60.0-69.9), ██ Hầu như không tự do (50.0-59.9), ██ Đàn áp (0-49.9).

  2017 2016 2015 2014
Country Rank Score Change in Yearly Score from 2016 Rank Score Change in Yearly Score from 2015 Rank Score Change in Yearly Score from 2014 Rank Score Change in Yearly Score from 2013
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Hồng Kông 1 89.8 Tăng 1.2 1 88.6 Giảm -1.0 1 89.6 Giảm -0.5 1 90.1 Tăng 0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Singapore 2 88.6 Tăng 0.8 2 87.8 Giảm -1.6 2 89.4 Giữ nguyên 0 2 89.4 Tăng 1.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế New Zealand 3 83.7 Tăng 2.1 3 81.6 Giảm -0.5 3 82.1 Tăng 0.9 5 81.2 Giảm -0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Thụy Sĩ 4 81.5 Tăng 0.5 4 81 Tăng 0.5 5 80.5 Giảm -1.1 4 81.6 Tăng 0.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Úc 5 81 Tăng 0.7 5 80.3 Giảm -1.1 4 81.4 Giảm -0.6 3 82 Giảm -0.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Estonia 6 79.1 Tăng 1.9 9 77.2 Tăng 0.4 8 76.8 Tăng 0.9 11 75.9 Tăng 0.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Canada 7 78.5 Tăng 0.5 6 78 Giảm -1.1 6 79.1 Giảm -1.1 6 80.2 Tăng 0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế UAE 8 76.9 Tăng 4.5 25 72.4 Tăng 1 28 71.4 Tăng 0.3 28 71.1 Tăng 1.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Ireland 9 76.7 Giảm -0.6 8 77.3 Tăng 0.7 9 76.6 Tăng 0.4 9 76.2 Tăng 0.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Chile 10 76.5 Giảm -1.2 7 77.7 Giảm -0.8 7 78.5 Giảm -0.2 7 78.7 Giảm -0.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Đài Loan 11 76.5 Tăng 1.8 14 74.7 Giảm -0.4 14 75.1 Tăng 1.2 17 73.9 Tăng 1.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Anh 12 76.4 Giữ nguyên 0 10 76.4 Tăng 0.6 13 75.8 Tăng 0.9 14 74.9 Tăng 0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Gruzia 13 76 Tăng 3.0 22 73 Tăng 0.4 22 72.6 Tăng 0.4 21 72.2 Tăng 2.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Luxembourg 14 75.9 Tăng 2.7 21 73.2 Giảm -1 16 74.2 Giữ nguyên 0 15 74.2 Giảm -0.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Hà Lan 15 75.8 Tăng 2.1 17 73.7 Giảm -0.5 15 74.2 Tăng 0.7 17 73.5 Tăng 0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Litva 16 75.8 Tăng 0.6 13 75.2 Tăng 0.5 15 74.7 Tăng 1.7 21 73 Tăng 0.9
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Hoa Kỳ 17 75.1 Giảm -0.3 11 75.4 Giảm -0.8 12 76.2 Tăng 0.7 12 75.5 Giảm -0.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Đan Mạch 18 75.1 Giảm -0.2 12 75.3 Giảm -1.0 11 76.3 Tăng 0.2 10 76.1 Giữ nguyên 0
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Thụy Điển 19 74.9 Tăng 2.2 23 72.7 Giảm -0.4 20 73.1 Tăng 0.2 18 72.9 Tăng 1.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Latvia 20 74.8 Tăng 5.1 37 69.7 Tăng 1 42 68.7 Tăng 2.2 55 66.5 Tăng 1.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Mauritius 21 74.7 Giữ nguyên 0 15 74.7 Giảm -1.7 10 76.4 Giảm -0.1 8 76.5 Giảm -0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Iceland 22 74.4 Tăng 2.4 26 72 Giảm -0.4 23 72.4 Tăng 0.3 23 72.1 Tăng 1.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Hàn Quốc 23 74.3 Tăng 2.8 29 71.5 Tăng 0.3 31 71.2 Tăng 0.9 34 70.3 Tăng 0.4
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Phần Lan 24 74.0 Tăng 0.6 19 73.4 Giữ nguyên 0 19 73.4 Giảm -0.6 16 74 Tăng 1.7
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Na Uy 25 74 Tăng 2.2 27 71.8 Tăng 0.9 32 70.9 Tăng 0.4 31 70.5 Tăng 1.7
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Đức 26 73.8 Giữ nguyên 0 16 73.8 Tăng 0.4 18 73.4 Tăng 0.6 19 72.8 Tăng 1.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Malaysia 27 73.8 Tăng 3 31 70.8 Tăng 1.2 37 69.6 Tăng 3.5 56 66.1 Giảm -0.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Cộng hòa Séc 28 73.3 Tăng 0.8 24 72.5 Tăng 0.3 26 72.2 Tăng 1.3 29 70.9 Tăng 1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Qatar 29 73.1 Tăng 2.3 32 70.8 Giảm -0.4 30 71.2 Giảm -0.1 27 71.3 Giữ nguyên 0
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Áo 30 72.3 Tăng 1.1 30 71.2 Giảm -1.2 24 72.4 Tăng 0.6 25 71.8 Tăng 1.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Bắc Macedonia 31 70.7 Tăng 3.6 53 67.1 Giảm -1.5 43 68.6 Tăng 0.4 43 68.2 Giảm -0.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Ma Cao 32 70.7 Tăng 0.4 34 70.3 Giảm -1 29 71.3 Giảm -0.4 26 71.7 Giảm -0.1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Armenia 33 70.3 Tăng 3.2 52 67.1 Giảm -1.8 41 68.9 Giảm -0.5 38 69.4 Tăng 0.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Botswana 34 71.1 Giảm -2.2 36 69.8 Giảm -2.2 27 72 Tăng 1.4 30 70.6 Tăng 1
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Brunei 35 69.8 Tăng 0.9 39 68.9 Giảm -0.1 40 69 -
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Israel 36 69.7 Giảm -0.8 33 70.5 Tăng 2.1 44 68.4 Tăng 1.5 51 66.9 Giảm -0.9
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Colombia 37 69.7 Giảm -2 28 71.7 Tăng 1 34 70.7 Tăng 1.1 37 69.6 Tăng 1.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Uruguay 38 69.7 Tăng 1.1 43 68.6 Giảm -0.7 38 69.3 Giảm -0.4 36 69.7 Giảm -0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế România 39 69.7 Tăng 3.1 57 66.6 Tăng 1.1 62 65.5 Tăng 0.4 59 65.1 Tăng 0.7
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Nhật Bản 40 69.6 Giảm -3.7 20 73.3 Tăng 0.9 25 72.4 Tăng 0.6 24 71.8 Tăng 0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Jamaica 41 69.5 Tăng 1.8 48 67.7 Tăng 1 56 66.7 Giảm -0.1 52 66.8 Tăng 1.7
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Kazakhstan 42 69 Tăng 5.7 69 63.3 Giảm -0.4 67 63.7 Tăng 0.7 68 63 Giảm -0.6
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Peru 43 68.9 Tăng 1.2 47 67.7 Tăng 0.3 47 67.4 Giảm -0.8 44 68.2 Giảm -0.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Bahrain 44 68.5 Giảm -4.9 18 73.4 Giảm -1.7 13 75.1 Giảm -0.4 12 75.5 Tăng 0.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Ba Lan 45 68.3 Giảm -0.3 42 68.6 Tăng 1.6 50 67 Tăng 1 57 66 Tăng 1.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Kosovo 46 67.9
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Bulgaria 47 67.9 Tăng 1.1 55 66.8 Tăng 1.1 61 65.7 Tăng 0.7 60 65 Tăng 0.3
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Síp 48 67.9 Giữ nguyên 0 45 67.9 Tăng 0.3 46 67.6 Giảm -1.4 41 69 Giảm -2.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Bỉ 49 67.8 Giảm -1 40 68.8 Giảm -1.1 35 69.9 Tăng 0.7 40 69.2 Tăng 0.2
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Malta 50 67.7 Tăng 1.2 58 66.5 Tăng 0.1 58 66.4 Giảm -1.1 47 67.5 Tăng 0.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Rwanda 51 67.6 Tăng 2.8 65 64.8 Tăng 0.1 65 64.7 Tăng 0.6 63 64.1 Giảm -0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Vanuatu 52 67.4 Tăng 6.3 84 61.1 Tăng 1.6 93 59.5 Tăng 2.9 109 56.6 Giữ nguyên 0
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Jordan 53 66.7 Giảm -2.6 38 69.3 Tăng 0.1 39 69.2 Giảm -1.2 33 70.4 Tăng 0.5
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Panama 54 66.3 Tăng 2.2 68 64.1 Tăng 0.7 71 63.4 Tăng 0.9 71 62.5 Giảm -2.7
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Thái Lan 55 66.2 Tăng 3.8 75 62.4 Giảm -0.9 72 63.3 Giảm -0.8 61 64.1 Giảm -0.8
Chỉ Số Tự Do Kinh Tế Hungary 56 65.8 Giảm -1.0 54 66.8 Giảm -0.2 51 67 Giảm -0.3 48 67.3 Tăng 0.2
