Giải quần vợt Úc Mở rộng 2022 – Vòng loại đơn nam trẻ
(đổi hướng từ Giải quần vợt Úc Mở rộng 2022 - Vòng loại đơn nam trẻ)
Dưới đây là kết quả vòng loại nội dung đơn nam trẻ tại Giải quần vợt Úc Mở rộng 2022.
Vòng loại đơn nam trẻ | |
---|---|
Giải quần vợt Úc Mở rộng 2022 |
Hạt giống
Kurt Miller (Vòng loại cuối cùng)
Štěpán Mrůzek (Vòng 1)
Alex Michelsen (Vòng loại cuối cùng)
Louis Bowden (Vượt qua vòng loại)
Patrick Brady (Vòng 1)
Niccolò Ciavarella (Vòng loại cuối cùng)
Lorenzo Ferri (Vòng 1)
Gianmarco Gandolfi (Vượt qua vòng loại)
Daniël Verbeek (Vượt qua vòng loại)
Valentín Basel (Vòng 1)
Theodoros Mitsakos (Vòng loại cuối cùng)
Kenta Miyoshi (Vòng loại cuối cùng)
Quang Duong (Vượt qua vòng loại)
Jack Loutit (Vượt qua vòng loại)
Manfredi Graziani (Vòng 1)
Asahi Harazaki (Vượt qua vòng loại)
Vượt qua vòng loại
Kết quả
Vòng loại thứ 1
Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||
1 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 |
Vòng loại thứ 2
Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
2 | ![]() | 0 | 4 | ||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
10 | ![]() | 4 | 2 |
Vòng loại thứ 3
Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||
3 | ![]() | 7 | 64 | 1 | |||||||||
16 | ![]() | 5 | 77 | 6 | |||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||
16 | ![]() | 7 | 6 |
Vòng loại thứ 4
Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||
15 | ![]() | 3 | 5 |
Vòng loại thứ 5
Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 67 | |||||||||
![]() | 6 | 4 | 710 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
12 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 |
Vòng loại thứ 6
Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 |
Vòng loại thứ 7
Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
7 | ![]() | 64 | 6 | 1 | |||||||||
![]() | 77 | 1 | 6 | ||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 5 | |||||||||
13 | ![]() | 6 | 2 | 7 |
Vòng loại thứ 8
Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
11 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 |