Январ 9’ Лун Чужöмась

Эта страница недоступна на других языках.

Видзöтны (одзжыкся20 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 9лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн öкмысöт лун, во помöдз кольччö 356 лун (воыс кö кассяна — 357 лун). {{BBC: On...
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 8' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн кыкьямысöт лун, во помöдз кольччö 357 лун (воыс кö кассяна — 358 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 6' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн кватьöт лун, во помöдз кольччö 359 лун (воыс кö кассяна — 360 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 2' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн кыкöт лун, во помöдз кольччö 363 лун (воыс кö кассяна — 364 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 3' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн куимöт лун, во помöдз кольччö 362 лун (воыс кö кассяна – 363 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 5' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн витöт лун, во помöдз кольччö 360 лун (воыс кö кассяна — 361 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 4' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн нёльöт лун, во помöдз кольччö 361 лун (воыс кö кассяна — 362 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 12' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 12-öт лун, во помöдз кольччö 353 лун (воыс кö кассяна — 354 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 11' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 11-öт лун, во помöдз кольччö 354 лун (воыс кö кассяна — 355 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 13' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 13-öт лун, во помöдз кольччö 352 лун (воыс кö кассяна — 353 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 7' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн сизимöт лун, во помöдз кольччö 358 лун (воыс кö кассяна — 359 лун). Кристосаэз...
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 1' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, во пондöтан лун, во помöдз кольччö 364 лун (воыс кö кассяна – 365 лун). Коми муын...
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 15' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 15-öт лун, во помöдз кольччö 350 лун (воыс кö кассяна — 351 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 16' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 16-öт лун, во помöдз кольччö 349 лун (воыс кö кассяна — 350 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 14' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 14-öт лун, во помöдз кольччö 351 лун (воыс кö кассяна — 352 лун). Василий...
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 10’ лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн дасöт лун, во помöдз кольччö 355 лун (воыс кö кассяна — 356 лун). {{BBC: On...
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 23' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 23-öт лун, во помöдз кольччö 342 лун (воыс кö кассяна — 343 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 24' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 24-öт лун, во помöдз кольччö 341 лун (воыс кö кассяна — 342 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 31' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 31-öт лун, во помöдз кольччö 334 лун (воыс кö кассяна — 335 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 19' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 19-öт лун, во помöдз кольччö 346 лун (воыс кö кассяна — 347 лун)....
Видзöтны (одзжыкся20 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

🔥 Trending searches on Wiki Перем Коми (Perem Komi):

Magnolia calophyllaНорвегХакас РеспубликаКоми Александр ПавловичУчӧт Сидӧр (Кудымкар район)Дав (Сыктыв район)Сажина Светлана АлександровнаИсанёв (Сыктыв район)Месопота́мияОбва районГремячӧй (кар)Апрель 22’ лунЛунь (Кӧрткерӧс район)Бормотовчи (Кудымкар район)Сахалин лапӧвHeliconia angustaМесопотамияСальник (Кӧчладор район)Тебень (Кудымкар район)Ир кывБарбродрияӦльӧк (Кудымкар район)Пожӧг (Кулӧмдін район)Артукайнен (Турку)КиевТарабай (Юсьва район)Вежью (Койгорт район)Исаков (Кудымкар район)Марапальник (Кӧчладор район)Март 9’ лунСеня (Кудымкар район, Белоёв посадму)Авра (коммуна)Руско (коммуна)Клочков Пётр ФостирьевичКулӧмдін (посад)Январ 24’ лунЮракывКанта Хяме (регион)Емва (кар)ПарижЯнвар 7’ лунГабов (Кудымкар район)Вуровчи (Кудымкар район)АянияСюлькӧв (Кӧчладор район)Урман (Юсьва район)Пономарёва Лариса ГеннадьевнаПорськок (Кудымкар район)Сарамяки (Турку)Сан МариноЮшков Геннадий АнатольевичСаранин (Кудымкар район)Жакключ (Кудымкар район)Февраль 1’ лунМарт 12’ лунКерчомъя (Кулӧмдін район)Февраль 7’ лунГорчаков Гений ДмитриевичСловенскоЛопъювад (Кулӧмдін район)Мутшак (Кудымкар район)Похьянма (регион)Ляшев Владимир АлександровичЕмваль (Сыктывкарын)Пання (Кудымкар район)Дёма (Кудымкар район)Уличпом (Сыктыв район)Майкар (посёлок)Майкар (Юсьва район)ЕвропаБондюг (Чердын район)Носим (Кулӧмдін район)Мандач (Сыктывдін район)Январ 16’ лунКиров лапӧв🡆 More