Январ 19’ Лун Вежалун

Эта страница недоступна на других языках.

Видзöтны (одзжыкся20 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 19' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 19-öт лун, во помöдз кольччö 346 лун (воыс кö кассяна — 347 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 8' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн кыкьямысöт лун, во помöдз кольччö 357 лун (воыс кö кассяна — 358 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 6' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн кватьöт лун, во помöдз кольччö 359 лун (воыс кö кассяна — 360 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 2' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн кыкöт лун, во помöдз кольччö 363 лун (воыс кö кассяна — 364 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 3' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн куимöт лун, во помöдз кольччö 362 лун (воыс кö кассяна – 363 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 5' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн витöт лун, во помöдз кольччö 360 лун (воыс кö кассяна — 361 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 4' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн нёльöт лун, во помöдз кольччö 361 лун (воыс кö кассяна — 362 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 12' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 12-öт лун, во помöдз кольччö 353 лун (воыс кö кассяна — 354 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 11' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 11-öт лун, во помöдз кольччö 354 лун (воыс кö кассяна — 355 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 13' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 13-öт лун, во помöдз кольччö 352 лун (воыс кö кассяна — 353 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 7' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн сизимöт лун, во помöдз кольччö 358 лун (воыс кö кассяна — 359 лун). Кристосаэз...
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 1' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, во пондöтан лун, во помöдз кольччö 364 лун (воыс кö кассяна – 365 лун). Коми муын...
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 15' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 15-öт лун, во помöдз кольччö 350 лун (воыс кö кассяна — 351 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 16' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 16-öт лун, во помöдз кольччö 349 лун (воыс кö кассяна — 350 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 14' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 14-öт лун, во помöдз кольччö 351 лун (воыс кö кассяна — 352 лун). Василий...
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 9’ лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн öкмысöт лун, во помöдз кольччö 356 лун (воыс кö кассяна — 357 лун). {{BBC: On...
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 10’ лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн дасöт лун, во помöдз кольччö 355 лун (воыс кö кассяна — 356 лун). {{BBC: On...
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 23' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 23-öт лун, во помöдз кольччö 342 лун (воыс кö кассяна — 343 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 24' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 24-öт лун, во помöдз кольччö 341 лун (воыс кö кассяна — 342 лун)....
  • [[File:{{{imagename}}}|15px||Январ]] Январ (тӧвшӧр) 31' лун — Григорий лунлыддян сьöрті, волöн 31-öт лун, во помöдз кольччö 334 лун (воыс кö кассяна — 335 лун)....
Видзöтны (одзжыкся20 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

🔥 Trending searches on Wiki Перем Коми (Perem Komi):

НемечмуЛяпинчи (Кудымкар район)Дӧйӧг (Юсьва район)Пожӧгдін (Кулӧмдін район)Нёльсин (Кудымкар район)Бурво (Кудымкар район)Якшин (Кудымкар район)Кӧсва (ю)Месопота́мияСили (Кудымкар район)Питкямяки (Турку)Вертюсва (Кудымкар район)ЭлладаВикипедияТуркин Константин ИвановичИстанбул (иль)Зырянӧв (Кӧчладор район)Кудымкар районКоньчи (Кудымкар район)Манастыр (Кӧчладор район)Паль (Сыктывдін район)ЭлетарияСыктывкарСопонко (Кудымкар район)Курьенмяки (Турку)КарьялаИнюпиак кывДурӧв (Кӧчладор район)Аксёновчи (Юсьва район)Улыс Турунъю (Койгорт район)Купрӧс сельсоветРочев Егор ВасильевичДобрянкаПирканма (регион)МесопотамияSorbus oligodontaФевраль 12’ лунЯгыб (Сыктыв район)Полугрудов Алексей ВладимировичКӧрткерӧс районПонарядов Вадим ВасильевичСорвачева Валентина АлександровнаКулӧмдін (посад)Руско (коммуна)Январ 15' лунКышка (Кӧчладор район)Кузьва (Кудымкар район)Бадья (Юрла район)Выльыб (Кӧрткерӧс район)Мойкойнен (Турку)Кармыльк (Кӧрткерӧс район)Мавак (Кудымкар район)Сажина Светлана АлександровнаКатарина (Турку)Косогор (вежӧртассэз)Лытва районСкӧрӧдум (Кулӧмдін район)Чит (Сыктывкарын)УкраинаРакин Анатолий НиколаевичМаскаль (Кӧсладор район)КанкарБудым (Гайна район)Анкара ладорЛуолавуори (Турку)Апрель 24’ лунПохьёйс Карьяла (регион)Ёэнсу (кар)Инглиш кывШорйыв (Сыктыв район, Куниб посадму)Сенькашор (Кудымкар район)ChroniochilusФролов (Кулӧмдін район)Кайстарниеми (Турку)Катыд (Сыктыв район)🡆 More