Opinionsundersökningar Inför Riksdagsvalet I Sverige 2022

Den här artikeln innehåller opinionsmätningar inför riksdagsvalet i Sverige 2022.

Opinionsundersökningar inför riksdagsvalet i Sverige 2022
Sverige
← 2018 11 september 2022 2026 →
Senaste undersökningar

Medelvärde

I detta avsnitt visas månadsvisa oviktade medelvärden av opinionsundersökningar av Demoskop (till oktober 2019), Sifo, Novus, Ipsos, Inizio (Demoskop/Inizio från oktober 2019) och Sentio, samt valresultatet september 2018. Vid flera mätningar av samma institut under samma månad används normalt månadens sista mätning. I avsnittet visas enbart riksdagspartier, varför summan inte blir 100 % då det finns opinionsstöd till partier utanför riksdagen. Även riksdagspartier som skulle hamna under 4 %-spärren vid mättillfället enligt opinionsundersökningarna inkluderas. Värden för juli interpoleras vissa år som medlet av juni och augusti, på grund av resultat från för få opinionsinstitut under juli.

Nedan räknas Liberalerna (L) in bland stödpartierna för regeringsblocket till och med maj 2021, och därefter till högeroppositionen. Detta baseras på att de ingick i budgetsamarbete sedan januariavtalet 2019, men sedan mars 2021 siktar på en borgerlig regering med stöd av SD i nästa riksdagsval. Nyamko Sabuni (L) förklarade sig icke förpliktigad av januariavtalet under regeringskrisen i juni 2021 och L röstade nej till Stefan Löfven i statsministeromröstningen den 7 juli 2021. Sifo Kantar summerar sedan april 2021 opinionen för och emot en regering med C, MP, S och V-stöd men utan L. Demoskop gör på samma vis sedan juli 2021.

Diagrammet är tillfälligt inaktiverat. Grafer inaktiverades den 18 april 2023 på grund av programvaruproblem.
Diagrammet är tillfälligt inaktiverat. Grafer inaktiverades den 18 april 2023 på grund av programvaruproblem.
Period Regeringen med stödpartier Högeroppositionen Höger-
oppositionen
(M, KD, SD, L)
Regeringen med stödpartier
(S, MP, C, V)
Blockskillnad
(procentenheter)
S MP C V L M KD SD Med alla partier Med partier över 4 %
Valresultat 2022
11 september 2022
30,33 % 5,08 % 6,71 % 6,75 % 4,61 % 19,10 % 5,34 % 20,54 % 49,58 % 48,87 % 0,71 0,71
September 2022* 29,40 % 5,50 % 7,40 % 7,50 % 5,08 % 17,55 % 5,53 % 20,85 % 49,00 % 49,80 % 0,80 0,80
Augusti 2022 28,24 % 5,20 % 6,62 % 8,42 % 5,16 % 17,54 % 6,14 % 21,28 % 50,12 % 48,48 % 1,64 1,64
Juni 2022 30,80 % 3,34 % 6,20 % 8,58 % 4,20 % 20,76 % 5,96 % 18,48 % 49,40 % 48,92 % 0,48 3,82
Maj 2022 31,38 % 3,22 % 6,28 % 8,26 % 2,92 % 21,42 % 6,28 % 18,06 % 48,68 % 49,14 % 0,46 0,16
April 2022 30,96 % 3,36 % 6,60 % 8,60 % 2,56 % 21,98 % 5,50 % 18,60 % 48,64 % 49,52 % 0,88 0,08
Mars 2022 32,12 % 3,08 % 6,52 % 8,40 % 2,36 % 21,44 % 5,56 % 19,06 % 48,42 % 50,12 % 1,70 0,98
Februari 2022 29,06 % 3,14 % 7,00 % 9,88 % 2,82 % 21,16 % 5,68 % 19,54 % 49,20 % 49,08 % 0,12 0,44
Januari 2022 30,40 % 3,16 % 6,96 % 9,62 % 3,04 % 20,70 % 5,38 % 19,06 % 48,18 % 50,14 % 1,96 1,84
December 2021 29,34 % 3,70 % 7,36 % 9,30 % 2,72 % 20,94 % 5,34 % 19,48 % 48,48 % 49,70 % 1,22 0,24
November 2021 26,40 % 3,90 % 8,24 % 10,30 % 2,92 % 21,68 % 5,08 % 19,74 % 49,42 % 48,74 % 0,58 1,56
Oktober 2021 25,28 % 3,84 % 7,92 % 10,44 % 2,86 % 21,88 % 5,02 % 20,82 % 50,58 % 47,48 % 3,10 4,08
September 2021 25,62 % 4,00 % 8,16 % 10,28 % 2,72 % 22,06 % 4,94 % 20,52 % 50,24 % 48,06 % 2,18 0,54
Augusti 2021 24,12 % 4,10 % 8,28 % 11,40 % 2,40 % 21,60 % 5,32 % 21,06 % 50,40 % 47,90 % 2,50 0,08
Juli 2021 24,72 % 4,06 % 8,22 % 11,16 % 3,40 % 20,88 % 5,06 % 21,24 % 50,58 % 48,16 % 2,42 0,98
Juni 2021 24,89 % 3,47 % 9,49 % 10,34 % 2,70 % 22,14 % 5,80 % 19,51 % 50,15 % 48,19 % 1,96 2,73

 
Regeringen med stödpartier Högeroppositionen (M, KD, SD) (S, MP, C, V, L)
Maj 2021 26,26 % 4,22 % 9,16 % 9,26 % 3,06 % 21,80 % 5,18 % 19,38 % 46,36 % 51,96 % 5,60 2,54
April 2021 26,44 % 4,14 % 8,56 % 9,50 % 3,04 % 21,98 % 4,96 % 19,44 % 46,38 % 51,68 % 5,30 2,26
Mars 2021 26,38 % 4,14 % 8,40 % 9,68 % 3,00 % 22,70 % 4,84 % 19,34 % 46,88 % 51,60 % 4,72 1,72
Februari 2021 26,32 % 3,70 % 8,50 % 9,86 % 2,94 % 22,90 % 5,30 % 18,98 % 47,18 % 51,32 % 4,14 2,50
Januari 2021 26,53 % 4,18 % 8,40 % 9,85 % 2,78 % 22,35 % 5,10 % 19,13 % 46,58 % 51,73 % 5,15 2,38
December 2020 26,18 % 3,92 % 7,66 % 10,32 % 2,82 % 22,34 % 5,24 % 20,04 % 47,62 % 50,90 % 3,18 3,46
November 2020 25,34 % 3,76 % 8,04 % 10,22 % 3,06 % 21,20 % 5,70 % 20,88 % 47,78 % 50,42 % 2,64 4,18
Oktober 2020 25,54 % 4,52 % 8,20 % 9,90 % 3,16 % 20,44 % 6,04 % 20,68 % 47,16 % 51,32 % 4,16 1,00
September 2020 26,34 % 3,84 % 8,14 % 8,68 % 3,36 % 20,74 % 6,26 % 20,68 % 47,68 % 50,36 % 2,68 4,52
Augusti 2020 27,42 % 3,96 % 7,26 % 9,06 % 3,24 % 20,68 % 5,82 % 20,60 % 47,10 % 50,94 % 3,82 3,38
Juni 2020 29,64 % 3,54 % 7,58 % 9,18 % 3,20 % 19,34 % 6,38 % 19,46 % 45,18 % 53,14 % 7,96 1,22
Maj 2020 30,5 % 3,76 % 7,40 % 8,76 % 3,04 % 19,58 % 6,38 % 19,58 % 45,54 % 53,46 % 7,92 1,12
April 2020 29,08 % 3,88 % 7,48 % 8,92 % 3,40 % 18,76 % 6,02 % 21,04 % 45,82 % 52,76 % 6,94 0,34
Mars 2020 23,80 % 4,16 % 7,74 % 10,78 % 3,86 % 18,80 % 6,78 % 22,66 % 48,24 % 50,34 % 2,10 1,76
Februari 2020 23,00 % 4,22 % 8,20 % 10,74 % 3,46 % 18,40 % 6,32 % 24,30 % 49,02 % 49,62 % 0,60 2,86
Januari 2020 23,53 % 4,48 % 8,93 % 10,15 % 3,63 % 17,75 % 6,40 % 23,73 % 48,94 % 49,60 % 0,66 2,72
December 2019 23,74 % 4,72 % 8,14 % 9,52 % 3,92 % 17,02 % 6,08 % 25,38 % 48,48 % 50,04 % 1,56 2,36
November 2019 24,40 % 4,88 % 7,68 % 8,90 % 3,40 % 17,55 % 7,17 % 24,10 % 48,82 % 49,28 % 0,46 2,96
Oktober 2019 24,45 % 4,73 % 8,28 % 8,97 % 3,90 % 18,13 % 6,87 % 22,85 % 47,85 % 50,33 % 2,48 1,42
September 2019 24,72 % 4,68 % 8,33 % 8,90 % 4,13 % 18,97 % 6,60 % 21,87 % 47,44 % 50,76 % 3,32 3,32
Augusti 2019 25,57 % 5,02 % 8,43 % 9,28 % 4,36 % 18,37 % 7,18 % 19,89 % 45,44 % 52,66 % 7,22 7,22
Juni 2019 26,07 % 5,12 % 8,93 % 8,78 % 3,90 % 18,18 % 7,93 % 19,15 % 45,26 % 52,80 % 7,54 3,64
Maj 2019 26,47 % 4,71 % 8,40 % 9,10 % 3,57 % 16,43 % 11,13 % 18,37 % 45,93 % 52,25 % 6,32 2,75
April 2019 26,50 % 4,10 % 8,24 % 9,50 % 3,84 % 16,36 % 11,58 % 18,12 % 46,06 % 51,18 % 6,12 1,28
Mars 2019 26,98 % 4,02 % 8,04 % 9,36 % 3,42 % 17,72 % 9,94 % 19,00 % 46,66 % 51,82 % 5,16 1,74
Februari 2019 28,08 % 3,66 % 8,28 % 9,50 % 3,30 % 17,94 % 8,20 % 19,66 % 45,80 % 52,82 % 7,02 0,06
Januari 2019 29,90 % 3,88 % 7,54 % 8,36 % 3,94 % 18,50 % 7,34 % 19,00 % 44,84 % 53,62 % 8,78 0,96
December 2018 29,94 % 4,05 % 8,08 % 7,77 % 3,91 % 18,52 % 6,97 % 19,52 % 45,01 % 53,75 % 8,74 4,83
November 2018 29,07 % 4,05 % 9,20 % 7,77 % 4,33 % 18,45 % 5,79 % 19,69 % 43,93 % 54,42 % 10,49 10,49
Oktober 2018 29,31 % 4,28 % 8,75 % 7,85 % 4,88 % 19,18 % 5,92 % 18,43 % 43,53 % 55,07 % 11,54 11,54
Valet 2018
9 september 2018
28,26 % 4,41 % 8,61 % 8,00 % 5,49 % 19,84 % 6,32 % 17,53 % 43,69 % 54,78 % 11,09 11,09
    NOTERINGAR:

*) Mätning från Sentio saknas denna månad.

Fler sammanvägningar

Flera opinionsinstitut och tidskrifter presenterar regelbundet andra sammanvägningar av olika väljarbarometrar, ofta med viktade medelvärden med högre vikt till stora mätningar än små:

Opinionsundersökningar

Mätmetoder

Följande mätmetoder används:

Telefonintervjuer Sifo, Novus, Ipsos och SCB
Webbenkät Demoskop/Inizio
Webbpanel Skop
Självrekryterad webbpanel (ej slumpmässigt urval) Sentio

Sifo

”Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det vore val i dag?”

Period
(från januari 2019)
Högeroppositionen Regeringen med
stödpartier
(S, MP, C)
Från 2021-04: -L +V
Höger­oppositionen
(M, KD, SD),
2021-04: + L
Blockskillnad (%-enheter) Källa
S MP C L M KD SD V Andra Utan 4 %-spärren Med 4 %-spärren
Valet 2022
11 september 2022
30,33 % 5,08 % 6,71 % 4,61 % 19,10 % 5,34 % 20,54 % 6,75 % 1,54 % 48,87 % 49,58 % 0,71 0,71
9 september 2022 29,0 % 6,4 % 6,6 % 6,0 % 16,2 % 6,1 % 20,7 % 7,9 % 1,0 % 49,9 % * 49,0 % * 0,9 % * 0,9 % *
8 september 2022 29,5 % 6,2 % 7,0 % 5,8 % 17,1 % 6,1 % 20,2 % 7,4 % 0,9 % 50,1 % * 49,2 % * 0,9 % * 0,9 % *
7 september 2022 30,1 % 5,8 % 7,1 % 5,0 % 17,0 % 6,2 % 21,0 % 7,0 % 0,7 % 50,0 % * 49,2 % * 0,8 % * 0,8 % *
6 september 2022 30,0 % 5,7 % 7,7 % 4,7 % 18,6 % 5,5 % 20,0 % 6,9 % 0,9 % 50,3 % * 48,8 % * 1,5 % * 1,5 % *
3 september 2022 28,5 % 4,8 % 7,8 % 5,8 % 17,3 % 6,6 % 20,1 % 7,4 % 1,7 % 48,5 % * 49,8 % * (1,3) % * (1,3) % *
31 augusti 2022 31,1 % 4,7 % 6,4 % 6,8 % 15,9 % 5,7 % 19,7 % 8,2 % 1,6 % 50,4 % * 48,1 % * 2,3 % * 2,3 % *
27 augusti 2022 31,8 % 5,3 % 5,7 % 5,4 % 17,9 % 5,9 % 19,4 % 6,8 % 1,8 % 49,6 % * 48,6 % * 1,0 % * 1,0 % *
24 augusti 2022 30,2 % 4,7 % 6,0 % 4,8 % 18,6 % 6,3 % 19,2 % 7,9 % 2,4 % 48,8 % * 48,9 % * (0,1) % * (0,1) % *
21 augusti 2022 32,5 % 5,5 % 6,1 % 5,5 % 17,3 % 5,8 % 16,8 % 8,0 % 2,5 % 52,1 % * 45,4 % * 6,7 % * 6,7 % *
18 augusti 2022 31,2 % 5,5 % 6,0 % 5,9 % 18,2 % 5,6 % 17,1 % 8,0 % 2,5 % 50,7 % 46,8 % * 3,9 % * 3,9 % *
15 augusti 2022 29,9 % 5,6 % 5,7 % 5,5 % 19,2 % 6,5 % 16,9 % 8,0 % 2,8 % 49,2 % 48,1 % * 1,1 % * 1,1 % *
12 augusti 2022 31,2 % 4,6 % 5,3 % 5,7 % 20,7 % 6,1 % 16,5 % 7,6 % 2,4 % 48,7 % 49,0 % * (0,3) % * (0,3) % *
Juni 2022 33,7 % 3,4 % 6,0 % 4,4 % 19,3 % 6,3 % 17,4 % 7,9 % 1,7 % 51,0 % 47,4 % * 3,6 % * 0,2 % *
Maj 2022 32,6 % 2,7 % 6,3 % 3,6 % 20,8 % 5,6 % 18,1 % 8,2 % 2,1 % 49,8 % 48,1 % * 1,7 % * 2,6 % *
April 2022 33,0 % 2,9 % 7,1 % 2,4 % 21,2 % 4,9 % 18,2 % 8,7 % 1,6 % 51,7 % 46,7 % * 5,0 % * 4,5 % *
Mars 2022 32,8 % 2,7 % 7,0 % 2,4 % 21,4 % 4,9 % 18,6 % 8,6 % 1,5 % 51,1 % 47,3 % * 3,8 % * 3,5 % *
Februari 2022 29,6 % 3,6 % 6,9 % 2,7 % 20,9 % 5,3 % 19,3 % 10,1 % 1,8 % 50,2 % 48,2 % * 2,0 % * 1,1 % *
Januari 2022 31,1 % 3,0 % 7,0 % 2,9 % 20,9 % 4,4 % 19,2 % 9,6 % 1,9 % 50,7 % 47,4 % * 3,3 % * 3,2 % *
December 2021 31,1 % 3,2 % 7,0 % 2,8 % 20,0 % 5,1 % 19,7 % 9,7 % 1,4 % 51,0 % 47,6 % * 3,4 % * 3,0 % *
November 2021 28,9 % 3,6 % 8,1 % 2,3 % 21,0 % 4,6 % 20,3 % 9,4 % 1,8 % 50,0 % 48,2 % * 1,8 % * 0,5 % *
Oktober 2021 26,6 % 3,7 % 8,0 % 2,8 % 21,9 % 5,0 % 19,9 % 10,5 % 1,5 % 48,8 % 49,6 % * (0,8) % * (1,7) % *
September 2021 26,1 % 4,2 % 8,9 % 3,0 % 21,5 % 4,7 % 19,6 % 10,6 % 1,4 % 49,8 % 48,8 % * 1,0 % * 4,0 % *
Augusti 2021 24,1 % 4,2 % 8,6 % 2,7 % 21,8 % 4,9 % 20,5 % 11,9 % 1,3 % 48,8 % * 49,9 % * (1,1) % * 1,6 % *
Juni 2021 25,8 % 3,5 % 9,9 % 2,3 % 22,4 % 5,1 % 20,2 % 9,6 % 1,2 % 48,8 % * 50,0 % * (1,2) % * (2,4) % *
Maj 2021 26,9 % 4,0 % 9,3 % 2,9 % 21,7 % 5,2 % 18,8 % 9,6 % 1,6 % 49,8 % * 48,6 % * 1,2 % * 4,1 % *
April 2021 27,8 % 4,3 % 8,9 % 3,1 % 21,3 % 4,8 % 18,9 % 9,4 % 1,6 % 50,3 % * 48,1 % * 2,2 % * 5,3 % *
Mars 2021 27,2 % 4,2 % 8,8 % 2,9 % 22,9 % 4,4 % 18,4 % 9,7 % 1,5 % 43,1 % 45,7 % (2,6) % (5,5) %
Februari 2021 27,6 % 3,6 % 8,1 % 2,8 % 23,5 % 4,3 % 18,8 % 10,0 % 1,4 % 42,1 % 46,6 % (4,5) % (10,9) %
Januari 2021 27,6 % 3,7 % 8,1 % 3,2 % 22,4 % 4,9 % 18,6 % 10,0 % 1,6 % 42,6 % 45,9 % (3,3) % (10,2) %
December 2020 27,8 % 3,7 % 7,7 % 3,0 % 21,7 % 5,3 % 18,9 % 10,3 % 1,6 % 42,2 % 45,9 % (3,7) % (10,4) %
November 2020 27,0 % 4,2 % 7,6 % 3,2 % 20,8 % 5,7 % 19,9 % 10,2 % 1,5 % 42,0 % 46,4 % (4,4) % (7,6) %
Oktober 2020 26,4 % 4,3 % 7,7 % 3,2 % 20,6 % 5,9 % 20,2 % 10,0 % 1,8 % 41,6 % 46,7 % (5,1) % (8,4) %
September 2020 27,5 % 3,8 % 8,2 % 3,5 % 20,6 % 6,2 % 19,8 % 8,9 % 1,6 % 43,1 % 46,6 % (3,5) % (10,8) %
Augusti 2020 27,8 % 3,6 % 7,8 % 4,2 % 20,3 % 6,4 % 19,7 % 9,2 % 1,1 % 43,4 % 46,4 % (3,0) % (6,6) %
Juni 2020 30,0 % 3,5 % 7,0 % 3,4 % 19,5 % 6,8 % 18,9 % 9,6 % 1,3 % 43,9 % 45,2 % (1,3) % (8,2) %
Maj 2020 31,7 % 3,9 % 7,2 % 3,4 % 18,6 % 6,1 % 18,9 % 9,0 % 1,4 % 46,2 % 43,6 % 2,6 % (4,7) %
April 2020 30,6 % 3,5 % 6,9 % 3,8 % 19,2 % 5,9 % 19,5 % 9,4 % 1,1 % 44,8 % 44,6 % 0,2 % (7,1) %
Mars 2020 23,8 % 4,0 % 8,4 % 4,1 % 18,0 % 6,8 % 22,3 % 11,2 % 1,6 % 40,3 % 47,1 % (6,8) % (6,8) %
Februari 2020 23,6 % 4,2 % 8,1 % 4,4 % 17,5 % 6,1 % 23,3 % 11,4 % 1,5 % 40,3 % 46,9 % (6,6) % (6,6) %
Januari 2020 23,5 % 4,5 % 8,5 % 3,9 % 17,5 % 6,6 % 23,8 % 10,2 % 1,5 % 40,4 % 47,9 % (7,5) % (11,4) %
December 2019 24,6 % 4,7 % 8,0 % 4,0 % 17,2 % 6,0 % 24,4 % 9,7 % 1,3 % 41,3 % 47,6 % (6,3) % (6,3) %
November 2019 24,4 % 4,7 % 8,3 % 3,5 % 17,0 % 7,8 % 23,0 % 9,7 % 1,5 % 40,9 % 47,8 % (6,9) % (10,4) %
Oktober 2019 24,9 % 5,0 % 8,4 % 3,9 % 17,7 % 6,7 % 22,7 % 9,2 % 1,5 % 42,2 % 47,1 % (4,9) % (8,8) %
September 2019 25,8 % 5,1 % 8,6 % 4,2 % 18,9 % 7,3 % 20,2 % 8,5 % 1,5 % 43,7 % 46,4 % (2,7) % (2,7) %
Augusti 2019 26,8 % 4,9 % 8,8 % 3,8 % 19,1 % 8,4 % 18,2 % 8,7 % 1,4 % 44,3 % 45,7 % (1,4) % (5,2) %
Juni 2019 26,5 % 4,9 % 8,8 % 3,7 % 18,4 % 9,5 % 18,1 % 8,6 % 1,5 % 43,9 % 46,0 % (2,1) % (5,8) %
Maj 2019 27,0 % 4,5 % 8,2 % 3,8 % 15,9 % 12,0 % 18,1 % 8,9 % 1,6 % 43,5 % 46,0 % (2,5) % (6,3) %
April 2019 27,3 % 4,6 % 7,5 % 3,4 % 16,0 % 12,2 % 18,9 % 8,7 % 1,4 % 42,8 % 47,1 % (4,3) % (7,7) %
Mars 2019 27,4 % 3,8 % 8,3 % 3,3 % 17,4 % 9,4 % 19,1 % 9,8 % 1,4 % 42,8 % 45,9 % (3,1) % (10,2) %
Februari 2019 28,4 % 4,3 % 7,7 % 3,8 % 17,2 % 8,6 % 19,2 % 9,6 % 1,2 % 44,2 % 45,0 % (0,8) % (4,6) %
Januari 2019 29,3 % 3,9 % 6,9 % 3,6 % 19,5 % 7,5 % 19,9 % 8,5 % 1,0 % 43,7 % 46,9 % (3,2) % (10,7) %
Valet 2018
9 september 2018
28,26 % 4,41 % 8,61 % 5,49 % 19,84 % 6,32 % 17,53 % 8,00 % 1,53 % 46,77 % 43,69 % 3,08 % 3,08 %
Period
(till januari 2019)
Rödgröna Oppositionen Övriga Alliansen
(M, L, KD, C)
Rödgröna
(S, MP, V)
Blockskillnad (%-enheter) Källa
S MP V M L KD C SD Andra Utan 4 %-spärren Med 4 %-spärren
Januari 2019 29,3 % 3,9 % 8,5 % 19,5 % 3,6 % 7,5 % 6,9 % 19,9 % 1,0 % 37,5 % 41,7 % 4,2 3,9
December 2018 29,7 % 4,2 % 7,7 % 19,0 % 4,0 % 6,6 % 7,7 % 20,0 % 1,1 % 37,2 % 41,6 % 4,7 4,7
November 2018 29,0 % 4,1 % 7,6 % 18,1 % 4,9 % 6,7 % 9,0 % 19,3 % 1,4 % 38,7 % 40,7 % 2,0 2,0
Oktober 2018 (2) 29,4 % 4,1 % 7,9 % 18,8 % 4,9 % 6,0 % 9,1 % 18,6 % 1,3 % 37,3 % 41,4 % 4,1 4,1
Oktober 2018 (1) 28,5 % 4,3 % 7,8 % 19,2 % 5,3 % 6,4 % 8,8 % 18,3 % 1,3 % 39,7 % 40,6 % 0,9 0,9
Valet 2018
9 september 2018
28,26 % 4,41 % 8,00 % 19,84 % 5,49 % 6,32 % 8,61 % 17,53 % 1,53 % 40,26 % 40,68 % 0,42 0,42

Källa: Sifo

Novus

”Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det vore val i dag?”

Period Riksdagspartier S + MP
+C+V från 2021-12
Övriga
M, L, KD, SD
(-V-C från 2021-12)
Källa
S MP V M L KD C SD Andra
Valet 2022
11 september 2022
30,33 % 5,08 % 6,75 % 19,10 % 4,61 % 5,34 % 6,71 % 20,54 % 1,54 % 48,87 % 49,58 %
9 september 2022 30,3 % 4,5 % 7,8 % 17,1 % 5,2 % 5,9 % 7,1 % 21,2 % 0,9 % 49,7 % 49,4 %
8 september 2022 29,0 % 5,2 % 7,4 % 18,0 % 5,1 % 5,8 % 7,5 % 21,0 % 1,0 % 49,1 % 49,9 %
7 september 2022 27,8 % 5,7 % 8,0 % 17,3 % 4,8 % 5,9 % 8,6 % 20,6 % 1,3 % 50,1 % 48,6 %
6 september 2022 28,7 % 5,5 % 7,5 % 17,9 % 4,4 % 6,1 % 8,8 % 19,9 % 1,1 % 50,6 % 48,3 %
3 september 2022 28,7 % 4,9 % 8,5 % 17,6 % 4,4 % 7,1 % 7,0 % 21,0 % 0,8 % 49,1 % 50,1 %
31 augusti 2022 28,1 % 5,9 % 7,8 % 18,3 % 5,6 % 6,6 % 7,3 % 19,5 % 0,9 % 49,1 % 50,0 %
28 augusti 2022 30,2 % 4,4 % 8,6 % 16,2 % 4,5 % 5,9 % 7,4 % 21,1 % 1,7 % 50,6 % 47,7 %
25 augusti 2022 27,5 % 4,7 % 8,5 % 17,9 % 6,0 % 5,5 % 6,5 % 22,4 % 1,0 % 47,2 % 51,8 %
22 augusti 2022 27,8 % 5,5 % 9,6 % 17,4 % 4,4 % 6,0 % 6,7 % 21,5 % 1,1 % 49,6 % 49,3 %
18 augusti 2022 28,5 % 4,5 % 9,7 % 19,6 % 5,8 % 5,6 % 6,0 % 18,8 % 1,5 % 48,7 % 49,8 %
11 augusti 2022 30,6 % 5,2 % 7,2 % 18,6 % 5,1 % 6,3 % 6,8 % 18,6 % 1,6 % 49,8 % 48,6 %
Juli 2022 31,7 % 3,5 % 8,8 % 19,6 % 5,0 % 6,7 % 5,4 % 17,4 % 1,9 % 49,4 % 48,7 %
Juni 2022 30,2 % 3,3 % 9,4 % 21,5 % 3,5 % 6,3 % 5,9 % 18,0 % 1,8 % 48,8 % 49,3 %
Maj 2022 31,8 % 3,3 % 9,0 % 21,0 % 2,5 % 5,9 % 6,9 % 17,9 % 1,7 % 51,0 % 47,3 %
April 2022 32,0 % 3,3 % 8,3 % 21,5 % 2,1 % 5,7 % 6,8 % 18,7 % 1,6 % 50,4 % 48,0 %
Mars 2022 32,0 % 3,2 % 8,9 % 21,2 % 2,1 % 5,1 % 6,8 % 19,4 % 1,3 % 50,9 % 47,8 %
Februari 2022 29,3 % 3,5 % 9,8 % 20,5 % 2,7 % 5,4 % 7,4 % 19,8 % 1,6 % 50,0 % 48,4 %
Januari 2022 31,3 % 3,4 % 10,5 % 18,7 % 2,2 % 5,6 % 6,7 % 20,1 % 1,5 % 51,9 % 46,6 %
December 2021 29,3 % 3,7 % 10,1 % 21,2 % 2,9 % 4,7 % 7,5 % 19,0 % 1,6 % 50,6 % 47,8 %
November 2021 25,6 % 4,8 % 11,3 % 22,9 % 2,8 % 4,1 % 8,5 % 19,1 % 0,9 % 30,4 % 68,7 %
Oktober 2021 26,0 % 4,0 % 10,6 % 22,6 % 2,6 % 4,6 % 8,8 % 19,4 % 1,4 % 30,0 % 68,6 %
September 2021 25,9 % 4,4 % 11,2 % 22,0 % 2,1 % 4,5 % 8,9 % 19,6 % 1,4 % 30,3 % 68,3 %
Juli 2021 23,8 % 3,8 % 13,3 % 21,0 % 2,2 % 4,5 % 8,9 % 21,6 % 0,9 % 27,6 % 71,5 %
29 juni 2021 25,5 % 3,5 % 11,2 % 21,8 % 2,5 % 5,0 % 7,9 % 21,4 % ? % 29 % 69,8 %
11 juni 2021 26,1 % 4,2 % 9,6 % 22,6 % 2,3 % 5,3 % 9,4 % 19,2 % 1,3 % 30,3 % 68,4 %
Maj 2021 27,5 % 4,0 % 9,5 % 22,9 % 2,9 % 5,3 % 8,7 % 18,1 % 1,1 % 31,5 % 67,4 %
April 2021 27,6 % 4,5 % 9,5 % 22,6 % 2,9 % 4,2 % 8,4 % 18,7 % 1,6 % 32,1 % 66,4 %
Mars 2021 27,0 % 4,4 % 9,5 % 24,0 % 3,3 % 4,1 % 8,3 % 17,9 % 1,5 % 31,4 % 67,1 %
Februari 2021 26,9 % 4,1 % 10,8 % 23,1 % 2,7 % 4,7 % 8,5 % 18,1 % 1,1 % 31,0 % 67,9 %
Januari 2021 28,5 % 4,0 % 9,5 % 21,8 % 2,6 % 4,6 % 8,3 % 19,4 % 1,3 % 32,5 % 66,2 %
December 2020 28,0 % 4,1 % 9,7 % 21,7 % 2,7 % 5,4 % 8,2 % 18,5 % 1,7 % 32,1 % 66,2 %
November 2020 26,4 % 3,9 % 10,6 % 22,0 % 2,7 % 5,0 % 8,6 % 19,4 % 1,4 % 30,3 % 68,3 %
Oktober 2020 26,5 % 5,2 % 9,6 % 20,7 % 3,4 % 5,7 % 8,4 % 19,2 % 1,3 % 31,7 % 67,0 %
September 2020 27,0 % 4,3 % 9,4 % 21,2 % 3,2 % 5,7 % 7,8 % 19,6 % 1,8 % 31,3 % 66,9 %
Augusti 2020 28,3 % 3,8 % 9,3 % 21,2 % 2,9 % 5,8 % 7,6 % 19,4 % 1,7 % 32,1 % 66,2 %
Juni 2020 30,6 % 3,4 % 9,4 % 20,7 % 3,0 % 5,7 % 7,8 % 18,4 % 1,0 % 34,0 % 65,0 %
Maj 2020 31,5 % 4,1 % 9,4 % 19,2 % 3,0 % 5,5 % 8,1 % 18,0 % 1,2 % 35,6 % 63,2 %
April 2020 30,4 % 3,8 % 9,5 % 18,7 % 2,8 % 6,1 % 7,7 % 19,7 % 1,3 % 34,2 % 64,5 %
Mars 2020 25,6 % 4,5 % 9,8 % 18,0 % 3,8 % 6,5 % 8,1 % 22,0 % 1,7 % 30,1 % 68,2 %
Februari 2020 23,2 % 4,5 % 10,9 % 18,0 % 3,9 % 5,9 % 8,1 % 23,9 % 1,6 % 27,7 % 70,7 %
Januari 2020 24,2 % 4,6 % 10,4 % 18,3 % 3,5 % 6,1 % 8,7 % 22,6 % 1,6 % 28,8 % 69,6 %
December 2019 23,7 % 5,0 % 9,9 % 17,9 % 3,5 % 6,2 % 8,3 % 24,0 % 1,5 % 28,7 % 69,8 %
November 2019 26,0 % 4,8 % 9,3 % 18,3 % 3,4 % 7,1 % 7,8 % 21,5 % 1,8 % 30,8 % 67,4 %
Oktober 2019 25,8 % 5,0 % 8,4 % 19,5 % 3,7 % 7,0 % 8,5 % 20,5 % 1,6 % 30,8 % 67,6 %
September 2019 24,7 % 4,9 % 9,2 % 20,4 % 3,5 % 6,8 % 8,0 % 20,7 % 1,8 % 29,6 % 68,6 %
Augusti 2019 26,3 % 5,6 % 9,0 % 18,5 % 3,7 % 7,2 % 9,4 % 18,4 % 1,9 % 31,9 % 66,2 %
27 juni 2019 26,7 % 5,9 % 9,0 % 18,8 % 3,6 % 7,7 % 10,1 % 16,7 % 1,5 % 32,6 % 65,9 %
6 juni 2019 25,9 % 5,5 % 9,0 % 17,7 % 4,1 % 10,0 % 8,7 % 17,6 % 1,5 % 31,4 % 67,1 %
Maj 2019 26,4 % 4,6 % 8,8 % 18,0 % 3,5 % 10,7 % 8,8 % 17,8 % 1,4 % 31,0 % 67,6 %
