Melodifestivalen 2023
Melodifestivalen 2023: 63:e upplagan av Melodifestivalen och Sveriges uttagning till Eurovision Song Contest 2023
Denna artikel behandlar ett pågående TV-program eller TV-serie. Informationen kan komma att ändras snabbt allteftersom skeendet fortskrider eller omvänt att nyare aktuell information saknas. (2023-02) |
Melodifestivalen 2023 är den 63:e upplagan av Melodifestivalen och Sveriges uttagning till Eurovision Song Contest 2023. Samtliga program produceras och direktsänds som vanligt av SVT. Farah Abadi och Jesper Rönndahl är programledare.[1]
Melodifestivalen 2023 | |
Datum | 4 februari–11 mars 2023 |
---|---|
Arrangemang | |
TV-bolag | Sveriges Television |
Programledare | Farah Abadi, Jesper Rönndahl |
Bidrag | |
Antal bidrag | 28 |
Melodifestivalen | |
◄ 2022 ![]() |
Turné
Tävlingen utgörs för första gången sedan 2020 av en turné runt om i Sverige som omfattar fyra deltävlingar och en semifinal innan finalen hålls. Samma städer som var tänkta för Melodifestivalen 2022 är aktuella för 2023 års upplaga.[2][3]
Deltävlingarna
Återkommande artister | ||
---|---|---|
Artist | Tidigare år (plac.) | |
Mel. | ESC | |
Axel Schylström | 2017 (5:e AC) | – |
Eva Rydberg (Duett med Ewa Roos) | 1977 (7:e) 2021[a] (5:e AC) | – |
Ewa Roos (Duett med Eva Rydberg) | 2021[b] (5:e AC) | – |
Jon Henrik Fjällgren | 2015 (2:a) 2017[c] (3:e) 2019 (4:e) | – |
Loreen | 2011 (5:e AC) 2012 (1:a) 2017 (6:e AC) | 2012 (1:a) |
Loulou Lamotte | 2013[d] (4:e AC) (2019[e] (1:a)) 2020[f] (1:a) 2021[g] (3:e) | (2019[h] (5:a)) 2020[i] (–[j]) |
Mariette | 2015 (3:e) 2017 (4:e) 2018 (5:e) 2020 (10:e) | – |
Nordman | 2005 (9:e) 2008 (6:e) | – |
Panetoz | 2014 (9:e) 2016 (8:e) | – |
Paul Rey | 2020 (6:e) 2021 (12:e) | – |
Theoz | 2022 (7:e) | – |
Tone Sekelius | 2022 (5:e) | – |
Victor Crone | 2015[k] (8:e AC) 2020 (9:e) | 2019[l] (20:e) |
Wiktoria | 2016 (4:e) 2017 (6:e) 2019 (6:e) | – |
|
Deltävling 1
Deltävlingen hölls i Scandinavium i Göteborg lördagen den 4 februari 2023.
Startfält
Artist | Bidrag | Text och musik | |
---|---|---|---|
1 | Tone Sekelius | Rhythm of My Show | Anderz Wrethov, Dino Medanhodzic, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Tone Sekelius |
2 | Loulou LaMotte | Inga sorger | Jonas Thander, Loulou LaMotte |
3 | Rejhan | Haunted | Albin Johnsén, Mattias Andréasson, Pontus Söderman, Tilde RONIA Wrigsell |
4 | Elov & Beny | Raggen går | Johan Werner, Kristian Wejshag, Mattias Elovsson, Oscar Kilenius, Tim Larsson |
5 | Victor Crone | Diamonds | David Lindgren Zacharias, Peter Kvint, Victor Crone |
6 | Eva Rydberg och Ewa Roos | Länge leve livet | Emil Vaker, Henric Pierroff, Kalle Rydberg |
7 | Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods | Where You Are (Sávežan) | Arc North, Calle Hellberg, Jon Henrik Fjällgren, Joy Deb, Oliver Belvelin, Richard Lästh, Tobias Lundgren, William Segerdahl |
Resultat
Nr | Artist | Bidrag | Omgång 1 | Omgång 2 | Totalt antal röster | Antal poäng | Plac. | Anm. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3–9 | 10–15 | 16–29 | 30–44 | 45–59 | 60–74 | 75+ | Tel. | Summa | ||||||||
1 | Tone Sekelius | Rhythm of My Show | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 94 | 2 | Till final | |||
2 | Loulou LaMotte | Inga sorger | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 32 | 6 | Utröstad | |||
3 | Rejhan | Haunted | 5 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 5 | Utröstad | |||
4 | Elov & Beny | Raggen går | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 43 | 4 | Till semifinal | |||
5 | Victor Crone | Diamonds | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 80 | 3 | Till semifinal | |||
6 | Eva Rydberg och Ewa Roos | Länge leve livet | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 31 | 7 | Utröstad | |||
7 | Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods | Where You Are (Sávežan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Till final |
Siffror
- Antal TV-tittare: 2 795 000
- Varav antal röstande: 525 532st
- Antal tittarröster: Redovisas senare
- Summa pengar insamlad till Radiohjälpen: 425 813 kronor
Deltävling 2
Deltävlingen hålls i Saab Arena i Linköping lördag 11 februari 2023.
Startfält
Artist | Bidrag | Text och musik | |
---|---|---|---|
1 | Wiktoria | All my life (Where have you been) | Herman Gardarfve, Melanie Wehbe, Patrik Jean, Wiktoria Johansson |
2 | Eden | Comfortable | Benjamin Rosenbohm, Eden Alm, Emil Adler Lei, Julie Aagaard |
3 | Uje Brandelius | Grytan | Uje Brandelius |
4 | Panetoz | On my way | Anders Wigelius, Daniel Nzinga, Jimmy Jansson, Nebeyu Baheru, Njol Badjie, Pa Modou Badjie, Robert Norberg |
5 | Tennessee Tears | Now I know | Anderz Wrethov, Jonas Hermansson, Thomas Stengaard, Tilda Feuk |
6 | Maria Sur | Never give up | Anderz Wrethov, Laurell Barker |
7 | Theoz | Mer av dig | Axel Schylström, Jakob Redtzer, Peter Boström, Thomas G:son |
Deltävling 3
Deltävlingen hålls i Sparbanken Lidköping Arena i Lidköping lördag 18 februari 2023.
Startfält
Artist | Bidrag | Text och musik | |
---|---|---|---|
1 | Paul Rey | Royals | Dino Medanhodzic, Jimmy Thörnfeldt, Liamoo, Paul Rey |
2 | Casanovas | Så kommer känslorna tillbaka | Henrik Sethsson, Mikael Karlsson |
3 | Melanie Wehbe | For the show | David Lindgren Zacharias, Herman Gardarfve, Melanie Wehbe |
4 | Nordman | Släpp alla sorger | Jimmy Jansson, Thomas G:son |
5 | Laurell | Sober | Anderz Wrethov, Andreas Stone Johansson, Laurell Barker, Thomas Stengaard |
6 | Ida-Lova | Låt hela stan se på | Andreas ”Giri” Lindbergh, Ida-Lova Lind, Joy Deb, Linnea Deb |
7 | Marcus & Martinus | Air | Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Marcus Gunnarsen, Martinus Gunnarsen |
Deltävling 4
Deltävlingen hålls i Malmö Arena i Malmö lördag 25 februari 2023.
Startfält.
Artist | Bidrag | Text och musik | |
---|---|---|---|
1 | Kiana | Where did you go | Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb |
2 | Signe och Hjördis | Edelweiss | Anderz Wrethov, Jimmy Jansson, Myra Granberg |
3 | Smash Into Pieces | Six feet under | Andreas ”Giri” Lindbergh, Benjamin Jennebo, Chris Adam, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Per Bergquist |
4 | Mariette | One day | Jimmy Jansson, Thomas G:son, Mariette |
5 | Emil Henrohn | Mera mera mera | Emil Henrohn, Jakob Redtzer, Ji Nilsson, Marlene Strand |
6 | Axel Schylström | Gorgeous | Axel Schylström, Herman Gardarfve, Jonas Thander, Malin Halvardsson |
7 | Loreen | Tattoo | Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Jimmy Jansson, Loreen, Cazzi Opeia, Peter Boström, Thomas G:son |
Semifinal
Semifinalen hålls i Hägglunds Arena i Örnsköldsvik lördag 4 mars 2023.
Final
Finalen hålls i Friends Arena i Solna lördag 11 mars 2023.
Källor
- ^ ”AFTONBLADET AVSLÖJAR: Här är duon som ska leda Mello 2023”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/y67j0g. Läst 26 september 2022.
- ^ ”Hit kommer Melodifestivalen 2023”. Dagens Nyheter. 9 februari 2022. https://www.dn.se/kultur/hit-kommer-melodifestivalen-2023/. Läst 15 mars 2022.
- ^ Torbjörn Ek (5 februari 2022). ”Redan klart: Datum och städer för Melodifestivalen 2023”. Aftonbladet. https://bloggar.aftonbladet.se/schlagerbloggen/2022/02/redan-klart-datum-och-stader-for-melodifestivalen-2023/. Läst 15 mars 2022.
Externa länkar
This article uses material from the Wikipedia article Melodifestivalen 2023, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Innehållet är tillgängligt under CC BY-SA 3.0 om ingenting annat anges. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (duhoctrungquoc.vn) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.