Landstingsvalen I Sverige 2002: Val till regionala beslutande organ i Sverige 2002

Landstingsvalet 2002 var ett landstingsval i Sverige som hölls i samband med de två andra allmänna valen, valen till riksdagen och kommunfullmäktige.

Landstingsvalen i Sverige 2002
Sverige
← 1998 15 september 2002 2006 →

Landstingens 1 656 platser
  Första parti Andra parti Tredje parti
 
Parti Socialdemokraterna Moderaterna Folkpartiet
Föregående val 633 337 94
Erhållna mandat 682 253 187
Mandatförändring 49 84 93
Röster 2 011 334 867 804 629 287
Andel 38,4 % 16,6 % 12,0 %

  Fjärde parti Femte parti Sjätte parti
 
Parti Vänsterpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet
Föregående val 187 168 123
Erhållna mandat 145 141 139
Mandatförändring 42 27 16
Röster 438 136 428 804 365 128
Andel 8,3 % 8,2 % 6,9 %

  Sjunde parti
 
Parti Miljöpartiet
Föregående val 70
Erhållna mandat 55
Mandatförändring 15
Röster 204 169
Andel 3,9 %

Valresultat

Landsting M C FP KD S V MP ÖVR VDT
Blekinge 14,7% 7,2% 10,7% 8,0% 44,7% 8,3% 3,3% 2,7% 80,7%
Dalarna 14,4% 11,5% 8,3% 6,7% 41,0% 9,1% 3,7% 4,7% 75,8%
Gävleborg 9,8% 13,7% 10,0% 6,8% 37,0% 10,4% 4,2% 7,6% 75,9%
Halland 19,2% 12,1% 11,7% 8,3% 34,9% 5,7% 3,4% 4,2% 79,3%
Jämtland 9,4% 17,8% 6,3% 4,5% 41,6% 10,7% 4,5% 4,8% 75,9%
Jönköping 15,4% 10,0% 8,2% 18,4% 38,3% 5,4% 2,7% 1,2% 79,5%
Kalmar 13,0% 12,9% 7,5% 14,2% 40,4% 7,4% 2,8% 1,5% 78,9%
Kronoberg 15,9% 13,7% 8,9% 9,5% 38,9% 8,4% 3,4% 0,8% 78,6%
Norrbotten 7,4% 5,5% 5,0% 4,0% 38,3% 11,3% 3,8% 24,2% 78,1%
Skåne 19,4% 5,3% 11,5% 6,6% 40,1% 6,0% 3,4% 7,2% 75,9%
Stockholm 23,8% 2,2% 16,5% 6,9% 34,3% 9,2% 4,6% 2,2% 77,5%
Södermanland 14,4% 6,4% 11,7% 8,0% 45,9% 7,6% 4,7% 1,0% 77,3%
Uppsala 16,3% 8,2% 15,3% 7,4% 36,3% 8,8% 4,7% 2,4% 78,7%
Värmland 12,5% 8,7% 7,8% 5,4% 36,5% 6,9% 2,6% 19,1% 77,8%
Västerbotten 7,1% 11,4% 12,0% 8,2% 44,2% 11,3% 3,3% 1,9% 78,5%
Västernorrland 9,4% 9,7% 7,5% 6,6% 46,1% 8,9% 3,1% 8,2% 77,8%
Västmanland 12,8% 6,2% 12,7% 7,8% 44,2% 9,6% 3,7% 2,5% 75,6%
Västra Götaland 15,6% 6,2% 13,0% 9,4% 35,5% 8,7% 4,0% 7,0% 76,6%
Örebro 11,8% 7,1% 11,1% 9,0% 45,1% 9,4% 3,6% 2,4% 79,2%
Östergötland 16,2% 7,0% 10,8% 9,7% 41,8% 7,4% 4,2% 2,5% 78,7%
Hela riket 16,6% 6,9% 12,0% 8,2% 38,4% 8,3% 3,9% 5,4% 77,4%

Övriga partier som fick mandat

Källor

Tags:

Kommunalvalen i Sverige 2002Landstingsval i SverigeRiksdagsvalet i Sverige 2002

🔥 Trending searches on Wiki Svenska:

Romerska siffrorRatko MladićLista över kortspelUlf LundellLyridernaKöpenhamnFilip och FredrikEngelskaTwitterSaab 37 ViggenWokeKarl X GustavÖrebro SK FotbollLista över italienska seriesegrare i fotbollMichail GorbatjovM/S Birka GotlandNelly KordaNisse HallbergSkåne länLeonardo DiCaprioBatsebaKarin BoyeThe BaySabrina CarpenterCypernTiktokHTMLAndra världskrigetLista över Sveriges kommunerMaria WernJulius CaesarAnnika HallinBergfinkPablo EscobarÖrebroVera Nilsson (konstnär)Militära grader i SverigeBob MarleyHockeyallsvenskan 2023/2024Java Server PagesTre kärlekarPompejiJames BondAllsvenskan (fotboll)NyhetsmorgonKung FjalarGolden Boy (TV-serie)PronomenElisabeth Ohlson WallinHondurasDen sista färdenAnders Johansson (komiker)Osmanska riketJoakim PaasikiviBeyoncéLandsnummerRumänienAlice Bah KuhnkeAlexander StubbChristopher WollterSanditon (TV-serie)TjäderJordenSerbienCharkivTack för musiken!Fotbollsallsvenskan 2024Birgitta AnderssonLista över länder efter BNPHarry WildÅngermanlandValborgsmässoaftonKanadagåsAleppoCivil War (film)Sebastian NanasiTara MoshiziJonas Bjelfvenstam🡆 More