
Trending Searches - Wiki 贛語
Daily Trending Searches Wiki 贛語 - Most viewed Wiki pages 2023/03/29
We've pulled together the most-read 贛語-language Wiki page for every day of 03/2023 excluding the Main Page and the Search page, which often occupy the top spot.
Movies and TV are the most present subjects, but there is also room for holidays in India and China, some sad moments on the news, and a few instances of sports glory.
- Daily
- Jan - 2023
- Feb - 2023
- Mar - 2022
- Apr - 2022
- May - 2022
- Jun - 2022
- Jul - 2022
- Aug - 2022
- Sep - 2022
- Oct - 2022
- Nov - 2022
- Dec - 2022
Results Top 50 of 1000 wiki articles
Rank | Article | Views |
---|---|---|
1 | 婚姻 | 381 |
2 | 封面 | 380 |
3 | 將進酒 | 240 |
4 | 國際單位系統 | 201 |
6 | F | 37 |
8 | P | 30 |
10 | 工業革命 | 23 |
10 | 巴黎 | 23 |
12 | C | 22 |
13 | T | 20 |
17 | L | 18 |
17 | O | 18 |
19 | 貓王 | 17 |
19 | W | 17 |
21 | 來福槍 | 16 |
21 | N | 16 |
24 | Q | 15 |
24 | G | 15 |
24 | B | 15 |
24 | A | 15 |
28 | 美金 | 14 |
29 | K | 13 |
29 | 暗號學 | 13 |
29 | Y | 13 |
29 | I | 13 |
29 | H | 13 |
34 | U | 12 |
34 | Z | 12 |
34 | 資本主義 | 12 |
34 | 伊拉克 | 12 |
38 | S | 11 |
38 | E | 11 |
38 | 性交 | 11 |
38 | V | 11 |
42 | 三世佛 | 10 |
42 | 7月24號 | 10 |
42 | 自由女神像 | 10 |
42 | J | 10 |
42 | 1973年 | 10 |
47 | 雅典 | 9 |
47 | 1978年 | 9 |
47 | X | 9 |
47 | R | 9 |
47 | 鉀 | 9 |
53 | 達爾文 | 8 |
53 | 艾都加·阿蘭·薄 | 8 |
53 | 2021年 | 8 |
53 | 氖 | 8 |
53 | 太陽 | 8 |
53 | 中華人民共和國 | 8 |
53 | 12月10號 | 8 |
53 | 老人痴呆症 | 8 |
53 | 藝術 | 8 |
53 | 維基百科 | 8 |
53 | D | 8 |
67 | 地球 | 7 |
67 | Sony | 7 |
67 | 7 | |
67 | M | 7 |
72 | 萬維網 | 6 |
72 | 法國 | 6 |
72 | 戈爾巴喬夫 | 6 |
72 | 氯 | 6 |
72 | 氬 | 6 |
72 | 贛語 | 6 |
72 | 原子 | 6 |
72 | 南京 | 6 |
72 | 2023年 | 6 |
72 | 印度 | 6 |
72 | 37年 | 6 |
72 | 90 | 6 |
72 | 希臘 | 6 |
72 | 統計學 | 6 |
86 | 汽車 | 5 |
86 | 鈦 | 5 |
86 | 英國 | 5 |
86 | 虛無主義 | 5 |
86 | 1650年代 | 5 |
86 | 芬蘭 | 5 |
86 | 大洲 | 5 |
86 | 釋迦牟尼 | 5 |
86 | 2月15號 | 5 |
86 | 78 | 5 |
86 | 波蘭球 | 5 |
86 | 黃花梨木 | 5 |
86 | 李白 | 5 |
100 | 伊斯蘭教 | 4 |
100 | 基督教 | 4 |
100 | 伊本·西那 | 4 |
100 | 1885年 | 4 |
100 | 手機 | 4 |
100 | 米科·佐登 | 4 |
100 | 北極 | 4 |
100 | 2004年 | 4 |
100 | 中華民國國歌 | 4 |
100 | 水 | 4 |
100 | 化學 | 4 |
100 | 1976年 | 4 |
100 | 羅馬帝國 | 4 |
100 | 丸之內線 | 4 |
100 | 惰性氣體 | 4 |
100 | 孔子 | 4 |
100 | 荷蘭 | 4 |
100 | 卡夫卡 | 4 |
100 | 993年 | 4 |
100 | 拉丁美洲 | 4 |
100 | 阿卜拿咸 | 4 |
100 | 托爾斯泰 | 4 |
127 | 演員 | 3 |
127 | 年 | 3 |
127 | 朝鮮話 | 3 |
127 | 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京 | 3 |
127 | 江西第十屆人民政治協商會議委員會委員一覽 | 3 |
127 | 屄 | 3 |
127 | 小石城 (阿肯色州) | 3 |
127 | 溴 | 3 |
127 | 洛杉磯 | 3 |
127 | 伽利略 | 3 |
127 | 3 | |
127 | 江西 | 3 |
127 | 後生 | 3 |
127 | 牛頓 | 3 |
127 | 利瑪竇住嘚南昌嗰經歷 | 3 |
127 | 1655年 | 3 |
127 | 長江 | 3 |
127 | 清奈 | 3 |
127 | 萬安 | 3 |
127 | 協調世界時 | 3 |
127 | 27 | 3 |
127 | 美國 | 3 |
127 | 氮 | 3 |
127 | 1974年 | 3 |
127 | 微軟 | 3 |
127 | 笛卡兒 | 3 |
127 | 歐洲 | 3 |
127 | 贛語維基百科 | 3 |
127 | 氙 | 3 |
127 | 凱撒大帝 | 3 |
127 | 西班牙語 | 3 |
127 | 機械人 | 3 |
127 | 四川 | 3 |
127 | 氧 | 3 |
127 | 吉茶片 | 3 |
127 | 毛澤東 | 3 |
127 | 百科全書 | 3 |
127 | 12 | 3 |
127 | 鐘擺 | 3 |
127 | 質子 | 3 |
127 | 歐元 | 3 |
127 | 科學 | 3 |
127 | 拿破崙 | 3 |
127 | 沙特阿拉伯 | 3 |
127 | 希臘語 | 3 |
127 | 8 | 3 |
127 | 3月13號 | 3 |
127 | 臘尼茲 | 3 |
127 | 地 | 3 |
127 | 大韓民國 | 3 |
127 | 聖保羅地鐵 | 3 |
127 | 1834年 | 3 |
127 | 互聯網 | 3 |
127 | 1951年 | 3 |
127 | 1月30號 | 3 |
127 | 9月4號 | 3 |
127 | 1650年 | 3 |
127 | 國際音標 | 3 |
127 | 83 | 3 |
127 | 舊金山 | 3 |
127 | 沙門不敬王者論 | 3 |
127 | 南非 | 3 |
127 | 着落月球 | 3 |
127 | 硫 | 3 |
127 | 圓周率 | 3 |
127 | 廣州 | 3 |
127 | 馬來西亞 | 3 |
127 | 1893年 | 3 |
127 | 屋大維 | 3 |
127 | 加拿大 | 3 |
127 | 電郵 | 3 |
127 | 22世紀 | 3 |
127 | 贛江 | 3 |
127 | 匹茲堡 (加利福尼亞州) | 3 |
127 | 舞臺藝術 | 3 |
127 | 尼采 | 3 |
127 | 盧姓 | 3 |
127 | 衛星 | 3 |
127 | 坦克車 | 3 |
127 | 1988年 | 3 |
127 | 2013年 | 3 |
219 | 著火 | 2 |
219 | 1957年 | 2 |
219 | Vim | 2 |
219 | 運河 | 2 |
219 | 建築學 | 2 |
219 | 鿬 | 2 |
219 | 奧斯卡金像獎 | 2 |
219 | 1928年 | 2 |
219 | 托馬·阿奎那 | 2 |
219 | 834年 | 2 |
219 | 吳伯雄 | 2 |
219 | 1930年 | 2 |
219 | 1911年 | 2 |
219 | 印歐語系 | 2 |
219 | 計算機 | 2 |
219 | 艾列則·本曳乎打 | 2 |
219 | 錢 | 2 |
219 | 2月14號 | 2 |
219 | 儒家 | 2 |
219 | 7月7號 | 2 |
219 | 鐘 | 2 |
219 | Wikipedia | 2 |
219 | 狗 | 2 |
219 | 江西銀錢總號 | 2 |
219 | 碩士 | 2 |
219 | 減法 | 2 |
219 | 天狗喫日頭 | 2 |
219 | 氨 | 2 |
219 | 延曆寺 | 2 |
219 | 唐 | 2 |
219 | 70年代 | 2 |
219 | 意大利 | 2 |
219 | 香蕉 | 2 |
219 | 亞特蘭大 | 2 |
219 | 對數 | 2 |
219 | 國家 | 2 |
219 | 6 | 2 |
219 | 新加坡 | 2 |
219 | 白 | 2 |
219 | 氟 | 2 |
219 | 男人 | 2 |
219 | 禮拜三 | 2 |
219 | 美利堅合眾國憲法 | 2 |
219 | 1962年 | 2 |
219 | 銫 | 2 |
219 | 粟米 | 2 |
219 | 1991年 | 2 |
219 | 德語 | 2 |
219 | 1793年 | 2 |
219 | 污染 | 2 |
219 | 1930年代 | 2 |
219 | 1965年 | 2 |
219 | 6月10號 | 2 |
219 | 4月2號 | 2 |
219 | 光 | 2 |
219 | 1898年 | 2 |
219 | 1728年 | 2 |
219 | 羽衣仙女 | 2 |
219 | 蠟燭 | 2 |
219 | 3月11號 | 2 |
219 | 存在論 | 2 |
219 | 亞里斯多德 | 2 |
219 | 1918年 | 2 |
219 | 中華民國 | 2 |
219 | 象 | 2 |
219 | 意識 | 2 |
219 | 以色列 | 2 |
219 | 眼睛 | 2 |
219 | 胸 | 2 |
219 | 3月15號 | 2 |
219 | 1世紀 | 2 |
219 | 入聲 | 2 |
219 | 馬丁·路德·金 | 2 |
219 | 韓非 | 2 |
219 | 聖地牙哥 | 2 |
219 | 日语 | 2 |
219 | 歌劇 | 2 |
219 | 第一次世界大戰 | 2 |
219 | 德國 | 2 |
219 | 燕麥 | 2 |
219 | 的士 | 2 |
219 | 城市 | 2 |
219 | 歐拉 | 2 |
219 | 北美洲 | 2 |
219 | 上海 | 2 |
219 | 鹼金屬 | 2 |
219 | 南昌有色冶金設計研究院 | 2 |
219 | 1863年 | 2 |
219 | 940年代 | 2 |
219 | 19世紀 | 2 |
219 | 耒資片 | 2 |
219 | 研究生 | 2 |
219 | 1872年 | 2 |
219 | 挪威 | 2 |
219 | 西德 | 2 |
219 | 1749年 | 2 |
219 | Main Page | 2 |
219 | 1月14號 | 2 |
219 | 廣東 | 2 |
219 | 6月21號 | 2 |
219 | 6月18號 | 2 |
219 | 粵語 | 2 |
219 | 太陽系 | 2 |
219 | 8月27號 | 2 |
219 | 月光 | 2 |
219 | 9月13號 | 2 |
219 | 1099年 | 2 |
219 | 人骨子頭畫 | 2 |
219 | 金 | 2 |
219 | 2月19號 | 2 |
219 | 鄧小平 | 2 |
219 | 天文學 | 2 |
219 | 1943年 | 2 |
219 | 殼霍斯多茲站 | 2 |
219 | 生肖 | 2 |
219 | 1864年 | 2 |
219 | 克羅地亞 | 2 |
219 | 英語 | 2 |
219 | 12月7號 | 2 |
219 | 戲 | 2 |
219 | 銣 | 2 |
219 | 鐵 | 2 |
219 | 方形 | 2 |
219 | 1年 | 2 |
219 | 民國 | 2 |
219 | 電腦 | 2 |
219 | 6月17號 | 2 |
219 | 常寧話 | 2 |
219 | 人工智能 | 2 |
219 | 俄語 | 2 |
219 | 紐約 | 2 |
219 | 原子序數 | 2 |
219 | 所科線 | 2 |
219 | 5 | 2 |
219 | 乾旱 | 2 |
219 | 火星 | 2 |
219 | 列寧 | 2 |
219 | 菜 | 2 |
219 | 霍閃 | 2 |
219 | 881年 | 2 |
219 | 公斤 | 2 |
219 | 貴族 | 2 |
219 | 氫 | 2 |
219 | 詹世釵 | 2 |
219 | 815年 | 2 |
219 | 1142年 | 2 |
219 | 1992年 | 2 |
219 | 鄱陽湖 | 2 |
219 | 漫畫 | 2 |
219 | 肛門 | 2 |
219 | 閏年 | 2 |
219 | 博物館 | 2 |
219 | 禮拜天 | 2 |
219 | 5月19號 | 2 |
219 | 吉大港 | 2 |
219 | 1940年代 | 2 |
219 | 2031年 | 2 |
219 | 1905年 | 2 |
219 | 10月10號 | 2 |
219 | 火山 | 2 |
219 | 贛州 | 2 |
219 | 檯 | 2 |
219 | 1972年 | 2 |
219 | 碳 | 2 |
219 | 4月1號 | 2 |
219 | 秒 | 2 |
219 | 晉朝時間江西嗰行政規劃 | 2 |
219 | 西班牙 | 2 |
219 | 1月6號 | 2 |
219 | 1977年 | 2 |
219 | 保加利亞文 | 2 |
219 | 619年 | 2 |
219 | 1908年 | 2 |
219 | 73年 | 2 |
219 | 磷 | 2 |
219 | 華爾街日報 | 2 |
219 | 99 | 2 |
219 | 8月24號 | 2 |
219 | 亞述 | 2 |
219 | 地熱能源 | 2 |
219 | 77 | 2 |
219 | 氦 | 2 |
219 | 700年 | 2 |
219 | 六月 | 2 |
219 | 19 | 2 |
219 | 咖啡 | 2 |
219 | 喬·拜登 | 2 |
219 | 溫婉儀 | 2 |
219 | 中國嗰歷史 | 2 |
219 | 江西嗰人口史 | 2 |
219 | 板庫-黙紐紋杜站 | 2 |
219 | 羅馬 | 2 |
219 | 物理學 | 2 |
219 | 清末新政 | 2 |
219 | 莫里哀 | 2 |
219 | 湖口 | 2 |
219 | 瓢羹 | 2 |
219 | 倫敦 | 2 |
219 | 1970年代 | 2 |
219 | 人 | 2 |
219 | 知識論 | 2 |
219 | 平年 | 2 |
219 | 永新話 | 2 |
219 | 曆法 | 2 |
219 | 陶器 | 2 |
219 | 墨田區 | 2 |
219 | 2月16號 | 2 |
219 | 三角形 | 2 |
219 | 羅盤 | 2 |
219 | 我是歌手 (第五季) | 2 |
219 | 肯段站 | 2 |
219 | 丹麥 | 2 |
219 | 船 | 2 |
219 | 1月15號 | 2 |
219 | 北冰洋 | 2 |
219 | 歌德 | 2 |
219 | 禮拜一 | 2 |
219 | 1940年 | 2 |
219 | 1960年代 | 2 |
Rank | Article | Views |
The most popular 贛語 Wiki article for every day in March, 2022
The calendar is updated daily, check back tomorrow to see what becomes today’s most popular page.
Last updated 31/03/2023.
- English
- Sinugboanong Binisaya
- Deutsch
- Svenska
- Français
- Nederlands
- Русский
- Español
- Italiano
- مصرى (Maṣri)
- Polski
- 日本語
- 中文
- Tiếng Việt
- Winaray
- العربية
- Українська
- Português
- فارسی
- Català
- Српски / Srpski
- Bahasa Indonesia
- 한국어
- Norsk (Bokmål)
- Suomi
- Magyar
- Čeština
- Türkçe
- Нохчийн
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Bân-lâm-gú
- Română
- Tatarça / Татарча
- Euskara
- Bahasa Melayu
- Esperanto
- עברית
- Հայերեն
- Български
- Dansk
- تۆرکجه
- Slovenčina
- Қазақша
- Eesti
- Minangkabau
- Беларуская
- Hrvatski
- Ελληνικά
- Simple English
- Lietuvių
- Azərbaycanca
- Galego
- Slovenščina
- اردو
- Nynorsk
- ქართული
- हिन्दी
- ไทย
- தமிழ்
- O‘zbek
- Latina
- Cymraeg
- Asturianu
- Македонски
- Volapük
- 粵語
- বাংলা
- Latviešu
- Тоҷикӣ
- မြန်မာဘာသာ
- Afrikaans
- Malagasy
- Bosanski
- Occitan
- Shqip
- मराठी
- Plattdüütsch
- Кыргызча
- മലയാളം
- Беларуская (тарашкевіца)
- తెలుగు
- Kiswahili
- नेपाल भाषा
- Brezhoneg
- Vèneto
- Basa Jawa
- Piemontèis
- شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī)
- Krèyol ayisyen
- Basa Sunda
- Lëtzebuergesch
- Башҡорт
- Gaeilge
- Ślůnski
- Íslenska
- Kurdî / كوردی
- Lumbaart
- Чăваш
- Frysk
- Tagalog
- 吴语
- Aragonés
- Soranî / کوردی
- Scots
- Zazaki
- ਪੰਜਾਬੀ
- Yorùbá
- Ido
- नेपाली
- Boarisch
- ગુજરાતી
- Alemannisch
- ಕನ್ನಡ
- Sicilianu
- ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী
- Interlingua
- Qichwa simi
- Kotava
- Монгол
- Diné bizaad
- მარგალური (Margaluri)
- Qırımtatarca
- සිංහල
- Lingaz
- Žemaitėška
- ଓଡ଼ିଆ
- Gàidhlig
- Nordfrasch
- Иронау
- Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
- ייִדיש
- Ilokano
- Hausa / هَوُسَ
- سنڌي، سندھی ، सिन्ध
- Basa Ugi
- አማርኛ
- Nnapulitano
- پښتو
- Саха тыла (Saxa Tyla)
- Hornjoserbsce
- Basa Banyumasan
- Føroyskt
- मैथिली
- Bali
- Limburgs
- مَزِروني
- Emiliàn e rumagnòl
- Hulontalo
- Basa Acèh
- Bikol
- संस्कृतम्
- Walon
- 古文 / 文言文
- Lìgure
- လိၵ်ႈတႆး
- isiZulu
- Кырык Мары (Kyryk Mary)
- Олык Марий (Olyk Marij)
- Fiji Hindi
- অসমীয়া
- ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ
- Արեւմտահայերէն
- Hak-kâ-fa / 客家話
- Interlingue
- Tarandíne
- ភាសាខ្មែរ
- Kapampangan
- Sepedi
- Русиньскый
- Soomaali
- chiShona
- भोजपुरी
- Sámegiella
- Эрзянь (Erzjanj Kelj)
- West-Vlams
- Nedersaksisch
- Māori
- Sardu
- Nāhuatl
- ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ
- Vepsän
- 贛語
- Taqbaylit
- گیلکی
- Türkmen
- Võro
- Corsu
- བོད་སྐད
- Аԥсуа
- Arpetan
- ئۇيغۇر تىلى
- Коми
- Kaszëbsczi
- Picard
- Gaelg
- Kernowek/Karnuack
- داريجة
- Удмурт кыл
- سرائیکی
- Aymar
- Nouormand/Normaund
- Zeêuws
- Avañe'ẽ
- Malti
- Bahasa Banjar
- Лезги чІал (Lezgi č’al)
- Anarâškielâ
- Ìgbò
- Lingua franca nova
- Seeltersk
- ລາວ
- Mirandés
- Karjalan
- Rumantsch
- Furlan
- Dzhudezmo
- Ænglisc
- गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni
- Перем Коми (Perem Komi)
- Estremeñu
- Тыва
- Dolnoserbski
- डोटेली
- Ikinyarwanda
- Lingala
- Chavacano de Zamboanga
- ދިވެހިބަސް
- Ripoarisch
- Авар
- Gagauz
- Буряад
- Pälzisch
- Pangasinan
- पाऴि
- Hawaiʻi
- Papiamentu
- अवधी
- Tayal
- Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar)
- Хальмг
- ГӀалгӀай
- Sakizaya
- Cuengh
- Qaraqalpaqsha
- Deitsch
- Atikamekw
- Twi
- faka Tonga
- chiTumbuka
- Dagbanli
- ܐܪܡܝܐ
- Мокшень (Mokshanj Kälj)
- Tok Pisin
- Kabɩyɛ
- Jumiekan Kryuol
- dorerin Naoero
- Wolof
- Адыгэбзэ (Adighabze)
- ತುಳು
- Novial
- Li Niha
- Gĩkũyũ
- Tetun
- Luganda
- Bislama
- Lojban
- Armãneashce
- Na Vosa Vakaviti
- Лакку
- Kikôngo
- ߒߞߏ
- isiXhosa
- कश्मीरी / كشميري
- Reo Mā`ohi
- မန်
- Словѣньскъ
- Taclḥit
- Taroko
- Sranantongo
- Oromoo
- Gagana Samoa
- Kriyòl Gwiyannen
- Алтай
- ᏣᎳᎩ
- Latgaļu
- Norfuk
- Chichewa
- 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺
- Madhurâ
- Sesotho
- Pangcah
- Gungbe
- romani - रोमानी
- Setswana
- Bamanankan
- Xitsonga
- Tsetsêhestâhese
- Tshivenda
- Ikirundi
- ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
- Akana
- SiSwati
- Chamoru
- Ποντιακά
- Адыгэбзэ
- Iñupiatun
- Fulfulde
- Eʋegbe
- Thuɔŋjäŋ
- Sängö
- Paiwan
- Kalaallisut
- ትግርኛ
- ཇོང་ཁ
- Nehiyaw