Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.

На овој страници се налази биланс освојених медаља на Летњим олимпијским играма 2020, одржаним у Токију (Јапан) од 23.

јула до 8. августа 2021. године.

Табела освајача медаља

* Домаћин игара
Поз. Земље Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020. 
1. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Сједињене Америчке Државе 39 41 33 113
2. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Кина 38 32 18 88
3. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Јапан 27 14 17 58
4. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Уједињено Краљевство 22 21 22 65
5. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  РОК 20 28 23 71
6. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Аустралија 17 7 22 46
7. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Холандија 10 12 14 36
8. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Француска 10 12 11 33
9. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Немачка 10 11 16 37
10. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Италија 10 10 20 40
11. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Канада 7 6 11 24
12. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Бразил 7 6 8 21
13. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Нови Зеланд 7 6 7 20
14. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Куба 7 3 5 15
15. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Мађарска 6 7 7 20
16. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Јужна Кореја 6 4 10 20
17. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Пољска 4 5 5 14
18. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Чешка 4 4 3 11
19. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Кенија 4 4 2 10
20. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Норвешка 4 2 2 8
21. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Јамајка 4 1 4 9
22. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Шпанија 3 8 6 17
23. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Шведска 3 6 0 9
24. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Швајцарска 3 4 6 13
25. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Данска 3 4 4 11
26. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Хрватска 3 3 2 8
27. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Иран 3 2 2 7
28. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Србија 3 1 5 9
29. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Белгија 3 1 3 7
30. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Бугарска 3 1 2 6
31. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Словенија 3 1 1 5
32. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Узбекистан 3 0 2 5
33. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Грузија 2 5 1 8
34. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Кинески Тајпеј 2 4 6 12
35. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Турска 2 2 9 13
36. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Грчка 2 1 1 4
36. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Уганда 2 1 1 4
38. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Еквадор 2 1 0 3
39. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Израел 2 0 2 4
39. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Ирска 2 0 2 4
41. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Катар 2 0 1 3
42. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Бахаме 2 0 0 2
42. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Република Косово 2 0 0 2
44. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Украјина 1 6 12 19
45. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Белорусија 1 3 3 7
46. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Венецуела 1 3 0 4
46. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Румунија 1 3 0 4
48. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Индија 1 2 4 7
49. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Хонгконг 1 2 3 6
50. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Словачка 1 2 1 4
50. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Филипини 1 2 1 4
52. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Јужноафричка Република 1 2 0 3
53. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Аустрија 1 1 5 7
54. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Египат 1 1 4 6
55. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Индонезија 1 1 3 5
56. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Етиопија 1 1 2 4
56. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Португалија 1 1 2 4
58. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Тунис 1 1 0 2
59. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Естонија 1 0 1 2
59. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Летонија 1 0 1 2
59. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Фиџи 1 0 1 2
59. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Тајланд 1 0 1 2
63. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Бермуди 1 0 0 1
63. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Мароко 1 0 0 1
63. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Порторико 1 0 0 1
66. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Колумбија 0 4 1 5
67. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Азербејџан 0 3 4 7
68. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Доминиканска Република 0 3 2 5
69. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Јерменија 0 2 2 4
70. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Киргистан 0 2 1 3
71. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Монголија 0 1 3 4
72. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Аргентина 0 1 2 3
72. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Сан Марино 0 1 2 3
74. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Јордан 0 1 1 2
74. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Малезија 0 1 1 2
74. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Нигерија 0 1 1 2
77. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Бахреин 0 1 0 1
77. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Литванија 0 1 0 1
77. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Саудијска Арабија 0 1 0 1
77. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Република Македонија 0 1 0 1
77. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Намибија 0 1 0 1
77. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Туркмeнистан 0 1 0 1
83. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Казахстан 0 0 8 8
84. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Мексико 0 0 4 4
85. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Финска 0 0 2 2
86. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Буркина Фасо 0 0 1 1
86. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Боцвана 0 0 1 1
86. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Гана 0 0 1 1
86. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Гренада 0 0 1 1
86. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Кувајт 0 0 1 1
86. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Молдавија 0 0 1 1
86. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Обала Слоноваче 0 0 1 1
86. Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.  Сирија 0 0 1 1
Укупно: 93 НОК 340 338 402 1.080


Види још

Референце

Спољашње везе

Tags:

Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020. Табела освајача медаља[1]Биланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020. Види јошБиланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020. РеференцеБиланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020. Спољашње везеБиланс Медаља На Летњим Олимпијским Играма 2020.ЈапанЛетње олимпијске игре 2020.Токио

🔥 Trending searches on Wiki Српски / Srpski:

Други светски ратУбице мог оцаДунавСписак епизода серијала Јужни ветарМанастир ГрачаницаПајковацНемања ВидићМарија КарађорђевићМеђународни аеродром ЈерусалимНинаМеђународни празнициИгра судбине (5. сезона)Острво љубави (ријалити шоу)Владан Савић (глумац)КурасаоЏон Вик 4ЛесковацВојводинаНемања РадоњићЂурађ БранковићЛајање на звездеUna (ТВ канал)Драган ЏајићЕвролига у кошарциЛако је РалетуВијетнамски ратFacebookИсторија Србије у Османском царствуСлепи мишевиХелен МакрориЧешкаРане (филм)Domaće govedoРид ХофманДоситеј ОбрадовићАлександар МишићСлавко ЋурувијаIgor KolarovШвајцарскаПредраг Мики МанојловићСексДушан СавићВук Стефановић КараџићМирослав АнтићХазариКК БарселонаНаташа Павловић (водитељка)Кулонов законЈугословенска војска у отаџбиниИсусЦерска биткаКомшије (ТВ серија)Никола ПековићСенке над БалканомМатијас ЛесорЕмпатијаРат на Косову и МетохијиМихаило Петровић АласДанило КишШанван ле МуленЗрењанинЛуд, збуњен, нормаланСтефан Урош VБележница професора МишковићаХронологија НАТО бомбардовања СРЈКолин ФарелProkletniciСалаш у Малом Риту (филм)МонголијаУЕФА Лига нација 2022/23.Војска СрбијеМиодраг ДрагичевићВукан СавићевићАустријаСавезне Државе МикронезијеДраган ПетровићФилип Јанковић (фудбалер)Игор ЈурићЛеонардо да Винчи🡆 More