ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

ၸိူဝ်းမီးၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် သဵၼ်ႈမၢႆ ဝဵင်းလူင် လႄႈ ဝဵင်းဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ တီႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မီး 5000 လႄႈ ၼမ်လိူဝ်။ ၵေႃႉ UNFPA Myanmar.

ၸိူဝ်းပဵၼ် ဝဵင်းလူင် တီႈ ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်း တီႈၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမျၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈ ၼႃသေ ၼႄဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။

ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ (မျၢၼ်ႇမႃႇ)
ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
An enlargeable map of Myanmar.
ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
An ethnolinguistic map of Burma.

သဵၼ်ႈမၢႆဝဵင်းလူင် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတီႈဝဵင်း

ၸၼ်ႉ ဝဵင်းလူင် ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း 2014 (2019 လၢမ်း) 1993 လၢမ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ
1 တႃႈၵုင်ႈ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈၵုင်ႈ 5,160,512 3,361,741 +53.51%
2 ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈလိူဝ်ႇ 1,319,452 885,287 +49.04%
3 ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ 375,189 375,189 0.00%
4 တူၼ်ႈတီး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 304,253 131,483 +131.40%
5 မေႃႇလမႅင်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မွၼ်း 231,894 307,615 −24.62%
6 ပႃႇၵိူဝ် ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 220,487 190,930 +15.48%
7 မူင်ႇယႂႃႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၸႄႈၵႅင်း 201,446 138,576 +45.37%
8 ၸႄႈၼႃး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၶၢင် 180,491 71,320 +153.07%
9 ပတဵင်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 172,923 183,903 −5.97%
10 ၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ရၶႅင်ႇ 124,679 137,608 −9.40%
11 ပျီႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 123,247 105,698 +16.60%
12 ပၶူၵ်ႉၵူႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မၵူၺ်း 107,557 90,783 +18.48%
13 မျဵၵ်ႉ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တၼိၼ်းတႃႇယီႇ 107,185 122,670 −12.62%
14 မဵၵ်ႉထီႇလႃႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈလိူဝ်ႇ 102,405 129,674 −21.03%
15 တွင်ႇငူႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 98,822 83,538 +18.30%
16 မျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈလိူဝ်ႇ 91,542 103,555 −11.60%
17 မိူင်းၵုတ်ႈ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈလိူဝ်ႇ 89,855 66,374 +35.38%
18 မၵူၺ်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မၵူၺ်း 84,754 72,388 +17.08%
19 ႁိၼ်းတတႃႉ]] ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 80,956 104,660 −22.65%
20 ၸႄႈၵႅင်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၸႄႈၵႅင်း 79,944 59,937 +33.38%
21 တၢၼ်ႇလိၼ်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈၵုင်ႈ 79,526 56,654 +40.37%
22 ထဝႄႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တၼိၼ်းတႃႇယီႇ 73,470 96,755 −24.07%
23 ၺွင်ႇလေးပိၼ်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 72,873 70,008 +4.09%
24 သူၺ်ႇပူဝ်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၸႄႈၵႅင်း 72,337 67,684 +6.87%
25 မၢၼ်ႈမေႃႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၶၢင် 54,711 39,092 +39.95%
26 ဢွင်ႇလၢၼ်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မၵူၺ်း 52,865 43,223 +22.31%
27 ယေႇၼၢၼ်ႇၶျွင်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မၵူၺ်း 49,588 90,845 −45.41%
28 ပူဝ်ႇၵလေး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 48,335 53,462 −9.59%
29 မိၼ်းပူး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မၵူၺ်း 39,884 42,809 −6.83%
30 လႄးၵူး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈၵုင်ႈ 38,757 20,675 +87.46%
31 သႃႇယႃႇဝတီႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 38,116 42,478 −10.27%
32 ႁႃးၶႃး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၶျၢင်း 27,654 10,699 +158.47%
33 တယႅတ်ႉ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မၵူၺ်း 20,278 46,361 −56.26%

သဵၼ်ႈမၢႆဝဵင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတီႈဝဵင်

ၸၼ်ႉ ဝဵင်း ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း 2014 1993 လၢမ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ
1 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 144,031 107,604 +33.85%
2 ပၢင်ႇဢူး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈလိူဝ်ႇ 128,783 85,712 +50.25%
3 ၵၢတ်ႇလိုဝ်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၸႄႈၵႅင်း 120,506 68,259 +76.54%
4 မျႃႉဝတီႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ယၢင်း 113,155 113,155 0.00%
5 တႅၵ်ႉၵျီး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈၵုင်ႈ 88,000 88,000 0.00%
6 ၽႃဢၢင်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ယၢင်း 75,141 75,141 0.00%
7 မူႇၸေႈ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 74,313 74,313 0.00%
8 ပၢင်မၢၵ်ႇၼႃႉ ၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ 72,010 72,010 0.00%
9 ၽျူး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 63,880 32,946 +93.89%
10 ၽႃၵၢၼ်ႉ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၶၢင် 60,123 60,123 0.00%
11 မျွင်းမျႃႉ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 58,698 58,698 0.00%
12 ႁူၺ်ႈၵူႈ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၶၢင် 58,696 58,696 0.00%
13 ၵေႃႉတွင်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တၼိၼ်းတႃႇယီႇ 57,949 57,949 0.00%
14 ၵၢတ်ႇလေႃႉ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 57,797 57,797 0.00%
15 တၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မွၼ်း 57,208 57,208 0.00%
16 သထူင်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မွၼ်း 55,047 86,413 −36.30%
17 မုတူင်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မွၼ်း 52,514 62,222 −15.60%
18 တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 51,553 51,553 0.00%
19 လွႆၶေႃ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ယၢင်းလႅင် 51,349 51,349 0.00%
20 ၽျႃႇပူင်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 49,128 50,874 −3.43%
21 ၺွင်ႇဢူး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈလိူဝ်ႇ 48,528 48,528 0.00%
22 တွင်ႇတႂိၼ်းၵျီး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မၵူၺ်း 46,023 52,330 −12.05%
23 ၶျွၵ်ႉ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မၵူၺ်း 45,076 67,845 −33.56%
24 ၵဵင်းတုင် ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 44,289 57,022 −22.33%
25 တူပ်းမိုဝ်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၸႄႈၵႅင်း 43,737 43,737 0.00%
26 မဢူႇပိၼ်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 43,111 42,047 +2.53%
27 တုၼ်ႇတေး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈၵုင်ႈ 43,092 37,947 +13.56%
28 ၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ယၢင်း 42,950 42,950 0.00%
29 ၵျွင်ႉပတွင်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈလိူဝ်ႇ 42,817 42,817 0.00%
30 ၵျွၵ်ႉတၢၼ်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈၵုင်ႈ 42,778 42,778 0.00%
31 တတ်ႉၵူင်း ၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ 41,683 41,683 0.00%
32 ၵျွၵ်ႉသႄႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈလိူဝ်ႇ 41,482 37,207 +11.49%
33 ၵျွၵ်းမႄး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 39,930 39,930 0.00%
34 တႅၵ်ႉဢူး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 38,477 38,477 0.00%
35 မျွၵ်ႉဢူး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ရၶႅင်ႇ 36,139 36,139 0.00%
36 ၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မွၼ်း 35,224 39,694 −11.26%
37 ယေး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မွၼ်း 34,430 38,838 −11.35%
38 တၢင်ႉယၢၼ်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 33,603 33,603 0.00%
39 မိူင်းယၢင်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၶၢင် 33,290 33,290 0.00%
40 ၶယၢၼ်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈၵုင်ႈ 32,977 32,894 +0.25%
41 မေႃႇလမႅင်ႇၵျုၼ်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 32,915 31,909 +3.15%
42 ဝၢၼ်းတႂိၼ်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈလိူဝ်ႇ 32,558 32,558 0.00%
43 ပျေႃႇပွႆႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈလိူဝ်ႇ 32,214 32,214 0.00%
44 တႃႈၼၢႆး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၶၢင် 31,998 31,998 0.00%
45 ၵျွၵ်ႉတၵႃး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 31,656 31,656 0.00%
46 လပုတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 31,174 34,074 −8.51%
47 ဢုမ်ႇပဝ်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 30,313 30,313 0.00%
48 ၼမ်ႉၶမ်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 30,269 30,269 0.00%
49 လႄႇဝေး ၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ 30,208 30,208 0.00%
50 လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 29,533 29,533 0.00%
51 ပွင်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မွၼ်း 29,434 29,434 0.00%
52 တွင်ႇၵုပ်ႉ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ရၶႅင်ႇ 28,652 28,652 0.00%
53 တူင်းၶႂႃႉ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈၵုင်ႈ 28,018 42,825 −34.58%
54 ယမႄးတိၼ်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈလိူဝ်ႇ 27,698 36,395 −23.90%
55 ၽယႃးတူင်းသူႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ယၢင်း 27,311 27,311 0.00%
56 ပၢင်လူင် ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 27,115 27,115 0.00%
57 ၵၢတ်ႇသႃ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၸႄႈၵႅင်း 26,732 31,517 −15.18%
58 မေႃႇပီႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈၵုင်ႈ 25,960 25,960 0.00%
59 ပွင်းတီႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 25,455 30,160 −15.60%
60 ၵၢၼ်ႉပလူႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၸႄႈၵႅင်း 25,022 25,022 0.00%
61 မိူင်းၵွင်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၶၢင် 25,012 25,012 0.00%
62 ၵူတ်ႉၶၢႆ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 24,963 24,963 0.00%
63 လႅတ်ႉပတၢၼ်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 24,792 31,763 −21.95%
64 သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 24,579 24,579 0.00%
65 ၵျႅၵ်ႉလၢတ်ႉ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 24,479 40,655 −39.79%
66 ၺွင်ႇတူင်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 24,455 32,706 −25.23%
67 ယေႇတႃႇသျေႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 24,420 24,420 0.00%
68 မတယႃႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈလိူဝ်ႇ 24,234 24,234 0.00%
69 ၵျူင်ႇပျေႃႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 23,966 23,966 0.00%
70 ၼမ်ႉၸၢင် ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 23,792 23,792 0.00%
71 လဝ်ႉၵႆႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 23,435 23,435 0.00%
72 ႁူဝ်ပၢင်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၶၢင် 23,352 23,352 0.00%
ယေႇၸၵျူဝ်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မၵူၺ်း 23,329 23,329 0.00%
73 ဝေႃး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 23,143 23,143 0.00%
74 ၵျူဝ်ႉပိၼ်ႇၵွၵ်ႉ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 22,947 22,947 0.00%
75 မိၼ်းပျႃး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ရၶႅင်ႇ 22,944 22,944 0.00%
76 ႁူဝ်ပူင်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 22,840 22,840 0.00%
77 မျၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 22,550 34,468 −34.58%
78 ဝႃးၶႄႇမ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 22,181 34,838 −36.33%
79 ဝဵင်းမႂ်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၶၢင် 21,969 21,969 0.00%
80 ၶျွင်းဢူး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၸႄႈၵႅင်း 21,929 21,929 0.00%
81 ထၼုၽျူႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 21,762 21,762 0.00%
82 ၵေႃလၢင်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၸႄႈၵႅင်း 21,431 21,431 0.00%
83 ၸလုၼ်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 21,254 21,254 0.00%
84 ႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၸႄႈၵႅင်း 21,220 21,220 0.00%
85 သီႇပေႃႉ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 20,897 20,897 0.00%
86 ၵျွၵ်ႉၽျူႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ရၶႅင်ႇ 20,866 20,866 0.00%
87 မိူင်းလႃး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 20,745 20,745 0.00%
88 တႃႇၸီႇ1 ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈလိူဝ်ႇ 20,561 20,561 0.00%
89 ယေႇဢူး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ၸႄႈၵႅင်း 20,458 20,458 0.00%
90 ပၢၼ်းတၼေႃႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 19,820 19,820 0.00%
91 ၵျၢၼ်ႇၶိၼ်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 19,495 19,495 0.00%
92 ၵျွၵ်ႉတေႃႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ရၶႅင်ႇ 19,492 19,492 0.00%
93 မျိတ်ႉတႃး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႃႈလိူဝ်ႇ 19,342 19,342 0.00%
94 ပလေႃး ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တၼိၼ်းတႃႇယီႇ 18,936 18,936 0.00%
95 ၼတ်ႉတလိၼ်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 18,929 18,929 0.00%
96 ၼွင်ၶဵဝ် ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  တႆး 18,822 18,822 0.00%
97 ငတၢႆးၶျွင်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ဢေႇယႃႇဝတီႇ 18,743 18,743 0.00%
98 ပီးလိၼ်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  မွၼ်း 18,392 18,392 0.00%
99 သူၺ်ႇတွင်ႇ ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 17,681 17,681 0.00%
100 ပၢၼ်းတွင်း ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ  ပႃႇၵိူဝ် 17,678 17,678 0.00%
