Hurwatsuyu

1.

Republika Hrvatska
Hurwatsuyu Ripuwlika
Hurwatsuyu Hurwatsuyu
Laphara Wallqanqa
Llaqta qayanqillqa: [No tiene]
Llaqta taki: Lijepa naša domovino
 
Situación de Hurwatsuyu
Situación de Hurwatsuyu
 
Uma Llaqta
 • Runakuna
 • Tinkurachina siwikuna
Zagreb
970.000 (2005 (200.000 zona metropolitana)
45°48′ N 16°0′ E
Aswan hatun llaqta Zagreb
Tukri simi Hurwat simi¹
Kamachiy república
Kawpay
Presidente
Primer Ministro
Kolinda Grabar-Kitarović
Zoran Milanović
Independencia
 • Declarada
 • Reconocida
de Yugoslavia
25 de junio de 1991
12 de enero de 1992
Mama llaqtap hawan
 • Llapan hallka k'iti k'anchar
 • % yakukuna
Saywakuna
Chalakuna
Ñiqi: 123º
56.542 km²
0,01%
2.197 km
778 km (5.790 km con islas)
Runakuna
 • Llapan
 • T'iqisqa kay
Ñiqi: 119º
4.800.000 (2005 est.)
83 hab./km²
Brutu ukhu hayt'uy (BUH) -
Llaqta ukhu hayt'uy (LUH)
 • Llapan (2007)
 • BUH, llapan runap
Ñiqi: 71º
 
US$ 68.208 millones
US$ 15.355 (2007)
HDI -Runa kururay rikuchiq- (2006) 0,846 (44º) – Elevado
Kañina kuna (kn) (HRK)
Runa llaqtap sutin croata
Pacha suyu
 • Ruphay mit'a
CET (UTC+1)
CEST (UTC+2)
Internet tuyru .hr
Karu rimay tuyru +385
Ankichiy tuyru 9AA-9AZ
ISO tuyru 191 / HRV / HR
Kaypi wankurisqa: ONU, OSCE

También se habla italiano en la zona de Istria.

Hurwatsuyu, Kuruwasya icha Kuruwasiya nisqaqa (Hurwat simipi Hrvatska) Iwrupapi mama llaqtam. Uma llaqtanqa Zagreb llaqtam.

Hatun llaqtakuna

Llaqtakuna (Kuruwasiya)
' Llaqta Runakuna Suyu
1991 2001 2006
Zagreb 706.770 69724 700.717 Zagreb
2. Split 189.388 188.694 190.255 -
3. Rijeka 167.964 143.800 140.469 Primorje-Gorski kotar
4. Osijek 104.761 90.411 87.544 Osijek-Baranja
5. Zadar 76.343 69.556 7688 Zadar
6. Slavonski Brod 55.683 58.642 6281 Brod-Posavina
7. Pula 62.378 58.594 59.194 -
8. Sesvete 35.337 44.914 54.515 Zagreb
9. Karlovac 59.999 49.082 47.868 Karlovac
10. Varaždin 4846 4434 4897 Varaždin
1 Šibenik 4012 37.060 37.120 Šibenik-Knin
12. Velika Gorica 3614 33.339 35.526 Zagreb
13. Sisak 45.792 36.785 35.478 Sisak-Moslavina
14. Vinkovci 35.347 33.239 33.328 -
15. Vukovar 44.639 30.126 29.440 -
16. Bjelovar 26.926 27.783 28.398 Bjelovar-Bilogora
17. Dubrovnik 49.728 3756 27.920 Dubrovnik-Neretva
18. Koprivnica 24.238 24.809 25.776 Koprivnica-Križevci
19. Đakovo 20.317 20.912 2594 Osijek-Baranja
20. Požega 2046 20.943 2204 -
2 Zaprešić 15.678 17.538 17.643 Zagreb
22. Solin 12.575 15.850 15.945 -
23. Čakovec 15.999 15.790 15.885 Međimurje
24. Virovitica 16.167 15.589 15.683 Virovitica-Podravina
25. Samobor 14.100 15.147 15.238 Zagreb
26. Kutina 15.000 14.814 14.903 Sisak-Moslavina
27. Metković 12.000 13.873 13.956 Dubrovnik-Neretva
28. Petrinja 18.700 13.801 13.884 Sisak-Moslavina
29. Županja 1900 13.775 13.858 -
30. Rovinj 12.900 13.467 13.548 -
3 Makarska 1700 13.381 13.461 -
32. Nova Gradiška 14.000 13.264 13.344 Brod-Posavina
33. Križevci 1200 1541 1610 Koprivnica-Križevci
34. Sinj 1400 1468 1537 -
35. Knin 12.300 1128 1195 Šibenik-Knin
36. Slatina 1400 10.920 10.986 Virovitica-Podravina
37. Trogir 10.300 10.907 10.973 -
38. Poreč 7.600 10.448 10.511 -

Tags:

🔥 Trending searches on Wiki Qichwa simi:

UrasuyuUnriyaQullpachaqAmirikanu dollarPacha q'uñichiyInlispampaMask'ay kuyuchinaThakTarpuy killaArena Hash22 ñiqin qhulla puquy killapiSuyu (mamallaqta)TunqaLeedsImakunap InternetninSimi kapchiyOpera (web wamp'uq)Albert Einstein994Gastón GaudioYuma hich'ayKurku yawriKarurikunaQillqaSuwiriqi simiJoseph HaydnWiki Commons20 ñiqin hatun puquy killapiUma llaqtaInwit simiItalya simiBenito MussoliniWeb k'itiWuhanEthanulMinskAntartikaWarmi unquy hampikamayuqKhiniya-WisawQuran2005Oregon suyu2014PDFIntichawIran28 ñiqin hatun puquy killapiMissouri suyu10 ñiqin pawqar waray killapi3 ñiqin tarpuy killapiHukllachasqa KawsayllaqtakunaInlis simiPiluta Hayt'ay Pachantin Kupa1197LeBron JamesOracle CorporationRobert Downey Jr.Montana suyu22 ñiqin aymuray killapiÑawpa Ilinika1804343Añaw21 ñiqin qhapaq raymi killapiAntwerpenCéline DionWiñay kawsay🡆 More